祓魔師大阪府キクヤ堺本店
祓魔師取材✝️
4月3日 キクヤ堺本店(大阪府)
■20スロ総台数:912台
■調査対象台数:119台(約13%)
■調査対象台勝率:84/119台(約70%)
【スマスロコーナー】
【ノーマルコーナー】から
小型、中型、大型の妖魔が出現!!
万枚OVERの台も複数出現!?


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 289 | スマスロ北斗の拳 | 約500G | 約-200枚 |
| 290 | スマスロ北斗の拳 | 約700G | 約0枚 |
| 291 | スマスロ北斗の拳 | 約1100G | 約1600枚 |
| 292 | スマスロ北斗の拳 | 約8900G | 約1200枚 |
| 293 | スマスロ北斗の拳 | 約8900G | 約3200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 322 | スマスロ北斗の拳 | 約2700G | 約-1100枚 |
| 323 | スマスロ北斗の拳 | 約6700G | 約1600枚 |
| 324 | スマスロ北斗の拳 | 約4500G | 約-600枚 |
| 325 | スマスロ北斗の拳 | 約1400G | 約-900枚 |
| 326 | スマスロ北斗の拳 | 約1700G | 約-700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 368 | モンキーターンV | 約2600G | 約-1800枚 |
| 369 | モンキーターンV | 約8500G | 約-2600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 386 | モンキーターンV | 約6800G | 約2400枚 |
| 387 | モンキーターンV | 約400G | 約-400枚 |
| 388 | モンキーターンV | 約2900G | 約-100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 447 | からくりサーカス | 約100G | 約-100枚 |
| 448 | からくりサーカス | 約8400G | 約-4700枚 |
| 449 | からくりサーカス | 約5200G | 約900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 466 | Lゴッドイーター | 約7800G | 約2900枚 |
| 467 | Lゴッドイーター | 約5000G | 約1300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 591 | ToLOVEるダークネス | 約1900G | 約200枚 |
| 592 | ToLOVEるダークネス | 約2500G | 約-400枚 |
| 593 | ToLOVEるダークネス | 約500G | 約-600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 618 | 戦国乙女4 | 約3000G | 約2800枚 |
| 619 | 戦国乙女4 | 約500G | 約-400枚 |
| 620 | 戦国乙女4 | 約500G | 約100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 709 | ヴァルヴレイヴ | 約2300G | 約2900枚 |
| 710 | ヴァルヴレイヴ | 約9400G | 約10600枚 |
| 711 | ヴァルヴレイヴ | 約8800G | 約6600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 740 | ヴァルヴレイヴ | 約9100G | 約9200枚 |
| 741 | ヴァルヴレイヴ | 約8500G | 約4400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 745 | ヴァルヴレイヴ | 約5000G | 約-4300枚 |
| 746 | ヴァルヴレイヴ | 約4500G | 約-3700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 755 | ヴァルヴレイヴ | 約7300G | 約-2300枚 |
| 756 | ヴァルヴレイヴ | 約1400G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 776 | からくりサーカス | 約5600G | 約6400枚 |
| 777 | からくりサーカス | 約6700G | 約-1900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 784 | からくりサーカス | 約7300G | 約12900枚 |
| 785 | からくりサーカス | 約6000G | 約4700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 809 | からくりサーカス | 約7600G | 約6600枚 |
| 810 | からくりサーカス | 約8100G | 約10700枚 |
| 811 | からくりサーカス | 約7500G | 約700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 816 | からくりサーカス | 約8800G | 約-2900枚 |
| 817 | からくりサーカス | 約5600G | 約2500枚 |
| 818 | からくりサーカス | 約7700G | 約1500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1206 | モンハンライズ | 約9300G | 約8200枚 |
| 1207 | モンハンライズ | 約6200G | 約-2200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1224 | モンハンライズ | 約9200G | 約-1700枚 |
| 1225 | モンハンライズ | 約8500G | 約-600枚 |
| 1226 | モンハンライズ | 約9400G | 約1600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1250 | Lバイオハザード5 | 約7300G | 約6200枚 |
| 1251 | Lバイオハザード5 | 約7500G | 約2500枚 |
| 1252 | Lバイオハザード5 | 約8500G | 約2500枚 |
| 1253 | Lバイオハザード5 | 約8700G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1272 | 東京喰種 | 約6000G | 約1100枚 |
| 1273 | 東京喰種 | 約8300G | 約5800枚 |
| 1274 | 東京喰種 | 約8600G | 約2400枚 |
| 1275 | 東京喰種 | 約8100G | 約100枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 940 | キングハナハナ | 約5800G | 約-800枚 |
| 941 | キングハナハナ | 約7400G | 約100枚 |
| 942 | キングハナハナ | 約9500G | 約3600枚 |
| 943 | キングハナハナ | 約7900G | 約600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 962 | スターハナハナ | 約1600G | 約-300枚 |
| 963 | スターハナハナ | 約8300G | 約2900枚 |
| 964 | スターハナハナ | 約5800G | 約2400枚 |
| 965 | スターハナハナ | 約7500G | 約1100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 973 | ドラゴンハナハナ閃光 | 約1900G | 約0枚 |
| 974 | ドラゴンハナハナ閃光 | 約2100G | 約-600枚 |
| 975 | ドラゴンハナハナ閃光 | 約5500G | 約1800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1012 | アイムジャグラーEX | 約600G | 約-200枚 |
| 1013 | アイムジャグラーEX | 約1300G | 約0枚 |
| 1014 | アイムジャグラーEX | 約5900G | 約2400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1019 | アイムジャグラーEX | 約700G | 約-600枚 |
| 1020 | アイムジャグラーEX | 約4800G | 約100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1033 | ファンキージャグラー2 | 約4300G | 約0枚 |
| 1034 | ファンキージャグラー2 | 約4700G | 約-800枚 |
| 1035 | ファンキージャグラー2 | 約5400G | 約1200枚 |
| 1036 | ファンキージャグラー2 | 約1900G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1041 | ファンキージャグラー2 | 約5600G | 約800枚 |
| 1042 | ファンキージャグラー2 | 約3700G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1049 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7000G | 約-100枚 |
| 1050 | ジャグラーガールズ | 約1600G | 約200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1059 | ミスタージャグラー | 約3500G | 約200枚 |
| 1060 | ミスタージャグラー | 約3800G | 約1400枚 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 約6500G | 約800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1072 | ウルトラミラクルジャグラー | 約5300G | 約2900枚 |
| 1073 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4500G | 約1400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1092 | マイジャグラーV | 約7500G | 約500枚 |
| 1093 | マイジャグラーV | 約4200G | 約600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1107 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約1300枚 |
| 1108 | ゴーゴージャグラー3 | 約6800G | 約2200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1118 | マイジャグラーV | 約1900G | 約-500枚 |
| 1119 | マイジャグラーV | 約6000G | 約1000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1125 | マイジャグラーV | 約8700G | 約4300枚 |
| 1126 | マイジャグラーV | 約5500G | 約700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1131 | マイジャグラーV | 約4500G | 約1000枚 |
| 1132 | マイジャグラーV | 約2400G | 約200枚 |
| 1133 | マイジャグラーV | 約4800G | 約100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1140 | マイジャグラーV | 約3500G | 約0枚 |
| 1141 | マイジャグラーV | 約1000G | 約-300枚 |
| 1142 | マイジャグラーV | 約6200G | 約1500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1156 | マイジャグラーV | 約6300G | 約100枚 |
| 1157 | マイジャグラーV | 約600G | 約0枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1160 | マイジャグラーV | 約1900G | 約100枚 |
| 1161 | マイジャグラーV | 約7900G | 約1500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1166 | マイジャグラーV | 約7600G | 約1600枚 |
| 1167 | マイジャグラーV | 約9300G | 約3200枚 |
| 1168 | マイジャグラーV | 約4000G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1177 | マイジャグラーV | 約5700G | 約400枚 |
| 1178 | マイジャグラーV | 約7400G | 約800枚 |
| 1179 | マイジャグラーV | 約2000G | 約400枚 |
| 1180 | マイジャグラーV | 約8500G | 約300枚 |
| 1181 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-400枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 914 | 沖ドキゴージャス | 約700G | 約500枚 |
| 915 | 沖ドキゴージャス | 約3300G | 約1300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 922 | 沖ドキゴージャス | 約1700G | 約1800枚 |
| 923 | 沖ドキゴージャス | 約800G | 約500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 931 | 沖ドキゴージャス | 約2000G | 約1600枚 |
| 932 | 沖ドキゴージャス | 約1200G | 約800枚 |
総評
【からくりサーカス】から
万枚OVERの台が複数出現!!
【ヴァルヴレイヴ】からも
万枚OVERの報告があったぞ!
また【ノーマルコーナー】では
多くの方が粘られており
満足のいく結果を
出せたのではないだろうか?
勝率【約70%】と見事に
妖魔を退治することができていた!!
次回も祓魔師が妖怪、妖魔を祓いに向かう際は
皆様と共に完全撃破するため今一度お力を
お貸しいただきたい!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます
↓ ↓ 過去結果はこちら ↓ ↓


