祓魔師大阪府キクヤ堺本店
祓魔師取材✝️
11月22日 キクヤ堺本店(大阪府)
■20スロ総台数:912台
■調査対象台数:119台(約13%)
■調査対象台勝率:69/119台(約58%)
万枚overが複数台出現!!
あの新台からは大型妖魔が!?


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 291 | L北斗の拳 | 約6900G | 約100枚 |
| 292 | L北斗の拳 | 約2300G | 約-400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 317 | L北斗の拳 | 約700G | 約-200枚 |
| 318 | L北斗の拳 | 約6800G | 約1800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 345 | L北斗の拳 | 約3400G | 約3200枚 |
| 346 | L北斗の拳 | 約9300G | 約-800枚 |
| 347 | L北斗の拳 | 約8400G | 約-1300枚 |
| 348 | L北斗の拳 | 約1700G | 約-1900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 373 | モンキーターンV | 約1800G | 約-900枚 |
| 374 | モンキーターンV | 約8700G | 約1000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 382 | モンキーターンV | 約6400G | 約2500枚 |
| 383 | モンキーターンV | 約6500G | 約-1100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 427 | To LOVEるダークネス | 約8000G | 約4000枚 |
| 428 | To LOVEるダークネス | 約7800G | 約-5300枚 |
| 429 | To LOVEるダークネス | 約8400G | 約-600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 444 | 頭文字D 2nd | 約3600G | 約-1000枚 |
| 445 | 頭文字D 2nd | 約2200G | 約200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 454 | L防振り | 約1700G | 約-1100枚 |
| 455 | L防振り | 約8300G | 約2800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 465 | Lゴッドイーター | 約9700G | 約12800枚 |
| 466 | Lゴッドイーター | 約8600G | 約-800枚 |
| 467 | Lゴッドイーター | 約6000G | 約-1300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 504 | 戦国乙女4 | 約7700G | 約6200枚 |
| 505 | 戦国乙女4 | 約7100G | 約-800枚 |
| 506 | 戦国乙女4 | 約7300G | 約-2600枚 |
| 507 | 戦国乙女4 | 約900G | 約-1000枚 |
| 508 | 戦国乙女4 | 約6800G | 約3800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 565 | かぐや様は告らせたい | 約9900G | 約12100枚 |
| 566 | かぐや様は告らせたい | 約9100G | 約-2800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 583 | かぐや様は告らせたい | 約4200G | 約-2900枚 |
| 584 | かぐや様は告らせたい | 約9700G | 約4600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 711 | ヴァルヴレイヴ | 約7800G | 約-5700枚 |
| 712 | ヴァルヴレイヴ | 約7400G | 約-1300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 717 | ヴァルヴレイヴ | 約9300G | 約6500枚 |
| 718 | ヴァルヴレイヴ | 約3900G | 約-200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 726 | ヴァルヴレイヴ | 約3300G | 約-3400枚 |
| 727 | ヴァルヴレイヴ | 約9200G | 約1800枚 |
| 728 | ヴァルヴレイヴ | 約5000G | 約-2800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 736 | ヴァルヴレイヴ | 約3500G | 約-200枚 |
| 737 | ヴァルヴレイヴ | 約3400G | 約-500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 743 | ヴァルヴレイヴ | 約6900G | 約-2500枚 |
| 744 | ヴァルヴレイヴ | 約2600G | 約-200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 749 | ヴァルヴレイヴ | 約9400G | 約12900枚 |
| 750 | ヴァルヴレイヴ | 約8500G | 約8800枚 |
| 751 | ヴァルヴレイヴ | 約8800G | 約800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 757 | ヴァルヴレイヴ | 約8000G | 約9700枚 |
| 758 | ヴァルヴレイヴ | 約7100G | 約-800枚 |
| 759 | ヴァルヴレイヴ | 約9600G | 約9000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 765 | からくりサーカス | 約9300G | 約6800枚 |
| 766 | からくりサーカス | 約10000G | 約-3300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 768 | からくりサーカス | 約6400G | 約4600枚 |
| 769 | からくりサーカス | 約9300G | 約3500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 776 | からくりサーカス | 約9200G | 約-200枚 |
| 777 | からくりサーカス | 約4700G | 約-3000枚 |
| 778 | からくりサーカス | 約7600G | 約2500枚 |
| 779 | からくりサーカス | 約6900G | 約-1800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 794 | からくりサーカス | 約8800G | 約200枚 |
| 795 | からくりサーカス | 約9300G | 約-100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 798 | からくりサーカス | 約8800G | 約2400枚 |
| 799 | からくりサーカス | 約9000G | 約-1900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 805 | からくりサーカス | 約8800G | 約4400枚 |
| 806 | からくりサーカス | 約9900G | 約14400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 821 | からくりサーカス | 約8300G | 約7200枚 |
| 822 | からくりサーカス | 約9500G | 約10000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1204 | モンハンライズ | 約8500G | 約-1500枚 |
| 1205 | モンハンライズ | 約9800G | 約7200枚 |
| 1206 | モンハンライズ | 約9500G | 約11100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1212 | モンハンライズ | 約8700G | 約-300枚 |
| 1213 | モンハンライズ | 約9000G | 約6100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1229 | モンハンライズ | 約8400G | 約1100枚 |
| 1230 | モンハンライズ | 約8700G | 約3500枚 |
| 1231 | モンハンライズ | 約9500G | 約3000枚 |
| 1232 | モンハンライズ | 約8700G | 約-400枚 |
| 1233 | モンハンライズ | 約9400G | 約-400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1244 | Re:ゼロ season2 | 約9200G | 約11900枚 |
| 1245 | Re:ゼロ season2 | 約8700G | 約-1800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1249 | Re:ゼロ season2 | 約4300G | 約2900枚 |
| 1250 | Re:ゼロ season2 | 約8300G | 約-3500枚 |
| 1251 | Re:ゼロ season2 | 約8200G | 約6000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1257 | Re:ゼロ season2 | 約6700G | 約5100枚 |
| 1258 | Re:ゼロ season2 | 約9000G | 約2700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1269 | Re:ゼロ season2 | 約5100G | 約-2200枚 |
| 1270 | Re:ゼロ season2 | 約9200G | 約3200枚 |
| 1271 | Re:ゼロ season2 | 約7100G | 約-2800枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1039 | ファンキージャグラー2 | 約8000G | 約900枚 |
| 1040 | ファンキージャグラー2 | 約9500G | 約-400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1044 | ファンキージャグラー2 | 約6200G | 約2500枚 |
| 1045 | ファンキージャグラー2 | 約8900G | 約1900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 約7600G | 約1200枚 |
| 1062 | ミスタージャグラー | 約5300G | 約2000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1075 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約0枚 |
| 1076 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約100枚 |
| 1077 | ゴーゴージャグラー3 | 約6700G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1099 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約1500枚 |
| 1100 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約1800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1126 | マイジャグラーV | 約7400G | 約1000枚 |
| 1127 | マイジャグラーV | 約5800G | 約1600枚 |
| 1128 | マイジャグラーV | 約8200G | 約2600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1146 | マイジャグラーV | 約7000G | 約-100枚 |
| 1147 | マイジャグラーV | 約8600G | 約1000枚 |
| 1148 | マイジャグラーV | 約9800G | 約4900枚 |
| 1149 | マイジャグラーV | 約7900G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1163 | マイジャグラーV | 約7700G | 約2000枚 |
| 1164 | マイジャグラーV | 約9600G | 約3600枚 |
| 1165 | マイジャグラーV | 約9100G | 約2600枚 |
| 1166 | マイジャグラーV | 約8800G | 約4300枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 653 | 炎炎ノ消防隊 | 約200G | 約-300枚 |
| 654 | 炎炎ノ消防隊 | 約100G | 約-200枚 |
| 655 | 炎炎ノ消防隊 | 約600G | 約-500枚 |
| 656 | ダンまち2 | 約4700G | 約1700枚 |
| 657 | ダンまち2 | 約5400G | 約2000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 663 | このすば | 約600G | 約-300枚 |
| 664 | ドリフターズ | 約9200G | 約7900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 921 | 沖ドキ!BLACK | 約2900G | 約-2200枚 |
| 922 | 沖ドキ!BLACK | 約4700G | 約1300枚 |
| 923 | 沖ドキ!BLACK | 約4000G | 約2400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 930 | 沖ドキ!BLACK | 約2400G | 約1500枚 |
| 931 | 沖ドキ!BLACK | 約2300G | 約-400枚 |
| 932 | 沖ドキ!BLACK | 約6800G | 約900枚 |
総評
新台の【モンハンライズ】から
大型妖魔が出現していたぞ!!
朝から粘られている方も多く
万枚overの台が複数出ていたぞ!!
次回も祓魔師が妖怪、妖魔を祓いに向かう際は
皆様と共に完全撃破するために今一度お力を
お貸しいただきたい!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます


