咒護威近畿大阪府SUPER COSMO PREMIUM堺店
咒護威ノ取材結果
9月1日
SUPER COSMO PREMIUM堺店(大阪府)
■46枚貸スロット総台数:504台
勝率約35%
今回は「ソードアート・オンラインⅡ」を
筆頭に圧巻の内容が!?

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 21 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2000G | 約-2400枚 |
| 22 | 北斗の拳 転生の章2 | 約6800G | 約0枚 |
| 23 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1700G | 約-1300枚 |
| 24 | 北斗の拳 転生の章2 | 約100G | 約-100枚 |
| 25 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2300G | 約-1100枚 |
| 26 | 北斗の拳 転生の章2 | 約500G | 約-200枚 |
| 27 | 北斗の拳 転生の章2 | 約3000G | 約200枚 |
| 28 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2100G | 約-1700枚 |
| 29 | L炎炎ノ消防隊2 | 約5500G | 約-300枚 |
| 30 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1600G | 約1200枚 |
| 31 | L炎炎ノ消防隊2 | 約6800G | 約-800枚 |
| 32 | L炎炎ノ消防隊2 | 約600G | 約0枚 |
| 33 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2400G | 約-1800枚 |
| 34 | 戦国乙女5 | 約4600G | 約400枚 |
| 35 | 戦国乙女5 | 約700G | 約-900枚 |
| 36 | 戦国乙女5 | 約3800G | 約-400枚 |
| 37 | 戦国乙女5 | 約3700G | 約-4500枚 |
| 38 | 戦国乙女5 | 約6300G | 約9700枚 |
| 39 | 戦国乙女5 | 約4100G | 約0枚 |
| 40 | 戦国乙女5 | 約4200G | 約-2400枚 |
| 41 | 戦国乙女5 | 約7700G | 約3000枚 |
| 42 | 戦国乙女5 | 約2600G | 約300枚 |
| 43 | 戦国乙女5 | 約5200G | 約-700枚 |
| 44 | 戦国乙女5 | 約2400G | 約-200枚 |
| 45 | 戦国乙女5 | 約7700G | 約-4700枚 |
| 46 | 戦国乙女5 | 約2600G | 約-200枚 |
| 47 | 戦国乙女5 | 約9200G | 約10800枚 |
| 48 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2000G | 約-1600枚 |
| 49 | L炎炎ノ消防隊2 | 約300G | 約-300枚 |
| 50 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2500G | 約-1200枚 |
| 51 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2100G | 約3000枚 |
| 52 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1100G | 約0枚 |
| 53 | L炎炎ノ消防隊2 | 約4900G | 約-100枚 |
| 54 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2800G | 約-2200枚 |
| 55 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2400G | 約-400枚 |
| 56 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2100G | 約-900枚 |
| 57 | 北斗の拳 転生の章2 | 約3100G | 約-1600枚 |
| 58 | 北斗の拳 転生の章2 | 約3200G | 約-600枚 |
| 59 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1900G | 約-1900枚 |
| 60 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5800G | 約-1200枚 |
| 101 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2600G | 約900枚 |
| 102 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2400G | 約-1700枚 |
| 103 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1900G | 約100枚 |
| 104 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約900G | 約-500枚 |
| 105 | 東京喰種 | 約3100G | 約-2000枚 |
| 106 | 東京喰種 | 約7000G | 約-300枚 |
| 107 | 東京喰種 | 約2800G | 約-2100枚 |
| 108 | 東京喰種 | 約3700G | 約4800枚 |
| 109 | 東京喰種 | 約4400G | 約-300枚 |
| 110 | 東京喰種 | 約5500G | 約2400枚 |
| 111 | 東京喰種 | 約900G | 約-1100枚 |
| 112 | 東京喰種 | 約6200G | 約1900枚 |
| 113 | 東京喰種 | 約8500G | 約800枚 |
| 114 | 東京喰種 | 約1100G | 約-1000枚 |
| 115 | 東京喰種 | 約2800G | 約3000枚 |
| 116 | 東京喰種 | 約3300G | 約-2400枚 |
| 117 | 東京喰種 | 約4200G | 約2800枚 |
| 118 | 東京喰種 | 約600G | 約-600枚 |
| 119 | 東京喰種 | 約5300G | 約-1700枚 |
| 120 | 東京喰種 | 約1900G | 約-1900枚 |
| 121 | 東京喰種 | 約6000G | 約-300枚 |
| 122 | 東京喰種 | 約1400G | 約-1300枚 |
| 123 | 東京喰種 | 約6100G | 約1200枚 |
| 124 | 東京喰種 | 約5200G | 約-3100枚 |
| 125 | 東京喰種 | 約1700G | 約-1300枚 |
| 126 | 東京喰種 | 約5600G | 約2300枚 |
| 127 | 東京喰種 | 約700G | 約-700枚 |
| 128 | 東京喰種 | 約9500G | 約2400枚 |
| 129 | 東京喰種 | 約1700G | 約1500枚 |
| 130 | 東京喰種 | 約2700G | 約-2300枚 |
| 131 | 東京喰種 | 約700G | 約-400枚 |
| 132 | 東京喰種 | 約6800G | 約3400枚 |
| 133 | 東京喰種 | 約400G | 約-300枚 |
| 134 | 東京喰種 | 約6700G | 約2800枚 |
| 135 | 東京喰種 | 約1500G | 約-1500枚 |
| 136 | 東京喰種 | 約5600G | 約-900枚 |
| 137 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1200G | 約2900枚 |
| 138 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約900G | 約-300枚 |
| 139 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1700G | 約-1100枚 |
| 140 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2400G | 約-400枚 |
| 181 | スマスロ北斗の拳 | 約2200G | 約300枚 |
| 182 | スマスロ北斗の拳 | 約4700G | 約2200枚 |
| 183 | スマスロ北斗の拳 | 約1500G | 約-900枚 |
| 184 | スマスロ北斗の拳 | 約2300G | 約100枚 |
| 185 | 攻殻機動隊 | 約4800G | 約-900枚 |
| 186 | 攻殻機動隊 | 約6700G | 約5200枚 |
| 187 | 攻殻機動隊 | 約3800G | 約500枚 |
| 188 | 攻殻機動隊 | 約3800G | 約-800枚 |
| 189 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2400G | 約-1400枚 |
| 190 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2200G | 約0枚 |
| 191 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5600G | 約-1600枚 |
| 192 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3500G | 約-1500枚 |
| 193 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1000G | 約0枚 |
| 194 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3200G | 約-1100枚 |
| 195 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約6500G | 約3400枚 |
| 196 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3000G | 約-1600枚 |
| 197 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1800G | 約-1200枚 |
| 198 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4200G | 約-1300枚 |
| 199 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3800G | 約-900枚 |
| 200 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4700G | 約-1200枚 |
| 201 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4400G | 約-600枚 |
| 202 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2100G | 約-900枚 |
| 203 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5100G | 約4000枚 |
| 204 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2400G | 約1100枚 |
| 205 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3500G | 約-500枚 |
| 206 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5100G | 約-1600枚 |
| 207 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3500G | 約-1400枚 |
| 208 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5200G | 約-100枚 |
| 209 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3800G | 約4700枚 |
| 210 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1000G | 約-900枚 |
| 211 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約900G | 約-200枚 |
| 212 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7900G | 約5500枚 |
| 213 | とんでもスキル | 約1700G | 約-700枚 |
| 214 | とんでもスキル | 約2400G | 約-1000枚 |
| 215 | とんでもスキル | 約500G | 約300枚 |
| 216 | とんでもスキル | 約600G | 約-400枚 |
| 217 | とんでもスキル | 約2800G | 約-600枚 |
| 218 | とんでもスキル | 約800G | 約100枚 |
| 219 | とんでもスキル | 約6500G | 約-2200枚 |
| 220 | とんでもスキル | 約2500G | 約-1100枚 |
| 261 | からくりサーカス2 | 約3400G | 約600枚 |
| 262 | からくりサーカス2 | 約1500G | 約400枚 |
| 263 | からくりサーカス2 | 約1900G | 約-2800枚 |
| 264 | からくりサーカス2 | 約500G | 約-600枚 |
| 265 | からくりサーカス2 | 約900G | 約500枚 |
| 266 | からくりサーカス2 | 約7200G | 約-3800枚 |
| 267 | からくりサーカス2 | 約1000G | 約0枚 |
| 268 | からくりサーカス2 | 約1100G | 約-900枚 |
| 269 | からくりサーカス2 | 約500G | 約400枚 |
| 270 | からくりサーカス2 | 約4200G | 約6500枚 |
| 271 | からくりサーカス2 | 約400G | 約-700枚 |
| 272 | からくりサーカス2 | 約2700G | 約-1300枚 |
| 273 | からくりサーカス2 | 約100G | 約-200枚 |
| 274 | いざ!番長 | 約6200G | 約200枚 |
| 275 | いざ!番長 | 約1000G | 約-400枚 |
| 276 | 真打吉宗 | 約1600G | 約-1600枚 |
| 277 | 真打吉宗 | 約4400G | 約-2300枚 |
| 278 | 真打吉宗 | 約4200G | 約300枚 |
| 279 | 真打吉宗 | 約4600G | 約200枚 |
| 280 | 真打吉宗 | 約4200G | 約-4400枚 |
| 281 | 真打吉宗 | 約5100G | 約2000枚 |
| 282 | 真打吉宗 | 約4300G | 約1700枚 |
| 283 | 真打吉宗 | 約3100G | 約-1800枚 |
| 284 | 真打吉宗 | 約2100G | 約-2300枚 |
| 285 | 真打吉宗 | 約3600G | 約-1200枚 |
| 286 | とある魔術の禁書目録2 | 約6700G | 約-2600枚 |
| 287 | とある魔術の禁書目録2 | 約5300G | 約-2500枚 |
| 288 | とある魔術の禁書目録2 | 約2600G | 約-1800枚 |
| 289 | とある魔術の禁書目録2 | 約3900G | 約-4500枚 |
| 290 | とある魔術の禁書目録2 | 約4200G | 約3300枚 |
| 291 | とある魔術の禁書目録2 | 約3600G | 約-3600枚 |
| 292 | とある魔術の禁書目録2 | 約2300G | 約-1400枚 |
| 293 | とある魔術の禁書目録2 | 約5000G | 約1000枚 |
| 294 | とある魔術の禁書目録2 | 約200G | 約-200枚 |
| 295 | とある魔術の禁書目録2 | 約3400G | 約-1800枚 |
| 296 | とある魔術の禁書目録2 | 約2000G | 約-1700枚 |
| 297 | とある魔術の禁書目録2 | 約1000G | 約-700枚 |
| 298 | とある魔術の禁書目録2 | 約3000G | 約1400枚 |
| 299 | とある魔術の禁書目録2 | 約4000G | 約3100枚 |
| 300 | とある魔術の禁書目録2 | 約4000G | 約200枚 |
| 881 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約6700G | 約-1700枚 |
| 882 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約3800G | 約-1300枚 |
| 883 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約3200G | 約700枚 |
| 884 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1200G | 約-800枚 |
| 885 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約5400G | 約5900枚 |
| 886 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1500G | 約-1700枚 |
| 887 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約4200G | 約-2100枚 |
| 888 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約4600G | 約4800枚 |
| 889 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約700G | 約-600枚 |
| 890 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約4000G | 約2200枚 |
| 891 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1200G | 約-400枚 |
| 892 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1300G | 約-100枚 |
| 893 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2500G | 約-1700枚 |
| 894 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2800G | 約-1000枚 |
| 895 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1400G | 約-800枚 |
| 896 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1800G | 約-2100枚 |
| 897 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1500G | 約-1400枚 |
| 898 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約3300G | 約1400枚 |
| 899 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1900G | 約-100枚 |
| 900 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約7300G | 約-1600枚 |
| 901 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約5500G | 約-1900枚 |
| 902 | やじきた道中記 参る! | 約7500G | 約-2000枚 |
| 903 | やじきた道中記 参る! | 約1900G | 約-1000枚 |
| 904 | やじきた道中記 参る! | 約1800G | 約-2200枚 |
| 905 | やじきた道中記 参る! | 約4000G | 約-2200枚 |
| 906 | やじきた道中記 参る! | 約700G | 約-400枚 |
| 907 | やじきた道中記 参る! | 約4200G | 約-200枚 |
| 908 | やじきた道中記 参る! | 約1400G | 約-1400枚 |
| 909 | やじきた道中記 参る! | 約1300G | 約-900枚 |
| 910 | やじきた道中記 参る! | 約5200G | 約7500枚 |
| 911 | モンキーターンV | 約3000G | 約-900枚 |
| 912 | モンキーターンV | 約3300G | 約-500枚 |
| 913 | モンキーターンV | 約3900G | 約1700枚 |
| 914 | モンキーターンV | 約5000G | 約900枚 |
| 915 | モンキーターンV | 約4500G | 約0枚 |
| 916 | モンキーターンV | 約1700G | 約-1000枚 |
| 917 | モンキーターンV | 約9100G | 約14400枚 |
| 918 | モンキーターンV | 約1500G | 約-1800枚 |
| 919 | モンキーターンV | 約5600G | 約400枚 |
| 920 | モンキーターンV | 約700G | 約-900枚 |
| 921 | モンキーターンV | 約5200G | 約-3000枚 |
| 922 | モンキーターンV | 約4100G | 約-1000枚 |
| 923 | モンキーターンV | 約7700G | 約-2900枚 |
| 950 | ソードアート・オンラインⅡ | 約6000G | 約-4900枚 |
| 951 | ソードアート・オンラインⅡ | 約4800G | 約-3100枚 |
| 952 | ソードアート・オンラインⅡ | 約6100G | 約-5900枚 |
| 953 | ソードアート・オンラインⅡ | 約5500G | 約3900枚 |
| 954 | ソードアート・オンラインⅡ | 約6500G | 約2000枚 |
| 955 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8500G | 約900枚 |
| 956 | ソードアート・オンラインⅡ | 約7000G | 約-4500枚 |
| 957 | ソードアート・オンラインⅡ | 約7500G | 約-3300枚 |
| 958 | ソードアート・オンラインⅡ | 約5300G | 約-3300枚 |
| 959 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8000G | 約-3200枚 |
| 960 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8600G | 約-4100枚 |
| 961 | ソードアート・オンラインⅡ | 約6800G | 約-2900枚 |
| 962 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8200G | 約4600枚 |
| 963 | ソードアート・オンラインⅡ | 約5500G | 約-5500枚 |
| 964 | ソードアート・オンラインⅡ | 約7700G | 約-6000枚 |
| 965 | Lディスクアップ | 約1600G | 約1100枚 |
| 966 | Lディスクアップ | 約5200G | 約2300枚 |
| 967 | Lディスクアップ | 約2400G | 約1900枚 |
| 968 | Lディスクアップ | 約500G | 約200枚 |
| 969 | 新ハナビ | 約1300G | 約-500枚 |
| 970 | 新ハナビ | 約400G | 約-400枚 |
| 971 | ダンまち2 | 約2700G | 約-1600枚 |
| 972 | 沖ドキ!ゴージャス | 約1500G | 約-800枚 |
| 973 | 沖ドキ!ゴージャス | 約1800G | 約-1000枚 |
| 974 | 沖ドキ!ゴージャス | 約1700G | 約-800枚 |
| 975 | 沖ドキ!ゴージャス | 約2800G | 約-1400枚 |
| 976 | 沖ドキ!ゴージャス | 約2700G | 約-1500枚 |
| 977 | 沖ドキ!ゴージャス | 約1100G | 約-500枚 |
| 978 | 沖ドキ!ゴージャス | 約500G | 約500枚 |
| 979 | 沖ドキ!ゴージャス | 約2100G | 約4800枚 |
| 980 | ファンキージャグラー2 | 約2500G | 約-2100枚 |
| 981 | ファンキージャグラー2 | 約2700G | 約-500枚 |
| 982 | ファンキージャグラー2 | 約5100G | 約700枚 |
| 983 | ファンキージャグラー2 | 約5500G | 約600枚 |
| 984 | ファンキージャグラー2 | 約2200G | 約-1200枚 |
| 985 | ファンキージャグラー2 | 約2200G | 約-400枚 |
| 986 | ファンキージャグラー2 | 約1600G | 約-700枚 |
| 987 | ファンキージャグラー2 | 約3400G | 約-500枚 |
| 988 | ファンキージャグラー2 | 約1100G | 約-500枚 |
| 989 | ファンキージャグラー2 | 約2300G | 約-300枚 |
| 990 | ジャグラーガールズ | 約7000G | 約2200枚 |
| 991 | ジャグラーガールズ | 約2100G | 約400枚 |
| 992 | ジャグラーガールズ | 約500G | 約-200枚 |
| 993 | ジャグラーガールズ | 約4200G | 約400枚 |
| 994 | ジャグラーガールズ | 約5300G | 約1100枚 |
| 995 | ミスタージャグラー | 約3800G | 約-700枚 |
| 996 | ミスタージャグラー | 約2200G | 約-600枚 |
| 997 | ミスタージャグラー | 約4500G | 約600枚 |
| 998 | ミスタージャグラー | 約700G | 約-300枚 |
| 999 | ミスタージャグラー | 約800G | 約-500枚 |
| 1000 | ミスタージャグラー | 約5500G | 約1100枚 |
| 1001 | ミスタージャグラー | 約800G | 約-600枚 |
| 1002 | ミスタージャグラー | 約1400G | 約-700枚 |
| 1003 | ミスタージャグラー | 約2100G | 約-600枚 |
| 1004 | ミスタージャグラー | 約1600G | 約-1200枚 |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 約4100G | 約600枚 |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 約1500G | 約-400枚 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 約2800G | 約-800枚 |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 約1700G | 約-500枚 |
| 1009 | ゴーゴージャグラー3 | 約3600G | 約-1400枚 |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 約3700G | 約-500枚 |
| 1011 | ゴーゴージャグラー3 | 約2200G | 約-200枚 |
| 1012 | ゴーゴージャグラー3 | 約4300G | 約300枚 |
| 1013 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約1700枚 |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 約1200G | 約-600枚 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 約2400G | 約-1200枚 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 約1500G | 約-800枚 |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約200枚 |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 約1000G | 約-400枚 |
| 1019 | ゴーゴージャグラー3 | 約1300G | 約-1000枚 |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約-2400枚 |
| 1021 | ゴーゴージャグラー3 | 約2300G | 約-1300枚 |
| 1022 | ゴーゴージャグラー3 | 約2800G | 約-900枚 |
| 1023 | ゴーゴージャグラー3 | 約1800G | 約-200枚 |
| 1024 | ゴーゴージャグラー3 | 約4500G | 約800枚 |
| 1025 | ゴーゴージャグラー3 | 約1600G | 約-900枚 |
| 1026 | ゴーゴージャグラー3 | 約5300G | 約-200枚 |
| 1027 | ゴーゴージャグラー3 | 約1400G | 約-100枚 |
| 1028 | ゴーゴージャグラー3 | 約3700G | 約-300枚 |
| 1029 | ゴーゴージャグラー3 | 約2000G | 約-800枚 |
| 1030 | ゴーゴージャグラー3 | 約3200G | 約-800枚 |
| 1031 | ゴーゴージャグラー3 | 約3300G | 約-600枚 |
| 1032 | ゴーゴージャグラー3 | 約2700G | 約-900枚 |
| 1033 | ゴーゴージャグラー3 | 約5800G | 約200枚 |
| 1034 | ゴーゴージャグラー3 | 約2400G | 約-400枚 |
| 1035 | ゴーゴージャグラー3 | 約5000G | 約2100枚 |
| 1036 | ゴーゴージャグラー3 | 約1800G | 約-200枚 |
| 1037 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約900枚 |
| 1038 | ゴーゴージャグラー3 | 約2400G | 約100枚 |
| 1039 | ウルトラミラクルジャグラー | 約1800G | 約-300枚 |
| 1040 | ウルトラミラクルジャグラー | 約1600G | 約-100枚 |
| 1041 | ウルトラミラクルジャグラー | 約1600G | 約-500枚 |
| 1042 | ウルトラミラクルジャグラー | 約1400G | 約-1500枚 |
| 1043 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3600G | 約-500枚 |
| 1044 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7400G | 約1400枚 |
| 1045 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4900G | 約-1100枚 |
| 1046 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2900G | 約-100枚 |
| 1047 | ネオアイムジャグラーEX | 約3200G | 約100枚 |
| 1048 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約-1100枚 |
| 1049 | ネオアイムジャグラーEX | 約1900G | 約400枚 |
| 1050 | ネオアイムジャグラーEX | 約3800G | 約800枚 |
| 1051 | ネオアイムジャグラーEX | 約1700G | 約-300枚 |
| 1052 | ネオアイムジャグラーEX | 約3000G | 約-600枚 |
| 1053 | ネオアイムジャグラーEX | 約7300G | 約1500枚 |
| 1054 | ネオアイムジャグラーEX | 約2000G | 約200枚 |
| 1055 | ネオアイムジャグラーEX | 約3500G | 約1600枚 |
| 1056 | ネオアイムジャグラーEX | 約4700G | 約0枚 |
| 1057 | ネオアイムジャグラーEX | 約2900G | 約-300枚 |
| 1058 | ネオアイムジャグラーEX | 約900G | 約-900枚 |
| 1059 | ネオアイムジャグラーEX | 約2500G | 約100枚 |
| 1060 | ネオアイムジャグラーEX | 約3600G | 約-500枚 |
| 1061 | ネオアイムジャグラーEX | 約4900G | 約-700枚 |
| 1062 | ネオアイムジャグラーEX | 約5200G | 約-1800枚 |
| 1063 | ネオアイムジャグラーEX | 約5000G | 約-700枚 |
| 1064 | ネオアイムジャグラーEX | 約1900G | 約-900枚 |
| 1065 | ネオアイムジャグラーEX | 約1000G | 約-600枚 |
| 1066 | ネオアイムジャグラーEX | 約7800G | 約900枚 |
| 1067 | ネオアイムジャグラーEX | 約500G | 約-400枚 |
| 1068 | ネオアイムジャグラーEX | 約1800G | 約400枚 |
| 1069 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約2900枚 |
| 1070 | ネオアイムジャグラーEX | 約1400G | 約-900枚 |
| 1071 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約-300枚 |
| 1072 | ネオアイムジャグラーEX | 約2000G | 約-300枚 |
| 1073 | ネオアイムジャグラーEX | 約2400G | 約300枚 |
| 1074 | ネオアイムジャグラーEX | 約5700G | 約600枚 |
| 1075 | ネオアイムジャグラーEX | 約4800G | 約700枚 |
| 1076 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約2500枚 |
| 1077 | ジャグラーガールズ | 約5300G | 約1400枚 |
| 1078 | ジャグラーガールズ | 約800G | 約-500枚 |
| 1079 | マイジャグラーV | 約9000G | 約2800枚 |
| 1080 | マイジャグラーV | 約3500G | 約0枚 |
| 1081 | マイジャグラーV | 約6900G | 約400枚 |
| 1082 | マイジャグラーV | 約6100G | 約1000枚 |
| 1083 | マイジャグラーV | 約7400G | 約900枚 |
| 1084 | マイジャグラーV | 約5700G | 約-1500枚 |
| 1085 | マイジャグラーV | 約1700G | 約100枚 |
| 1086 | マイジャグラーV | 約8100G | 約1400枚 |
| 1087 | マイジャグラーV | 約6200G | 約1100枚 |
| 1088 | マイジャグラーV | 約6900G | 約-300枚 |
| 1089 | マイジャグラーV | 約7500G | 約2800枚 |
| 1090 | マイジャグラーV | 約10000G | 約3600枚 |
| 1091 | マイジャグラーV | 約8800G | 約1000枚 |
| 1092 | マイジャグラーV | 約7800G | 約1900枚 |
| 1093 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-100枚 |
| 1094 | マイジャグラーV | 約2400G | 約-200枚 |
| 1095 | マイジャグラーV | 約5200G | 約300枚 |
| 1096 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-300枚 |
| 1097 | マイジャグラーV | 約8000G | 約4100枚 |
| 1098 | マイジャグラーV | 約4500G | 約300枚 |
| 1099 | マイジャグラーV | 約5700G | 約900枚 |
| 1100 | マイジャグラーV | 約8100G | 約-2300枚 |
| 1101 | マイジャグラーV | 約6700G | 約-1900枚 |
| 1102 | マイジャグラーV | 約7300G | 約2700枚 |
| 1103 | マイジャグラーV | 約9600G | 約2900枚 |
| 1104 | マイジャグラーV | 約6600G | 約1800枚 |
| 1105 | マイジャグラーV | 約3100G | 約-1600枚 |
| 1106 | マイジャグラーV | 約6900G | 約-300枚 |
| 1107 | マイジャグラーV | 約2100G | 約-1300枚 |
| 1108 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-900枚 |
| 1109 | マイジャグラーV | 約5600G | 約-1300枚 |
| 1110 | マイジャグラーV | 約6900G | 約2200枚 |
| 1111 | マイジャグラーV | 約2200G | 約-1600枚 |
| 1112 | マイジャグラーV | 約3700G | 約-1300枚 |
| 1113 | マイジャグラーV | 約6700G | 約3100枚 |
| 1114 | マイジャグラーV | 約1700G | 約-700枚 |
| 1115 | マイジャグラーV | 約5300G | 約-400枚 |
| 1116 | マイジャグラーV | 約6800G | 約1200枚 |
| 1117 | マイジャグラーV | 約4600G | 約-1100枚 |
| 1118 | マイジャグラーV | 約7000G | 約-600枚 |
| 1119 | マイジャグラーV | 約4300G | 約-1000枚 |
| 1120 | マイジャグラーV | 約6300G | 約1000枚 |
| 1121 | マイジャグラーV | 約7600G | 約3000枚 |
| 1122 | マイジャグラーV | 約2000G | 約-300枚 |
| 1123 | マイジャグラーV | 約7000G | 約2100枚 |
| 1124 | マイジャグラーV | 約4800G | 約900枚 |
| 1125 | マイジャグラーV | 約4400G | 約-500枚 |
| 1126 | マイジャグラーV | 約5700G | 約200枚 |
| 1127 | マイジャグラーV | 約4500G | 約0枚 |
| 1128 | マイジャグラーV | 約4700G | 約0枚 |
| 1129 | マイジャグラーV | 約5100G | 約-2600枚 |
| 1130 | マイジャグラーV | 約8000G | 約0枚 |
| 1131 | マイジャグラーV | 約6200G | 約400枚 |
| 1132 | マイジャグラーV | 約6300G | 約-1200枚 |
| 1133 | LBクレアの秘宝伝 | 約1300G | 約-900枚 |
| 1134 | LBクレアの秘宝伝 | 約2800G | 約-1200枚 |
| 1135 | LB異世界かるてっと | 約2100G | 約-400枚 |
| 1136 | LB異世界かるてっと | 約2200G | 約-1300枚 |
| 1137 | アレックス ブライト | 約1100G | 約-300枚 |
| 1138 | アレックス ブライト | 約4400G | 約-2500枚 |
| 1139 | SHAKE BT | 約2800G | 約-1200枚 |
| 1140 | LB不二子 | 約2000G | 約500枚 |
| 1141 | LBケロット5 | 約500G | 約-500枚 |
| 1142 | LBケロット5 | 約700G | 約-600枚 |
| 1143 | LBケロット5 | 約2900G | 約-400枚 |
| 1144 | LBケロット5 | 約5200G | 約400枚 |
| 1145 | LBサンダーV | 約3600G | 約1300枚 |
| 1146 | LBサンダーV | 約1500G | 約-300枚 |
| 1147 | LBサンダーV | 約3200G | 約-1200枚 |
| 1148 | 南国育ちSPECIAL | 約3900G | 約-2300枚 |
| 1149 | 南国育ちSPECIAL | 約3100G | 約-1100枚 |
| 1150 | 南国育ちSPECIAL | 約1000G | 約-1000枚 |
| 1151 | 南国育ちSPECIAL | 約1600G | 約-2100枚 |
| 1152 | 南国育ちSPECIAL | 約1900G | 約300枚 |
| 1153 | ローティス | 約4700G | 約1600枚 |
| 1154 | ローティス | 約2800G | 約-2200枚 |
| 1155 | Lハナビ | 約2700G | 約0枚 |
| 1156 | Lハナビ | 約1400G | 約-600枚 |
| 1157 | Lハナビ | 約3500G | 約-1200枚 |
| 1158 | Lハナビ | 約2000G | 約-800枚 |
| 1159 | 邪神ちゃんドロップキック | 約4200G | 約-2000枚 |
| 1160 | 邪神ちゃんドロップキック | 約200G | 約-100枚 |
| 1161 | 邪神ちゃんドロップキック | 約4300G | 約-1300枚 |
| 1162 | 邪神ちゃんドロップキック | 約1600G | 約-600枚 |
| 1163 | タクトオーパスデスティニー | 約500G | 約400枚 |
| 1164 | タクトオーパスデスティニー | 約200G | 約-100枚 |
| 1165 | タクトオーパスデスティニー | 約800G | 約-500枚 |
| 1166 | ストリートファイター6 | 約2900G | 約-3600枚 |
| 1167 | ストリートファイター6 | 約5200G | 約-1800枚 |
