スロプレ九州福岡県ゾーン行橋
12月16日 ゾーン行橋 取材結果
12月16日
ゾーン行橋 (福岡県)

20円スロット:492台
4円パチンコ:392台
1.25円パチンコ:116台


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
| 444 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1100G | 約-10600玉 |
| 445 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1200G | 約-6500玉 |
| 446 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1200G | 約12400玉 |
| 447 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約600G | 約-5400玉 |
| 448 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2200G | 約14200玉 |
| 449 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2700G | 約-18500玉 |
| 450 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約100G | 約-1000玉 |
| 451 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1200G | 約13100玉 |
| 452 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2100G | 約6100玉 |
| 453 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1300G | 約-15200玉 |
| 454 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1300G | 約-14500玉 |
| 455 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2100G | 約5200玉 |
| 456 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2900G | 約5500玉 |
| 457 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2300G | 約5200玉 |
| 458 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1200G | 約-800玉 |
| 459 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1500G | 約-9700玉 |
| 460 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2000G | 約-10200玉 |
| 461 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2900G | 約800玉 |
| 462 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1500G | 約-13000玉 |
| 463 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1400G | 約-17900玉 |
| 464 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約200G | 約-2400玉 |
| 465 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2900G | 約200玉 |
| 466 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約1400G | 約-14500玉 |
| 467 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約2000G | 約-1000玉 |
| 468 | 新世紀エヴァンゲリオン15 ~未来への咆哮~ |
約3300G | 約-5200玉 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差玉 |
| 519 | e東京喰種 | 約2500G | 約-10100玉 |
| 520 | e東京喰種 | 約1500G | 約-12800玉 |
| 521 | e東京喰種 | 約1200G | 約9200玉 |
| 522 | e東京喰種 | 約1500G | 約-17600玉 |
| 523 | e東京喰種 | 約2200G | 約33400玉 |
| 524 | e東京喰種 | 約1000G | 約-7400玉 |
| 525 | e東京喰種 | 約1300G | 約28900玉 |
| 526 | e東京喰種 | 約1300G | 約-16300玉 |
| 527 | e東京喰種 | 約1700G | 約-22100玉 |
| 528 | e東京喰種 | 約2500G | 約-33600玉 |
| 529 | e東京喰種 | 約2500G | 約23100玉 |
| 530 | e東京喰種 | 約300G | 約-3400玉 |
| 531 | e東京喰種 | 約1900G | 約-7100玉 |
| 532 | e東京喰種 | 約300G | 約-2700玉 |
| 533 | e東京喰種 | 約1800G | 約24300玉 |
| 534 | e東京喰種 | 約2800G | 約-7000玉 |
| 535 | e東京喰種 | 約600G | 約-7300玉 |
| 536 | e東京喰種 | 約1800G | 約6700玉 |
| 537 | e東京喰種 | 約1100G | 約4600玉 |
| 538 | e東京喰種 | 約1300G | 約-18100玉 |
| 539 | e東京喰種 | 約2400G | 約44500玉 |
| 540 | e東京喰種 | 約500G | 約13100玉 |
| 541 | e東京喰種 | 約3200G | 約86500玉 |
| 542 | e東京喰種 | 約1400G | 約-3000玉 |
| 543 | e東京喰種 | 約1600G | 約-8000玉 |
| 544 | e東京喰種 | 約1000G | 約-12600玉 |
| 545 | e東京喰種 | 約1700G | 約15600玉 |
| 546 | e東京喰種 | 約1700G | 約10100玉 |
| 547 | e東京喰種 | 約1500G | 約18000玉 |
| 548 | e東京喰種 | 約2500G | 約-18000玉 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 595 | 東京喰種 | 約3300G | 約-2800枚 |
| 596 | 東京喰種 | 約1800G | 約-1200枚 |
| 597 | 東京喰種 | 約1600G | 約-1500枚 |
| 598 | 東京喰種 | 約5100G | 約3700枚 |
| 599 | 東京喰種 | 約1500G | 約-1800枚 |
| 600 | 東京喰種 | 約6700G | 約-1100枚 |
| 601 | 東京喰種 | 約2000G | 約-1100枚 |
| 602 | 東京喰種 | 約7800G | 約500枚 |
| 603 | 東京喰種 | 約3200G | 約-3400枚 |
| 604 | 東京喰種 | 約4600G | 約400枚 |
| 605 | 東京喰種 | 約7900G | 約6000枚 |
| 606 | 東京喰種 | 約3300G | 約-1100枚 |
| 607 | 東京喰種 | 約4200G | 約-3800枚 |
| 608 | 東京喰種 | 約2900G | 約-2100枚 |
| 609 | 東京喰種 | 約9500G | 約5700枚 |
| 610 | 東京喰種 | 約5400G | 約-800枚 |
| 611 | 東京喰種 | 約3800G | 約800枚 |
| 612 | 東京喰種 | 約2000G | 約-1800枚 |
| 613 | 東京喰種 | 約4000G | 約-2100枚 |
| 614 | 東京喰種 | 約4400G | 約1200枚 |
| 615 | 東京喰種 | 約3600G | 約3400枚 |
| 616 | 東京喰種 | 約2800G | 約400枚 |
| 617 | 東京喰種 | 約8800G | 約10700枚 |
| 618 | 東京喰種 | 約3200G | 約5200枚 |
| 619 | 東京喰種 | 約3600G | 約-100枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 665 | モンキーターンV | 約4800G | 約2000枚 |
| 666 | モンキーターンV | 約8600G | 約15800枚 |
| 667 | モンキーターンV | 約3600G | 約-2100枚 |
| 668 | モンキーターンV | 約4600G | 約-1100枚 |
| 669 | モンキーターンV | 約1700G | 約-800枚 |
| 670 | モンキーターンV | 約3000G | 約2100枚 |
| 671 | モンキーターンV | 約2400G | 約-1700枚 |
| 672 | モンキーターンV | 約1100G | 約-700枚 |
| 673 | モンキーターンV | 約1400G | 約-1100枚 |
| 674 | モンキーターンV | 約3300G | 約0枚 |
| 675 | モンキーターンV | 約7800G | 約2600枚 |
| 676 | モンキーターンV | 約2300G | 約-2300枚 |
| 677 | モンキーターンV | 約2800G | 約-700枚 |
| 678 | モンキーターンV | 約7300G | 約5300枚 |
| 679 | モンキーターンV | 約9000G | 約4100枚 |
| 680 | モンキーターンV | 約200G | 約300枚 |
| 681 | モンキーターンV | 約5800G | 約-2200枚 |
| 682 | モンキーターンV | 約900G | 約-500枚 |
| 683 | モンキーターンV | 約6800G | 約1400枚 |
| 684 | モンキーターンV | 約2900G | 約-100枚 |
| 685 | モンキーターンV | 約5900G | 約700枚 |
| 686 | モンキーターンV | 約6400G | 約1000枚 |
| 687 | モンキーターンV | 約2500G | 約-2200枚 |
| 688 | モンキーターンV | 約2400G | 約-1600枚 |
| 689 | モンキーターンV | 約6500G | 約-300枚 |
| 690 | モンキーターンV | 約7100G | 約-1200枚 |
| 691 | モンキーターンV | 約800G | 約0枚 |
| 692 | モンキーターンV | 約6700G | 約-1900枚 |
| 693 | モンキーターンV | 約2500G | 約-3100枚 |
| 694 | モンキーターンV | 約1200G | 約-1400枚 |
ゾーン行橋店様(@zone_yukuhashi )にて#スロプレ 2日目実践終了!
本日の結果は後日配信の
YouTubeをチェックしてね✅今日もおすすめを中心に圧倒的。
15000OVERも沢山出ていました!
これは、明日もかなり期待できますな👍そして、
明日は何やら仮面舞踏会があるらしく… https://t.co/MlMvd8lQmk pic.twitter.com/lQ2bC5glB5— めんたいにむら👺@マルっとウェーブ (@nimu0630) December 16, 2025
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



