超祓魔師取材(九州)九州福岡県ゾーン本城

超祓魔師取材

12月27日 ゾーン本城店(福岡県)

■46枚貸スロット総台数:312台


 

 

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
1001 からくりサーカス 約1,700G 約-700枚
1002 からくりサーカス 約100G 約-100枚
1003 からくりサーカス 約2,300G 約-900枚
1005 からくりサーカス 約300G 約-400枚
1006 からくりサーカス 約500G 約100枚
1007 からくりサーカス 約100G 約-100枚
1008 からくりサーカス 約2,700G 約-1,600枚
1010 からくりサーカス 約100G 約-100枚
1011 東京喰種 約5,900G 約-1,900枚
1012 東京喰種 約5,300G 約-1,700枚
1013 東京喰種 約4,000G 約-1,800枚 ×
1015 東京喰種 約4,400G 約3,900枚
1016 東京喰種 約8,900G 約-3,200枚
1017 東京喰種 約5,600G 約3,200枚
1018 東京喰種 約1,400G 約-800枚
1020 東京喰種 約9,500G 約2,500枚
1021 東京喰種 約2,900G 約-3,300枚
1022 東京喰種 約6,300G 約-100枚
1023 東京喰種 約1,600G 約-1,400枚
1025 東京喰種 約4,500G 約-2,800枚
1026 東京喰種 約4,500G 約-1,400枚
1027 東京喰種 約5,800G 約3,000枚
1028 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,400G 約-2,300枚
1030 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,100G 約600枚
1031 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,600G 約-400枚
1032 革命機ヴァルヴレイヴ2 約9,400G 約5,800枚
1033 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,700G 約-3,600枚
1035 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,000G 約0枚
1036 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,800G 約2,900枚
1037 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,300G 約-2,200枚
1038 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,900G 約-1,500枚
1050 革命機ヴァルヴレイヴ2 約4,500G 約-700枚
1051 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,900G 約4,500枚
1052 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,700G 約-600枚
1053 革命機ヴァルヴレイヴ 約4,600G 約-400枚
1055 革命機ヴァルヴレイヴ 約0G 約0枚
1056 革命機ヴァルヴレイヴ 約1,600G 約-1,900枚
1057 革命機ヴァルヴレイヴ 約0G 約0枚
1058 革命機ヴァルヴレイヴ 約1,100G 約-900枚
1060 バジリスク絆2天膳 約1,100G 約-300枚
1061 バジリスク絆2天膳 約0G 約0枚
1062 スマスロ北斗の拳 約10,000G 約5,000枚
1063 スマスロ北斗の拳 約9,800G 約0枚
1065 スマスロ北斗の拳 約9,400G 約2,400枚
1066 スマスロ北斗の拳 約10,300G 約100枚
1067 スマスロ北斗の拳 約10,100G 約1,500枚
1068 スマスロ北斗の拳 約9,200G 約6,300枚
1070 スマスロ北斗の拳 約10,300G 約1,600枚
1071 スマスロ北斗の拳 約8,000G 約-800枚 ×
1072 スマスロ北斗の拳 約9,800G 約2,500枚
1073 スマスロ北斗の拳 約9,900G 約2,500枚
1075 スマスロ北斗の拳 約10,100G 約2,900枚
1076 スマスロ北斗の拳 約9,800G 約2,400枚
1077 東京リベンジャーズ 約2,100G 約-1,900枚
1078 東京リベンジャーズ 約1,900G 約-1,400枚
1080 東京リベンジャーズ 約6,300G 約2,700枚
1081 東京リベンジャーズ 約800G 約-300枚
1082 東京リベンジャーズ 約400G 約-300枚 ×
1083 東京リベンジャーズ 約2,800G 約-1,800枚
1085 東京リベンジャーズ 約2,800G 約-400枚
1086 東京リベンジャーズ 約1,200G 約-700枚
1087 新鬼武者3 約3,000G 約-1,100枚
1088 新鬼武者3 約2,700G 約-1,800枚
1100 新鬼武者3 約4,100G 約-1,100枚
1101 新鬼武者3 約1,800G 約-1,700枚
1102 新鬼武者3 約6,800G 約2,000枚
1103 新鬼武者3 約2,300G 約-600枚
1105 新鬼武者3 約1,300G 約-700枚
1106 新鬼武者3 約6,900G 約-300枚
1107 新鬼武者3 約1,200G 約-500枚
1108 新鬼武者3 約1,300G 約-400枚
1110 新鬼武者3 約400G 約-200枚
1111 モンスターハンターライズ 約0G 約0枚
1112 モンスターハンターライズ 約5,600G 約1,500枚
1113 モンスターハンターライズ 約0G 約0枚
1115 モンスターハンターライズ 約2,100G 約-700枚
1116 モンスターハンターライズ 約200G 約0枚
1117 モンスターハンターライズ 約2,100G 約-600枚
1118 Lバイオハザード5 約200G 約-300枚
1120 Lバイオハザード5 約0G 約0枚
1121 Lバイオハザード5 約0G 約-100枚
1122 Lバイオハザード5 約800G 約400枚
1123 Lバイオハザード5 約100G 約-100枚
1125 絶対衝激Ⅳ 約1,300G 約-700枚
1126 絶対衝激Ⅳ 約200G 約-200枚
1127 とある科学の超電磁砲2 約4,600G 約3,800枚
1128 とある科学の超電磁砲2 約3,500G 約-2,100枚
1130 ToLOVEるダークネス 約1,800G 約-1,400枚
1131 ToLOVEるダークネス 約1,700G 約-2,000枚
1132 戦国乙女4 約1,000G 約1,600枚
1133 戦国乙女4 約100G 約-200枚
1135 主役は銭形5 約1,200G 約-1,900枚
1136 主役は銭形5 約1,200G 約-1,200枚
1137 主役は銭形5 約500G 約0枚
1138 ゴッドイーターリザレクション 約2,200G 約-800枚
1150 ゴッドイーターリザレクション 約900G 約-500枚
1151 ゴッドイーターリザレクション 約1,000G 約-700枚
1152 ゴッドイーターリザレクション 約1,200G 約-600枚
1153 ゴッドイーターリザレクション 約1,700G 約800枚
1155 ゴッドイーターリザレクション 約600G 約-500枚
1156 スーパーブラックジャック 約500G 約-300枚
1157 スーパーブラックジャック 約0G 約0枚
1158 スーパーブラックジャック 約2,500G 約2,400枚
1160 スーパーブラックジャック 約1,100G 約-1,300枚
1161 スーパーブラックジャック 約0G 約0枚
1162 モンキーターンV 約6,500G 約4,400枚
1163 モンキーターンV 約2,500G 約700枚
1165 モンキーターンV 約8,900G 約1,300枚
1166 モンキーターンV 約4,300G 約2,800枚
1167 モンキーターンV 約5,000G 約-1,300枚
1168 モンキーターンV 約5,500G 約-2,100枚
1170 モンキーターンV 約5,700G 約2,900枚
1171 モンキーターンV 約5,600G 約600枚
1172 モンキーターンV 約3,400G 約700枚
1173 モンキーターンV 約5,200G 約-2,500枚
1175 モンキーターンV 約800G 約-500枚
1176 モンキーターンV 約7,800G 約1,100枚
1177 モンキーターンV 約8,100G 約2,400枚
1178 モンキーターンV 約9,800G 約2,400枚
1180 モンキーターンV 約2,700G 約100枚
1181 モンキーターンV 約3,000G 約-1,300枚
1182 荒野のコトブキ飛行隊 約0G 約0枚
1183 荒野のコトブキ飛行隊 約0G 約0枚
1185 ダーリンインザフランキス 約1,500G 約-800枚
1186 ダーリンインザフランキス 約400G 約-600枚
1187 転生したら剣でした 約400G 約-400枚
1188 転生したら剣でした 約500G 約-200枚
1200 ダンベル何キロ持てる? 約1,300G 約-500枚
1201 回胴黙示録カイジ 狂宴 約1,400G 約-100枚
1202 回胴黙示録カイジ 狂宴 約800G 約-600枚
1203 回胴黙示録カイジ 狂宴 約100G 約-200枚
1205 マギアレコード 約3,100G 約-300枚
1206 マギアレコード 約0G 約0枚
1207 マギアレコード 約200G 約-200枚
1208 マギアレコード 約2,400G 約800枚
1210 マギアレコード 約600G 約-200枚
1211 押忍!番長4 約800G 約-400枚
1212 押忍!番長4 約0G 約0枚
1213 L吉宗 約200G 約-300枚
1215 L吉宗 約2,400G 約-800枚
1216 L吉宗 約200G 約-300枚
1217 L吉宗 約1,300G 約-1,800枚
1218 L吉宗 約1,000G 約1,300枚
1220 いざ!番長 約400G 約100枚
1221 いざ!番長 約2,200G 約-2,300枚
1222 いざ!番長 約2,300G 約700枚
1223 いざ!番長 約0G 約0枚
1225 いざ!番長 約1,000G 約-700枚
1226 いざ!番長 約700G 約-800枚
1227 かぐや様は告らせたい 約2,600G 約-2,800枚
1228 かぐや様は告らせたい 約3,200G 約-1,500枚
1230 かぐや様は告らせたい 約2,400G 約600枚
1231 かぐや様は告らせたい 約2,200G 約3,000枚
1232 かぐや様は告らせたい 約1,500G 約-1,700枚
1233 かぐや様は告らせたい 約2,300G 約-800枚
1235 かぐや様は告らせたい 約1,500G 約2,200枚
1236 L炎炎ノ消防隊 約7,900G 約9,200枚
1237 L炎炎ノ消防隊 約700G 約200枚
1238 Lデビルメイクライ5 約0G 約0枚
1250 Lデビルメイクライ5 約0G 約0枚
1251 アズールレーン 約1,900G 約-1,800枚
1252 アズールレーン 約1,400G 約-300枚
1253 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約1,200G 約700枚
1255 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約600G 約-500枚
1256 アレックス ブライト 約200G 約-200枚
1257 アレックス ブライト 約6,700G 約1,900枚
1258 Lディスクアップ 約1,000G 約200枚
1260 Lディスクアップ 約100G 約-200枚
1261 LBクレアの秘宝伝 約2,600G 約-1,100枚
1261 LBクレアの秘宝伝 約2,600G 約-1,100枚
1262 LBクレアの秘宝伝 約3,100G 約400枚
1262 LBクレアの秘宝伝 約3,100G 約400枚
1263 SHAKE BT 約2,000G 約500枚
1265 聖戦士ダンバイン 約7,500G 約-2,000枚
1266 とある:一方通行 約0G 約0枚
1267 防振り 約6,200G 約1,500枚
1268 桃太郎電鉄 約2,100G 約-600枚
1270 Lルパン三世 約1,600G 約-500枚
1271 ゾンビランドサガ 約2,000G 約-600枚
1272 シャーマンキング 約0G 約0枚
1273 ネオプラネット 約7,900G 約-100枚
1275 咲-Saki-頂上決戦 約1,500G 約-200枚
1276 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約100G 約-200枚
1277 わたしの幸せな結婚 約800G 約200枚
1278 レヴュースタァライト 約0G 約0枚
1280 ニューパルサーSP4 約2,300G 約100枚
1281 この素晴らしい世界に祝福を! 約8,800G 約600枚
1282 新鬼武者2 約300G 約100枚
1283 新ハナビ 約1,700G 約100枚
1285 エウレカTYPE-ART 約2,500G 約1,600枚
1286 甲鉄城のカバネリ 約3,200G 約1,000枚
1287 甲鉄城のカバネリ 約900G 約-300枚
1288 甲鉄城のカバネリ 約1,500G 約400枚
1300 甲鉄城のカバネリ 約2,700G 約1,000枚
1301 甲鉄城のカバネリ 約700G 約-200枚
1302 沖ドキ!ゴージャス 約2,100G 約-1,900枚
1303 沖ドキ!ゴージャス 約4,000G 約-4,300枚
1305 沖ドキ!ゴージャス 約1,700G 約-1,000枚
1306 沖ドキ!ゴージャス 約1,000G 約-800枚
1307 沖ドキ!ゴージャス 約2,700G 約1,300枚
1308 沖ドキ!ゴージャス 約800G 約300枚
1310 沖ドキ!ゴージャス 約1,100G 約200枚
1311 沖ドキ!ゴージャス 約3,400G 約2,500枚
1312 沖ドキ!ゴージャス 約200G 約-400枚
1313 沖ドキ!ゴージャス 約1,400G 約-600枚
1315 沖ドキ!ゴージャス 約2,600G 約-2,300枚
1316 沖ドキ!ゴージャス 約2,500G 約-800枚
1317 沖ドキ!ゴージャス 約1,100G 約-1,200枚
1318 沖ドキ!ゴージャス 約1,900G 約100枚
1320 沖ドキ!GOLD 約2,600G 約-1,300枚
1321 沖ドキ!GOLD 約900G 約400枚
1322 沖ドキ!GOLD 約2,500G 約-2,400枚
1323 沖ドキ!GOLD 約500G 約200枚
1325 沖ドキ!GOLD 約2,500G 約-2,600枚
1326 沖ドキ!GOLD 約600G 約700枚
1327 沖ドキ!GOLD 約4,800G 約2,400枚
1328 沖ドキ!GOLD 約3,400G 約2,800枚
1330 ネオアイムジャグラーEX 約6,900G 約300枚
1331 ネオアイムジャグラーEX 約6,600G 約-1,300枚
1332 ネオアイムジャグラーEX 約2,700G 約-1,000枚
1333 ネオアイムジャグラーEX 約6,900G 約700枚
1335 ネオアイムジャグラーEX 約6,000G 約-1,300枚
1336 ハッピージャグラーVⅢ 約7,400G 約3,100枚
1337 ハッピージャグラーVⅢ 約5,700G 約300枚
1338 ハッピージャグラーVⅢ 約7,300G 約4,200枚
1350 ジャグラーガールズ 約2,000G 約-1,000枚
1351 ジャグラーガールズ 約5,100G 約700枚
1352 ジャグラーガールズ 約6,900G 約-600枚
1353 ゴーゴージャグラー3 約5,900G 約-1,200枚
1355 ゴーゴージャグラー3 約5,200G 約-200枚
1356 ゴーゴージャグラー3 約5,800G 約-800枚
1357 ゴーゴージャグラー3 約4,600G 約-1,200枚
1358 ゴーゴージャグラー3 約1,000G 約-1,100枚
1360 ゴーゴージャグラー3 約5,600G 約-1,700枚
1361 ゴーゴージャグラー3 約3,200G 約100枚
1362 ファンキージャグラー2 約2,700G 約-600枚
1363 ファンキージャグラー2 約7,900G 約5,000枚
1365 ファンキージャグラー2 約6,500G 約100枚
1366 ファンキージャグラー2 約800G 約-400枚
1367 ファンキージャグラー2 約6,400G 約400枚
1368 ファンキージャグラー2 約6,100G 約1,500枚
1370 ファンキージャグラー2 約2,900G 約-400枚
1371 ファンキージャグラー2 約6,700G 約-400枚
1372 ネオアイムジャグラーEX 約2,100G 約800枚
1373 ネオアイムジャグラーEX 約4,600G 約1,400枚
1375 ネオアイムジャグラーEX 約1,800G 約-400枚
1376 ネオアイムジャグラーEX 約3,800G 約-500枚
1377 ネオアイムジャグラーEX 約6,200G 約2,200枚
1378 ネオアイムジャグラーEX 約2,100G 約-400枚
1380 ネオアイムジャグラーEX 約3,200G 約-800枚
1381 ネオアイムジャグラーEX 約7,200G 約-600枚
1382 ネオアイムジャグラーEX 約2,600G 約-800枚
1383 ネオアイムジャグラーEX 約3,100G 約-400枚
1385 ネオアイムジャグラーEX 約4,600G 約-1,100枚
1386 ネオアイムジャグラーEX 約5,100G 約-700枚
1387 マイジャグラーV 約7,100G 約600枚
1388 マイジャグラーV 約6,700G 約-400枚
1500 マイジャグラーV 約5,900G 約-500枚
1501 マイジャグラーV 約600G 約-200枚
1502 マイジャグラーV 約7,700G 約-400枚
1503 マイジャグラーV 約3,900G 約-200枚
1505 マイジャグラーV 約1,100G 約-800枚
1506 マイジャグラーV 約6,800G 約-800枚
1507 マイジャグラーV 約6,000G 約600枚
1508 マイジャグラーV 約7,900G 約0枚
1510 マイジャグラーV 約1,900G 約-600枚
1511 マイジャグラーV 約5,300G 約-600枚
1512 ミスタージャグラー 約600G 約-500枚
1513 ミスタージャグラー 約1,800G 約100枚
1515 ミスタージャグラー 約4,300G 約-600枚
1516 ウルトラミラクルジャグラー 約1,000G 約-200枚
1517 ウルトラミラクルジャグラー 約4,900G 約0枚
1518 ウルトラミラクルジャグラー 約1,200G 約-400枚
1520 ウルトラミラクルジャグラー 約5,900G 約300枚
1521 ウルトラミラクルジャグラー 約1,100G 約-800枚
1522 マイジャグラーV 約4,600G 約-800枚
1523 マイジャグラーV 約3,900G 約300枚
1525 マイジャグラーV 約8,900G 約-500枚
1526 マイジャグラーV 約1,300G 約-400枚
1527 マイジャグラーV 約4,900G 約-900枚
1528 マイジャグラーV 約4,800G 約0枚
1530 マイジャグラーV 約3,300G 約200枚
1531 マイジャグラーV 約6,100G 約100枚
1532 マイジャグラーV 約2,500G 約-800枚
1533 マイジャグラーV 約1,000G 約-600枚
1535 マイジャグラーV 約8,600G 約1,900枚
1536 マイジャグラーV 約3,400G 約-400枚
1537 マイジャグラーV 約1,900G 約600枚
1538 マイジャグラーV 約800G 約-400枚
1550 マイジャグラーV 約8,000G 約2,800枚
1551 マイジャグラーV 約3,300G 約1,100枚
1552 マイジャグラーV 約1,900G 約-1,200枚
1553 マイジャグラーV 約7,400G 約300枚
1555 マイジャグラーV 約2,100G 約-300枚
1556 マイジャグラーV 約5,800G 約100枚
1557 マイジャグラーV 約3,700G 約-900枚
1558 マイジャグラーV 約6,200G 約-300枚
1560 マイジャグラーV 約2,400G 約-700枚
1561 マイジャグラーV 約6,400G 約1,700枚
1562 マイジャグラーV 約4,400G 約-200枚
1563 マイジャグラーV 約5,400G 約3,100枚
1565 マイジャグラーV 約6,900G 約900枚
1566 マイジャグラーV 約3,000G 約-400枚
1567 マイジャグラーV 約3,400G 約-1,000枚
1568 マイジャグラーV 約8,300G 約1,600枚
1570 ゴーゴージャグラー3 約7,700G 約800枚
1571 ゴーゴージャグラー3 約5,400G 約-900枚
1572 ゴーゴージャグラー3 約8,100G 約-800枚
1573 ゴーゴージャグラー3 約3,200G 約-900枚
1575 ゴーゴージャグラー3 約7,400G 約400枚
1576 ゴーゴージャグラー3 約3,400G 約-900枚
1577 ゴーゴージャグラー3 約7,300G 約1,200枚
1578 ゴーゴージャグラー3 約7,300G 約-1,400枚
1580 ゴーゴージャグラー3 約6,900G 約0枚

※ ◯△×は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。


総評

今回初めて
”超”祓魔師がホールへ突撃したところ
店内の至る所で怨念を確認。

 

中でも
「スマスロ北斗の拳」では
全台から怨念が現れたものの
問題なく退治することができていた!

 

次回も”超”祓魔師が怨念を払いに向かう際は
皆様と共に完全撃破するために今一度お力を
お貸しいただきたい!!

 


※取材結果はマルっとWAVE編集部独自によるもので、
掲載情報はプロモーションとなります。

一覧へ戻る