スピードランカー取材近畿奈良県Premium Five
スピードランカー取材
8月5日
Premium Five(奈良県)
■50枚貸スロット総台数:367台
■ジャグラーシリーズ設置台数:115台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
| 26 | マイジャグラーV | 約6700G | 約-700枚 | 20 | 16 |
| 27 | マイジャグラーV | 約7800G | 約1700枚 | 30 | 32 |
| 28 | マイジャグラーV | 約9900G | 約5100枚 | 54 | 23 |
| 29 | マイジャグラーV | 約8500G | 約1900枚 | 34 | 30 |
| 30 | マイジャグラーV | 約9600G | 約2200枚 | 40 | 29 |
| 31 | マイジャグラーV | 約10600G | 約2300枚 | 42 | 35 |
| 32 | マイジャグラーV | 約3100G | 約-1700枚 | 5 | 9 |
| 33 | マイジャグラーV | 約8200G | 約900枚 | 29 | 30 |
| 34 | マイジャグラーV | 約9800G | 約2100枚 | 40 | 26 |
| 35 | マイジャグラーV | 約8300G | 約-400枚 | 23 | 26 |
| 36 | マイジャグラーV | 約9000G | 約-300枚 | 30 | 25 |
| 37 | マイジャグラーV | 約8300G | 約1300枚 | 35 | 23 |
| 38 | マイジャグラーV | 約6900G | 約200枚 | 26 | 17 |
| 39 | マイジャグラーV | 約9000G | 約600枚 | 30 | 31 |
| 40 | マイジャグラーV | 約5000G | 約-900枚 | 17 | 5 |
| 41 | マイジャグラーV | 約7800G | 約100枚 | 26 | 27 |
| 42 | マイジャグラーV | 約8600G | 約1700枚 | 34 | 24 |
| 43 | マイジャグラーV | 約7300G | 約500枚 | 26 | 21 |
| 44 | マイジャグラーV | 約4400G | 約-400枚 | 14 | 10 |
| 45 | マイジャグラーV | 約8100G | 約-300枚 | 22 | 29 |
| 46 | マイジャグラーV | 約9200G | 約1600枚 | 33 | 33 |
| 47 | マイジャグラーV | 約8800G | 約1600枚 | 33 | 30 |
| 48 | マイジャグラーV | 約7800G | 約3600枚 | 37 | 31 |
| 49 | マイジャグラーV | 約7700G | 約-1000枚 | 20 | 29 |
| 50 | マイジャグラーV | 約8100G | 約1900枚 | 35 | 27 |
| 51 | マイジャグラーV | 約9300G | 約900枚 | 34 | 28 |
| 52 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-1000枚 | 22 | 16 |
| 53 | マイジャグラーV | 約4900G | 約-700枚 | 14 | 13 |
| 54 | マイジャグラーV | 約9000G | 約3800枚 | 41 | 35 |
| 55 | マイジャグラーV | 約8700G | 約3300枚 | 42 | 25 |
| 56 | マイジャグラーV | 約7600G | 約-900枚 | 22 | 18 |
| 57 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-300枚 | 21 | 18 |
| 58 | マイジャグラーV | 約7000G | 約2300枚 | 33 | 19 |
| 59 | マイジャグラーV | 約9300G | 約0枚 | 32 | 27 |
| 60 | マイジャグラーV | 約9900G | 約3600枚 | 45 | 37 |
| 61 | ファンキージャグラー2 | 約7700G | 約1300枚 | 31 | 24 |
| 62 | ファンキージャグラー2 | 約5000G | 約600枚 | 21 | 12 |
| 63 | ファンキージャグラー2 | 約9400G | 約2700枚 | 41 | 34 |
| 64 | ファンキージャグラー2 | 約4300G | 約-600枚 | 13 | 11 |
| 65 | ファンキージャグラー2 | 約7500G | 約-100枚 | 23 | 23 |
| 66 | ファンキージャグラー2 | 約7300G | 約300枚 | 24 | 23 |
| 67 | ファンキージャグラー2 | 約4200G | 約-1300枚 | 13 | 8 |
| 68 | ファンキージャグラー2 | 約8100G | 約2700枚 | 36 | 27 |
| 69 | ファンキージャグラー2 | 約5900G | 約400枚 | 24 | 13 |
| 70 | ミスタージャグラー | 約9000G | 約2400枚 | 34 | 41 |
| 71 | ミスタージャグラー | 約4700G | 約-600枚 | 16 | 10 |
| 72 | ミスタージャグラー | 約7400G | 約2200枚 | 33 | 25 |
| 73 | マイジャグラーV | 約8600G | 約0枚 | 32 | 22 |
| 74 | マイジャグラーV | 約9500G | 約4400枚 | 50 | 28 |
| 75 | マイジャグラーV | 約7900G | 約-1300枚 | 21 | 22 |
| 76 | マイジャグラーV | 約10500G | 約1500枚 | 40 | 36 |
| 77 | マイジャグラーV | 約6200G | 約-900枚 | 20 | 13 |
| 78 | マイジャグラーV | 約9100G | 約1000枚 | 33 | 35 |
| 79 | マイジャグラーV | 約7200G | 約800枚 | 25 | 26 |
| 80 | マイジャグラーV | 約4700G | 約-1000枚 | 14 | 11 |
| 81 | マイジャグラーV | 約9700G | 約400枚 | 32 | 26 |
| 82 | マイジャグラーV | 約4000G | 約-1100枚 | 6 | 20 |
| 83 | マイジャグラーV | 約9600G | 約-900枚 | 27 | 27 |
| 84 | ゴーゴージャグラー3 | 約4200G | 約-1200枚 | 13 | 6 |
| 85 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約2300枚 | 35 | 40 |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約600枚 | 26 | 37 |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約600枚 | 28 | 28 |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約500枚 | 28 | 23 |
| 89 | ゴーゴージャグラー3 | 約7700G | 約1700枚 | 34 | 20 |
| 90 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約3500枚 | 40 | 36 |
| 91 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約800枚 | 25 | 28 |
| 92 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約2300枚 | 37 | 32 |
| 93 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約1700枚 | 37 | 30 |
| 94 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約-1700枚 | 18 | 23 |
| 95 | ネオアイムジャグラーEX | 約3400G | 約-1000枚 | 10 | 4 |
| 96 | ネオアイムジャグラーEX | 約7400G | 約200枚 | 26 | 19 |
| 97 | ネオアイムジャグラーEX | 約7300G | 約900枚 | 26 | 25 |
| 98 | ネオアイムジャグラーEX | 約6200G | 約900枚 | 24 | 18 |
| 99 | ネオアイムジャグラーEX | 約9600G | 約1600枚 | 36 | 29 |
| 100 | ネオアイムジャグラーEX | 約4300G | 約-100枚 | 14 | 12 |
| 101 | ネオアイムジャグラーEX | 約8000G | 約-500枚 | 20 | 37 |
| 102 | ネオアイムジャグラーEX | 約9700G | 約4300枚 | 46 | 30 |
| 103 | ネオアイムジャグラーEX | 約2300G | 約-1200枚 | 5 | 3 |
| 104 | ネオアイムジャグラーEX | 約2100G | 約-1800枚 | 3 | 3 |
| 105 | ネオアイムジャグラーEX | 約6400G | 約-1000枚 | 18 | 20 |
| 106 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約1400枚 | 30 | 16 |
| 107 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約-400枚 | 18 | 19 |
| 108 | ネオアイムジャグラーEX | 約1300G | 約-600枚 | 4 | 0 |
| 109 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約-2300枚 | 15 | 22 |
| 110 | ネオアイムジャグラーEX | 約3100G | 約100枚 | 12 | 5 |
| 111 | ネオアイムジャグラーEX | 約4700G | 約-400枚 | 14 | 14 |
| 112 | ネオアイムジャグラーEX | 約6200G | 約1000枚 | 26 | 17 |
| 113 | ネオアイムジャグラーEX | 約6400G | 約400枚 | 21 | 26 |
| 114 | ネオアイムジャグラーEX | 約7400G | 約500枚 | 28 | 19 |
| 115 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約-400枚 | 16 | 17 |
| 116 | ネオアイムジャグラーEX | 約8900G | 約2000枚 | 38 | 25 |
| 117 | ネオアイムジャグラーEX | 約3400G | 約-200枚 | 9 | 12 |
| 118 | ネオアイムジャグラーEX | 約9000G | 約-1100枚 | 25 | 32 |
| 119 | ゴーゴージャグラー3 | 約9600G | 約1200枚 | 36 | 36 |
| 120 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約200枚 | 28 | 18 |
| 121 | ゴーゴージャグラー3 | 約9400G | 約300枚 | 35 | 28 |
| 122 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約-100枚 | 25 | 18 |
| 123 | ゴーゴージャグラー3 | 約10000G | 約1000枚 | 33 | 46 |
| 124 | ゴーゴージャグラー3 | 約9400G | 約300枚 | 30 | 40 |
| 125 | ゴーゴージャグラー3 | 約9300G | 約-1000枚 | 24 | 38 |
| 126 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約-1100枚 | 20 | 26 |
| 127 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約-100枚 | 25 | 21 |
| 128 | ゴーゴージャグラー3 | 約9100G | 約2600枚 | 37 | 41 |
| 129 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約1700枚 | 34 | 38 |
| 141 | ネオアイムジャグラーEX | 約9500G | 約4000枚 | 42 | 37 |
| 142 | ネオアイムジャグラーEX | 約7700G | 約1600枚 | 28 | 34 |
| 143 | ネオアイムジャグラーEX | 約4000G | 約400枚 | 16 | 9 |
| 144 | ネオアイムジャグラーEX | 約1600G | 約-600枚 | 4 | 2 |
| 145 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約500枚 | 21 | 18 |
| 146 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3500G | 約-200枚 | 12 | 9 |
| 147 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4600G | 約-600枚 | 16 | 10 |
| 148 | ウルトラミラクルジャグラー | 約1300G | 約-800枚 | 3 | 1 |
| 149 | ジャグラーガールズ | 約5100G | 約-200枚 | 18 | 14 |
| 150 | ジャグラーガールズ | 約7800G | 約600枚 | 29 | 26 |
| 151 | ジャグラーガールズ | 約5500G | 約-700枚 | 15 | 20 |
🟦実戦終了しました🟦
🎰【PremiumFive】様
🤡スピードランカー取材🤡
━━━━━━━━━━━━━━━━
👑結果発表👑
"17時16分"
⑤⓪ペカを見事達成されました!!!
今も更なる高みを目指してぶん回し💪🏽✨
━━━━━━━━━━━━━━━━
オススメ機種の【ゴーゴージャグラー】… https://t.co/LIb8V5XIWW pic.twitter.com/a2yLTVGsVs— すぎた めんま🍜🤪@マルっとWAVE (@iresugimenma) August 5, 2026
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




