スピードランカー取材近畿兵庫県キコーナ福崎店
スピードランカー取材
9月22日
キコーナ福崎店(兵庫県)
■20円スロット総台数:191台
■ジャグラーシリーズ設置台数:57台

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | ファンキージャグラー2 | 約5900G | 約200枚 | 22 | 14 |
| 331 | ファンキージャグラー2 | 約1300G | 約-800枚 | 3 | 1 |
| 332 | ファンキージャグラー2 | 約3100G | 約-800枚 | 8 | 9 |
| 333 | ウルトラミラクルジャグラー | 約1300G | 約-800枚 | 2 | 3 |
| 334 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3000G | 約-300枚 | 10 | 6 |
| 335 | ジャグラーガールズ | 約5000G | 約400枚 | 21 | 10 |
| 336 | ジャグラーガールズ | 約3500G | 約-400枚 | 12 | 8 |
| 337 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3200G | 約-1200枚 | 9 | 6 |
| 338 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2000G | 約200枚 | 9 | 5 |
| 339 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3000G | 約0枚 | 10 | 8 |
| 340 | ネオアイムジャグラーEX | 約5900G | 約-1200枚 | 17 | 13 |
| 341 | ネオアイムジャグラーEX | 約3200G | 約-400枚 | 9 | 10 |
| 342 | ネオアイムジャグラーEX | 約8800G | 約-100枚 | 29 | 26 |
| 343 | ネオアイムジャグラーEX | 約6200G | 約1000枚 | 22 | 22 |
| 344 | ネオアイムジャグラーEX | 約2700G | 約-1000枚 | 8 | 2 |
| 345 | ネオアイムジャグラーEX | 約5000G | 約-300枚 | 16 | 12 |
| 346 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約-1000枚 | 17 | 16 |
| 347 | ネオアイムジャグラーEX | 約4800G | 約400枚 | 16 | 21 |
| 348 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約-1300枚 | 20 | 25 |
| 349 | ネオアイムジャグラーEX | 約2900G | 約-800枚 | 8 | 8 |
| 350 | ネオアイムジャグラーEX | 約5000G | 約-200枚 | 17 | 10 |
| 351 | ネオアイムジャグラーEX | 約7200G | 約200枚 | 27 | 14 |
| 352 | ネオアイムジャグラーEX | 約3700G | 約-1100枚 | 9 | 11 |
| 353 | アイムジャグラーEX | 約2400G | 約0枚 | 8 | 8 |
| 354 | アイムジャグラーEX | 約3900G | 約400枚 | 15 | 13 |
| 355 | アイムジャグラーEX | 約4100G | 約-2000枚 | 7 | 10 |
| 356 | ネオアイムジャグラーEX | 約6000G | 約200枚 | 22 | 19 |
| 357 | ネオアイムジャグラーEX | 約3000G | 約-500枚 | 9 | 8 |
| 358 | ネオアイムジャグラーEX | 約4100G | 約200枚 | 15 | 13 |
| 359 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-1000枚 | 15 | 8 |
| 360 | マイジャグラーV | 約2800G | 約800枚 | 15 | 5 |
| 361 | マイジャグラーV | 約7700G | 約2200枚 | 34 | 26 |
| 362 | マイジャグラーV | 約6300G | 約500枚 | 27 | 14 |
| 363 | マイジャグラーV | 約2400G | 約-1300枚 | 6 | 2 |
| 364 | マイジャグラーV | 約2300G | 約-1200枚 | 3 | 6 |
| 365 | マイジャグラーV | 約9100G | 約1700枚 | 34 | 32 |
| 366 | マイジャグラーV | 約5300G | 約-700枚 | 15 | 15 |
| 367 | ミスタージャグラー | 約2800G | 約600枚 | 14 | 7 |
| 368 | ミスタージャグラー | 約4400G | 約-500枚 | 13 | 14 |
| 466 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約200枚 | 32 | 14 |
| 467 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約1300枚 | 29 | 23 |
| 468 | ゴーゴージャグラー3 | 約1900G | 約-1300枚 | 4 | 2 |
| 469 | ゴーゴージャグラー3 | 約6500G | 約-700枚 | 18 | 29 |
| 470 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約1800枚 | 31 | 24 |
| 471 | ゴーゴージャグラー3 | 約4000G | 約-700枚 | 12 | 14 |
| 472 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約300枚 | 24 | 26 |
| 473 | ゴーゴージャグラー3 | 約2300G | 約-300枚 | 7 | 6 |
| 474 | ゴーゴージャグラー3 | 約5300G | 約0枚 | 21 | 12 |
| 475 | マイジャグラーV | 約3000G | 約-1600枚 | 7 | 3 |
| 476 | マイジャグラーV | 約7000G | 約200枚 | 23 | 26 |
| 477 | マイジャグラーV | 約3900G | 約-1000枚 | 11 | 7 |
| 478 | マイジャグラーV | 約4900G | 約-600枚 | 19 | 5 |
| 479 | マイジャグラーV | 約2400G | 約-1000枚 | 5 | 5 |
| 480 | マイジャグラーV | 約7500G | 約1100枚 | 27 | 26 |
| 481 | マイジャグラーV | 約5500G | 約700枚 | 22 | 14 |
| 482 | マイジャグラーV | 約7600G | 約400枚 | 26 | 26 |
| 483 | マイジャグラーV | 約3500G | 約-1100枚 | 7 | 9 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




