スピードランカー取材九州福岡県MJアリーナ空港店
スピードランカー取材
9月5日
MJアリーナ空港店(福岡県)
■46枚貸スロット総台数:340台
■ジャグラーシリーズ設置台数:130台

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BIG | REG |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | ネオアイムジャグラーEX | 約7900G | 約-100枚 | 26 | 29 |
| 642 | ネオアイムジャグラーEX | 約4500G | 約-700枚 | 13 | 15 |
| 643 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約2600枚 | 38 | 27 |
| 644 | ネオアイムジャグラーEX | 約7000G | 約100枚 | 27 | 22 |
| 645 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約-800枚 | 19 | 19 |
| 646 | ネオアイムジャグラーEX | 約7200G | 約-800枚 | 25 | 20 |
| 647 | ネオアイムジャグラーEX | 約4400G | 約-100枚 | 15 | 14 |
| 648 | ネオアイムジャグラーEX | 約8900G | 約2400枚 | 43 | 27 |
| 649 | ネオアイムジャグラーEX | 約3600G | 約-200枚 | 14 | 4 |
| 650 | ネオアイムジャグラーEX | 約5300G | 約-700枚 | 16 | 15 |
| 651 | ネオアイムジャグラーEX | 約8100G | 約800枚 | 31 | 28 |
| 652 | ネオアイムジャグラーEX | 約7500G | 約300枚 | 25 | 31 |
| 653 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約-300枚 | 20 | 14 |
| 654 | ネオアイムジャグラーEX | 約7200G | 約400枚 | 26 | 25 |
| 655 | ネオアイムジャグラーEX | 約8900G | 約3100枚 | 42 | 36 |
| 656 | ネオアイムジャグラーEX | 約8300G | 約1700枚 | 34 | 32 |
| 657 | ネオアイムジャグラーEX | 約5100G | 約0枚 | 19 | 15 |
| 658 | ネオアイムジャグラーEX | 約7200G | 約-100枚 | 26 | 23 |
| 659 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約-1500枚 | 11 | 12 |
| 660 | ネオアイムジャグラーEX | 約8600G | 約1500枚 | 38 | 29 |
| 661 | ネオアイムジャグラーEX | 約6400G | 約-1000枚 | 18 | 21 |
| 662 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約-700枚 | 18 | 19 |
| 663 | ネオアイムジャグラーEX | 約7900G | 約3100枚 | 38 | 27 |
| 664 | ネオアイムジャグラーEX | 約8300G | 約1900枚 | 36 | 25 |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | 約5000G | 約200枚 | 21 | 8 |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | 約6600G | 約-200枚 | 23 | 19 |
| 667 | ネオアイムジャグラーEX | 約7800G | 約-400枚 | 25 | 31 |
| 668 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約1500枚 | 30 | 16 |
| 669 | ネオアイムジャグラーEX | 約3500G | 約-1500枚 | 6 | 11 |
| 670 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約-500枚 | 26 | 22 |
| 671 | ネオアイムジャグラーEX | 約7000G | 約100枚 | 25 | 25 |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | 約8100G | 約1700枚 | 34 | 33 |
| 673 | ネオアイムジャグラーEX | 約3200G | 約-200枚 | 12 | 7 |
| 674 | ネオアイムジャグラーEX | 約4700G | 約600枚 | 19 | 13 |
| 675 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約900枚 | 28 | 23 |
| 676 | ネオアイムジャグラーEX | 約4300G | 約-1000枚 | 14 | 9 |
| 677 | ネオアイムジャグラーEX | 約4800G | 約-2400枚 | 11 | 10 |
| 678 | ネオアイムジャグラーEX | 約6700G | 約-300枚 | 22 | 21 |
| 679 | ネオアイムジャグラーEX | 約4400G | 約-1200枚 | 12 | 13 |
| 680 | ネオアイムジャグラーEX | 約7200G | 約2600枚 | 34 | 33 |
| 681 | ファンキージャグラー2 | 約5700G | 約-1000枚 | 12 | 24 |
| 682 | ファンキージャグラー2 | 約9100G | 約4900枚 | 44 | 50 |
| 683 | ファンキージャグラー2 | 約7500G | 約2500枚 | 37 | 24 |
| 684 | ファンキージャグラー2 | 約6700G | 約100枚 | 24 | 22 |
| 685 | ファンキージャグラー2 | 約6400G | 約1700枚 | 30 | 20 |
| 686 | ファンキージャグラー2 | 約8600G | 約3100枚 | 40 | 31 |
| 687 | ファンキージャグラー2 | 約3600G | 約-700枚 | 11 | 8 |
| 688 | ファンキージャグラー2 | 約8700G | 約2900枚 | 36 | 42 |
| 689 | ファンキージャグラー2 | 約7200G | 約0枚 | 23 | 27 |
| 690 | ファンキージャグラー2 | 約6400G | 約1600枚 | 34 | 11 |
| 691 | ファンキージャグラー2 | 約2900G | 約-600枚 | 10 | 4 |
| 692 | ファンキージャグラー2 | 約4900G | 約-1000枚 | 14 | 15 |
| 693 | ファンキージャグラー2 | 約7600G | 約1400枚 | 34 | 22 |
| 694 | ファンキージャグラー2 | 約3400G | 約-400枚 | 12 | 6 |
| 695 | ファンキージャグラー2 | 約7600G | 約800枚 | 28 | 26 |
| 696 | ファンキージャグラー2 | 約2700G | 約-800枚 | 9 | 3 |
| 697 | ファンキージャグラー2 | 約7100G | 約-200枚 | 26 | 22 |
| 698 | ファンキージャグラー2 | 約7000G | 約-100枚 | 27 | 16 |
| 699 | ファンキージャグラー2 | 約9000G | 約200枚 | 35 | 27 |
| 700 | ファンキージャグラー2 | 約7500G | 約200枚 | 30 | 21 |
| 701 | マイジャグラーV | 約7600G | 約500枚 | 32 | 17 |
| 702 | マイジャグラーV | 約7300G | 約400枚 | 30 | 20 |
| 703 | マイジャグラーV | 約7500G | 約0枚 | 25 | 28 |
| 704 | マイジャグラーV | 約7600G | 約1800枚 | 29 | 29 |
| 705 | マイジャグラーV | 約8500G | 約1000枚 | 29 | 41 |
| 706 | マイジャグラーV | 約8000G | 約-1500枚 | 20 | 28 |
| 707 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-1200枚 | 20 | 10 |
| 708 | マイジャグラーV | 約6600G | 約800枚 | 28 | 18 |
| 709 | マイジャグラーV | 約3200G | 約-1300枚 | 8 | 6 |
| 710 | マイジャグラーV | 約6300G | 約0枚 | 26 | 15 |
| 711 | マイジャグラーV | 約5900G | 約-1400枚 | 16 | 19 |
| 712 | マイジャグラーV | 約4500G | 約-1200枚 | 13 | 6 |
| 713 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-1400枚 | 19 | 20 |
| 714 | マイジャグラーV | 約8700G | 約2000枚 | 35 | 39 |
| 715 | マイジャグラーV | 約6700G | 約2800枚 | 34 | 24 |
| 716 | マイジャグラーV | 約8500G | 約700枚 | 32 | 30 |
| 717 | マイジャグラーV | 約7500G | 約400枚 | 29 | 20 |
| 718 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-900枚 | 14 | 13 |
| 719 | マイジャグラーV | 約8200G | 約4400枚 | 46 | 30 |
| 720 | マイジャグラーV | 約7700G | 約500枚 | 32 | 22 |
| 721 | ゴーゴージャグラー3 | 約6700G | 約700枚 | 25 | 27 |
| 722 | ゴーゴージャグラー3 | 約5600G | 約-800枚 | 19 | 18 |
| 723 | ゴーゴージャグラー3 | 約6100G | 約500枚 | 26 | 20 |
| 724 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約1900枚 | 39 | 30 |
| 725 | ゴーゴージャグラー3 | 約5000G | 約-2000枚 | 11 | 18 |
| 726 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約3200枚 | 41 | 35 |
| 727 | ゴーゴージャグラー3 | 約5100G | 約500枚 | 24 | 8 |
| 728 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約3400枚 | 40 | 29 |
| 729 | ゴーゴージャグラー3 | 約3500G | 約-700枚 | 12 | 10 |
| 730 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約1000枚 | 34 | 29 |
| 731 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8400G | 約2600枚 | 36 | 32 |
| 732 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5800G | 約-1500枚 | 16 | 19 |
| 733 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7000G | 約-600枚 | 25 | 18 |
| 734 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5300G | 約-400枚 | 21 | 13 |
| 735 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7300G | 約600枚 | 27 | 19 |
| 736 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7700G | 約3500枚 | 37 | 30 |
| 737 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2100G | 約-400枚 | 7 | 3 |
| 738 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7700G | 約3600枚 | 40 | 28 |
| 739 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8300G | 約1000枚 | 33 | 30 |
| 740 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6400G | 約100枚 | 26 | 13 |
| 741 | ミスタージャグラー | 約3900G | 約-1000枚 | 11 | 9 |
| 742 | ミスタージャグラー | 約5300G | 約-900枚 | 15 | 19 |
| 743 | ミスタージャグラー | 約4800G | 約400枚 | 20 | 15 |
| 744 | ミスタージャグラー | 約6200G | 約-500枚 | 20 | 21 |
| 745 | ミスタージャグラー | 約3800G | 約-1100枚 | 9 | 11 |
| 746 | ミスタージャグラー | 約7600G | 約1600枚 | 32 | 24 |
| 747 | ミスタージャグラー | 約3200G | 約0枚 | 13 | 8 |
| 748 | ミスタージャグラー | 約1600G | 約-600枚 | 4 | 3 |
| 749 | ミスタージャグラー | 約6600G | 約1100枚 | 27 | 21 |
| 750 | ミスタージャグラー | 約5600G | 約-800枚 | 15 | 22 |
| 751 | ゴーゴージャグラー3 | 約6200G | 約-400枚 | 22 | 19 |
| 752 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約-1600枚 | 18 | 15 |
| 753 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約2100枚 | 33 | 36 |
| 754 | ゴーゴージャグラー3 | 約2800G | 約-1100枚 | 7 | 6 |
| 755 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約900枚 | 33 | 31 |
| 756 | ゴーゴージャグラー3 | 約6100G | 約-600枚 | 21 | 18 |
| 757 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約200枚 | 32 | 14 |
| 758 | ゴーゴージャグラー3 | 約4300G | 約-600枚 | 16 | 8 |
| 759 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約1900枚 | 35 | 31 |
| 760 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約2900枚 | 45 | 31 |
| 781 | ジャグラーガールズ | 約6400G | 約200枚 | 23 | 23 |
| 782 | ジャグラーガールズ | 約6500G | 約200枚 | 26 | 18 |
| 783 | ジャグラーガールズ | 約4700G | 約400枚 | 19 | 15 |
| 784 | ジャグラーガールズ | 約3000G | 約-800枚 | 11 | 6 |
| 785 | ジャグラーガールズ | 約6700G | 約600枚 | 28 | 19 |
| 786 | ジャグラーガールズ | 約4700G | 約-100枚 | 20 | 11 |
| 787 | ジャグラーガールズ | 約7000G | 約1500枚 | 32 | 24 |
| 788 | ジャグラーガールズ | 約7800G | 約2800枚 | 39 | 31 |
| 789 | ジャグラーガールズ | 約1100G | 約-700枚 | 2 | 3 |
| 790 | ジャグラーガールズ | 約4000G | 約-200枚 | 16 | 7 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。
【9/5 スピードランカー】
〝MJアリーナ空港店〟
最速50ペカは
682番台 ファンキージャグラー2
6時間12分で達成!過去最速クラスでの到達!!
<PR> https://t.co/wqcxDS8Ipa— マルっとWAVE@パチスロ情報ステーション (@maruttowave) September 6, 2026




