スピードランカー取材近畿和歌山県キング観光 新宮店

スピードランカー取材

8月22日
キング観光新宮店(和歌山県)

■46枚貸スロット総台数:260台
■ジャグラーシリーズ設置台数:80台


 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
641 ネオアイムジャグラーEX 約3,200G 約-1,000枚 8 7
642 ネオアイムジャグラーEX 約3,500G 約-1,100枚 9 12
643 ネオアイムジャグラーEX 約3,700G 約-1,500枚 9 8
644 ネオアイムジャグラーEX 約2,000G 約-300枚 8 0
645 ネオアイムジャグラーEX 約3,100G 約-1,700枚 6 5
646 ネオアイムジャグラーEX 約1,400G 約-800枚 3 2
647 ネオアイムジャグラーEX 約5,200G 約2,300枚 27 19
648 ネオアイムジャグラーEX 約3,300G 約-500枚 7 14
649 ネオアイムジャグラーEX 約800G 約-600枚 1 1
650 ネオアイムジャグラーEX 約6,600G 約600枚 26 20
651 ネオアイムジャグラーEX 約1,100G 約-400枚 3 0
652 ネオアイムジャグラーEX 約1,600G 約-900枚 3 2
653 アイムジャグラーEX 約6,600G 約1,700枚 34 12
654 アイムジャグラーEX 約1,500G 約-500枚 3 6
655 アイムジャグラーEX 約3,200G 約-600枚 9 10
656 アイムジャグラーEX 約900G 約-800枚 0 2
657 アイムジャグラーEX 約5,500G 約1,600枚 29 10
658 ジャグラーガールズ 約500G 約-300枚 1 0
659 ジャグラーガールズ 約2,000G 約100枚 9 3
660 ジャグラーガールズ 約2,800G 約-300枚 10 6
700 ジャグラーガールズ 約4,000G 約-300枚 14 12
661 ミスタージャグラー 約3,800G 約-1,200枚 10 12
662 ミスタージャグラー 約2,500G 約-600枚 9 3
663 ミスタージャグラー 約4,900G 約-700枚 16 16
664 ミスタージャグラー 約1,100G 約-800枚 2 3
665 ミスタージャグラー 約5,400G 約800枚 27 9
666 ウルトラミラクルジャグラー 約4,400G 約-600枚 15 8
667 ウルトラミラクルジャグラー 約3,400G 約-100枚 14 9
668 ファンキージャグラー2 約1,100G 約-800枚 1 1
669 ファンキージャグラー2 約2,900G 約-400枚 11 9
670 ファンキージャグラー2 約3,500G 約800枚 18 5
671 ファンキージャグラー2 約5,300G 約600枚 24 17
672 ファンキージャグラー2 約2,600G 約-900枚 8 4
673 ファンキージャグラー2 約3,200G 約-300枚 11 6
674 ハッピージャグラーVⅢ 約2,400G 約-1,400枚 3 8
675 ハッピージャグラーVⅢ 約3,300G 約100枚 15 5
676 ハッピージャグラーVⅢ 約4,400G 約-1,100枚 13 10
677 ハッピージャグラーVⅢ 約2,500G 約-600枚 8 5
678 ハッピージャグラーVⅢ 約900G 約-1,000枚 1 0
679 ハッピージャグラーVⅢ 約1,300G 約-1,100枚 2 0
680 ハッピージャグラーVⅢ 約4,600G 約-900枚 16 9
681 ゴーゴージャグラー3 約5,600G 約1,600枚 30 15
682 ゴーゴージャグラー3 約2,900G 約300枚 14 8
683 ゴーゴージャグラー3 約6,100G 約1,400枚 29 21
684 ゴーゴージャグラー3 約3,200G 約-100枚 12 10
685 ゴーゴージャグラー3 約4,000G 約-1,100枚 12 12
686 ゴーゴージャグラー3 約5,300G 約600枚 23 16
687 ゴーゴージャグラー3 約1,700G 約-900枚 3 5
688 ゴーゴージャグラー3 約1,400G 約-400枚 4 2
689 ゴーゴージャグラー3 約7,700G 約200枚 27 33
690 ゴーゴージャグラー3 約2,400G 約-500枚 9 5
691 ゴーゴージャグラー3 約3,800G 約-1,300枚 11 11
692 ゴーゴージャグラー3 約2,700G 約-800枚 8 8
693 ゴーゴージャグラー3 約7,000G 約-1,000枚 23 23
694 ゴーゴージャグラー3 約1,900G 約-900枚 4 5
695 ゴーゴージャグラー3 約1,500G 約-200枚 5 4
696 ゴーゴージャグラー3 約6,700G 約1,000枚 30 21
697 ゴーゴージャグラー3 約4,000G 約100枚 14 14
698 ゴーゴージャグラー3 約1,400G 約-300枚 4 4
699 ゴーゴージャグラー3 約2,800G 約-1,900枚 5 5
701 マイジャグラーV 約6,300G 約-400枚 22 16
702 マイジャグラーV 約4,400G 約-800枚 15 8
703 マイジャグラーV 約4,900G 約-1,300枚 13 14
704 マイジャグラーV 約4,400G 約-900枚 13 13
705 マイジャグラーV 約7,100G 約900枚 26 28
706 マイジャグラーV 約6,700G 約1,200枚 30 21
707 マイジャグラーV 約5,200G 約-1,500枚 14 10
708 マイジャグラーV 約2,500G 約-1,300枚 5 6
709 マイジャグラーV 約7,400G 約600枚 31 25
710 マイジャグラーV 約5,200G 約-400枚 19 14
711 マイジャグラーV 約6,000G 約400枚 26 13
712 マイジャグラーV 約7,300G 約-2,400枚 20 16
713 マイジャグラーV 約3,900G 約-1,100枚 11 8
714 マイジャグラーV 約4,600G 約-800枚 15 7
715 マイジャグラーV 約8,100G 約700枚 32 23
716 マイジャグラーV 約4,200G 約-700枚 16 8
717 マイジャグラーV 約5,200G 約300枚 22 12
718 マイジャグラーV 約5,000G 約-400枚 19 11
719 マイジャグラーV 約5,200G 約0枚 20 14
720 マイジャグラーV 約2,900G 約-900枚 8 6

 


※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る