スピードランカー取材九州福岡県MJアリーナ空港店

スピードランカー取材

8月15日
MJアリーナ空港店(福岡県)

■46枚貸スロット総台数:340台
■ジャグラーシリーズ設置台数:130台


 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
641 ネオアイムジャグラーEX 約7,700G 約1,000枚 31 31
642 ネオアイムジャグラーEX 約6,700G 約-300枚 24 24
643 ネオアイムジャグラーEX 約9,500G 約-100枚 31 41
644 ネオアイムジャグラーEX 約7,500G 約2,200枚 36 23
645 ネオアイムジャグラーEX 約6,700G 約-700枚 17 29
646 ネオアイムジャグラーEX 約7,300G 約5,100枚 45 24
647 ネオアイムジャグラーEX 約4,300G 約-300枚 16 10
648 ネオアイムジャグラーEX 約5,900G 約300枚 23 16
649 ネオアイムジャグラーEX 約7,700G 約700枚 31 25
650 ネオアイムジャグラーEX 約4,100G 約-200枚 15 12
651 ネオアイムジャグラーEX 約7,100G 約2,300枚 31 32
652 ネオアイムジャグラーEX 約8,200G 約400枚 29 31
653 ネオアイムジャグラーEX 約7,300G 約2,400枚 33 29
654 ネオアイムジャグラーEX 約9,000G 約-1,000枚 25 41
655 ネオアイムジャグラーEX 約7,800G 約-1,400枚 22 25
656 ネオアイムジャグラーEX 約3,700G 約-700枚 10 12
657 ネオアイムジャグラーEX 約6,400G 約-500枚 20 22
658 ネオアイムジャグラーEX 約7,900G 約1,300枚 32 27
659 ネオアイムジャグラーEX 約6,700G 約-100枚 24 23
660 ネオアイムジャグラーEX 約6,900G 約-600枚 23 20
661 ネオアイムジャグラーEX 約8,700G 約1,900枚 30 42
662 ネオアイムジャグラーEX 約5,000G 約800枚 25 6
663 ネオアイムジャグラーEX 約5,800G 約-100枚 22 16
664 ネオアイムジャグラーEX 約7,900G 約3,800枚 43 28
665 ネオアイムジャグラーEX 約7,800G 約500枚 29 26
666 ネオアイムジャグラーEX 約3,700G 約-2,100枚 6 12
667 ネオアイムジャグラーEX 約7,900G 約2,600枚 35 31
668 ネオアイムジャグラーEX 約6,200G 約500枚 23 22
669 ネオアイムジャグラーEX 約7,200G 約-300枚 23 27
670 ネオアイムジャグラーEX 約6,000G 約-900枚 15 26
671 ネオアイムジャグラーEX 約7,300G 約4,000枚 41 29
672 ネオアイムジャグラーEX 約8,200G 約-1,000枚 27 25
673 ネオアイムジャグラーEX 約4,900G 約900枚 24 9
674 ネオアイムジャグラーEX 約8,300G 約1,400枚 35 29
675 ネオアイムジャグラーEX 約4,300G 約0枚 17 9
676 ネオアイムジャグラーEX 約8,200G 約2,400枚 39 26
677 ネオアイムジャグラーEX 約7,600G 約-300枚 19 40
678 ネオアイムジャグラーEX 約7,800G 約900枚 32 27
679 ネオアイムジャグラーEX 約7,700G 約2,200枚 36 28
680 ネオアイムジャグラーEX 約8,100G 約1,300枚 32 32
681 ファンキージャグラー2 約5,700G 約-900枚 18 16
682 ファンキージャグラー2 約5,400G 約-1,200枚 14 19
683 ファンキージャグラー2 約6,900G 約-500枚 22 23
684 ファンキージャグラー2 約4,800G 約500枚 22 10
685 ファンキージャグラー2 約4,100G 約-1,400枚 11 11
686 ファンキージャグラー2 約6,700G 約200枚 24 23
687 ファンキージャグラー2 約5,800G 約300枚 24 17
688 ファンキージャグラー2 約7,600G 約2,100枚 37 21
689 ファンキージャグラー2 約7,500G 約2,600枚 37 25
690 ファンキージャグラー2 約5,900G 約800枚 23 20
691 ファンキージャグラー2 約5,400G 約1,000枚 26 11
692 ファンキージャグラー2 約6,000G 約-1,700枚 19 11
693 ファンキージャグラー2 約6,500G 約600枚 26 18
694 ファンキージャグラー2 約4,900G 約-100枚 19 13
695 ファンキージャグラー2 約8,700G 約600枚 35 27
696 ファンキージャグラー2 約4,500G 約600枚 21 8
697 ファンキージャグラー2 約8,900G 約1,600枚 43 18
698 ファンキージャグラー2 約9,200G 約3,900枚 44 38
699 ファンキージャグラー2 約6,900G 約0枚 26 22
700 ファンキージャグラー2 約7,600G 約1,900枚 37 18
701 マイジャグラーV 約8,800G 約-600枚 28 36
702 マイジャグラーV 約6,500G 約-1,100枚 22 15
703 マイジャグラーV 約8,900G 約-2,900枚 25 17
704 マイジャグラーV 約8,900G 約4,500枚 45 38
705 マイジャグラーV 約4,600G 約-1,700枚 12 9
706 マイジャグラーV 約7,400G 約-500枚 28 16
707 マイジャグラーV 約6,800G 約-2,200枚 16 23
708 マイジャグラーV 約8,700G 約1,200枚 37 25
709 マイジャグラーV 約6,000G 約-1,100枚 18 22
710 マイジャグラーV 約6,700G 約-700枚 22 19
711 マイジャグラーV 約8,900G 約2,800枚 41 34
712 マイジャグラーV 約2,800G 約-600枚 10 2
713 マイジャグラーV 約6,600G 約2,000枚 31 21
714 マイジャグラーV 約5,300G 約-1,000枚 16 12
715 マイジャグラーV 約7,200G 約0枚 26 25
716 マイジャグラーV 約6,300G 約-1,800枚 19 13
717 マイジャグラーV 約7,100G 約700枚 28 24
718 マイジャグラーV 約8,300G 約-1,800枚 21 29
719 マイジャグラーV 約5,200G 約-1,100枚 15 16
720 マイジャグラーV 約7,400G 約1,600枚 32 20
721 ゴーゴージャグラー3 約7,900G 約1,100枚 32 29
722 ゴーゴージャグラー3 約8,600G 約-200枚 30 34
723 ゴーゴージャグラー3 約6,800G 約600枚 30 19
724 ゴーゴージャグラー3 約4,300G 約-1,000枚 12 14
725 ゴーゴージャグラー3 約6,400G 約-600枚 21 24
726 ゴーゴージャグラー3 約5,400G 約-800枚 16 18
727 ゴーゴージャグラー3 約7,100G 約2,000枚 38 15
728 ゴーゴージャグラー3 約9,200G 約2,400枚 47 25
729 ゴーゴージャグラー3 約6,100G 約500枚 27 21
730 ゴーゴージャグラー3 約4,500G 約-600枚 14 15
731 ハッピージャグラーVⅢ 約5,000G 約-800枚 14 20
732 ハッピージャグラーVⅢ 約5,700G 約-600枚 20 13
733 ハッピージャグラーVⅢ 約4,700G 約-400枚 18 10
734 ハッピージャグラーVⅢ 約5,200G 約900枚 23 14
735 ハッピージャグラーVⅢ 約8,200G 約1,600枚 33 37
736 ハッピージャグラーVⅢ 約7,200G 約400枚 25 28
737 ハッピージャグラーVⅢ 約5,000G 約-400枚 18 12
738 ハッピージャグラーVⅢ 約4,100G 約-400枚 15 8
739 ハッピージャグラーVⅢ 約6,900G 約-2,300枚 15 23
740 ハッピージャグラーVⅢ 約5,600G 約-2,100枚 12 15
741 ミスタージャグラー 約7,600G 約4,000枚 40 34
742 ミスタージャグラー 約6,600G 約-300枚 22 26
743 ミスタージャグラー 約5,400G 約400枚 19 19
744 ミスタージャグラー 約6,500G 約200枚 24 24
745 ミスタージャグラー 約8,400G 約1,300枚 35 26
746 ミスタージャグラー 約2,000G 約-800枚 6 2
747 ミスタージャグラー 約1,800G 約-1,000枚 4 4
748 ミスタージャグラー 約7,700G 約600枚 29 30
749 ミスタージャグラー 約7,200G 約1,500枚 34 14
750 ミスタージャグラー 約1,500G 約-100枚 5 3
751 ゴーゴージャグラー3 約8,600G 約2,900枚 43 33
752 ゴーゴージャグラー3 約5,600G 約300枚 24 20
753 ゴーゴージャグラー3 約8,100G 約1,700枚 35 36
754 ゴーゴージャグラー3 約4,800G 約-500枚 17 16
755 ゴーゴージャグラー3 約7,800G 約1,600枚 38 26
756 ゴーゴージャグラー3 約5,300G 約-1,000枚 16 16
757 ゴーゴージャグラー3 約3,400G 約200枚 16 4
758 ゴーゴージャグラー3 約8,900G 約500枚 30 42
759 ゴーゴージャグラー3 約6,700G 約800枚 29 22
760 ゴーゴージャグラー3 約8,400G 約800枚 36 28
781 ジャグラーガールズ 約7,800G 約-500枚 25 32
782 ジャグラーガールズ 約6,200G 約3,500枚 37 22
783 ジャグラーガールズ 約8,200G 約2,100枚 39 30
784 ジャグラーガールズ 約1,700G 約500枚 8 7
785 ジャグラーガールズ 約6,800G 約100枚 23 24
786 ジャグラーガールズ 約3,700G 約-400枚 13 10
787 ジャグラーガールズ 約3,500G 約-500枚 12 10
788 ジャグラーガールズ 約6,700G 約1,500枚 30 25
789 ジャグラーガールズ 約3,900G 約-400枚 12 14
790 ジャグラーガールズ 約2,600G 約-300枚 10 5

 


※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る