スピードランカー取材九州福岡県ゾーン本城店
スピードランカー取材
8月15日
ゾーン本城店(福岡県)
■46枚貸スロット総台数:350台
■ジャグラーシリーズ設置台数:100台

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
| 1330 | ネオアイムジャグラーEX | 約5600G | 約200枚 | 23 | 10 |
| 1331 | ネオアイムジャグラーEX | 約5000G | 約-1500枚 | 14 | 7 |
| 1332 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約800枚 | 21 | 21 |
| 1333 | ネオアイムジャグラーEX | 約2300G | 約-1000枚 | 6 | 2 |
| 1335 | ネオアイムジャグラーEX | 約8900G | 約1300枚 | 37 | 21 |
| 1336 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5600G | 約300枚 | 22 | 12 |
| 1337 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8100G | 約3200枚 | 37 | 30 |
| 1338 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5900G | 約200枚 | 23 | 15 |
| 1350 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2900G | 約-500枚 | 10 | 5 |
| 1351 | ウルトラミラクルジャグラー | 約5100G | 約-400枚 | 18 | 12 |
| 1352 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2700G | 約-300枚 | 9 | 4 |
| 1353 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7200G | 約2100枚 | 34 | 18 |
| 1355 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2500G | 約-500枚 | 8 | 3 |
| 1356 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約500枚 | 29 | 23 |
| 1357 | ゴーゴージャグラー3 | 約3100G | 約-1800枚 | 6 | 6 |
| 1358 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約-100枚 | 29 | 26 |
| 1360 | ゴーゴージャグラー3 | 約6000G | 約0枚 | 24 | 14 |
| 1361 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約-600枚 | 29 | 22 |
| 1362 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約-200枚 | 29 | 26 |
| 1363 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約1500枚 | 33 | 31 |
| 1365 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約400枚 | 32 | 24 |
| 1366 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約1000枚 | 30 | 18 |
| 1367 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約1400枚 | 37 | 31 |
| 1368 | ミスタージャグラー | 約5000G | 約-100枚 | 20 | 10 |
| 1370 | ミスタージャグラー | 約6200G | 約-300枚 | 21 | 19 |
| 1371 | ミスタージャグラー | 約1400G | 約-500枚 | 4 | 0 |
| 1372 | ネオアイムジャグラーEX | 約4900G | 約-1200枚 | 13 | 12 |
| 1373 | ネオアイムジャグラーEX | 約5200G | 約500枚 | 21 | 11 |
| 1375 | ネオアイムジャグラーEX | 約5300G | 約1000枚 | 22 | 12 |
| 1376 | ネオアイムジャグラーEX | 約5700G | 約-1100枚 | 17 | 14 |
| 1377 | ネオアイムジャグラーEX | 約8400G | 約200枚 | 32 | 19 |
| 1378 | ネオアイムジャグラーEX | 約2900G | 約200枚 | 13 | 4 |
| 1380 | ネオアイムジャグラーEX | 約8800G | 約4100枚 | 46 | 28 |
| 1381 | ネオアイムジャグラーEX | 約4000G | 約-300枚 | 14 | 10 |
| 1382 | ネオアイムジャグラーEX | 約5900G | 約300枚 | 27 | 7 |
| 1383 | ネオアイムジャグラーEX | 約4900G | 約-900枚 | 12 | 18 |
| 1385 | ネオアイムジャグラーEX | 約4400G | 約-500枚 | 16 | 6 |
| 1386 | ネオアイムジャグラーEX | 約4500G | 約-1400枚 | 12 | 10 |
| 1387 | マイジャグラーV | 約8900G | 約1000枚 | 35 | 25 |
| 1388 | マイジャグラーV | 約7200G | 約1900枚 | 30 | 26 |
| 1500 | マイジャグラーV | 約7200G | 約200枚 | 25 | 23 |
| 1501 | マイジャグラーV | 約5800G | 約800枚 | 24 | 11 |
| 1502 | マイジャグラーV | 約4400G | 約-200枚 | 17 | 7 |
| 1503 | マイジャグラーV | 約8500G | 約2500枚 | 37 | 24 |
| 1505 | マイジャグラーV | 約6500G | 約1300枚 | 28 | 15 |
| 1506 | マイジャグラーV | 約3800G | 約-1600枚 | 6 | 10 |
| 1507 | マイジャグラーV | 約6600G | 約-1700枚 | 17 | 18 |
| 1508 | マイジャグラーV | 約8000G | 約-1300枚 | 23 | 21 |
| 1510 | マイジャグラーV | 約5900G | 約-400枚 | 19 | 16 |
| 1511 | ジャグラーガールズ | 約5500G | 約-500枚 | 17 | 18 |
| 1512 | ジャグラーガールズ | 約7700G | 約2200枚 | 34 | 24 |
| 1513 | ジャグラーガールズ | 約7000G | 約1700枚 | 30 | 20 |
| 1515 | ファンキージャグラー2 | 約4800G | 約-300枚 | 16 | 11 |
| 1516 | ファンキージャグラー2 | 約7600G | 約100枚 | 28 | 17 |
| 1517 | ファンキージャグラー2 | 約2900G | 約-400枚 | 12 | 1 |
| 1518 | ファンキージャグラー2 | 約6200G | 約-400枚 | 24 | 11 |
| 1520 | ファンキージャグラー2 | 約8500G | 約1900枚 | 33 | 29 |
| 1521 | ファンキージャグラー2 | 約2000G | 約-1100枚 | 4 | 2 |
| 1522 | ファンキージャグラー2 | 約8300G | 約-1800枚 | 23 | 20 |
| 1523 | ファンキージャグラー2 | 約6200G | 約-300枚 | 20 | 16 |
| 1525 | ファンキージャグラー2 | 約4000G | 約-700枚 | 13 | 8 |
| 1526 | ファンキージャグラー2 | 約4500G | 約-1500枚 | 11 | 8 |
| 1527 | ファンキージャグラー2 | 約6200G | 約600枚 | 25 | 12 |
| 1528 | ファンキージャグラー2 | 約3800G | 約-800枚 | 11 | 9 |
| 1530 | マイジャグラーV | 約5000G | 約-1500枚 | 14 | 8 |
| 1531 | マイジャグラーV | 約7600G | 約1100枚 | 30 | 26 |
| 1532 | マイジャグラーV | 約6000G | 約900枚 | 23 | 18 |
| 1533 | マイジャグラーV | 約6400G | 約200枚 | 22 | 20 |
| 1535 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-900枚 | 19 | 9 |
| 1536 | マイジャグラーV | 約8800G | 約1300枚 | 30 | 35 |
| 1537 | マイジャグラーV | 約5900G | 約-1600枚 | 14 | 17 |
| 1538 | マイジャグラーV | 約7400G | 約200枚 | 29 | 15 |
| 1550 | マイジャグラーV | 約4400G | 約-1400枚 | 10 | 10 |
| 1551 | マイジャグラーV | 約5400G | 約-800枚 | 16 | 12 |
| 1552 | マイジャグラーV | 約9500G | 約2400枚 | 42 | 23 |
| 1553 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-100枚 | 26 | 16 |
| 1555 | マイジャグラーV | 約6200G | 約400枚 | 25 | 15 |
| 1556 | マイジャグラーV | 約5900G | 約-600枚 | 20 | 10 |
| 1557 | マイジャグラーV | 約7100G | 約800枚 | 27 | 22 |
| 1558 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-1200枚 | 18 | 13 |
| 1560 | マイジャグラーV | 約9200G | 約-300枚 | 26 | 35 |
| 1561 | マイジャグラーV | 約8000G | 約200枚 | 26 | 24 |
| 1562 | マイジャグラーV | 約8400G | 約-2000枚 | 20 | 28 |
| 1563 | マイジャグラーV | 約9300G | 約2300枚 | 44 | 20 |
| 1565 | マイジャグラーV | 約7800G | 約-600枚 | 25 | 23 |
| 1566 | マイジャグラーV | 約7700G | 約1300枚 | 28 | 31 |
| 1567 | マイジャグラーV | 約8600G | 約1000枚 | 29 | 34 |
| 1568 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-500枚 | 25 | 16 |
| 1570 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約1000枚 | 38 | 17 |
| 1571 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約4100枚 | 43 | 39 |
| 1572 | ゴーゴージャグラー3 | 約5300G | 約-100枚 | 16 | 19 |
| 1573 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約-200枚 | 30 | 24 |
| 1575 | ゴーゴージャグラー3 | 約7800G | 約1100枚 | 33 | 23 |
| 1576 | ゴーゴージャグラー3 | 約4600G | 約-1300枚 | 13 | 13 |
| 1577 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約1800枚 | 38 | 32 |
| 1578 | ゴーゴージャグラー3 | 約6700G | 約300枚 | 25 | 22 |
| 1580 | ゴーゴージャグラー3 | 約6500G | 約-1700枚 | 19 | 16 |
| 1581 | マイジャグラーV | 約8600G | 約-900枚 | 32 | 17 |
| 1582 | マイジャグラーV | 約6600G | 約0枚 | 24 | 14 |
| 1583 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-100枚 | 26 | 14 |
| 1585 | マイジャグラーV | 約6600G | 約-600枚 | 21 | 17 |
| 1586 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-300枚 | 16 | 13 |
| 1587 | マイジャグラーV | 約8400G | 約800枚 | 27 | 35 |
| 1588 | マイジャグラーV | 約4200G | 約-800枚 | 12 | 13 |
| 1600 | マイジャグラーV | 約9100G | 約-800枚 | 25 | 36 |
| 1601 | マイジャグラーV | 約4300G | 約200枚 | 18 | 10 |
| 1602 | マイジャグラーV | 約7900G | 約1200枚 | 30 | 28 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




