スピードランカー取材近畿奈良県Premium Five
スピードランカー取材
7月5日
Premium Five(奈良県)
■50枚貸スロット総台数:367台
■ジャグラーシリーズ設置台数:111台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
| 26 | マイジャグラーV | 約6,300G | 約-2,000枚 | 13 | 20 |
| 27 | マイジャグラーV | 約9,100G | 約2,500枚 | 43 | 34 |
| 28 | マイジャグラーV | 約7,100G | 約1,500枚 | 34 | 20 |
| 29 | マイジャグラーV | 約7,200G | 約4,100枚 | 41 | 25 |
| 30 | マイジャグラーV | 約5,600G | 約-300枚 | 20 | 13 |
| 31 | マイジャグラーV | 約6,600G | 約0枚 | 22 | 22 |
| 32 | マイジャグラーV | 約6,100G | 約100枚 | 23 | 20 |
| 33 | マイジャグラーV | 約6,200G | 約-1,400枚 | 14 | 22 |
| 34 | マイジャグラーV | 約6,800G | 約1,200枚 | 32 | 15 |
| 35 | マイジャグラーV | 約7,200G | 約200枚 | 24 | 30 |
| 36 | マイジャグラーV | 約6,900G | 約1,100枚 | 32 | 12 |
| 37 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約1,200枚 | 35 | 28 |
| 38 | マイジャグラーV | 約5,900G | 約-200枚 | 22 | 15 |
| 39 | マイジャグラーV | 約6,800G | 約-600枚 | 20 | 26 |
| 40 | マイジャグラーV | 約7,500G | 約2,800枚 | 33 | 29 |
| 41 | マイジャグラーV | 約9,400G | 約1,800枚 | 35 | 38 |
| 42 | マイジャグラーV | 約8,300G | 約5,100枚 | 48 | 28 |
| 43 | マイジャグラーV | 約5,200G | 約-400枚 | 18 | 14 |
| 44 | マイジャグラーV | 約8,100G | 約1,000枚 | 29 | 38 |
| 45 | マイジャグラーV | 約8,300G | 約-200枚 | 25 | 35 |
| 46 | マイジャグラーV | 約6,300G | 約500枚 | 26 | 15 |
| 47 | マイジャグラーV | 約7,100G | 約1,100枚 | 29 | 25 |
| 48 | マイジャグラーV | 約9,300G | 約1,100枚 | 29 | 44 |
| 49 | マイジャグラーV | 約8,500G | 約100枚 | 27 | 36 |
| 50 | マイジャグラーV | 約7,300G | 約200枚 | 24 | 32 |
| 51 | マイジャグラーV | 約7,500G | 約1,300枚 | 31 | 27 |
| 52 | マイジャグラーV | 約8,500G | 約600枚 | 34 | 25 |
| 53 | マイジャグラーV | 約8,300G | 約1,700枚 | 34 | 33 |
| 54 | マイジャグラーV | 約8,800G | 約2,200枚 | 35 | 38 |
| 55 | マイジャグラーV | 約8,800G | 約1,100枚 | 37 | 28 |
| 56 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約4,400枚 | 46 | 31 |
| 57 | マイジャグラーV | 約7,500G | 約900枚 | 30 | 23 |
| 58 | マイジャグラーV | 約8,700G | 約1,800枚 | 37 | 33 |
| 59 | マイジャグラーV | 約6,700G | 約-200枚 | 24 | 18 |
| 60 | マイジャグラーV | 約9,200G | 約1,700枚 | 36 | 38 |
| 61 | ファンキージャグラー2 | 約6,700G | 約-900枚 | 22 | 17 |
| 62 | ファンキージャグラー2 | 約6,200G | 約300枚 | 27 | 11 |
| 63 | ファンキージャグラー2 | 約7,900G | 約800枚 | 32 | 24 |
| 64 | ファンキージャグラー2 | 約8,000G | 約900枚 | 33 | 25 |
| 65 | ファンキージャグラー2 | 約9,300G | 約200枚 | 30 | 39 |
| 66 | ファンキージャグラー2 | 約9,500G | 約2,700枚 | 44 | 34 |
| 67 | ファンキージャグラー2 | 約6,200G | 約-1,500枚 | 15 | 20 |
| 68 | ファンキージャグラー2 | 約6,600G | 約-100枚 | 22 | 20 |
| 69 | ファンキージャグラー2 | 約9,200G | 約-700枚 | 29 | 29 |
| 70 | ミスタージャグラー | 約6,100G | 約1,900枚 | 32 | 12 |
| 71 | ミスタージャグラー | 約7,800G | 約3,300枚 | 41 | 29 |
| 72 | ミスタージャグラー | 約8,500G | 約700枚 | 32 | 29 |
| 73 | マイジャグラーV | 約6,900G | 約700枚 | 27 | 19 |
| 74 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約2,300枚 | 39 | 26 |
| 75 | マイジャグラーV | 約7,900G | 約1,400枚 | 33 | 28 |
| 76 | マイジャグラーV | 約9,200G | 約4,200枚 | 45 | 37 |
| 77 | マイジャグラーV | 約8,800G | 約2,500枚 | 40 | 31 |
| 78 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約-200枚 | 24 | 26 |
| 79 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約1,400枚 | 33 | 22 |
| 80 | マイジャグラーV | 約7,300G | 約800枚 | 31 | 18 |
| 81 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約-400枚 | 27 | 16 |
| 82 | マイジャグラーV | 約8,200G | 約2,400枚 | 36 | 34 |
| 83 | マイジャグラーV | 約6,200G | 約-300枚 | 22 | 18 |
| 84 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,400G | 約-200枚 | 26 | 24 |
| 85 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,700G | 約-2,400枚 | 15 | 24 |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,800G | 約0枚 | 24 | 15 |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,300G | 約-1,200枚 | 20 | 27 |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,000G | 約-100枚 | 27 | 26 |
| 89 | ゴーゴージャグラー3 | 約4,300G | 約100枚 | 17 | 12 |
| 90 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,900G | 約1,700枚 | 40 | 33 |
| 91 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,400G | 約-400枚 | 27 | 23 |
| 92 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,600G | 約-700枚 | 23 | 22 |
| 93 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,500G | 約-1,000枚 | 18 | 16 |
| 94 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,400G | 約3,200枚 | 45 | 27 |
| 95 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,800G | 約2,700枚 | 38 | 25 |
| 96 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,500G | 約-800枚 | 13 | 14 |
| 97 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,100G | 約700枚 | 30 | 17 |
| 98 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,100G | 約-1,100枚 | 16 | 11 |
| 99 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,800G | 約1,900枚 | 37 | 25 |
| 100 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,400G | 約0枚 | 20 | 12 |
| 101 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,000G | 約-1,100枚 | 18 | 15 |
| 102 | ネオアイムジャグラーEX | 約8,500G | 約3,300枚 | 41 | 31 |
| 103 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,400G | 約1,500枚 | 32 | 25 |
| 104 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,300G | 約-200枚 | 26 | 24 |
| 105 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,200G | 約-200枚 | 24 | 27 |
| 106 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,500G | 約-200枚 | 22 | 19 |
| 107 | ネオアイムジャグラーEX | 約8,700G | 約700枚 | 34 | 31 |
| 108 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,600G | 約-1,600枚 | 16 | 24 |
| 109 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,800G | 約-3,100枚 | 9 | 8 |
| 110 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,800G | 約-800枚 | 21 | 13 |
| 111 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,300G | 約700枚 | 28 | 14 |
| 112 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,400G | 約-500枚 | 21 | 21 |
| 113 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,800G | 約-400枚 | 21 | 25 |
| 114 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,300G | 約-100枚 | 24 | 30 |
| 115 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,400G | 約2,400枚 | 33 | 30 |
| 116 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,300G | 約1,400枚 | 31 | 14 |
| 117 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,300G | 約-1,500枚 | 18 | 19 |
| 118 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,900G | 約-200枚 | 18 | 14 |
| 119 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,200G | 約-600枚 | 21 | 22 |
| 120 | ゴーゴージャグラー3 | 約9,000G | 約-400枚 | 28 | 44 |
| 121 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,500G | 約1,000枚 | 31 | 27 |
| 122 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,000G | 約500枚 | 31 | 31 |
| 123 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,500G | 約-500枚 | 21 | 24 |
| 124 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,000G | 約-1,300枚 | 17 | 19 |
| 125 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,800G | 約-1,100枚 | 18 | 18 |
| 126 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,200G | 約1,200枚 | 28 | 20 |
| 127 | ゴーゴージャグラー3 | 約4,200G | 約-1,600枚 | 10 | 14 |
| 128 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,500G | 約1,600枚 | 34 | 25 |
| 129 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,800G | 約700枚 | 27 | 21 |
| 141 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,700G | 約300枚 | 24 | 24 |
| 142 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,500G | 約200枚 | 22 | 14 |
| 143 | ネオアイムジャグラーEX | 約8,000G | 約2,400枚 | 41 | 24 |
| 144 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,300G | 約2,400枚 | 35 | 29 |
| 145 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,700G | 約-600枚 | 18 | 17 |
| 146 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7,000G | 約1,100枚 | 31 | 18 |
| 147 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6,400G | 約1,100枚 | 33 | 11 |
【PremiumFive】
《#スピードランカー取材》🏃♀️💨.*·.⟡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⟡.·*.
18時の時点での大当たり状況
ついに【当たり50over】が複数(🫵🏻 ᵒ̵̶̷᷄ ˙̫̮ ˂̶᷅ )
.*·.⟡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⟡.·*.【マイジャグ】
BB25:RB27【1500枚】👑
BB19:RB32【1000枚】
BB26:RB24【2000枚】… pic.twitter.com/c6YtOSJkeW— レイチェル🐯🐶【フリーランス】 (@1015×777) July 5, 2026
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




