マルQの真髄マルQ
マルQの真髄
2月12日 福岡市東区(福岡県)
■抽選参加人数:483名
■20スロ総台数:475台
■全台総差枚:約+27,200枚
(1台あたり+約360枚)
■勝率:218/475台(約46%)
朝イチから483名のパチンカー・スロッターが
福岡市東区に大集結!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1221 | バジリスク絆2天膳 | 約7,600G | 約7,400枚 |
1222 | バジリスク絆2天膳 | 約7,600G | 約1,800枚 |
1223 | バジリスク絆2天膳 | 約8,400G | 約4,800枚 |
1224 | バジリスク絆2天膳 | 約7,200G | 約400枚 |
1225 | バジリスク絆2天膳 | 約7,200G | 約8,400枚 |
1226 | バジリスク絆2天膳 | 約8,600G | 約-3,200枚 |
1227 | バジリスク絆2天膳 | 約7,800G | 約-200枚 |
1228 | バジリスク絆2天膳 | 約8,400G | 約6,000枚 |
1229 | バジリスク絆2天膳 | 約9,600G | 約4,800枚 |
1230 | バジリスク絆2天膳 | 約9,200G | 約4,200枚 |
1231 | バジリスク絆2天膳 | 約8,900G | 約200枚 |
1232 | バジリスク絆2天膳 | 約9,200G | 約-2,400枚 |
1233 | バジリスク絆2天膳 | 約9,400G | 約14,200枚 |
1234 | バジリスク絆2天膳 | 約7,400G | 約1,400枚 |
1235 | バジリスク絆2天膳 | 約8,400G | 約3,200枚 |
1236 | バジリスク絆2天膳 | 約8,200G | 約-200枚 |
1237 | バジリスク絆2天膳 | 約8,000G | 約1,400枚 |
1238 | バジリスク絆2天膳 | 約9,000G | 約3,800枚 |
1239 | バジリスク絆2天膳 | 約7,200G | 約2,400枚 |
1240 | バジリスク絆2天膳 | 約8,200G | 約7,800枚 |
1301 | バジリスク絆2天膳 | 約7,200G | 約-200枚 |
1302 | バジリスク絆2天膳 | 約7,400G | 約-200枚 |
1303 | バジリスク絆2天膳 | 約8,400G | 約8,400枚 |
1304 | バジリスク絆2天膳 | 約7,600G | 約2,800枚 |
1305 | バジリスク絆2天膳 | 約9,000G | 約7,600枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1313 | Lコードギアス復活 | 約9,600G | 約3,600枚 |
1314 | Lコードギアス復活 | 約7,000G | 約-1,400枚 |
1315 | Lコードギアス復活 | 約9,200G | 約2,600枚 |
1316 | Lコードギアス復活 | 約9,000G | 約800枚 |
1317 | Lコードギアス復活 | 約7,400G | 約-2,200枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
2401 | ファンキージャグラー2 | 約5,400G | 約600枚 |
2402 | ファンキージャグラー2 | 約8,800G | 約2,000枚 |
2403 | ファンキージャグラー2 | 約9,000G | 約2,600枚 |
2404 | ファンキージャグラー2 | 約5,800G | 約200枚 |
2405 | ファンキージャグラー2 | 約5,800G | 約800枚 |
2406 | ファンキージャグラー2 | 約6,400G | 約-1,400枚 |
2407 | ファンキージャグラー2 | 約4,800G | 約1,000枚 |
2408 | ファンキージャグラー2 | 約5,400G | 約800枚 |
2409 | ファンキージャグラー2 | 約5,200G | 約-400枚 |
2410 | ファンキージャグラー2 | 約9,400G | 約2,600枚 |
2411 | ファンキージャグラー2 | 約7,200G | 約800枚 |
2412 | ファンキージャグラー2 | 約7,000G | 約-800枚 |
2413 | ファンキージャグラー2 | 約7,600G | 約1,200枚 |
2414 | ファンキージャグラー2 | 約5,000G | 約-800枚 |
2415 | ファンキージャグラー2 | 約4,800G | 約1,000枚 |
2416 | ファンキージャグラー2 | 約9,600G | 約1,800枚 |
2417 | ファンキージャグラー2 | 約7,600G | 約1,400枚 |
2418 | ファンキージャグラー2 | 約2,800G | 約-1,800枚 |
2419 | ファンキージャグラー2 | 約9,000G | 約2,200枚 |
2420 | ファンキージャグラー2 | 約5,400G | 約200枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
803 | モンキーターンV | 約8,600G | 約2,400枚 |
806 | モンキーターンV | 約8,800G | 約4,600枚 |
812 | モンキーターンV | 約8,600G | 約1,800枚 |
817 | 主役は銭形4 | 約7,000G | 約1,800枚 |
823 | クランキークレスト | 約7,400G | 約1,200枚 |
827 | ワードオブライツⅡ | 約7,800G | 約1,800枚 |
829 | コードギアス3C.C. | 約8,600G | 約2,800枚 |
840 | キングハナハナ | 約6,800G | 約2,000枚 |
901 | 沖ドキ!GOLD | 約8,400G | 約2,000枚 |
905 | 沖ドキ!GOLD | 約5,200G | 約5,200枚 |
920 | 沖ドキ!GOLD | 約8,400G | 約2,600枚 |
925 | 沖ドキ!GOLD | 約8,600G | 約2,200枚 |
938 | 沖ドキ!GOLD | 約8,600G | 約1,400枚 |
1003 | ヴァルヴレイヴ | 約8,200G | 約6,400枚 |
1005 | ヴァルヴレイヴ | 約8,600G | 約6,000枚 |
1008 | ヴァルヴレイヴ | 約8,200G | 約9,800枚 |
1014 | ヴァルヴレイヴ | 約9,200G | 約-800枚 |
1022 | ヴァルヴレイヴ | 約9,200G | 約10,400枚 |
1024 | ヴァルヴレイヴ | 約8,600G | 約17,000枚 |
1031 | ヴァルヴレイヴ | 約7,600G | 約-600枚 |
1032 | ヴァルヴレイヴ | 約9,200G | 約-400枚 |
1102 | スマスロ北斗の拳 | 約9,200G | 約4,200枚 |
1105 | スマスロ北斗の拳 | 約7,200G | 約-400枚 |
1122 | スマスロ北斗の拳 | 約9,200G | 約2,400枚 |
1125 | スマスロ北斗の拳 | 約8,000G | 約7,200枚 |
1131 | スマスロ北斗の拳 | 約8,400G | 約3,800枚 |
1206 | スマスロ北斗の拳 | 約8,200G | 約-1,000枚 |
1308 | 冴えない彼女 | 約8,400G | 約1,200枚 |
2103 | とある魔術の禁書目録 | 約6,600G | 約1,600枚 |
2107 | 吉宗RIZING | 約6,400G | 約3,800枚 |
2113 | ガールズ&パンツァー最終 | 約9,000G | 約2,000枚 |
2116 | ガールズ&パンツァー最終 | 約8,400G | 約600枚 |
2120 | ガールズ&パンツァー最終 | 約8,600G | 約-800枚 |
2124 | からくりサーカス | 約7,400G | 約7,000枚 |
2129 | からくりサーカス | 約8,400G | 約-3,000枚 |
2138 | マクロスF4 | 約7,800G | 約800枚 |
2139 | バイオ:ヴェンデッタ | 約7,600G | 約2,800枚 |
2206 | マイジャグラーV | 約8,800G | 約2,200枚 |
2207 | マイジャグラーV | 約8,000G | 約3,800枚 |
2211 | マイジャグラーV | 約9,400G | 約3,000枚 |
2213 | マイジャグラーV | 約8,600G | 約3,800枚 |
2214 | マイジャグラーV | 約8,000G | 約1,400枚 |
2217 | マイジャグラーV | 約8,600G | 約2,400枚 |
2224 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約3,400枚 |
2230 | マイジャグラーV | 約9,000G | 約2,200枚 |
2235 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約-400枚 |
2238 | マイジャグラーV | 約9,400G | 約4,000枚 |
2302 | アイムジャグラーEX | 約7,000G | 約2,000枚 |
2308 | アイムジャグラーEX | 約8,200G | 約3,200枚 |
2312 | アイムジャグラーEX | 約8,600G | 約3,000枚 |
2313 | アイムジャグラーEX | 約8,600G | 約2,800枚 |
2322 | アイムジャグラーEX | 約8,200G | 約1,200枚 |
2323 | アイムジャグラーEX | 約8,000G | 約1,600枚 |
2327 | アイムジャグラーEX | 約8,600G | 約2,400枚 |
2328 | アイムジャグラーEX | 約8,200G | 約2,200枚 |
2330 | アイムジャグラーEX | 約6,000G | 約-1,400枚 |
2331 | アイムジャグラーEX | 約8,400G | 約2,400枚 |
2334 | アイムジャグラーEX | 約9,200G | 約600枚 |
2335 | アイムジャグラーEX | 約8,800G | 約1,800枚 |
2421 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,200G | 約2,400枚 |
2424 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,600G | 約4,000枚 |
2425 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,400G | 約1,200枚 |
2429 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,200G | 約-200枚 |
2440 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,600G | 約1,200枚 |
2501 | ハッピージャグラーVⅢ | 約9,000G | 約-200枚 |
2503 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7,800G | 約1,400枚 |
2506 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7,800G | 約3,800枚 |
2510 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7,400G | 約1,600枚 |
2511 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,200G | 約1,000枚 |
2525 | 戦国乙女4 | 約7,400G | 約2,000枚 |
2535 | バイオ:ヴィレッジ | 約7,400G | 約400枚 |
2536 | ラブ嬢3 | 約6,200G | 約2,400枚 |
2622 | 甲鉄城のカバネリ | 約8,600G | 約5,400枚 |
2623 | 甲鉄城のカバネリ | 約7,400G | 約3,600枚 |
2635 | 甲鉄城のカバネリ | 約9,400G | 約-1,200枚 |
2638 | 甲鉄城のカバネリ | 約8,600G | 約800枚 |
2639 | 甲鉄城のカバネリ | 約6,800G | 約2,600枚 |
今回、朝イチからスロット台数を
超える483名のパチンカー・スロッターが集結し、
開店前の清掃や、抽選後の入場整理など
しっかり店舗の管理、ルールの徹底がされており
素晴らしい遊技環境であったため
今回の検証結果も大成功であった!!
今後の同店舗の動向や『マルQの真髄』
には要注目間違いなしだ!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
ホールとは一切関係ありません。