実践ピックアップレポート九州福岡県ワンダーランド大川店
実践PICK UPレポート
12月20日
ワンダーランド大川店(福岡県)
■46枚貸スロット総台数:260台
12月20日(土)は#ワンダーランド大川店 さんに
はじめて🔰お伺いさせていただきます❣️ドン・ぱぱ〜ノさんが歴史ある
アットホームなお店さん🫶だと
おっしゃっていたので楽しみ💕機種も幅広く置いてらっしゃるので❤️🔥
わくわくするがね🥰朝からみなさんにお会いできるのを… pic.twitter.com/zUEGAlLZZN
— がちゃ🎨 (@gacha_333822) December 19, 2025
全台データ |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | ピック アップ |
| 856 | ネオアイムジャグラーEX | 約5900G | 約1100枚 | |
| 857 | ネオアイムジャグラーEX | 約6600G | 約-200枚 | |
| 858 | ネオアイムジャグラーEX | 約4200G | 約-700枚 | |
| 860 | ネオアイムジャグラーEX | 約2600G | 約-1600枚 | |
| 861 | ネオアイムジャグラーEX | 約3400G | 約-2300枚 | |
| 862 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約-400枚 | |
| 863 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約-100枚 | |
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | 約2500G | 約-1300枚 | |
| 866 | ネオアイムジャグラーEX | 約8000G | 約-900枚 | |
| 867 | ネオアイムジャグラーEX | 約6800G | 約-1300枚 | |
| 868 | ネオアイムジャグラーEX | 約4900G | 約200枚 | |
| 870 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約1200枚 | |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約-400枚 | |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | 約2500G | 約-400枚 | |
| 873 | ネオアイムジャグラーEX | 約7000G | 約600枚 | |
| 875 | ネオアイムジャグラーEX | 約3000G | 約-400枚 | |
| 876 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約1000枚 | |
| 877 | ネオアイムジャグラーEX | 約4700G | 約1000枚 | |
| 878 | ネオアイムジャグラーEX | 約1200G | 約-600枚 | |
| 880 | ネオアイムジャグラーEX | 約4500G | 約-700枚 | |
| 881 | アイムジャグラーEX | 約7300G | 約-400枚 | |
| 882 | アイムジャグラーEX | 約2300G | 約-1200枚 | |
| 883 | アイムジャグラーEX | 約6700G | 約1200枚 | |
| 885 | アイムジャグラーEX | 約6300G | 約-100枚 | |
| 886 | アイムジャグラーEX | 約3900G | 約-700枚 | |
| 887 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約-800枚 | |
| 888 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約-1800枚 | |
| 1000 | ネオアイムジャグラーEX | 約5600G | 約400枚 | |
| 1001 | ネオアイムジャグラーEX | 約3500G | 約-300枚 | |
| 1002 | ネオアイムジャグラーEX | 約6000G | 約-1600枚 | |
| 1003 | ネオアイムジャグラーEX | 約8100G | 約1600枚 | ◯ |
| 1005 | ネオアイムジャグラーEX | 約6300G | 約1100枚 | |
| 1006 | ネオアイムジャグラーEX | 約2200G | 約-500枚 | |
| 1007 | ネオアイムジャグラーEX | 約8700G | 約2700枚 | ◯ |
| 1008 | ネオアイムジャグラーEX | 約4400G | 約-500枚 | |
| 1010 | ネオアイムジャグラーEX | 約4700G | 約-600枚 | |
| 1011 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約-600枚 | |
| 1012 | ネオアイムジャグラーEX | 約6000G | 約300枚 | |
| 1013 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約400枚 | |
| 1015 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約400枚 | |
| 1016 | ファンキージャグラー2 | 約7500G | 約0枚 | △ |
| 1017 | ファンキージャグラー2 | 約2900G | 約-900枚 | |
| 1018 | ファンキージャグラー2 | 約3400G | 約-1200枚 | |
| 1020 | ファンキージャグラー2 | 約4000G | 約-800枚 | |
| 1021 | ファンキージャグラー2 | 約3600G | 約-400枚 | |
| 1022 | ファンキージャグラー2 | 約4900G | 約-400枚 | |
| 1023 | ファンキージャグラー2 | 約1700G | 約-1000枚 | |
| 1025 | ファンキージャグラー2 | 約7700G | 約2100枚 | ◯ |
| 1026 | ファンキージャグラー2 | 約2800G | 約-200枚 | |
| 1027 | ファンキージャグラー2 | 約3000G | 約-1400枚 | |
| 1028 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5000G | 約-1100枚 | |
| 1030 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2000G | 約-1100枚 | |
| 1031 | アイムジャグラーEX | 約2900G | 約-1300枚 | |
| 1032 | アイムジャグラーEX | 約300G | 約-400枚 | |
| 1033 | アイムジャグラーEX | 約8100G | 約1400枚 | ◯ |
| 1035 | アイムジャグラーEX | 約2600G | 約200枚 | |
| 1036 | アイムジャグラーEX | 約4100G | 約300枚 | |
| 1037 | アイムジャグラーEX | 約1800G | 約-800枚 | |
| 1038 | アイムジャグラーEX | 約1800G | 約-1000枚 | |
| 1050 | アイムジャグラーEX | 約4900G | 約-700枚 | |
| 1051 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約0枚 | |
| 1052 | ゴーゴージャグラー3 | 約4700G | 約-800枚 | |
| 1053 | ゴーゴージャグラー3 | 約1900G | 約-1000枚 | |
| 1055 | ゴーゴージャグラー3 | 約4600G | 約-1600枚 | |
| 1056 | ゴーゴージャグラー3 | 約5600G | 約700枚 | |
| 1057 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1700G | 約-100枚 | |
| 1058 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3500G | 約600枚 | |
| 1060 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5600G | 約-300枚 | |
| 1061 | ハッピージャグラーVⅢ | 約500G | 約-300枚 | |
| 1062 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5500G | 約100枚 | |
| 1063 | ジャグラーガールズ | 約3000G | 約-2200枚 | |
| 1065 | ジャグラーガールズ | 約2400G | 約-200枚 | |
| 1066 | ジャグラーガールズ | 約5200G | 約1300枚 | |
| 1067 | ジャグラーガールズ | 約600G | 約-300枚 | |
| 1068 | ジャグラーガールズ | 約1900G | 約-500枚 | |
| 1070 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-100枚 | |
| 1071 | マイジャグラーV | 約6900G | 約-1400枚 | |
| 1072 | マイジャグラーV | 約4900G | 約-1300枚 | |
| 1073 | マイジャグラーV | 約5500G | 約-900枚 | |
| 1075 | マイジャグラーV | 約7300G | 約1100枚 | ◯ |
| 1076 | L吉宗 | 約5100G | 約-3400枚 | |
| 1077 | L吉宗 | 約3200G | 約-2800枚 | |
| 1078 | L吉宗 | 約4200G | 約3900枚 | |
| 1082 | L化物語 | 約8600G | 約-1600枚 | |
| 1083 | L化物語 | 約8000G | 約4700枚 | ◯ |
| 1085 | 新鬼武者3 | 約2700G | 約-2300枚 | |
| 1086 | 新鬼武者3 | 約3900G | 約-2700枚 | |
| 1087 | 新鬼武者3 | 約6600G | 約1900枚 | |
| 1088 | 押忍!番長4 | 約400G | 約-500枚 | |
| 1100 | 押忍!番長4 | 約1600G | 約-200枚 | |
| 1101 | 押忍!番長4 | 約0G | 約0枚 | |
| 1102 | 押忍!番長4 | 約1600G | 約-1100枚 | |
| 1103 | Lルパン三世 | 約1500G | 約-1200枚 | |
| 1105 | Lルパン三世 | 約3100G | 約600枚 | |
| 1106 | 防振り | 約1500G | 約1200枚 | |
| 1107 | 防振り | 約900G | 約-200枚 | |
| 1108 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約300G | 約0枚 | |
| 1110 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約1100G | 約100枚 | |
| 1111 | 戦国乙女4 | 約2400G | 約-1700枚 | |
| 1112 | 戦国乙女4 | 約2100G | 約-400枚 | |
| 1113 | 戦国乙女4 | 約1500G | 約-700枚 | |
| 1115 | ラブ嬢3 | 約1000G | 約200枚 | |
| 1116 | ラブ嬢3 | 約1100G | 約200枚 | |
| 1117 | バジリスク絆2天膳 | 約0G | 約0枚 | |
| 1118 | バジリスク絆2天膳 | 約2200G | 約-2200枚 | |
| 1120 | スーパーブラックジャック | 約7100G | 約1200枚 | |
| 1121 | スーパーブラックジャック | 約4600G | 約-1300枚 | |
| 1122 | ゴッドイーターリザレクション | 約700G | 約-900枚 | |
| 1123 | ゴッドイーターリザレクション | 約5800G | 約200枚 | |
| 1125 | ゴッドイーターリザレクション | 約5000G | 約4600枚 | ◯ |
| 1126 | ゴッドイーターリザレクション | 約800G | 約200枚 | |
| 1127 | ゴッドイーターリザレクション | 約1200G | 約-300枚 | |
| 1128 | ゴッドイーターリザレクション | 約1400G | 約-800枚 | |
| 1130 | モンキーターンV | 約7200G | 約900枚 | |
| 1131 | モンキーターンV | 約3900G | 約-1500枚 | |
| 1132 | モンキーターンV | 約1800G | 約-1600枚 | |
| 1133 | モンキーターンV | 約4200G | 約600枚 | |
| 1135 | モンキーターンV | 約8400G | 約3900枚 | |
| 1136 | からくりサーカス | 約500G | 約-400枚 | |
| 1137 | からくりサーカス | 約5400G | 約3700枚 | |
| 1138 | からくりサーカス | 約1100G | 約-1100枚 | |
| 1150 | からくりサーカス | 約6300G | 約6200枚 | ◯ |
| 1151 | からくりサーカス | 約2700G | 約-1100枚 | |
| 1152 | からくりサーカス | 約3000G | 約-2800枚 | |
| 1153 | からくりサーカス | 約900G | 約-400枚 | |
| 1155 | からくりサーカス | 約7500G | 約2000枚 | ◯ |
| 1156 | からくりサーカス | 約7500G | 約-3600枚 | |
| 1157 | からくりサーカス | 約2100G | 約-1500枚 | |
| 1158 | 東京リベンジャーズ | 約3800G | 約600枚 | |
| 1160 | 東京リベンジャーズ | 約5500G | 約-100枚 | |
| 1161 | 東京リベンジャーズ | 約8100G | 約-200枚 | × |
| 1162 | 東京リベンジャーズ | 約4000G | 約-2100枚 | |
| 1163 | マギアレコード | 約4400G | 約-2500枚 | |
| 1165 | マギアレコード | 約2900G | 約-900枚 | |
| 1166 | マギアレコード | 約1800G | 約100枚 | |
| 1167 | マギアレコード | 約1200G | 約600枚 | |
| 1168 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約1000G | 約-500枚 | |
| 1170 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約2300G | 約3200枚 | |
| 1171 | いざ!番長 | 約3800G | 約-1100枚 | |
| 1172 | いざ!番長 | 約2700G | 約-2400枚 | |
| 1173 | ダーリンインザフランキス | 約3800G | 約-2200枚 | |
| 1175 | ダーリンインザフランキス | 約1200G | 約-1200枚 | |
| 1176 | ダーリンインザフランキス | 約1300G | 約-1600枚 | |
| 1177 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約3300G | 約-2100枚 | |
| 1178 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約5000G | 約1600枚 | |
| 1180 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約3700G | 約-100枚 | |
| 1181 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約2300G | 約-800枚 | |
| 1182 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約4900G | 約-1300枚 | |
| 1183 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約5700G | 約1900枚 | ◯ |
| 1185 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約5200G | 約-2700枚 | |
| 1186 | かぐや様は告らせたい | 約4500G | 約0枚 | |
| 1187 | かぐや様は告らせたい | 約1100G | 約-1100枚 | |
| 1188 | かぐや様は告らせたい | 約200G | 約-300枚 | |
| 1200 | かぐや様は告らせたい | 約2000G | 約-1500枚 | |
| 1201 | かぐや様は告らせたい | 約2700G | 約8600枚 | ◯ |
| 1202 | かぐや様は告らせたい | 約700G | 約-800枚 | |
| 1203 | かぐや様は告らせたい | 約900G | 約-400枚 | |
| 1205 | かぐや様は告らせたい | 約4800G | 約-4000枚 | |
| 1206 | L麻雀物語 | 約2500G | 約-2700枚 | |
| 1207 | L麻雀物語 | 約500G | 約-700枚 | |
| 1208 | ToLOVEるダークネス | 約900G | 約-1000枚 | |
| 1210 | ToLOVEるダークネス | 約200G | 約-300枚 | |
| 1211 | ToLOVEるダークネス | 約800G | 約100枚 | |
| 1212 | ToLOVEるTRANCEver | 約2900G | 約-1200枚 | |
| 1213 | ToLOVEるTRANCEver | 約3200G | 約-2100枚 | |
| 1215 | L炎炎ノ消防隊 | 約3300G | 約4500枚 | |
| 1216 | L炎炎ノ消防隊 | 約1600G | 約-1000枚 | |
| 1217 | L炎炎ノ消防隊 | 約4300G | 約-1300枚 | |
| 1218 | 甲鉄城のカバネリ | 約1000G | 約-700枚 | |
| 1220 | 甲鉄城のカバネリ | 約1700G | 約1600枚 | |
| 1221 | 押忍!番長ZERO | 約3300G | 約200枚 | |
| 1222 | 押忍!番長ZERO | 約1000G | 約-500枚 | |
| 1223 | 炎炎ノ消防隊 | 約900G | 約-300枚 | |
| 1225 | 炎炎ノ消防隊 | 約2300G | 約100枚 | |
| 1226 | ナイツ | 約0G | 約0枚 | |
| 1227 | クランキークレスト | 約500G | 約-100枚 | |
| 1228 | 新ハナビ | 約700G | 約-600枚 | |
| 1230 | 新ハナビ | 約2700G | 約-1600枚 | |
| 1231 | シン・エヴァンゲリオン | 約3100G | 約-1000枚 | |
| 1232 | 緑ドン VIVA!情熱南米編 | 約600G | 約-700枚 | |
| 1233 | L鬼武者3 | 約900G | 約-800枚 | |
| 1235 | バベル | 約1200G | 約-1400枚 | |
| 1236 | Lスカイラブ | 約1300G | 約-700枚 | |
| 1237 | 咲-Saki-頂上決戦 | 約2300G | 約1500枚 | |
| 1238 | シャーマンキング | 約4100G | 約3800枚 | |
| 1250 | ネオプラネット | 約5100G | 約-600枚 | |
| 1251 | 転生したら剣でした | 約1600G | 約1900枚 | |
| 1252 | Lディスクアップ | 約2800G | 約-700枚 | |
| 1253 | GI優駿倶楽部黄金 | 約1700G | 約-1500枚 | |
| 1255 | サラリーマン金太郎 | 約2300G | 約2400枚 | |
| 1256 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約1900G | 約-600枚 | |
| 1257 | マジカルハロウィン8 | 約600G | 約-700枚 | |
| 1258 | 真・一騎当千 | 約1400G | 約-900枚 | |
| 1260 | 少女☆歌劇レヴュースタァライト | 約5000G | 約-1600枚 | |
| 1261 | 真・北斗無双 | 約5400G | 約1400枚 | |
| 1262 | アズールレーン | 約3400G | 約0枚 | |
| 1263 | 主役は銭形5 | 約4400G | 約-3400枚 | |
| 1265 | わたしの幸せな結婚 | 約1200G | 約-1400枚 | |
| 1266 | 東京喰種 | 約6500G | 約3000枚 | ◯ |
| 1267 | 東京喰種 | 約4800G | 約-4500枚 | |
| 1268 | モンスターハンターライズ | 約200G | 約-200枚 | |
| 1270 | モンスターハンターライズ | 約2600G | 約1900枚 | |
| 1271 | モンスターハンターライズ | 約1000G | 約-200枚 | |
| 1272 | モンスターハンターライズ | 約800G | 約100枚 | |
| 1273 | Lデビルメイクライ5 | 約2400G | 約5000枚 | |
| 1275 | Lデビルメイクライ5 | 約0G | 約0枚 | |
| 1276 | Lバイオハザード5 | 約0G | 約0枚 | |
| 1277 | Lバイオハザード5 | 約3000G | 約-100枚 | |
| 1278 | ニューパルサーBT | 約100G | 約-200枚 | |
| 1280 | ニューパルサーBT | 約0G | 約0枚 | |
| 1281 | エヴァ~約束の扉~ | 約1500G | 約600枚 | |
| 1282 | エヴァ~約束の扉~ | 約500G | 約-100枚 | |
| 1283 | アレックス ブライト | 約900G | 約1100枚 | |
| 1285 | マタドールⅢ | 約200G | 約-200枚 | |
| 1286 | スターハナハナ | 約4200G | 約100枚 | |
| 1287 | スターハナハナ | 約200G | 約-300枚 | |
| 1288 | スターハナハナ | 約300G | 約-400枚 | |
| 1300 | スターハナハナ | 約600G | 約-300枚 | |
| 1301 | キングハナハナ | 約4200G | 約900枚 | |
| 1302 | キングハナハナ | 約2200G | 約-400枚 | |
| 1303 | キングハナハナ | 約4900G | 約1700枚 | |
| 1305 | キングハナハナ | 約1600G | 約300枚 | |
| 1306 | ハイビリターン | 約4500G | 約-400枚 | |
| 1307 | ハイビリターン | 約2600G | 約300枚 | |
| 1308 | ハイビリターン | 約2100G | 約100枚 | |
| 1310 | 燃えチバ | 約2400G | 約1200枚 | |
| 1311 | 燃えチバ | 約1000G | 約100枚 | |
| 1312 | 燃えチバ | 約1800G | 約-200枚 | |
| 1313 | 沖ドキ!GOLD | 約3000G | 約900枚 | |
| 1315 | 沖ドキ!GOLD | 約1300G | 約500枚 | |
| 1316 | 沖ドキ!GOLD | 約5200G | 約-2100枚 | |
| 1317 | 沖ドキ!GOLD | 約500G | 約-200枚 | |
| 1318 | 沖ドキ!GOLD | 約2800G | 約700枚 | |
| 1320 | 沖ドキ!GOLD | 約7400G | 約2700枚 | ◯ |
| 1321 | 沖ドキ!GOLD | 約200G | 約-400枚 | |
| 1322 | 沖ドキ!GOLD | 約3400G | 約500枚 | |
| 1323 | 沖ドキ!GOLD | 約4500G | 約3100枚 | |
| 1325 | 沖ドキ!GOLD | 約3500G | 約2800枚 | |
| 1600 | スマスロ北斗の拳 | 約4700G | 約400枚 | |
| 1601 | スマスロ北斗の拳 | 約6100G | 約-1100枚 | |
| 1602 | スマスロ北斗の拳 | 約1800G | 約-900枚 | |
| 1603 | スマスロ北斗の拳 | 約2500G | 約1900枚 | |
| 1605 | スマスロ北斗の拳 | 約6500G | 約-900枚 | |
| 1606 | スマスロ北斗の拳 | 約3500G | 約-600枚 | |
| 1607 | スマスロ北斗の拳 | 約2400G | 約-700枚 | |
| 1608 | スマスロ北斗の拳 | 約6200G | 約-200枚 | |
| 1610 | スマスロ北斗の拳 | 約4900G | 約0枚 | |
| 1611 | スマスロ北斗の拳 | 約1700G | 約-300枚 | |
| 1612 | スマスロ北斗の拳 | 約7000G | 約1500枚 | ◯ |
| 1613 | スマスロ北斗の拳 | 約600G | 約-700枚 | |
| 1615 | スマスロ北斗の拳 | 約1100G | 約-1200枚 | |
| 1616 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約-400枚 | ✕ |
| 1617 | スマスロ北斗の拳 | 約0G | 約0枚 | |
| 1618 | スマスロ北斗の拳 | 約4100G | 約-1400枚 | |
| 1620 | スマスロ北斗の拳 | 約3000G | 約-400枚 | |
| 1621 | スマスロ北斗の拳 | 約3200G | 約-2200枚 | |
| 1622 | スマスロ北斗の拳 | 約1200G | 約-900枚 | |
| 1623 | スマスロ北斗の拳 | 約7700G | 約1100枚 | ◯ |
※ ◯△✕は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数など)で
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。
引き戻しだけ見て辞めたら
誕生日の枚数になってちょっと嬉しい🌟カウンターに鬼瓦本部長と赤鬼本部長が
たくさんいて癒されました💗❄︎••┈┈┈┈••❄︎••┈┈┈┈••❄︎
12月20日(土)#ワンダーランド大川店 さん
お伺いさせていただきありがとうございました🙇🏻♀️… pic.twitter.com/eMyzDcAeH8— がちゃ🎨 (@gacha_333822) December 20, 2025
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



