マルポ大阪府テンイチ泉南店
10/12~10/14 『マル』ごとルポ/ テンイチ泉南店
10/12 出玉ランキング |
パチスロ出玉ランキング |
台番 | 機種名 | 最大出玉 |
517 | ラブ嬢3 | 約5100枚 |
449 | バジリスク絆2天膳 | 約5000枚 |
614 | スマスロ北斗の拳 | 約3900枚 |
651 | マイジャグラーV | 約3100枚 |
668 | コードギアス3 C.C.&Kallen | 約3000枚 |
531 | To LOVEるダークネス | 約2900枚 |
536 | A-SLOT +このすば | 約2800枚 |
521 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | 約2700枚 |
508 | 黄門ちゃま天 | 約2400枚 |
453 | 戦国乙女4 | 約2100枚 |
パチンコ出玉ランキング |
台番 | 機種名 | 最大出玉 |
379 | PF炎炎ノ消防隊 | 約23200玉 |
53 | P Re:ゼロから始まる異世界生活 鬼がかりver. |
約12600玉 |
353 | PAハイスクール・フリート2 | 約11200玉 |
352 | Pギルティクラウン2 | 約9500玉 |
48 | Pとある科学の超電磁砲 | 約8600玉 |
280 | PFありふれた職業で世界最強 | 約7700玉 |
23 | P北斗の拳暴凶星 | 約6800玉 |
373 | PF革命機ヴァルヴレイヴ3 | 約5500玉 |
120 | eF機動戦士ガンダムユニコーン2 | 約5300玉 |
55 | e仮面ライダー電王 | 約4900玉 |
10/13 出玉ランキング |
パチスロ出玉ランキング |
台番 | 機種名 | 最大出玉 |
589 | かぐや様は告らせたい | 約7200枚 |
447 | バジリスク絆2天膳 | 約3900枚 |
452 | バジリスク絆2天膳 | 約3500枚 |
587 | かぐや様は告らせたい | 約2900枚 |
534 | 聖闘士星矢 海皇覚醒 | 約2600枚 |
434 | バイオハザードRE:2 | 約2500枚 |
456 | 戦国乙女4 | 約2500枚 |
502 | 押忍!番長4 | 約2100枚 |
603 | 真・北斗無双 | 約2000枚 |
651 | マイジャグラーV | 約2000枚 |
パチンコ出玉ランキング |
台番 | 機種名 | 最大出玉 |
287 | P宇宙戦艦ヤマト2202 超波動 | 約28900玉 |
297 | P真北斗無双 第4章 下剋上闘 | 約15500玉 |
59 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
約11400玉 |
56 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
約9700玉 |
348 | P CYBORG009 LT | 約9500玉 |
120 | eF機動戦士ガンダムユニコーン2 | 約7700玉 |
54 | e仮面ライダー電王 | 約7400玉 |
117 | eF機動戦士ガンダムユニコーン2 | 約7100玉 |
290 | P天才バカボン~神SPEC 凱旋~ | 約6000玉 |
184 | P大海物語4スペシャル | 約3100玉 |
10/14 出玉ランキング
|
パチスロ出玉ランキング |
台番 | 機種名 | 最大出玉 |
518 | L防振り | 約4400枚 |
592 | 戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | 約3500枚 |
460 | モンキーターンV | 約2600枚 |
458 | モンキーターンV | 約2500枚 |
436 | バイオハザードRE:2 | 約2300枚 |
459 | モンキーターンV | 約1800枚 |
516 | L頭文字D 2nd | 約1700枚 |
501 | 押忍!番長4 | 約1700枚 |
588 | かぐや様は告らせたい | 約1700枚 |
625 | ジャグラーガールズ | 約1700枚 |
パチンコ出玉ランキング |
台番 | 機種名 | 最大出玉 |
116 | eF機動戦士ガンダムユニコーン2 | 約30500玉 |
41 | PF炎炎ノ消防隊 | 約21300玉 |
38 | e北斗の拳10 | 約20900玉 |
192 | P大海物語4スペシャル | 約20200玉 |
56 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 |
約19600玉 |
54 | e仮面ライダー電王 | 約19000玉 |
21 | P北斗の拳暴凶星 | 約15900玉 |
26 | P北斗の拳暴凶星 | 約13600玉 |
49 | Pとある科学超電磁砲2 | 約10400玉 |
122 | PF機動戦士ガンダムユニコーン2 | 約10100玉 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます