マルっとBURST取材九州熊本県ワンダーランド光の森店
マルっとBURST取材結果
11月7日
ワンダーランド光の森店(熊本県)
■46枚貸スロット総台数:312台


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 東京喰種 | 約2200G | 約-1800枚 |
| 1102 | 東京喰種 | 約3500G | 約-1000枚 |
| 1103 | 東京喰種 | 約7100G | 約3200枚 |
| 1104 | 東京喰種 | 約2300G | 約-1900枚 |
| 1105 | 東京喰種 | 約2900G | 約400枚 |
| 1106 | 東京喰種 | 約1700G | 約-1600枚 |
| 1107 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8300G | 約-1300枚 |
| 1108 | ソードアート・オンラインⅡ | 約4400G | 約-2300枚 |
| 1109 | ソードアート・オンラインⅡ | 約3600G | 約-3400枚 |
| 1110 | 東京喰種 | 約6200G | 約-3700枚 |
| 1111 | 東京喰種 | 約4200G | 約-3200枚 |
| 1301 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | 約6800G | 約4500枚 |
| 1302 | 聖闘士星矢黄金十二宮 | 約7700G | 約2400枚 |
| 1303 | ガンゲイル・オンライン | 約6000G | 約-1500枚 |
| 1304 | ガンゲイル・オンライン | 約6500G | 約-700枚 |
| 1305 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 約5700G | 約-100枚 |
| 1306 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 約7700G | 約-2300枚 |
| 1307 | L炎炎ノ消防隊2 | 約700G | 約200枚 |
| 1308 | L炎炎ノ消防隊2 | 約600G | 約200枚 |
| 1309 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1400G | 約0枚 |
| 1310 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2600G | 約-500枚 |
| 1311 | スマスロ北斗の拳 | 約0G | 約0枚 |
| 1312 | スマスロ北斗の拳 | 約500G | 約-400枚 |
| 1313 | スマスロ北斗の拳 | 約1100G | 約-600枚 |
| 1314 | スマスロ北斗の拳 | 約1000G | 約-300枚 |
| 1315 | スマスロ北斗の拳 | 約500G | 約-200枚 |
| 1316 | 北斗の拳 転生の章2 | 約0G | 約0枚 |
| 1317 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1600G | 約1100枚 |
| 1318 | 北斗の拳 転生の章2 | 約800G | 約-500枚 |
| 1319 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1500G | 約-900枚 |
| 1320 | 北斗の拳 転生の章2 | 約500G | 約200枚 |
| 1321 | 邪神ちゃんドロップキック | 約3200G | 約300枚 |
| 1322 | 攻殻機動隊 | 約3500G | 約-800枚 |
| 1323 | アズールレーン | 約1300G | 約700枚 |
| 1324 | アズールレーン | 約1700G | 約2700枚 |
| 1325 | アズールレーン | 約0G | 約0枚 |
| 1326 | 青春ブタ野郎 | 約5700G | 約3400枚 |
| 1327 | 青春ブタ野郎 | 約7400G | 約1500枚 |
| 1328 | 青春ブタ野郎 | 約5900G | 約2000枚 |
| 1329 | 獣王 | 約6600G | 約2400枚 |
| 1330 | 獣王 | 約5400G | 約-4900枚 |
| 1331 | 獣王 | 約5000G | 約1500枚 |
| 1332 | モンスターハンター:サンブレイク | 約2500G | 約-1700枚 |
| 1333 | モンスターハンター:サンブレイク | 約1900G | 約-1200枚 |
| 1334 | モンスターハンター:サンブレイク | 約3400G | 約3800枚 |
| 1335 | モンスターハンター:サンブレイク | 約3700G | 約-3100枚 |
| 1401 | 戦国コレクション6 | 約1700G | 約1200枚 |
| 1402 | 戦国コレクション6 | 約0G | 約0枚 |
| 1403 | ゾンビランドサガ | 約400G | 約-300枚 |
| 1404 | ゾンビランドサガ | 約300G | 約200枚 |
| 1405 | 七つの魔剣が支配する | 約2000G | 約-2000枚 |
| 1406 | 七つの魔剣が支配する | 約2100G | 約-700枚 |
| 1407 | やじきた道中記 参る! | 約600G | 約1000枚 |
| 1408 | やじきた道中記 参る! | 約0G | 約0枚 |
| 1409 | やじきた道中記 参る! | 約0G | 約0枚 |
| 1410 | 甲鉄城のカバネリ | 約1900G | 約400枚 |
| 1411 | 甲鉄城のカバネリ | 約800G | 約-600枚 |
| 1412 | 甲鉄城のカバネリ | 約700G | 約300枚 |
| 1413 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約1100G | 約-500枚 |
| 1414 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約3200G | 約-700枚 |
| 1415 | ファミスタ回胴版!! | 約1500G | 約-700枚 |
| 1416 | クランキークレスト | 約2200G | 約500枚 |
| 1417 | バーサスリヴァイズ | 約2200G | 約-1100枚 |
| 1418 | 新鬼武者2 | 約2500G | 約100枚 |
| 1419 | エウレカTYPE-ART | 約700G | 約-600枚 |
| 1420 | エウレカTYPE-ART | 約4500G | 約1500枚 |
| 1421 | コードギアス3C.C. | 約500G | 約-200枚 |
| 1422 | アニマルスロットドッチ | 約1600G | 約-1200枚 |
| 1423 | Lデビルメイクライ5 | 約1400G | 約-1600枚 |
| 1424 | Lデビルメイクライ5 | 約1800G | 約300枚 |
| 1425 | 真・一騎当千 | 約500G | 約-300枚 |
| 1426 | とんでもスキル | 約1400G | 約-500枚 |
| 1427 | ヨルムンガンド | 約2300G | 約800枚 |
| 1428 | ワールドダイスター | 約2500G | 約-100枚 |
| 1429 | BIRDIE WING | 約1200G | 約-600枚 |
| 1501 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約600G | 約-600枚 |
| 1502 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1500G | 約2100枚 |
| 1503 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約2100G | 約3300枚 |
| 1504 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約2800G | 約2300枚 |
| 1505 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1300G | 約3100枚 |
| 1506 | バジリスク絆2天膳 | 約200G | 約-200枚 |
| 1507 | バジリスク絆2天膳 | 約100G | 約-200枚 |
| 1508 | かぐや様は告らせたい | 約4300G | 約1800枚 |
| 1509 | かぐや様は告らせたい | 約1700G | 約-2100枚 |
| 1510 | レヴュースタァライト | 約1900G | 約-900枚 |
| 1511 | 防振り | 約1900G | 約-1600枚 |
| 1512 | 防振り | 約3800G | 約900枚 |
| 1513 | ダンベル何キロ持てる? | 約0G | 約0枚 |
| 1514 | ダンベル何キロ持てる? | 約0G | 約0枚 |
| 1515 | スーパーブラックジャック | 約1400G | 約1300枚 |
| 1516 | シンフォギア 正義の歌 | 約600G | 約-400枚 |
| 1517 | シンフォギア 正義の歌 | 約1600G | 約500枚 |
| 1518 | 頭文字D2nd | 約6300G | 約5000枚 |
| 1519 | シャーマンキング | 約200G | 約-100枚 |
| 1520 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約400G | 約-100枚 |
| 1521 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約500G | 約200枚 |
| 1522 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1100G | 約-1500枚 |
| 1523 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1700G | 約-200枚 |
| 1524 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3000G | 約1500枚 |
| 1525 | L吉宗 | 約0G | 約0枚 |
| 1526 | L吉宗 | 約0G | 約100枚 |
| 1527 | からくりサーカス2 | 約4800G | 約1400枚 |
| 1528 | からくりサーカス2 | 約800G | 約-1000枚 |
| 1529 | からくりサーカス2 | 約300G | 約200枚 |
| 1530 | からくりサーカス2 | 約2100G | 約-2300枚 |
| 1601 | ゴッドイーターリザレクション | 約500G | 約-300枚 |
| 1602 | ゴッドイーターリザレクション | 約1000G | 約-500枚 |
| 1603 | ゴッドイーターリザレクション | 約900G | 約-400枚 |
| 1604 | ゴッドイーターリザレクション | 約1500G | 約3700枚 |
| 1605 | ゴッドイーターリザレクション | 約700G | 約-300枚 |
| 1606 | ゴッドイーターリザレクション | 約1000G | 約-1100枚 |
| 1607 | ゴッドイーターリザレクション | 約300G | 約-400枚 |
| 1608 | ストリートファイター6 | 約2000G | 約400枚 |
| 1609 | ストリートファイター6 | 約200G | 約-300枚 |
| 1610 | ストリートファイター6 | 約0G | 約0枚 |
| 1611 | モンスターハンターライズ | 約2800G | 約-1600枚 |
| 1612 | モンスターハンターライズ | 約1500G | 約900枚 |
| 1613 | モンスターハンターライズ | 約3100G | 約700枚 |
| 1614 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1615 | L化物語 | 約3100G | 約3100枚 |
| 1616 | L化物語 | 約800G | 約800枚 |
| 1617 | L化物語 | 約2000G | 約-500枚 |
| 1618 | Lルパン三世 | 約1100G | 約900枚 |
| 1619 | 主役は銭形5 | 約800G | 約-700枚 |
| 1620 | 主役は銭形5 | 約500G | 約600枚 |
| 1621 | バンドリ!! | 約5000G | 約-3100枚 |
| 1622 | バンドリ!! | 約2500G | 約-900枚 |
| 1623 | ガールズ&パンツァー最終章 | 約200G | 約-100枚 |
| 1624 | ガールズ&パンツァー最終章 | 約2300G | 約-1300枚 |
| 1625 | Lラブ嬢3 | 約3000G | 約-1500枚 |
| 1626 | 戦国乙女4 | 約100G | 約-100枚 |
| 1627 | 戦国乙女4 | 約0G | 約0枚 |
| 1628 | ToLOVEるTRANCEver | 約3300G | 約-700枚 |
| 1629 | ToLOVEるTRANCEver | 約2500G | 約-3100枚 |
| 1630 | ToLOVEるTRANCEver | 約2300G | 約-1900枚 |
| 1631 | タクトオーパスデスティニー | 約0G | 約100枚 |
| 1632 | タクトオーパスデスティニー | 約0G | 約100枚 |
| 1633 | マギアレコード | 約1200G | 約1500枚 |
| 1634 | マギアレコード | 約2700G | 約3300枚 |
| 1635 | マギアレコード | 約300G | 約-300枚 |
| 1636 | マギアレコード | 約2700G | 約-1500枚 |
| 1637 | マギアレコード | 約0G | 約0枚 |
| 1801 | 戦国乙女5 | 約2200G | 約-1900枚 |
| 1802 | 戦国乙女5 | 約5500G | 約-2800枚 |
| 1803 | 戦国乙女5 | 約5700G | 約-1700枚 |
| 1804 | 戦国乙女5 | 約2400G | 約-2000枚 |
| 1805 | 戦国乙女5 | 約7600G | 約3100枚 |
| 1806 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1600G | 約300枚 |
| 1807 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1000G | 約-1000枚 |
| 1808 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3400G | 約-600枚 |
| 1809 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約700G | 約0枚 |
| 1810 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3200G | 約-400枚 |
| 1811 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約800G | 約-200枚 |
| 1812 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1400G | 約-600枚 |
| 1813 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2200G | 約-1400枚 |
| 1814 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約800G | 約-600枚 |
| 1815 | リコリス・リコイル | 約5800G | 約2000枚 |
| 1816 | リコリス・リコイル | 約1200G | 約-800枚 |
| 1817 | リコリス・リコイル | 約1500G | 約-1300枚 |
| 1818 | リコリス・リコイル | 約4700G | 約4100枚 |
| 1819 | リコリス・リコイル | 約1400G | 約300枚 |
| 1820 | リコリス・リコイル | 約2800G | 約-1900枚 |
| 1821 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1700G | 約-1000枚 |
| 1822 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2400G | 約-1100枚 |
| 1823 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2400G | 約-1500枚 |
| 1824 | とある魔術の禁書目録2 | 約2100G | 約3500枚 |
| 1825 | とある魔術の禁書目録2 | 約1000G | 約-1200枚 |
| 1826 | とある魔術の禁書目録2 | 約200G | 約-200枚 |
| 1827 | とある魔術の禁書目録2 | 約400G | 約-200枚 |
| 1828 | 彼女、お借りします | 約900G | 約-900枚 |
| 1829 | 彼女、お借りします | 約300G | 約-100枚 |
| 1830 | 真打吉宗 | 約900G | 約1200枚 |
| 1831 | 真打吉宗 | 約1300G | 約-900枚 |
| 1832 | モンキーターンV | 約700G | 約-800枚 |
| 1833 | モンキーターンV | 約1600G | 約-700枚 |
| 1834 | モンキーターンV | 約4100G | 約400枚 |
| 1835 | モンキーターンV | 約2800G | 約-700枚 |
| 1836 | モンキーターンV | 約400G | 約-200枚 |
| 1837 | モンキーターンV | 約1200G | 約100枚 |
| 1838 | モンキーターンV | 約1600G | 約-1200枚 |
| 1901 | マイジャグラーV | 約7200G | 約1600枚 |
| 1902 | マイジャグラーV | 約6600G | 約600枚 |
| 1903 | マイジャグラーV | 約2100G | 約-600枚 |
| 1904 | マイジャグラーV | 約2300G | 約300枚 |
| 1905 | マイジャグラーV | 約5300G | 約-800枚 |
| 1906 | マイジャグラーV | 約4100G | 約-1600枚 |
| 1907 | マイジャグラーV | 約1300G | 約-500枚 |
| 1908 | マイジャグラーV | 約6200G | 約1500枚 |
| 1909 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-200枚 |
| 1910 | マイジャグラーV | 約1400G | 約-500枚 |
| 1911 | マイジャグラーV | 約5600G | 約-100枚 |
| 1912 | マイジャグラーV | 約6200G | 約800枚 |
| 1913 | マイジャグラーV | 約3100G | 約-600枚 |
| 1914 | マイジャグラーV | 約1900G | 約-1300枚 |
| 1915 | マイジャグラーV | 約2800G | 約-900枚 |
| 1916 | マイジャグラーV | 約6500G | 約-300枚 |
| 1917 | マイジャグラーV | 約4300G | 約-200枚 |
| 1918 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5800G | 約300枚 |
| 1919 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1400G | 約-300枚 |
| 1920 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1500G | 約-500枚 |
| 1921 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3000G | 約400枚 |
| 1922 | マイジャグラーV | 約6200G | 約400枚 |
| 1923 | マイジャグラーV | 約2700G | 約-500枚 |
| 1924 | マイジャグラーV | 約5000G | 約200枚 |
| 1925 | マイジャグラーVI | 約6700G | 約-1700枚 |
| 1926 | マイジャグラーVI | 約7600G | 約-400枚 |
| 1927 | マイジャグラーVI | 約6300G | 約-500枚 |
| 1928 | マイジャグラーVI | 約9300G | 約1900枚 |
| 1929 | マイジャグラーVI | 約6000G | 約-1300枚 |
| 1930 | マイジャグラーVI | 約8900G | 約2500枚 |
| 1931 | マイジャグラーVI | 約7800G | 約1100枚 |
| 1932 | マイジャグラーVI | 約7800G | 約-100枚 |
| 1933 | マイジャグラーVI | 約4200G | 約-1200枚 |
| 1934 | マイジャグラーVI | 約9700G | 約2500枚 |
| 2001 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約1400枚 |
| 2002 | ネオアイムジャグラーEX | 約800G | 約-300枚 |
| 2003 | ネオアイムジャグラーEX | 約3500G | 約400枚 |
| 2004 | ネオアイムジャグラーEX | 約1400G | 約-800枚 |
| 2005 | ネオアイムジャグラーEX | 約2200G | 約-800枚 |
| 2006 | ネオアイムジャグラーEX | 約700G | 約-400枚 |
| 2007 | ネオアイムジャグラーEX | 約1900G | 約100枚 |
| 2008 | ネオアイムジャグラーEX | 約2000G | 約-600枚 |
| 2009 | ネオアイムジャグラーEX | 約2200G | 約-1300枚 |
| 2010 | ネオアイムジャグラーEX | 約2300G | 約-500枚 |
| 2011 | ネオアイムジャグラーEX | 約3100G | 約1100枚 |
| 2012 | ネオアイムジャグラーEX | 約2800G | 約300枚 |
| 2013 | ネオアイムジャグラーEX | 約5700G | 約2000枚 |
| 2014 | ネオアイムジャグラーEX | 約4200G | 約-1200枚 |
| 2015 | ネオアイムジャグラーEX | 約1000G | 約-500枚 |
| 2016 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5100G | 約500枚 |
| 2017 | ハッピージャグラーVⅢ | 約800G | 約-500枚 |
| 2018 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4500G | 約0枚 |
| 2019 | ネオアイムジャグラーEX | 約4200G | 約2100枚 |
| 2020 | ネオアイムジャグラーEX | 約1900G | 約200枚 |
| 2021 | ネオアイムジャグラーEX | 約3900G | 約-900枚 |
| 2022 | ネオアイムジャグラーEX | 約2400G | 約-200枚 |
| 2023 | ネオアイムジャグラーEX | 約1000G | 約-800枚 |
| 2024 | ネオアイムジャグラーEX | 約2100G | 約-1000枚 |
| 2025 | ネオアイムジャグラーEX | 約2600G | 約200枚 |
| 2026 | ネオアイムジャグラーEX | 約5200G | 約-1300枚 |
| 2027 | ネオアイムジャグラーEX | 約3200G | 約-800枚 |
| 2028 | ネオアイムジャグラーEX | 約1300G | 約-200枚 |
| 2029 | ネオアイムジャグラーEX | 約1700G | 約-1400枚 |
| 2030 | ネオアイムジャグラーEX | 約600G | 約-800枚 |
| 2031 | ネオアイムジャグラーEX | 約3300G | 約-700枚 |
| 2032 | ネオアイムジャグラーEX | 約1500G | 約-400枚 |
| 2033 | ネオアイムジャグラーEX | 約4300G | 約100枚 |
| 2034 | ゴーゴージャグラー3 | 約4200G | 約-900枚 |
| 2035 | ゴーゴージャグラー3 | 約2600G | 約-1200枚 |
| 2036 | ゴーゴージャグラー3 | 約3700G | 約500枚 |
| 2037 | ゴーゴージャグラー3 | 約2800G | 約-1200枚 |
| 2038 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約3400枚 |
| 2101 | 沖ドキ!GOLD | 約2300G | 約1500枚 |
| 2102 | 沖ドキ!GOLD | 約1300G | 約900枚 |
| 2103 | 沖ドキ!GOLD | 約3900G | 約-2200枚 |
| 2104 | 沖ドキ!GOLD | 約4500G | 約-3900枚 |
| 2105 | 沖ドキ!GOLD | 約1600G | 約1000枚 |
| 2106 | 沖ドキ!GOLD | 約3400G | 約1500枚 |
| 2107 | 沖ドキ!GOLD | 約8000G | 約-4300枚 |
| 2108 | Lハナビ | 約200G | 約-100枚 |
| 2109 | Lハナビ | 約900G | 約-100枚 |
| 2110 | Lハナビ | 約3100G | 約1200枚 |
| 2111 | Lハナビ | 約500G | 約100枚 |
| 2112 | 新ハナビ | 約2900G | 約500枚 |
| 2113 | 新ハナビ | 約2600G | 約500枚 |
| 2114 | 新ハナビ | 約1100G | 約-500枚 |
| 2115 | タコスロ | 約3500G | 約100枚 |
| 2116 | LB異世界かるてっと | 約900G | 約-1100枚 |
| 2117 | LBサンダーV | 約5700G | 約3500枚 |
| 2118 | LBサンダーV | 約4400G | 約-300枚 |
| 2119 | アレックス ブライト | 約2600G | 約-500枚 |
| 2120 | アレックス ブライト | 約3200G | 約-600枚 |
| 2121 | SHAKE BT | 約1900G | 約100枚 |
| 2122 | SHAKE BT | 約2500G | 約-600枚 |
| 2123 | 南国育ちSPECIAL | 約1300G | 約-1300枚 |
| 2124 | 南国育ちSPECIAL | 約2300G | 約-1100枚 |
| 2125 | 南国育ちSPECIAL | 約1300G | 約-1500枚 |
| 2126 | L沖ドキ!DUO2 | 約0G | 約0枚 |
| 2127 | L沖ドキ!DUO2 | 約1200G | 約300枚 |
| 2128 | L沖ドキ!DUO2 | 約0G | 約0枚 |
| 2129 | ニューキングハナハナV | 約2400G | 約0枚 |
| 2130 | ニューキングハナハナV | 約1600G | 約1000枚 |
| 2131 | ニューキングハナハナV | 約3900G | 約-100枚 |
| 2132 | スターハナハナ | 約200G | 約-200枚 |
| 2133 | スターハナハナ | 約800G | 約600枚 |
| 2134 | スターハナハナ | 約1300G | 約600枚 |
| 2135 | S沖ドキ!GOLD | 約200G | 約-300枚 |
| 2136 | S沖ドキ!GOLD | 約3400G | 約-1200枚 |
| 2137 | S沖ドキ!GOLD | 約700G | 約600枚 |
| 2138 | S沖ドキ!GOLD | 約3000G | 約-500枚 |
| 2139 | 沖ドキ!ゴージャス | 約5200G | 約-400枚 |
| 2140 | 沖ドキ!ゴージャス | 約1000G | 約800枚 |
| 2141 | 沖ドキ!ゴージャス | 約4400G | 約-800枚 |
| 2142 | 沖ドキ!ゴージャス | 約0G | 約0枚 |
| 2201 | 虚構推理 | 約3300G | 約-1200枚 |
| 2202 | 魔法少女にあこがれて | 約2700G | 約-300枚 |
| 2203 | 無職転生 | 約1700G | 約2600枚 |
| 2204 | 無職転生 | 約1200G | 約-1200枚 |
| 2205 | ラグナドール | 約5200G | 約-400枚 |
| 2206 | ラグナドール | 約4500G | 約-4800枚 |
| 2207 | ラグナドール | 約4600G | 約3100枚 |
| 2208 | いざ!番長 | 約3600G | 約2000枚 |
| 2209 | いざ!番長 | 約0G | 約0枚 |
| 2210 | いざ!番長 | 約0G | 約100枚 |
| 2211 | L秘宝伝 | 約100G | 約-100枚 |
| 2212 | Vivy | 約7700G | 約2100枚 |
| 2213 | 鉄拳6 | 約0G | 約0枚 |
| 2214 | 鉄拳6 | 約1400G | 約3700枚 |
| 2215 | 新鬼武者3 | 約100G | 約-100枚 |
| 2216 | 新鬼武者3 | 約900G | 約1200枚 |
| 2217 | 新鬼武者3 | 約1000G | 約-100枚 |
| 2218 | 新鬼武者3 | 約800G | 約800枚 |
総評
今回の「マルっとBURST取材」では、
店内各所で好調な動きを確認!
「聖闘士星矢 黄金十二宮」
「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」
「マイジャグラーⅥ」
などが盛り上がりを見せ、
それぞれの機種で注目を集める展開が見られました。
ジャンルの異なる機種から
好調な気配が感じられた今回の取材。
店内には随所で盛り上がりの兆しが広がり、
“熱気と高稼働の波”を感じさせる結果となりました!
今後も店内に潜むBURSTの瞬間に注目していきたいところです!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




