KING OF ジャグラー(関東)関東東京都グランドホール西高島平店

KING OF ジャグラー取材結果

10月15日
グランドホール西高島平店(東京都)


 

今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日のユーザー勝率は約45%!!

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1001 ネオアイムジャグラーEX 約1200G 約-400枚
1002 ネオアイムジャグラーEX 約2700G 約0枚
1003 ネオアイムジャグラーEX 約1400G 約0枚
1005 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約-100枚
1006 ネオアイムジャグラーEX 約2200G 約800枚
1007 ネオアイムジャグラーEX 約7600G 約1500枚
1008 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約500枚
1010 ネオアイムジャグラーEX 約1800G 約-400枚
1011 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約-400枚
1012 ネオアイムジャグラーEX 約2700G 約200枚
1013 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約-200枚
1015 ネオアイムジャグラーEX 約1400G 約-400枚
1016 ネオアイムジャグラーEX 約100G 約-100枚
1017 ネオアイムジャグラーEX 約5400G 約900枚
1018 ネオアイムジャグラーEX 約5700G 約2400枚
1020 ネオアイムジャグラーEX 約1200G 約-600枚
1021 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約0枚
1022 ネオアイムジャグラーEX 約2100G 約-100枚
1023 ネオアイムジャグラーEX 約1100G 約300枚
1025 ネオアイムジャグラーEX 約1900G 約-500枚
1026 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-400枚
1027 ネオアイムジャグラーEX 約2200G 約300枚
1028 ネオアイムジャグラーEX 約2600G 約800枚
1030 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約-400枚
1031 ネオアイムジャグラーEX 約900G 約-700枚
1032 ネオアイムジャグラーEX 約3600G 約900枚
1033 ネオアイムジャグラーEX 約1300G 約300枚
1035 ネオアイムジャグラーEX 約3000G 約1300枚
1036 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約-600枚
1037 ネオアイムジャグラーEX 約4000G 約700枚
1038 ジャグラーガールズ 約6500G 約2300枚
1050 ジャグラーガールズ 約1000G 約200枚
1051 ジャグラーガールズ 約1400G 約-500枚
1052 ゴーゴージャグラー3 約1200G 約-700枚
1053 ゴーゴージャグラー3 約6700G 約2900枚
1055 ゴーゴージャグラー3 約3400G 約200枚
1056 ハッピージャグラーVⅢ 約2300G 約-300枚
1057 ハッピージャグラーVⅢ 約1800G 約600枚
1058 マイジャグラーV 約7100G 約3000枚
1060 マイジャグラーV 約6100G 約-600枚
1061 マイジャグラーV 約9000G 約2000枚
1062 マイジャグラーV 約7800G 約900枚
1063 マイジャグラーV 約7300G 約1800枚
1065 マイジャグラーV 約1500G 約-200枚
1066 マイジャグラーV 約1300G 約-300枚
1067 マイジャグラーV 約3300G 約-1400枚
1068 マイジャグラーV 約2000G 約300枚
1070 マイジャグラーV 約6800G 約1500枚
1071 マイジャグラーV 約3900G 約-600枚
1072 マイジャグラーV 約7500G 約200枚
1073 マイジャグラーV 約2400G 約-400枚
1075 マイジャグラーV 約2500G 約-600枚
1076 ハッピージャグラーVⅢ 約6600G 約3000枚
1077 ハッピージャグラーVⅢ 約500G 約-600枚
1078 ファンキージャグラー2 約1300G 約-600枚
1080 ファンキージャグラー2 約1100G 約-500枚
1081 ファンキージャグラー2 約5200G 約-500枚
1082 ファンキージャグラー2 約500G 約-100枚
1083 ファンキージャグラー2 約4500G 約900枚
1085 ファンキージャグラー2 約2000G 約-300枚

※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます

一覧へ戻る