
KING OF ジャグラー京都府嵯峨野ラッキー
KING OF ジャグラー取材結果
6月5日 嵯峨野ラッキー(京都府)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日のユーザー勝率は約56%!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1502 | アイムジャグラーEX | 約9000G | 約1400枚 |
1503 | アイムジャグラーEX | 約3400G | 約400枚 |
1506 | アイムジャグラーEX | 約7100G | 約2300枚 |
1510 | アイムジャグラーEX | 約4700G | 約400枚 |
1512 | アイムジャグラーEX | 約6700G | 約400枚 |
1518 | アイムジャグラーEX | 約7900G | 約500枚 |
1523 | アイムジャグラーEX | 約7700G | 約400枚 |
1525 | アイムジャグラーEX | 約6900G | 約500枚 |
1527 | アイムジャグラーEX | 約7300G | 約600枚 |
1528 | アイムジャグラーEX | 約5400G | 約400枚 |
1530 | アイムジャグラーEX | 約6700G | 約700枚 |
1531 | アイムジャグラーEX | 約3100G | 約800枚 |
1532 | アイムジャグラーEX | 約6700G | 約200枚 |
1533 | アイムジャグラーEX | 約4600G | 約1100枚 |
1535 | アイムジャグラーEX | 約7200G | 約700枚 |
1536 | アイムジャグラーEX | 約6800G | 約1000枚 |
1537 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2100G | 約500枚 |
1550 | ハッピージャグラーVⅢ | 約10200G | 約1700枚 |
1556 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6200G | 約800枚 |
1608 | アイムジャグラーEX | 約5700G | 約700枚 |
1610 | アイムジャグラーEX | 約8100G | 約900枚 |
1801 | ファンキージャグラー2 | 約7400G | 約300枚 |
1803 | ファンキージャグラー2 | 約8600G | 約1800枚 |
1805 | ファンキージャグラー2 | 約7700G | 約1100枚 |
1806 | ファンキージャグラー2 | 約7600G | 約1600枚 |
1807 | ファンキージャグラー2 | 約8400G | 約2800枚 |
1808 | ファンキージャグラー2 | 約6900G | 約3700枚 |
1811 | ファンキージャグラー2 | 約5500G | 約700枚 |
1813 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6500G | 約2800枚 |
1815 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6900G | 約1800枚 |
1817 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7200G | 約1700枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます

KING OF ジャグラーBEAM新井薬師店東京都
KING OF ジャグラー結果
6月5日 BEAM新井薬師店(東京都)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日のユーザー勝率は約32%!!
次回の取材もお見逃しなく!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
518 | ミスタージャグラー | 約6200G | 約2100枚 |
525 | ウルトラミラクルジャグラー | 約10200G | 約3000枚 |
526 | アイムジャグラーEX | 約2400G | 約700枚 |
527 | アイムジャグラーEX | 約3000G | 約0枚 |
528 | アイムジャグラーEX | 約1500G | 約400枚 |
533 | アイムジャグラーEX | 約2300G | 約200枚 |
537 | アイムジャグラーEX | 約1300G | 約200枚 |
538 | ゴーゴージャグラー3 | 約600G | 約100枚 |
555 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約1100枚 |
562 | マイジャグラーV | 約4300G | 約1100枚 |
563 | マイジャグラーV | 約5200G | 約100枚 |
567 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2500G | 約300枚 |
570 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4700G | 約1700枚 |
575 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6400G | 約2500枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます