KING OF ジャグラー兵庫県キコーナ青木店
KING OF ジャグラー結果
6月9日 キコーナ青木店(兵庫県)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日はユーザーが勝率は圧巻の58%!!
次回の取材もお見逃しなく!!

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 199 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約700枚 |
| 200 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約600枚 |
| 201 | ジャグラーガールズ | 約7200G | 約700枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 168 | ファンキージャグラー2 | 約9200G | 約2600枚 |
| 169 | ファンキージャグラー2 | 約7000G | 約1300枚 |
| 170 | ファンキージャグラー2 | 約8700G | 約1100枚 |
| 171 | ファンキージャグラー2 | 約7900G | 約2200枚 |
| 172 | ファンキージャグラー2 | 約9100G | 約1700枚 |
| 173 | ファンキージャグラー2 | 約2500G | 約-200枚 |
| 174 | ファンキージャグラー2 | 約6500G | 約-700枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 175 | SアイムジャグラーEX | 約7000G | 約1800枚 |
| 176 | SアイムジャグラーEX | 約2900G | 約-800枚 |
| 177 | SアイムジャグラーEX | 約3600G | 約-400枚 |
| 178 | SアイムジャグラーEX | 約3700G | 約400枚 |
| 179 | SアイムジャグラーEX | 約5200G | 約1200枚 |
| 180 | SアイムジャグラーEX | 約3300G | 約-1300枚 |
| 181 | SアイムジャグラーEX | 約7800G | 約1100枚 |
| 182 | SアイムジャグラーEX | 約8600G | 約1900枚 |
| 183 | SアイムジャグラーEX | 約3100G | 約400枚 |
| 184 | SアイムジャグラーEX | 約3900G | 約700枚 |
| 185 | SアイムジャグラーEX | 約6900G | 約1300枚 |
| 186 | SアイムジャグラーEX | 約6500G | 約900枚 |
| 187 | SアイムジャグラーEX | 約3000G | 約-900枚 |
| 188 | SアイムジャグラーEX | 約3600G | 約100枚 |
| 189 | SアイムジャグラーEX | 約6700G | 約800枚 |
| 190 | SアイムジャグラーEX | 約4500G | 約-1200枚 |
| 191 | SアイムジャグラーEX | 約9300G | 約2300枚 |
| 192 | SアイムジャグラーEX | 約4500G | 約700枚 |
| 193 | SアイムジャグラーEX | 約3300G | 約-700枚 |
| 194 | SアイムジャグラーEX | 約5800G | 約-900枚 |
| 195 | SアイムジャグラーEX | 約7100G | 約400枚 |
| 196 | SアイムジャグラーEX | 約4000G | 約-1100枚 |
| 197 | SアイムジャグラーEX | 約7800G | 約2500枚 |
| 198 | SアイムジャグラーEX | 約9500G | 約1900枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 89 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約1400枚 |
| 90 | ゴーゴージャグラー3 | 約6300G | 約200枚 |
| 91 | ゴーゴージャグラー3 | 約5300G | 約-200枚 |
| 92 | ゴーゴージャグラー3 | 約6300G | 約-500枚 |
| 93 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約-400枚 |
| 124 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約1900枚 |
| 125 | ゴーゴージャグラー3 | 約8500G | 約3300枚 |
| 126 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約600枚 |
| 127 | ゴーゴージャグラー3 | 約4100G | 約-300枚 |
| 128 | ゴーゴージャグラー3 | 約4400G | 約600枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 97 | マイジャグラーV | 約7000G | 約500枚 |
| 98 | マイジャグラーV | 約9700G | 約900枚 |
| 99 | マイジャグラーV | 約6500G | 約300枚 |
| 100 | マイジャグラーV | 約3700G | 約-1000枚 |
| 101 | マイジャグラーV | 約4700G | 約-1700枚 |
| 102 | マイジャグラーV | 約3800G | 約-2400枚 |
| 103 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-200枚 |
| 104 | マイジャグラーV | 約9800G | 約100枚 |
| 105 | マイジャグラーV | 約5700G | 約500枚 |
| 106 | マイジャグラーV | 約5700G | 約-800枚 |
| 107 | マイジャグラーV | 約5300G | 約-1700枚 |
| 108 | マイジャグラーV | 約8200G | 約700枚 |
| 109 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-700枚 |
| 110 | マイジャグラーV | 約5400G | 約-400枚 |
| 111 | マイジャグラーV | 約7800G | 約-300枚 |
| 112 | マイジャグラーV | 約6900G | 約-2700枚 |
| 113 | マイジャグラーV | 約3400G | 約-1200枚 |
| 114 | マイジャグラーV | 約6000G | 約-700枚 |
| 115 | マイジャグラーV | 約3600G | 約-800枚 |
| 116 | マイジャグラーV | 約9800G | 約2600枚 |
| 117 | マイジャグラーV | 約10100G | 約2700枚 |
| 118 | マイジャグラーV | 約9800G | 約2300枚 |
| 119 | マイジャグラーV | 約9500G | 約2600枚 |
| 120 | マイジャグラーV | 約8200G | 約800枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 94 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4800G | 約-1200枚 |
| 95 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4000G | 約-100枚 |
| 96 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3100G | 約-1800枚 |
| 121 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4700G | 約-800枚 |
| 122 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7400G | 約2100枚 |
| 123 | ハッピージャグラーVⅢ | 約9300G | 約4900枚 |



