KING OF ジャグラー大阪府マジックバード鶴見
KING OF ジャグラー結果
10月15日 マジックバード鶴見(大阪府)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日のユーザー勝率は21%!!
次回の取材もお見逃しなく!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1023 | マイジャグラーV | 約7100G | 約100枚 |
1025 | マイジャグラーV | 約4700G | 約300枚 |
1028 | マイジャグラーV | 約7800G | 約2100枚 |
1033 | マイジャグラーV | 約4000G | 約3100枚 |
1035 | マイジャグラーV | 約4000G | 約500枚 |
1036 | マイジャグラーV | 約5600G | 約700枚 |
1037 | マイジャグラーV | 約900G | 約100枚 |
1052 | ゴーゴージャグラー3 | 約3200G | 約100枚 |
1053 | ゴーゴージャグラー3 | 約1900G | 約300枚 |
1057 | ゴーゴージャグラー3 | 約1000G | 約600枚 |
1075 | ファンキージャグラー2 | 約1500G | 約100枚 |
1077 | ファンキージャグラー2 | 約4200G | 約500枚 |
1110 | ハッピージャグラーVⅢ | 約500G | 約200枚 |
1111 | ハッピージャグラーVⅢ | 約700G | 約200枚 |
1116 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1500G | 約300枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます