KING OF ジャグラー大阪府マジックバード鶴見
KING OF ジャグラー結果
9月25日 マジックバード鶴見(大阪府)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日はユーザーが勝率は衝撃の40%!!
次回の取材もお見逃しなく!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1013 | ミスタージャグラー | 約3200G | 約1100枚 |
1016 | ミスタージャグラー | 約7500G | 約3400枚 |
1022 | ジャグラーガールズ | 約1800G | 約800枚 |
1028 | マイジャグラーV | 約4500G | 約1500枚 |
1030 | マイジャグラーV | 約4100G | 約200枚 |
1038 | マイジャグラーV | 約5800G | 約1300枚 |
1050 | マイジャグラーV | 約9100G | 約2000枚 |
1053 | ゴーゴージャグラー3 | 約1000G | 約100枚 |
1055 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約1200枚 |
1057 | ゴーゴージャグラー3 | 約3500G | 約500枚 |
1058 | ゴーゴージャグラー3 | 約900G | 約200枚 |
1062 | アイムジャグラーEX | 約1900G | 約300枚 |
1066 | アイムジャグラーEX | 約2400G | 約700枚 |
1070 | アイムジャグラーEX | 約4800G | 約1700枚 |
1073 | アイムジャグラーEX | 約3200G | 約900枚 |
1076 | ファンキージャグラー2 | 約4500G | 約600枚 |
1081 | ファンキージャグラー2 | 約3400G | 約500枚 |
1082 | ファンキージャグラー2 | 約200G | 約300枚 |
1085 | ファンキージャグラー2 | 約3900G | 約1200枚 |
1106 | ファンキージャグラー2 | 約5200G | 約1600枚 |
1108 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1300G | 約600枚 |
1115 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1100G | 約500枚 |
1117 | ハッピージャグラーVⅢ | 約400G | 約400枚 |
1120 | ハッピージャグラーVⅢ | 約400G | 約100枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます