祓魔師ワンダーランド諫早店九州長崎県
覚醒の刻取材結果
4月19日
ワンダーランド諫早店(長崎県)
■46枚貸しスロット総台数:449台


| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 701 | 虚構推理 | 約6,700G | 約400枚 |
| 702 | 虚構推理 | 約5,300G | 約300枚 |
| 703 | ヨルムンガンド | 約7,600G | 約3,600枚 |
| 704 | ヨルムンガンド | 約5,800G | 約-400枚 |
| 705 | L秘宝伝 | 約1,500G | 約0枚 |
| 706 | L秘宝伝 | 約200G | 約-200枚 |
| 707 | 新鬼武者3 | 約500G | 約-200枚 |
| 708 | 新鬼武者3 | 約2,500G | 約-2,600枚 |
| 709 | 新鬼武者3 | 約800G | 約-500枚 |
| 710 | 新鬼武者3 | 約600G | 約-600枚 |
| 711 | 鉄拳6 | 約4,300G | 約800枚 |
| 712 | 鉄拳6 | 約2,400G | 約-1,100枚 |
| 713 | 鉄拳6 | 約700G | 約-100枚 |
| 714 | 鉄拳6 | 約4,200G | 約6,400枚 |
| 715 | 鉄拳6 | 約1,700G | 約-500枚 |
| 716 | 鉄拳6 | 約1,400G | 約-1,200枚 |
| 717 | 鉄拳6 | 約1,200G | 約100枚 |
| 718 | 鉄拳6 | 約1,400G | 約700枚 |
| 719 | 鉄拳6 | 約1,200G | 約-800枚 |
| 720 | 鉄拳6 | 約2,300G | 約6,900枚 |
| 721 | 鉄拳6 | 約600G | 約-200枚 |
| 722 | 鉄拳6 | 約600G | 約-600枚 |
| 723 | L化物語 | 約6,100G | 約9,900枚 |
| 724 | L化物語 | 約2,600G | 約900枚 |
| 725 | L化物語 | 約4,100G | 約-1,400枚 |
| 726 | L化物語 | 約5,700G | 約-1,500枚 |
| 727 | L化物語 | 約5,400G | 約2,600枚 |
| 728 | アズールレーン | 約4,600G | 約-200枚 |
| 729 | アズールレーン | 約4,200G | 約3,100枚 |
| 730 | アズールレーン | 約1,400G | 約-700枚 |
| 731 | スーパーブラックジャック | 約3,900G | 約-900枚 |
| 732 | スーパーブラックジャック | 約1,100G | 約-500枚 |
| 733 | スーパーブラックジャック | 約1,200G | 約-400枚 |
| 734 | モンスターハンターライズ | 約2,700G | 約-1,200枚 |
| 735 | モンスターハンターライズ | 約3,000G | 約2,200枚 |
| 736 | モンスターハンターライズ | 約3,300G | 約-600枚 |
| 737 | モンスターハンターライズ | 約1,300G | 約-800枚 |
| 738 | モンスターハンターライズ | 約6,300G | 約5,800枚 |
| 739 | 無職転生 | 約1,400G | 約-900枚 |
| 740 | 無職転生 | 約900G | 約-300枚 |
| 741 | 無職転生 | 約2,100G | 約5,400枚 |
| 742 | 無職転生 | 約3,100G | 約7,300枚 |
| 743 | 主役は銭形5 | 約1,900G | 約-1,500枚 |
| 744 | 主役は銭形5 | 約2,200G | 約-1,700枚 |
| 801 | からくりサーカス | 約700G | 約1,200枚 |
| 802 | からくりサーカス | 約100G | 約-100枚 |
| 803 | からくりサーカス | 約7,000G | 約-1,800枚 |
| 804 | からくりサーカス | 約100G | 約-100枚 |
| 805 | からくりサーカス | 約5,000G | 約-2,200枚 |
| 806 | からくりサーカス | 約100G | 約-100枚 |
| 807 | からくりサーカス | 約1,900G | 約-1,100枚 |
| 808 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2,900G | 約-2,000枚 |
| 809 | 北斗の拳 転生の章2 | 約7,200G | 約-1,700枚 |
| 810 | 北斗の拳 転生の章2 | 約9,200G | 約-1,100枚 |
| 811 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2,400G | 約-2,500枚 |
| 812 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5,300G | 約10,000枚 |
| 813 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5,200G | 約-2,100枚 |
| 814 | 北斗の拳 転生の章2 | 約8,300G | 約-300枚 |
| 815 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5,300G | 約-200枚 |
| 816 | 北斗の拳 転生の章2 | 約8,100G | 約1,200枚 |
| 817 | 北斗の拳 転生の章2 | 約6,200G | 約-3,500枚 |
| 818 | 北斗の拳 転生の章2 | 約7,200G | 約9,600枚 |
| 819 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5,100G | 約-2,600枚 |
| 820 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5,600G | 約-600枚 |
| 821 | 北斗の拳 転生の章2 | 約7,500G | 約-1,500枚 |
| 822 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5,400G | 約-2,400枚 |
| 823 | スマスロ北斗の拳 | 約1,500G | 約-1,200枚 |
| 824 | スマスロ北斗の拳 | 約3,100G | 約-2,000枚 |
| 825 | スマスロ北斗の拳 | 約1,100G | 約-300枚 |
| 826 | スマスロ北斗の拳 | 約3,500G | 約1,000枚 |
| 827 | スマスロ北斗の拳 | 約2,400G | 約-2,100枚 |
| 828 | スマスロ北斗の拳 | 約400G | 約700枚 |
| 829 | スマスロ北斗の拳 | 約1,800G | 約1,100枚 |
| 830 | スマスロ北斗の拳 | 約300G | 約300枚 |
| 831 | スマスロ北斗の拳 | 約1,000G | 約1,100枚 |
| 832 | スマスロ北斗の拳 | 約800G | 約2,100枚 |
| 833 | スマスロ北斗の拳 | 約500G | 約0枚 |
| 834 | スマスロ北斗の拳 | 約2,300G | 約-300枚 |
| 835 | スマスロ北斗の拳 | 約700G | 約-200枚 |
| 836 | スマスロ北斗の拳 | 約0G | 約0枚 |
| 837 | スマスロ北斗の拳 | 約3,000G | 約-600枚 |
| 838 | スマスロ北斗の拳 | 約3,300G | 約2,300枚 |
| 839 | スマスロ北斗の拳 | 約1,900G | 約-900枚 |
| 840 | スマスロ北斗の拳 | 約800G | 約-200枚 |
| 841 | スマスロ北斗の拳 | 約3,700G | 約-1,500枚 |
| 842 | スマスロ北斗の拳 | 約6,300G | 約-1,900枚 |
| 843 | スマスロ北斗の拳 | 約2,800G | 約500枚 |
| 844 | スマスロ北斗の拳 | 約1,300G | 約-500枚 |
| 1701 | かぐや様は告らせたい | 約2,100G | 約-800枚 |
| 1702 | かぐや様は告らせたい | 約1,200G | 約-1,300枚 |
| 1703 | かぐや様は告らせたい | 約600G | 約-900枚 |
| 1704 | かぐや様は告らせたい | 約1,900G | 約1,000枚 |
| 1705 | かぐや様は告らせたい | 約1,600G | 約500枚 |
| 1706 | かぐや様は告らせたい | 約2,300G | 約-1,000枚 |
| 1707 | かぐや様は告らせたい | 約2,400G | 約-1,500枚 |
| 1708 | かぐや様は告らせたい | 約1,100G | 約-900枚 |
| 1709 | かぐや様は告らせたい | 約4,900G | 約500枚 |
| 1710 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 |
| 1711 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約1,500G | 約800枚 |
| 1712 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約100G | 約-100枚 |
| 1713 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約900G | 約-1,000枚 |
| 1714 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約800G | 約300枚 |
| 1715 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約0G | 約0枚 |
| 1716 | 攻殻機動隊 | 約4,100G | 約9,900枚 |
| 1717 | 攻殻機動隊 | 約4,100G | 約-2,200枚 |
| 1718 | 攻殻機動隊 | 約2,400G | 約-2,500枚 |
| 1719 | 攻殻機動隊 | 約2,100G | 約-500枚 |
| 1720 | 攻殻機動隊 | 約4,900G | 約-1,000枚 |
| 1721 | L炎炎ノ消防隊2 | 約4,400G | 約1,500枚 |
| 1722 | L炎炎ノ消防隊2 | 約4,200G | 約2,200枚 |
| 1723 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,100G | 約700枚 |
| 1724 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,900G | 約-1,900枚 |
| 1725 | L炎炎ノ消防隊2 | 約700G | 約0枚 |
| 1726 | L炎炎ノ消防隊2 | 約3,500G | 約200枚 |
| 1727 | L炎炎ノ消防隊2 | 約3,000G | 約4,400枚 |
| 1728 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,500G | 約-1,000枚 |
| 1729 | L炎炎ノ消防隊2 | 約3,000G | 約200枚 |
| 1730 | L炎炎ノ消防隊2 | 約4,700G | 約2,200枚 |
| 1731 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1732 | 東京リベンジャーズ | 約2,400G | 約-700枚 |
| 1733 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1734 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1735 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1736 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1737 | 東京リベンジャーズ | 約900G | 約600枚 |
| 1738 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1739 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 |
| 1740 | 東京リベンジャーズ | 約800G | 約-900枚 |
| 1801 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3,700G | 約100枚 |
| 1802 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,600G | 約-700枚 |
| 1803 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 |
| 1804 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約600G | 約700枚 |
| 1805 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,700G | 約-1,400枚 |
| 1806 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,900G | 約0枚 |
| 1807 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約900G | 約-800枚 |
| 1808 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,200G | 約-700枚 |
| 1809 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3,300G | 約1,400枚 |
| 1810 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,500G | 約600枚 |
| 1811 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約400G | 約-100枚 |
| 1812 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,000G | 約-1,000枚 |
| 1813 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約700G | 約-300枚 |
| 1814 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4,400G | 約2,000枚 |
| 1815 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4,200G | 約-3,500枚 |
| 1816 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,700G | 約200枚 |
| 1817 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約100G | 約-200枚 |
| 1818 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約300G | 約-400枚 |
| 1819 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4,600G | 約-1,300枚 |
| 1820 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,600G | 約-2,600枚 |
| 1821 | 東京喰種 | 約7,400G | 約6,600枚 |
| 1822 | 東京喰種 | 約5,300G | 約1,200枚 |
| 1823 | 東京喰種 | 約3,800G | 約-1,900枚 |
| 1824 | 東京喰種 | 約6,100G | 約-2,600枚 |
| 1825 | 東京喰種 | 約4,600G | 約-2,400枚 |
| 1826 | 東京喰種 | 約5,300G | 約1,000枚 |
| 1827 | 東京喰種 | 約4,900G | 約-2,100枚 |
| 1828 | 東京喰種 | 約4,600G | 約-4,000枚 |
| 1829 | 東京喰種 | 約6,700G | 約-1,600枚 |
| 1830 | 東京喰種 | 約5,900G | 約-4,200枚 |
| 1831 | 東京喰種 | 約7,200G | 約5,300枚 |
| 1832 | 東京喰種 | 約6,000G | 約1,800枚 |
| 1833 | 東京喰種 | 約4,300G | 約-2,100枚 |
| 1834 | 東京喰種 | 約4,300G | 約-2,000枚 |
| 1835 | 東京喰種 | 約4,200G | 約-3,700枚 |
| 1836 | いざ!番長 | 約2,700G | 約1,100枚 |
| 1836 | いざ!番長 | 約2,700G | 約1,100枚 |
| 1837 | いざ!番長 | 約1,100G | 約600枚 |
| 1837 | いざ!番長 | 約1,100G | 約600枚 |
| 1838 | いざ!番長 | 約1,700G | 約1,200枚 |
| 1838 | いざ!番長 | 約1,700G | 約1,200枚 |
| 1839 | いざ!番長 | 約1,200G | 約-800枚 |
| 1839 | いざ!番長 | 約1,200G | 約-800枚 |
| 1840 | いざ!番長 | 約3,700G | 約1,800枚 |
| 1840 | いざ!番長 | 約3,700G | 約1,800枚 |
| 1901 | マギアレコード | 約3,800G | 約-900枚 |
| 1902 | マギアレコード | 約800G | 約1,500枚 |
| 1903 | モンキーターンV | 約5,900G | 約100枚 |
| 1904 | モンキーターンV | 約400G | 約-100枚 |
| 1905 | モンキーターンV | 約2,600G | 約-1,100枚 |
| 1906 | モンキーターンV | 約4,700G | 約6,200枚 |
| 1907 | モンキーターンV | 約500G | 約-200枚 |
| 1908 | モンキーターンV | 約4,700G | 約6,200枚 |
| 1909 | モンキーターンV | 約2,400G | 約-200枚 |
| 1910 | モンキーターンV | 約1,000G | 約-600枚 |
| 1911 | モンキーターンV | 約6,000G | 約-1,900枚 |
| 1912 | モンキーターンV | 約3,000G | 約-1,600枚 |
| 1913 | モンキーターンV | 約1,200G | 約-1,100枚 |
| 1914 | モンキーターンV | 約300G | 約-200枚 |
| 1915 | モンキーターンV | 約2,300G | 約-600枚 |
| 1916 | モンキーターンV | 約1,800G | 約1,000枚 |
| 1917 | モンキーターンV | 約700G | 約-700枚 |
| 1918 | モンキーターンV | 約2,600G | 約-1,200枚 |
| 1919 | モンキーターンV | 約7,300G | 約4,200枚 |
| 1920 | モンキーターンV | 約4,900G | 約4,100枚 |
| 1921 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7,800G | 約5,100枚 |
| 1922 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4,700G | 約-700枚 |
| 1923 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5,300G | 約-1,800枚 |
| 1924 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8,200G | 約4,800枚 |
| 1925 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7,200G | 約-1,700枚 |
| 1926 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2,300G | 約-1,100枚 |
| 1927 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5,900G | 約-2,600枚 |
| 1928 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1,700G | 約-600枚 |
| 1929 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8,500G | 約300枚 |
| 1930 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7,000G | 約3,900枚 |
| 1931 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3,800G | 約-1,700枚 |
| 1932 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7,800G | 約3,900枚 |
| 1933 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約9,000G | 約900枚 |
| 1934 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4,500G | 約-3,300枚 |
| 1935 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7,500G | 約-500枚 |
| 1936 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1,500G | 約-600枚 |
| 1937 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約6,900G | 約-700枚 |
| 1938 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4,200G | 約-2,600枚 |
| 1939 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8,200G | 約5,100枚 |
| 1940 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3,700G | 約-2,600枚 |
| 2001 | Lディスクアップ | 約6,500G | 約-400枚 |
| 2002 | うみねこのなく頃に2 | 約6,700G | 約500枚 |
| 2003 | 範馬刃牙 | 約400G | 約-100枚 |
| 2004 | Lチバリヨ2 | 約500G | 約-400枚 |
| 2005 | Lチバリヨ2 | 約400G | 約-500枚 |
| 2006 | Lチバリヨ2 | 約800G | 約-100枚 |
| 2007 | Lハナビ | 約7,400G | 約0枚 |
| 2008 | Lハナビ | 約1,900G | 約-1,000枚 |
| 2009 | Lハナビ | 約2,600G | 約0枚 |
| 2010 | Lハナビ | 約1,500G | 約-1,500枚 |
| 2011 | L吉宗 | 約2,700G | 約-1,100枚 |
| 2012 | L吉宗 | 約1,200G | 約-1,700枚 |
| 2013 | L吉宗 | 約600G | 約-700枚 |
| 2014 | L吉宗 | 約1,900G | 約1,900枚 |
| 2015 | L吉宗 | 約2,100G | 約-1,000枚 |
| 2016 | 真打吉宗 | 約6,300G | 約-3,100枚 |
| 2017 | 真打吉宗 | 約9,500G | 約-3,100枚 |
| 2018 | 真打吉宗 | 約6,700G | 約-3,200枚 |
| 2019 | 真打吉宗 | 約6,900G | 約-6,300枚 |
| 2020 | 真打吉宗 | 約8,000G | 約-3,200枚 |
| 2021 | L沖ドキ!DUO2 | 約1,700G | 約-800枚 |
| 2022 | L沖ドキ!DUO2 | 約500G | 約200枚 |
| 2023 | L沖ドキ!DUO2 | 約2,400G | 約-600枚 |
| 2024 | L沖ドキ!DUO2 | 約2,100G | 約2,700枚 |
| 2025 | L沖ドキ!DUO2 | 約3,000G | 約4,200枚 |
| 2026 | ゴッドイーターリザレクション | 約1,700G | 約300枚 |
| 2027 | ゴッドイーターリザレクション | 約2,900G | 約2,800枚 |
| 2028 | ゴッドイーターリザレクション | 約1,100G | 約-100枚 |
| 2029 | ゴッドイーターリザレクション | 約1,700G | 約2,400枚 |
| 2030 | ゴッドイーターリザレクション | 約400G | 約0枚 |
| 2031 | LBサンダーV | 約6,500G | 約3,800枚 |
| 2032 | LBサンダーV | 約3,800G | 約-300枚 |
| 2033 | LBサンダーV | 約3,600G | 約-900枚 |
| 2034 | アレックス ブライト | 約2,200G | 約-600枚 |
| 2035 | アレックス ブライト | 約2,400G | 約1,200枚 |
| 2036 | LB異世界かるてっと | 約4,400G | 約-1,800枚 |
| 2037 | LB不二子 | 約1,000G | 約-500枚 |
| 2038 | LB不二子 | 約1,500G | 約-200枚 |
| 2039 | SHAKE BT | 約2,900G | 約-800枚 |
| 2040 | とある科学の超電磁砲2 | 約1,800G | 約-1,800枚 |
| 2101 | マイジャグラーV | 約2,800G | 約-400枚 |
| 2102 | マイジャグラーV | 約5,100G | 約1,700枚 |
| 2103 | マイジャグラーV | 約9,100G | 約1,600枚 |
| 2104 | マイジャグラーV | 約7,100G | 約1,100枚 |
| 2105 | マイジャグラーV | 約3,700G | 約-800枚 |
| 2106 | マイジャグラーV | 約7,500G | 約300枚 |
| 2107 | マイジャグラーV | 約6,100G | 約-400枚 |
| 2108 | マイジャグラーV | 約3,600G | 約-1,000枚 |
| 2109 | マイジャグラーV | 約3,500G | 約-700枚 |
| 2110 | マイジャグラーV | 約5,300G | 約-1,600枚 |
| 2111 | マイジャグラーV | 約4,800G | 約-1,300枚 |
| 2112 | マイジャグラーV | 約4,800G | 約-600枚 |
| 2113 | マイジャグラーV | 約5,100G | 約-300枚 |
| 2114 | マイジャグラーV | 約7,200G | 約-1,900枚 |
| 2115 | マイジャグラーV | 約5,300G | 約-100枚 |
| 2116 | マイジャグラーV | 約5,800G | 約400枚 |
| 2117 | マイジャグラーV | 約7,700G | 約900枚 |
| 2118 | マイジャグラーV | 約4,300G | 約-400枚 |
| 2119 | マイジャグラーV | 約8,900G | 約-1,100枚 |
| 2120 | マイジャグラーV | 約6,100G | 約-2,300枚 |
| 2121 | マイジャグラーV | 約7,800G | 約800枚 |
| 2122 | マイジャグラーV | 約4,500G | 約-1,100枚 |
| 2123 | マイジャグラーV | 約6,200G | 約-1,000枚 |
| 2124 | マイジャグラーV | 約5,600G | 約-1,900枚 |
| 2125 | マイジャグラーV | 約4,700G | 約-1,000枚 |
| 2126 | マイジャグラーV | 約6,600G | 約-1,700枚 |
| 2127 | マイジャグラーV | 約3,900G | 約-800枚 |
| 2128 | マイジャグラーV | 約4,800G | 約-1,300枚 |
| 2129 | マイジャグラーV | 約4,700G | 約-1,900枚 |
| 2130 | マイジャグラーV | 約7,700G | 約500枚 |
| 2131 | マイジャグラーV | 約7,000G | 約-200枚 |
| 2132 | マイジャグラーV | 約2,900G | 約-900枚 |
| 2133 | マイジャグラーV | 約6,500G | 約-1,100枚 |
| 2134 | マイジャグラーV | 約4,500G | 約-600枚 |
| 2135 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約2,300枚 |
| 2136 | マイジャグラーV | 約8,200G | 約2,600枚 |
| 2137 | マイジャグラーV | 約9,300G | 約3,000枚 |
| 2138 | マイジャグラーV | 約5,000G | 約-1,100枚 |
| 2139 | マイジャグラーV | 約6,000G | 約-500枚 |
| 2140 | マイジャグラーV | 約6,000G | 約-1,900枚 |
| 2201 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,100G | 約-1,600枚 |
| 2202 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,500G | 約-100枚 |
| 2203 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,500G | 約-1,100枚 |
| 2204 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,300G | 約-1,800枚 |
| 2205 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,900G | 約-600枚 |
| 2206 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,400G | 約-300枚 |
| 2207 | ネオアイムジャグラーEX | 約8,400G | 約1,900枚 |
| 2208 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,300G | 約1,100枚 |
| 2209 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,300G | 約-800枚 |
| 2210 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,000G | 約2,700枚 |
| 2211 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,500G | 約600枚 |
| 2212 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,900G | 約1,600枚 |
| 2213 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,500G | 約300枚 |
| 2214 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,800G | 約900枚 |
| 2215 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,500G | 約-600枚 |
| 2216 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,000G | 約500枚 |
| 2217 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,000G | 約-200枚 |
| 2218 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,500G | 約-1,100枚 |
| 2219 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,600G | 約-1,500枚 |
| 2220 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,800G | 約-1,000枚 |
| 2221 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,100G | 約200枚 |
| 2222 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,400G | 約-200枚 |
| 2223 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,800G | 約-1,200枚 |
| 2224 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,200G | 約1,100枚 |
| 2225 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,000G | 約-1,300枚 |
| 2226 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,800G | 約1,300枚 |
| 2227 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,400G | 約-600枚 |
| 2228 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,000G | 約800枚 |
| 2229 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,900G | 約-600枚 |
| 2230 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,100G | 約-300枚 |
| 2231 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,600G | 約-500枚 |
| 2232 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,700G | 約-1,000枚 |
| 2233 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,600G | 約1,200枚 |
| 2234 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,100G | 約100枚 |
| 2235 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,100G | 約-900枚 |
| 2236 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,800G | 約1,700枚 |
| 2237 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,000G | 約-1,100枚 |
| 2238 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,500G | 約-600枚 |
| 2239 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,500G | 約-500枚 |
| 2240 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,800G | 約-200枚 |
| 2301 | ゴーゴージャグラー3 | 約4,100G | 約-1,100枚 |
| 2302 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,000G | 約-1,600枚 |
| 2303 | ゴーゴージャグラー3 | 約8,100G | 約2,200枚 |
| 2304 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,000G | 約-900枚 |
| 2305 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,700G | 約0枚 |
| 2306 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,800G | 約-400枚 |
| 2307 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,700G | 約1,700枚 |
| 2308 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,200G | 約-500枚 |
| 2309 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,000G | 約-800枚 |
| 2310 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,200G | 約-700枚 |
| 2311 | ファンキージャグラー2 | 約3,600G | 約-500枚 |
| 2312 | ファンキージャグラー2 | 約4,200G | 約300枚 |
| 2313 | ファンキージャグラー2 | 約2,500G | 約-700枚 |
| 2314 | ファンキージャグラー2 | 約2,300G | 約-1,600枚 |
| 2315 | ファンキージャグラー2 | 約2,700G | 約-800枚 |
| 2316 | ファンキージャグラー2 | 約4,400G | 約500枚 |
| 2317 | ファンキージャグラー2 | 約7,100G | 約200枚 |
| 2318 | ファンキージャグラー2 | 約3,200G | 約100枚 |
| 2319 | ファンキージャグラー2 | 約7,100G | 約1,100枚 |
| 2320 | ファンキージャグラー2 | 約7,100G | 約3,600枚 |
| 2321 | ファンキージャグラー2 | 約6,600G | 約300枚 |
| 2322 | ファンキージャグラー2 | 約3,400G | 約-200枚 |
| 2323 | ファンキージャグラー2 | 約5,300G | 約700枚 |
| 2324 | ファンキージャグラー2 | 約3,400G | 約-900枚 |
| 2325 | ファンキージャグラー2 | 約2,600G | 約100枚 |
| 2326 | ファンキージャグラー2 | 約2,600G | 約100枚 |
| 2327 | ファンキージャグラー2 | 約3,800G | 約-400枚 |
| 2328 | ファンキージャグラー2 | 約4,100G | 約600枚 |
| 2329 | ファンキージャグラー2 | 約1,800G | 約-100枚 |
| 2330 | ファンキージャグラー2 | 約7,500G | 約1,900枚 |
| 2331 | ファンキージャグラー2 | 約2,900G | 約-1,000枚 |
| 2332 | ファンキージャグラー2 | 約4,800G | 約1,000枚 |
| 2333 | ファンキージャグラー2 | 約3,500G | 約-500枚 |
| 2334 | ファンキージャグラー2 | 約3,600G | 約700枚 |
| 2335 | ファンキージャグラー2 | 約4,000G | 約0枚 |
| 2336 | ファンキージャグラー2 | 約2,900G | 約-200枚 |
| 2337 | ファンキージャグラー2 | 約3,300G | 約-1,500枚 |
| 2338 | ファンキージャグラー2 | 約4,900G | 約-400枚 |
| 2339 | ファンキージャグラー2 | 約3,400G | 約200枚 |
| 2340 | ファンキージャグラー2 | 約7,200G | 約500枚 |
| 2401 | ミスタージャグラー | 約6,400G | 約200枚 |
| 2402 | ミスタージャグラー | 約7,000G | 約2,400枚 |
| 2403 | ミスタージャグラー | 約1,900G | 約-300枚 |
| 2404 | ミスタージャグラー | 約5,100G | 約300枚 |
| 2405 | ミスタージャグラー | 約2,200G | 約-300枚 |
| 2406 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2,300G | 約-1,100枚 |
| 2407 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3,600G | 約-800枚 |
| 2408 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3,000G | 約-600枚 |
| 2409 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3,200G | 約600枚 |
| 2410 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4,500G | 約0枚 |
| 2411 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4,200G | 約-100枚 |
| 2412 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7,200G | 約1,300枚 |
| 2413 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3,700G | 約700枚 |
| 2414 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5,700G | 約1,900枚 |
| 2415 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5,500G | 約2,000枚 |
| 2416 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5,800G | 約2,500枚 |
| 2417 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4,300G | 約1,300枚 |
| 2418 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3,500G | 約-400枚 |
| 2419 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3,300G | 約-500枚 |
| 2420 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8,300G | 約300枚 |
| 2421 | 押忍!番長ZERO | 約3,500G | 約400枚 |
| 2422 | 押忍!番長ZERO | 約500G | 約-400枚 |
| 2423 | 押忍!番長ZERO | 約2,200G | 約-400枚 |
| 2424 | 甲鉄城のカバネリ | 約1,000G | 約-1,100枚 |
| 2425 | 新ハナビ | 約1,500G | 約-900枚 |
| 2426 | キングハナハナ | 約0G | 約0枚 |
| 2427 | キングハナハナ | 約1,000G | 約-500枚 |
| 2428 | キングハナハナ | 約8,000G | 約2,800枚 |
| 2429 | キングハナハナ | 約2,300G | 約-1,100枚 |
| 2430 | キングハナハナ | 約2,300G | 約-1,400枚 |
| 2431 | ニューキングハナハナV | 約4,500G | 約-2,400枚 |
| 2432 | ニューキングハナハナV | 約6,200G | 約-300枚 |
| 2433 | ニューキングハナハナV | 約1,600G | 約-1,200枚 |
