HALF BURST取材関東東京都ヒロキMAX蒲田店

HALF BURST取材

9月27日
ヒロキMAX蒲田店(東京都)

■46枚貸スロット総台数:424台


 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1001 リコリス・リコイル 約7200G 約1500枚
1002 リコリス・リコイル 約5800G 約-3000枚
1003 リコリス・リコイル 約7800G 約2200枚
1005 リコリス・リコイル 約3700G 約-1300枚
1006 リコリス・リコイル 約5800G 約-3500枚
1007 リコリス・リコイル 約4300G 約-2600枚
1008 リコリス・リコイル 約4800G 約-2400枚
1010 リコリス・リコイル 約6600G 約1000枚
1011 リコリス・リコイル 約4700G 約-500枚
1012 リコリス・リコイル 約3800G 約-1700枚
1013 東京喰種 約700G 約-600枚
1015 東京喰種 約6700G 約1900枚
1016 東京喰種 約1900G 約-900枚
1017 東京喰種 約2000G 約-1600枚
1018 東京喰種 約2200G 約-2200枚
1020 東京喰種 約1300G 約-1100枚
1021 東京喰種 約800G 約-200枚
1022 東京喰種 約5500G 約2500枚
1023 東京喰種 約5000G 約-300枚
1025 東京喰種 約4200G 約-3800枚
1026 東京喰種 約1900G 約-1800枚
1027 東京喰種 約3500G 約-2900枚
1028 東京喰種 約2200G 約100枚
1030 東京喰種 約1200G 約-1400枚
1031 東京喰種 約1500G 約-1700枚
1032 東京喰種 約600G 約-500枚
1033 東京喰種 約2000G 約-800枚
1035 東京喰種 約2700G 約-2400枚
1036 東京喰種 約3300G 約-3100枚
1037 東京喰種 約2900G 約-400枚
1038 東京喰種 約1200G 約-1200枚
1050 東京喰種 約1600G 約1500枚
1051 東京喰種 約500G 約-200枚
1052 東京喰種 約500G 約-200枚
1053 東京喰種 約3400G 約-2700枚
1055 東京喰種 約900G 約-700枚
1056 東京喰種 約3400G 約-1400枚
1057 東京喰種 約1300G 約-100枚
1058 東京喰種 約3800G 約-1500枚
1060 東京喰種 約400G 約-100枚
1061 マギアレコード 約2300G 約100枚
1062 マギアレコード 約3000G 約-1900枚
1063 マギアレコード 約900G 約-800枚
1065 マギアレコード 約4900G 約4500枚
1066 マギアレコード 約1200G 約-200枚
1067 マギアレコード 約1000G 約-600枚
1068 マギアレコード 約800G 約600枚
1070 マギアレコード 約800G 約-1100枚
1071 マギアレコード 約300G 約-300枚
1072 マギアレコード 約500G 約-600枚
1073 戦国乙女5 約4400G 約-2300枚
1075 戦国乙女5 約5200G 約-4000枚
1076 戦国乙女5 約4300G 約3200枚
1077 戦国乙女5 約7300G 約-1900枚
1078 戦国乙女5 約8800G 約800枚
1080 戦国乙女5 約7100G 約-3900枚
1081 戦国乙女5 約7100G 約-500枚
1082 戦国乙女5 約8500G 約-800枚
1083 戦国乙女5 約9300G 約3000枚
1085 戦国乙女5 約7800G 約3300枚
1086 戦国乙女5 約4800G 約-1100枚
1087 戦国乙女5 約1400G 約-1800枚
1088 戦国乙女5 約6100G 約-500枚
1100 戦国乙女5 約3600G 約-1200枚
1101 戦国乙女5 約6500G 約1500枚
1102 戦国乙女5 約2600G 約-300枚
1103 戦国乙女5 約2500G 約-2300枚
1105 戦国乙女5 約3600G 約-3300枚
1106 戦国乙女5 約4000G 約-700枚
1107 戦国乙女5 約4500G 約-2700枚
1108 L化物語 約2900G 約-700枚
1110 L化物語 約2800G 約100枚
1111 L化物語 約700G 約-600枚
1112 L化物語 約300G 約-200枚
1113 真打吉宗 約1000G 約-900枚
1115 真打吉宗 約3700G 約7000枚
1116 真打吉宗 約800G 約-800枚
1117 真打吉宗 約1200G 約-1500枚
1118 真打吉宗 約1300G 約-1000枚
1120 真打吉宗 約2900G 約-2100枚
1121 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1300G 約-1400枚
1122 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1200G 約1000枚
1123 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1900G 約-1300枚
1125 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1500G 約-800枚
1126 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1800G 約-1300枚
1127 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1000G 約-1100枚
1128 戦国コレクション6 約2100G 約-1100枚
1130 戦国コレクション6 約2400G 約-1400枚
1131 戦国コレクション6 約7900G 約1900枚
1132 戦国コレクション6 約3900G 約-2000枚
1133 ソードアート・オンラインⅡ 約7600G 約-5000枚
1135 ソードアート・オンラインⅡ 約8300G 約500枚
1136 ソードアート・オンラインⅡ 約8800G 約-2200枚
1137 バイオハザードRE:3 約0G 約0枚 △
1138 バイオハザードRE:3 約3300G 約-400枚 ×
1150 バイオハザードRE:3 約4000G 約2600枚
1151 タクトオーパスデスティニー 約300G 約100枚
1152 タクトオーパスデスティニー 約1300G 約-300枚
1153 タクトオーパスデスティニー 約1000G 約-300枚
1155 虚構推理 約5500G 約3300枚 ◯
1156 虚構推理 約1900G 約4800枚 ◯
1157 虚構推理 約2800G 約700枚
1158 虚構推理 約900G 約-700枚
1160 南国育ちSPECIAL 約200G 約-300枚
1161 南国育ちSPECIAL 約500G 約-400枚
1162 南国育ちSPECIAL 約1900G 約-700枚
1163 南国育ちSPECIAL 約400G 約-300枚
1165 南国育ちSPECIAL 約1000G 約-800枚
1166 革命機ヴァルヴレイヴ2 約800G 約-400枚 ×
1167 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5700G 約3200枚
1168 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6100G 約10800枚 ◯
1170 からくりサーカス2 約1400G 約1400枚
1171 からくりサーカス2 約1500G 約-1800枚
1172 からくりサーカス2 約3500G 約2700枚
1173 からくりサーカス2 約600G 約-400枚
1175 からくりサーカス2 約500G 約-800枚
1176 戦国乙女4 約2000G 約-1900枚
1177 戦国乙女4 約1000G 約-600枚
1178 戦国乙女4 約2900G 約800枚
1180 戦国乙女4 約200G 約-300枚
1181 戦国乙女4 約900G 約-900枚
1182 戦国乙女4 約700G 約-400枚
1183 戦国乙女4 約2600G 約900枚
1185 戦国乙女4 約500G 約-400枚
1186 戦国乙女4 約100G 約-200枚
1187 戦国乙女4 約600G 約-900枚
1188 戦国乙女4 約8300G 約1300枚
1200 戦国乙女4 約100G 約-200枚
1201 戦国乙女4 約2400G 約100枚
1202 戦国乙女4 約1100G 約-1400枚
1203 からくりサーカス2 約200G 約-400枚
1205 からくりサーカス2 約500G 約-700枚
1206 からくりサーカス2 約4400G 約-1800枚
1207 からくりサーカス2 約3300G 約2100枚
1208 からくりサーカス2 約300G 約-200枚
1210 ストリートファイター6 約700G 約-900枚
1211 ストリートファイター6 約4300G 約-1200枚
1212 ストリートファイター6 約1900G 約-500枚
1213 ストリートファイター6 約0G 約0枚
1215 ストリートファイター6 約1900G 約-200枚
1216 モンスターハンターライズ 約2700G 約-2300枚
1217 モンスターハンターライズ 約3500G 約-400枚
1218 モンスターハンターライズ 約3600G 約2300枚
1220 L炎炎ノ消防隊2 約500G 約0枚 △
1221 L炎炎ノ消防隊2 約1800G 約-1100枚 ×
1222 L炎炎ノ消防隊2 約1300G 約-900枚
1223 L炎炎ノ消防隊2 約2500G 約-1600枚
1225 モンキーターンV 約1400G 約-600枚
1226 モンキーターンV 約300G 約200枚
1227 モンキーターンV 約400G 約-300枚
1228 モンキーターンV 約2200G 約-1100枚
1230 モンキーターンV 約500G 約-600枚
1231 モンキーターンV 約6100G 約300枚
1232 モンキーターンV 約200G 約100枚
1233 モンキーターンV 約1600G 約-300枚
1235 モンキーターンV 約2000G 約-1800枚
1236 モンキーターンV 約4100G 約-1900枚
1237 モンキーターンV 約1500G 約-600枚
1238 モンキーターンV 約5500G 約1900枚
1250 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3200G 約-1100枚
1251 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4100G 約-800枚
1252 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3200G 約-1200枚
1253 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約2800G 約-2100枚
1255 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約1300G 約-300枚
1256 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5400G 約2200枚
1257 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約2600G 約-1600枚
1258 北斗の拳 転生の章2 約2600G 約-100枚
1260 北斗の拳 転生の章2 約3500G 約1100枚
1261 北斗の拳 転生の章2 約3200G 約3200枚
1262 北斗の拳 転生の章2 約2100G 約800枚
1263 北斗の拳 転生の章2 約4300G 約6800枚
1265 北斗の拳 転生の章2 約3200G 約-2200枚
1266 北斗の拳 転生の章2 約500G 約-600枚
1267 北斗の拳 転生の章2 約1400G 約-800枚
1268 北斗の拳 転生の章2 約600G 約-600枚
1270 北斗の拳 転生の章2 約1800G 約-1600枚
1271 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8000G 約3600枚
1272 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3700G 約-1800枚
1273 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6600G 約1700枚
1275 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3000G 約1000枚
1276 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7500G 約1900枚
1277 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約1600G 約-1000枚
1278 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3100G 約-1500枚
1280 青春ブタ野郎 約3700G 約-3000枚
1281 青春ブタ野郎 約7200G 約400枚
1282 青春ブタ野郎 約3900G 約-1900枚
1283 邪神ちゃんドロップキック 約6300G 約1100枚 ◯
1285 邪神ちゃんドロップキック 約5100G 約3700枚 ◯
1286 邪神ちゃんドロップキック 約3000G 約-1900枚
1287 攻殻機動隊 約5200G 約-400枚
1288 攻殻機動隊 約2200G 約-1100枚
1300 攻殻機動隊 約8300G 約1200枚 ◯
1301 攻殻機動隊 約2800G 約300枚
1302 攻殻機動隊 約8300G 約3100枚 ◯
1303 攻殻機動隊 約8500G 約1100枚 ◯
1305 スーパーブラックジャック 約5300G 約700枚
1306 スーパーブラックジャック 約1100G 約800枚 △
1307 スーパーブラックジャック 約3400G 約5000枚 ◯
1308 スーパーリオエース2 約100G 約-200枚
1310 スーパーリオエース2 約400G 約-600枚
1311 スーパーリオエース2 約100G 約-200枚
1312 スーパーリオエース2 約3000G 約1700枚
1313 スーパーリオエース2 約400G 約-300枚
1315 スーパーリオエース2 約400G 約-500枚
2001 マイジャグラーV 約1600G 約-200枚
2002 マイジャグラーV 約1100G 約-400枚
2003 マイジャグラーV 約800G 約-400枚
2005 マイジャグラーV 約1400G 約-600枚
2006 マイジャグラーV 約400G 約-500枚
2007 マイジャグラーV 約2000G 約-400枚
2008 マイジャグラーV 約800G 約200枚
2010 マイジャグラーV 約4900G 約900枚
2011 マイジャグラーV 約1500G 約-600枚
2012 マイジャグラーV 約4100G 約-500枚
2013 マイジャグラーV 約2100G 約200枚
2015 マイジャグラーV 約1200G 約-200枚
2016 マイジャグラーV 約1100G 約0枚
2017 マイジャグラーV 約5700G 約-1400枚
2018 マイジャグラーV 約600G 約-200枚
2020 マイジャグラーV 約5500G 約900枚
2021 マイジャグラーV 約600G 約-200枚
2022 マイジャグラーV 約5000G 約-100枚
2023 マイジャグラーV 約100G 約-200枚
2025 マイジャグラーV 約5500G 約800枚
2026 マイジャグラーV 約100G 約-200枚
2027 マイジャグラーV 約6100G 約200枚
2028 マイジャグラーV 約500G 約200枚
2030 マイジャグラーV 約800G 約-400枚
2031 マイジャグラーV 約600G 約0枚
2032 マイジャグラーV 約7400G 約1300枚
2033 マイジャグラーV 約800G 約-400枚
2035 マイジャグラーV 約1400G 約-600枚
2036 マイジャグラーV 約400G 約-500枚
2037 マイジャグラーV 約4700G 約100枚
2038 ネオアイムジャグラーEX 約1400G 約-100枚
2050 ネオアイムジャグラーEX 約1200G 約0枚
2051 ネオアイムジャグラーEX 約1300G 約-100枚
2052 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約100枚
2053 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約0枚
2055 ネオアイムジャグラーEX 約2100G 約0枚
2056 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約-300枚
2057 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-200枚
2058 ゴーゴージャグラー3 約2500G 約500枚
2060 ゴーゴージャグラー3 約400G 約-500枚
2061 ゴーゴージャグラー3 約5800G 約0枚
2062 ファンキージャグラー2 約600G 約700枚
2063 ファンキージャグラー2 約2900G 約700枚
2065 ファンキージャグラー2 約1900G 約-100枚
2066 ウルトラミラクルジャグラー 約2000G 約-800枚
2067 ウルトラミラクルジャグラー 約400G 約-300枚
2068 ウルトラミラクルジャグラー 約800G 約-500枚
2070 ウルトラミラクルジャグラー 約600G 約-300枚
2071 ジャグラーガールズ 約1200G 約100枚
2072 ジャグラーガールズ 約2600G 約500枚
2073 ジャグラーガールズ 約5600G 約100枚
2075 ジャグラーガールズ 約500G 約-500枚
2076 ジャグラーガールズ 約4100G 約1300枚
2077 ミスタージャグラー 約800G 約-200枚
2078 ミスタージャグラー 約200G 約-300枚
2080 ミスタージャグラー 約400G 約-200枚
2081 ミスタージャグラー 約3000G 約-600枚
2082 ミスタージャグラー 約3200G 約500枚
2083 新ハナビ 約4900G 約600枚
2085 新ハナビ 約3600G 約300枚
2086 新ハナビ 約9100G 約-300枚
2087 新ハナビ 約3500G 約-1400枚
2088 バーサスリヴァイズ 約1200G 約300枚
2100 バーサスリヴァイズ 約4600G 約2800枚
2101 バーサスリヴァイズ 約2400G 約-100枚
2102 クランキークレスト 約1100G 約-300枚
2103 クランキークレスト 約2300G 約-800枚
2105 CCエンジェル 約2100G 約-1600枚
2106 ニューゲッターマウス 約1100G 約-500枚
2107 ハイパーラッシュ 約6900G 約2300枚
2108 ニューパルサーSP4 約400G 約-100枚
2110 ニューパルサーSP3 約1100G 約-200枚
2111 LBケロット5 約1900G 約-400枚
2112 キングパルサー 約200G 約-200枚
2113 ローティス 約1300G 約-700枚
2115 タコスロ 約4300G 約-500枚
2116 Lハナビ 約2600G 約0枚
2117 Lハナビ 約2400G 約300枚
2118 アレックス ブライト 約2100G 約600枚
2120 アレックス ブライト 約1600G 約200枚
2121 アレックス ブライト 約1000G 約800枚
2122 アレックス ブライト 約3900G 約500枚
2123 LBサンダーV 約0G 約0枚
2125 LBサンダーV 約7200G 約2900枚
2126 LBサンダーV 約2000G 約100枚
2127 LBサンダーV 約1700G 約-1300枚
2128 回胴式遊技機グランベルム 約2900G 約900枚
2130 ハードボイルド 約1500G 約-1100枚
2131 Re:ゼロから始める異世界生活 約1600G 約-800枚
2132 エウレカTYPE-ART 約7300G 約-300枚
2133 エウレカTYPE-ART 約2300G 約-300枚
2135 エウレカTYPE-ART 約4400G 約-600枚
2136 戦国恋姫 約6100G 約900枚
2137 ダンまち2 約2700G 約500枚
2138 ひぐらしのなく頃に祭2 約3000G 約-2300枚
2150 ひぐらしのなく頃に祭2 約1400G 約-300枚
2151 ひぐらしのなく頃に祭2 約4200G 約-400枚
2152 ひぐらしのなく頃に祭2 約5500G 約-1500枚
2153 ひぐらしのなく頃に祭2 約6100G 約200枚
2155 ひぐらしのなく頃に祭2 約7900G 約-300枚
2156 シンフォギア 勇気の歌 約3400G 約1900枚
2157 対魔導学園35試験小隊 約0G 約0枚
2158 ミルキィホームズ 約900G 約500枚
2160 ツインエンジェルPARTY 約300G 約100枚
2161 コードギアス3C.C. 約6900G 約200枚
2162 Angel Beats! 約2800G 約-1200枚
2163 押忍!番長ZERO 約2400G 約1400枚
2165 押忍!番長ZERO 約1800G 約-600枚 ×
2166 押忍!番長ZERO 約4200G 約400枚 △
2167 この素晴らしい世界に祝福を! 約5900G 約400枚
2168 この素晴らしい世界に祝福を! 約1800G 約700枚
2170 甲鉄城のカバネリ 約700G 約0枚
2171 甲鉄城のカバネリ 約1200G 約700枚
2172 甲鉄城のカバネリ 約3900G 約2600枚
2173 やじきた道中記 参る! 約5500G 約2700枚 ◯
2175 やじきた道中記 参る! 約700G 約1000枚
2176 ToLOVEるTRANCEver 約1700G 約-2100枚
2177 ToLOVEるTRANCEver 約1400G 約-900枚 ×
2178 ToLOVEるダークネス 約1700G 約3300枚
2180 ToLOVEるダークネス 約200G 約100枚
2181 ToLOVEるダークネス 約300G 約200枚
2182 うみねこのなく頃に2 約4300G 約1400枚
2183 うみねこのなく頃に2 約2700G 約-300枚
2185 うみねこのなく頃に2 約2500G 約2200枚
2186 うみねこのなく頃に2 約6100G 約-800枚
2187 うみねこのなく頃に2 約5200G 約-800枚
2188 うみねこのなく頃に2 約600G 約200枚
2200 うみねこのなく頃に2 約7100G 約2100枚
2201 聖闘士星矢 海皇覚醒 約4200G 約-2700枚
2202 聖闘士星矢 海皇覚醒 約3100G 約-1400枚
2203 聖闘士星矢 海皇覚醒 約800G 約400枚
2205 聖闘士星矢 海皇覚醒 約6700G 約-1100枚
2206 防振り 約0G 約0枚
2207 防振り 約1700G 約300枚
2208 防振り 約2100G 約-500枚
2210 スマスロ北斗の拳 約800G 約-500枚
2211 スマスロ北斗の拳 約800G 約-200枚
2212 スマスロ北斗の拳 約1200G 約2200枚
2213 スマスロ北斗の拳 約1700G 約-800枚
2215 スマスロ北斗の拳 約2200G 約-100枚
2216 スマスロ北斗の拳 約3000G 約3200枚
2217 スマスロ北斗の拳 約2100G 約-1300枚
2218 転生したらスライムだった件 約4600G 約2200枚
2220 転生したらスライムだった件 約0G 約0枚 △
2221 ゴッドイーターリザレクション 約800G 約-1000枚
2222 ゴッドイーターリザレクション 約4600G 約2000枚 ◯
2223 レヴュースタァライト 約5100G 約-1300枚 ×
2225 レヴュースタァライト 約1600G 約-1200枚
2226 無職転生 約800G 約-100枚 ×
2227 無職転生 約1500G 約-300枚
2228 Lラブ嬢3 約1500G 約700枚
2230 Lラブ嬢3 約300G 約-200枚
2231 真・一騎当千 約1000G 約-600枚
2232 真・一騎当千 約4200G 約-900枚
2233 L閃乱カグラ2 約4300G 約200枚
2235 L閃乱カグラ2 約4200G 約-2800枚
2236 喰霊-零-Re 約2600G 約-800枚
2237 喰霊-零-Re 約6000G 約-1900枚
2238 喰霊-零-Re 約900G 約-800枚
2250 喰霊-零-Re 約6000G 約1500枚
2251 東京リベンジャーズ 約700G 約-200枚
2252 東京リベンジャーズ 約1400G 約2200枚
2253 東京リベンジャーズ 約1400G 約-500枚
2255 Lマジカルハロウィン8 約500G 約-700枚
2256 Lマジカルハロウィン8 約1800G 約500枚
2257 Lマジカルハロウィン8 約600G 約-100枚
2258 Lマジカルハロウィン8 約2400G 約-100枚
2260 防空少女ラブキューレ2 約1200G 約-400枚
2261 防空少女ラブキューレ2 約200G 約0枚
2262 防空少女ラブキューレ2 約500G 約-200枚
2263 とある科学の超電磁砲2 約2700G 約-1700枚
2265 ULTRAMAN最終決戦 約400G 約100枚
2266 ヨルムンガンド 約900G 約400枚
2267 A-SLOT+このすば 約1200G 約0枚
2268 ヤバチバ 約1700G 約3800枚
2270 D4DJ 約700G 約-600枚
2271 かぐや様は告らせたい 約2500G 約-2800枚
2272 ビッグドリーム 約1000G 約-100枚
2273 プリズムナナ 約1500G 約-1000枚
2275 バンドリ!! 約600G 約500枚
2276 アズールレーン 約400G 約-700枚
2277 ワールドダイスター 約6800G 約2700枚
2278 彼女、お借りします 約4400G 約-700枚
2280 とある魔術の禁書目録2 約3500G 約-2800枚
2281 ゾンビランドサガ 約4300G 約3100枚
2282 新鬼武者3 約900G 約-700枚
2283 シンフォギア 正義の歌 約700G 約-900枚
2285 鉄拳6 約1800G 約-1700枚
2286 主役は銭形5 約0G 約0枚
2287 Lルパン三世 約4000G 約-2300枚
2288 七つの魔剣が支配する 約0G 約0枚
2300 聖戦士ダンバイン 約1100G 約-500枚
2301 バジリスク絆2天膳 約4700G 約5200枚
2302 とんでもスキル 約2700G 約-1300枚
2303 シャーマンキング 約300G 約-400枚
2305 アクダマドライブ 約0G 約0枚
2306 BIRDIE WING 約4600G 約3400枚
2307 SHAKE BT 約1000G 約-400枚
2308 SHAKE BT 約1300G 約-500枚
2310 LB不二子 約900G 約-1000枚
2311 LB不二子 約600G 約-300枚
2312 LBクレアの秘宝伝 約1500G 約600枚
2313 LBクレアの秘宝伝 約7700G 約-2200枚 ×
2315 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約2300G 約900枚
2316 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約600G 約-400枚
2317 LB翔べ!ハーレムエース 約1500G 約-400枚
2318 LB翔べ!ハーレムエース 約600G 約-600枚
2320 LBマジカルハロウィン 約1800G 約-800枚
2321 LB異世界かるてっと 約1400G 約-1100枚
2322 LBガルフィー 約700G 約-200枚
2323 Lディスクアップ 約2400G 約-400枚
2325 Lディスクアップ 約600G 約-500枚
2326 Lディスクアップ 約3900G 約600枚
2327 Lディスクアップ 約1400G 約-1500枚
2328 Lディスクアップ 約500G 約-600枚
2330 Lディスクアップ 約5000G 約800枚
2331 Lディスクアップ 約600G 約100枚
2332 Lディスクアップ 約300G 約-100枚
2333 Lディスクアップ 約3800G 約-200枚
2335 Lディスクアップ 約1600G 約600枚

※ ◯△✕は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。

 

総評


今回、初めて
ホールへ突撃した結果、

・バイオハザードRE:3
・虚構推理
・革命機ヴァルヴレイヴ2
・邪神ちゃんドロップキック
・攻殻機動隊
・スーパーブラックジャック
・押忍!番長ZERO
・やじきた道中記 参る!
・ToLOVEるダークネスTRANCE ver
・転生したらスライムだった件
・ゴッドイーターリザレクション
・少女☆歌劇レヴュースタァライト
・無職転生
・LBクレアの秘宝伝
に注目!

 

次回取材時にも期待して
ホールへ出向いてほしい!!

 

※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る