HALF BURST取材関東東京都ヒロキ蒲田東口店
HALF BURST取材
9月12日
ヒロキ蒲田東口店(東京都)
■46枚貸スロット総台数:279台


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | |
| 2001 | ネオアイムジャグラーEX | 約3100G | 約-900枚 | |
| 2002 | ネオアイムジャグラーEX | 約3900G | 約-500枚 | |
| 2003 | ネオアイムジャグラーEX | 約900G | 約-700枚 | |
| 2005 | ネオアイムジャグラーEX | 約600G | 約-600枚 | |
| 2006 | ネオアイムジャグラーEX | 約3400G | 約400枚 | |
| 2007 | ネオアイムジャグラーEX | 約1000G | 約-200枚 | |
| 2008 | ネオアイムジャグラーEX | 約3900G | 約0枚 | |
| 2010 | ジャグラーガールズ | 約1800G | 約-100枚 | |
| 2011 | ジャグラーガールズ | 約3300G | 約600枚 | △ |
| 2012 | ジャグラーガールズ | 約5900G | 約1200枚 | ◯ |
| 2013 | ゴーゴージャグラー3 | 約3800G | 約-1500枚 | |
| 2015 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約500枚 | |
| 2016 | ゴーゴージャグラー3 | 約5500G | 約300枚 | |
| 2017 | ゴーゴージャグラー3 | 約1400G | 約-600枚 | |
| 2018 | ゴーゴージャグラー3 | 約3600G | 約300枚 | |
| 2020 | ゴーゴージャグラー3 | 約2900G | 約900枚 | |
| 2021 | アイムジャグラーEX | 約700G | 約-500枚 | |
| 2022 | アイムジャグラーEX | 約2000G | 約-500枚 | |
| 2023 | アイムジャグラーEX | 約4200G | 約800枚 | △ |
| 2025 | アイムジャグラーEX | 約1900G | 約500枚 | △ |
| 2026 | アイムジャグラーEX | 約1900G | 約-400枚 | |
| 2027 | アイムジャグラーEX | 約5500G | 約200枚 | △ |
| 2028 | マイジャグラーV | 約7100G | 約800枚 | |
| 2030 | マイジャグラーV | 約1700G | 約-800枚 | |
| 2031 | マイジャグラーV | 約3800G | 約-1000枚 | |
| 2032 | マイジャグラーV | 約4500G | 約100枚 | |
| 2033 | マイジャグラーV | 約2600G | 約-300枚 | |
| 2035 | マイジャグラーV | 約5500G | 約1000枚 | |
| 2036 | マイジャグラーV | 約2200G | 約-1300枚 | |
| 2037 | マイジャグラーV | 約2700G | 約200枚 | |
| 2038 | マイジャグラーV | 約9100G | 約-900枚 | |
| 2050 | マイジャグラーV | 約6700G | 約-400枚 | |
| 2051 | マイジャグラーV | 約6800G | 約300枚 | |
| 2052 | マイジャグラーV | 約4900G | 約-900枚 | |
| 2053 | マイジャグラーV | 約4100G | 約-600枚 | |
| 2055 | マイジャグラーV | 約6300G | 約100枚 | |
| 2056 | マイジャグラーV | 約4800G | 約500枚 | |
| 2057 | マイジャグラーV | 約5300G | 約-1200枚 | |
| 2058 | マイジャグラーV | 約1900G | 約-1100枚 | |
| 2060 | マイジャグラーV | 約6000G | 約500枚 | |
| 2061 | マイジャグラーV | 約6100G | 約-1000枚 | |
| 2062 | マイジャグラーV | 約1500G | 約-1500枚 | |
| 2063 | マイジャグラーV | 約5300G | 約100枚 | |
| 2065 | マイジャグラーV | 約7600G | 約-700枚 | |
| 2066 | マイジャグラーV | 約8200G | 約-1300枚 | |
| 2067 | マイジャグラーV | 約4700G | 約100枚 | |
| 2068 | タクトオーパスデスティニー | 約1500G | 約800枚 | |
| 2070 | とある科学の超電磁砲2 | 約2900G | 約3000枚 | |
| 2071 | ワールドダイスター | 約2400G | 約-1400枚 | |
| 2072 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約2600G | 約-1200枚 | |
| 2073 | プリズムナナ | 約1100G | 約100枚 | |
| 2075 | アズールレーン | 約4000G | 約-2100枚 | |
| 2076 | 戦国コレクション6 | 約3400G | 約-900枚 | |
| 2077 | ヨルムンガンド | 約2100G | 約-1500枚 | |
| 2078 | アニマルスロットドッチ | 約1200G | 約-200枚 | |
| 2080 | 虚構推理 | 約2800G | 約-400枚 | |
| 2081 | アクダマドライブ | 約800G | 約-700枚 | |
| 2082 | とんでもスキル | 約5000G | 約-1500枚 | |
| 2083 | とある魔術の禁書目録2 | 約8200G | 約-2800枚 | |
| 2085 | 新鬼武者3 | 約2800G | 約-200枚 | |
| 2086 | 邪神ちゃんドロップキック | 約200G | 約-100枚 | |
| 2087 | 鉄拳6 | 約1900G | 約2800枚 | |
| 2088 | 鉄拳6 | 約1400G | 約-700枚 | |
| 2100 | ストリートファイター6 | 約700G | 約-700枚 | |
| 2101 | ストリートファイター6 | 約1000G | 約100枚 | |
| 2102 | ストリートファイター6 | 約3000G | 約-2700枚 | |
| 2103 | ストリートファイター6 | 約300G | 約300枚 | |
| 2105 | ストリートファイター6 | 約1300G | 約-500枚 | |
| 2106 | 戦国乙女5 | 約5500G | 約-3900枚 | |
| 2107 | 戦国乙女5 | 約4000G | 約-1000枚 | |
| 2108 | 戦国乙女5 | 約1500G | 約-1200枚 | |
| 2110 | 戦国乙女5 | 約2500G | 約400枚 | |
| 2111 | 戦国乙女5 | 約5000G | 約1400枚 | |
| 2112 | 戦国乙女5 | 約3000G | 約-1500枚 | |
| 2113 | 戦国乙女5 | 約3400G | 約-3400枚 | |
| 2115 | 戦国乙女5 | 約1000G | 約-200枚 | |
| 2116 | 戦国乙女5 | 約4900G | 約3700枚 | |
| 2117 | 戦国乙女5 | 約2300G | 約-2000枚 | |
| 2118 | 攻殻機動隊 | 約4300G | 約-900枚 | |
| 2120 | 攻殻機動隊 | 約1000G | 約-700枚 | |
| 2121 | 攻殻機動隊 | 約2100G | 約-2600枚 | |
| 2122 | L化物語 | 約6900G | 約10100枚 | ◯ |
| 2123 | L化物語 | 約2300G | 約1900枚 | ◯ |
| 2125 | L化物語 | 約1600G | 約0枚 | |
| 2126 | L化物語 | 約1700G | 約300枚 | |
| 2127 | やじきた道中記 参る! | 約4300G | 約700枚 | |
| 2128 | やじきた道中記 参る! | 約6600G | 約-900枚 | |
| 2130 | ソードアート・オンラインⅡ | 約9700G | 約5000枚 | ◯ |
| 2131 | ソードアート・オンラインⅡ | 約7000G | 約2300枚 | |
| 2132 | L青春ブタ野郎 | 約7500G | 約3100枚 | |
| 2133 | L青春ブタ野郎 | 約6100G | 約300枚 | |
| 2135 | L青春ブタ野郎 | 約5000G | 約-3300枚 | |
| 2136 | L青春ブタ野郎 | 約6200G | 約3100枚 | |
| 2137 | L青春ブタ野郎 | 約6100G | 約2200枚 | |
| 2138 | L青春ブタ野郎 | 約7900G | 約2800枚 | |
| 2150 | L青春ブタ野郎 | 約7400G | 約6900枚 | |
| 2151 | 東京喰種 | 約6800G | 約400枚 | |
| 2152 | 東京喰種 | 約1200G | 約0枚 | |
| 2153 | 東京喰種 | 約4700G | 約1400枚 | |
| 2155 | 東京喰種 | 約1600G | 約1900枚 | |
| 2156 | 東京喰種 | 約2900G | 約5600枚 | |
| 2157 | 東京喰種 | 約5000G | 約-1600枚 | |
| 2158 | 東京喰種 | 約1700G | 約-1700枚 | |
| 2160 | 東京喰種 | 約4900G | 約-1900枚 | |
| 2161 | 東京喰種 | 約800G | 約-400枚 | |
| 2162 | 東京喰種 | 約8200G | 約7100枚 | |
| 2163 | 東京喰種 | 約400G | 約100枚 | |
| 2165 | 東京喰種 | 約2000G | 約-1300枚 | |
| 2166 | スマスロ北斗の拳 | 約2300G | 約1100枚 | |
| 2167 | スマスロ北斗の拳 | 約1500G | 約900枚 | |
| 2168 | スマスロ北斗の拳 | 約2700G | 約-900枚 | |
| 2170 | スマスロ北斗の拳 | 約1600G | 約-1000枚 | |
| 2171 | スマスロ北斗の拳 | 約1900G | 約-900枚 | |
| 2172 | スマスロ北斗の拳 | 約1600G | 約2000枚 | |
| 2173 | スマスロ北斗の拳 | 約1900G | 約1900枚 | |
| 2175 | スマスロ北斗の拳 | 約4700G | 約-2100枚 | |
| 2176 | スマスロ北斗の拳 | 約900G | 約-800枚 | |
| 2177 | スマスロ北斗の拳 | 約1900G | 約3200枚 | |
| 2178 | スマスロ北斗の拳 | 約600G | 約-600枚 | |
| 2180 | スマスロ北斗の拳 | 約1800G | 約-1500枚 | |
| 2181 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8000G | 約-1300枚 | |
| 2182 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1800G | 約-1600枚 | |
| 2183 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4300G | 約-2100枚 | |
| 2185 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8000G | 約1800枚 | |
| 2186 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約800G | 約-200枚 | |
| 2187 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7200G | 約700枚 | |
| 2188 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約900G | 約-900枚 | |
| 2200 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1300G | 約-1100枚 | |
| 2201 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1700G | 約0枚 | |
| 2202 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3600G | 約2200枚 | |
| 2203 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約700G | 約-100枚 | |
| 2205 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7700G | 約3700枚 | |
| 2206 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1800G | 約600枚 | |
| 2207 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2100G | 約-1900枚 | |
| 2208 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約900G | 約-700枚 | |
| 2210 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1600G | 約-900枚 | |
| 2211 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1900G | 約-1900枚 | |
| 2212 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2700G | 約-2800枚 | |
| 2213 | かぐや様は告らせたい | 約600G | 約-800枚 | |
| 2215 | かぐや様は告らせたい | 約900G | 約-300枚 | |
| 2216 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | |
| 2217 | 彼女、お借りします | 約7200G | 約-700枚 | |
| 2218 | 彼女、お借りします | 約5800G | 約-3800枚 | × |
| 2220 | 彼女、お借りします | 約7500G | 約-4200枚 | × |
| 2221 | 真打吉宗 | 約3000G | 約-1400枚 | |
| 2222 | 真打吉宗 | 約5200G | 約6300枚 | |
| 2223 | 真打吉宗 | 約200G | 約300枚 | |
| 2225 | からくりサーカス2 | 約900G | 約-900枚 | |
| 2226 | からくりサーカス2 | 約700G | 約-500枚 | |
| 2227 | からくりサーカス2 | 約2900G | 約-2700枚 | |
| 2228 | からくりサーカス2 | 約800G | 約-600枚 | |
| 2230 | からくりサーカス2 | 約3100G | 約500枚 | |
| 2231 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1100G | 約-600枚 | |
| 2232 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2300G | 約1200枚 | |
| 2233 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約500G | 約-700枚 | |
| 2235 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約500G | 約100枚 | |
| 2236 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約4100G | 約-500枚 | |
| 2237 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約500G | 約600枚 | |
| 2238 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1400G | 約1900枚 | |
| 2250 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2900G | 約-2100枚 | |
| 2251 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1000G | 約-700枚 | |
| 2252 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2500G | 約-1500枚 | |
| 2253 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1700G | 約200枚 | |
| 2255 | ゴッドイーターリザレクション | 約1500G | 約-500枚 | |
| 2256 | ゴッドイーターリザレクション | 約1000G | 約0枚 | |
| 2257 | ゴッドイーターリザレクション | 約600G | 約-300枚 | |
| 2258 | ゴッドイーターリザレクション | 約1400G | 約600枚 | |
| 2260 | ゴッドイーターリザレクション | 約800G | 約-600枚 | |
| 2261 | ミスタージャグラー | 約1900G | 約-700枚 | |
| 2262 | ミスタージャグラー | 約5800G | 約2100枚 | |
| 2263 | ミスタージャグラー | 約1000G | 約-800枚 | × |
| 2265 | ミスタージャグラー | 約7100G | 約3300枚 | ◯ |
| 2266 | ファンキージャグラー2 | 約6600G | 約1200枚 | ◯ |
| 2267 | ファンキージャグラー2 | 約3700G | 約-300枚 | |
| 2268 | ファンキージャグラー2 | 約1600G | 約-700枚 | |
| 2270 | ファンキージャグラー2 | 約1500G | 約-300枚 | × |
| 2271 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4100G | 約-400枚 | |
| 2272 | ハッピージャグラーVⅢ | 約500G | 約-600枚 | |
| 2273 | マイジャグラーV | 約4600G | 約500枚 | |
| 2275 | マイジャグラーV | 約8400G | 約300枚 | |
| 2276 | Lハナビ | 約5400G | 約0枚 | |
| 2277 | Lハナビ | 約3000G | 約600枚 | |
| 2278 | LBサンダーV | 約2800G | 約-700枚 | |
| 2280 | Lディスクアップ | 約3400G | 約-900枚 | |
| 2281 | うみねこのなく頃に2 | 約3700G | 約1300枚 | |
| 2282 | アレックス ブライト | 約1200G | 約200枚 | |
| 2283 | ディスクアップ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 2285 | ケロット4 | 約2800G | 約-300枚 | |
| 2286 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 約2700G | 約100枚 | |
| 2287 | ファミスタ回胴版!! | 約1500G | 約-100枚 | |
| 2288 | バーサスリヴァイズ | 約5300G | 約600枚 | |
| 2300 | バーサスリヴァイズ | 約3700G | 約-1400枚 | |
| 2301 | クランキークレスト | 約0G | 約0枚 | |
| 2302 | 新ハナビ | 約7900G | 約2100枚 | |
| 2303 | 新ハナビ | 約1300G | 約-1400枚 | |
| 2305 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約6900G | 約3500枚 | ◯ |
| 2306 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約1800G | 約100枚 | |
| 2307 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約1500G | 約-800枚 | × |
| 2308 | エウレカTYPE-ART | 約700G | 約-700枚 | |
| 2310 | エウレカTYPE-ART | 約600G | 約-500枚 | |
| 2311 | エウレカTYPE-ART | 約1500G | 約-100枚 | |
| 2312 | 甲鉄城のカバネリ | 約5800G | 約1300枚 | ◯ |
| 2313 | 甲鉄城のカバネリ | 約700G | 約800枚 | △ |
| 2315 | 甲鉄城のカバネリ | 約3100G | 約800枚 | |
| 2316 | 喰霊-零-Re | 約9100G | 約4600枚 | |
| 2317 | 喰霊-零-Re | 約4000G | 約-100枚 | |
| 2318 | 喰霊-零-Re | 約5700G | 約-2900枚 | |
| 2320 | スーパーブラックジャック | 約600G | 約-500枚 | |
| 2321 | スーパーブラックジャック | 約3500G | 約-200枚 | |
| 2322 | スーパーブラックジャック | 約1600G | 約-500枚 | |
| 2323 | スーパーリオエース2 | 約1100G | 約-700枚 | |
| 2325 | スーパーリオエース2 | 約1800G | 約300枚 | |
| 2326 | スーパーリオエース2 | 約4300G | 約-2500枚 | |
| 2327 | Lバイオハザード5 | 約4500G | 約1400枚 | |
| 2328 | Lバイオハザード5 | 約2800G | 約-1300枚 | |
| 2330 | Lバイオハザード5 | 約1500G | 約-1500枚 | |
| 2331 | SHAKE BT | 約3600G | 約-1100枚 | |
| 2332 | LB不二子 | 約2300G | 約-300枚 | |
| 2333 | LBケロット5 | 約2000G | 約0枚 | |
| 2335 | LBクレアの秘宝伝 | 約2200G | 約400枚 | |
| 2336 | LB異世界かるてっと | 約1400G | 約900枚 | |
| 2337 | タコスロ | 約7900G | 約3700枚 | |
| 2338 | ローティス | 約0G | 約0枚 | |
| 2350 | L吉宗 | 約500G | 約-500枚 | |
| 2351 | 主役は銭形5 | 約1600G | 約4200枚 | |
| 2352 | 無職転生 | 約1000G | 約-800枚 | |
| 2353 | 無職転生 | 約900G | 約-600枚 | |
| 2355 | 無職転生 | 約500G | 約100枚 | |
| 2356 | マギアレコード | 約5500G | 約2600枚 | |
| 2357 | マギアレコード | 約3100G | 約-1700枚 | |
| 2358 | マギアレコード | 約2700G | 約-900枚 | |
| 2360 | マギアレコード | 約4000G | 約-3500枚 | |
| 2361 | マギアレコード | 約2500G | 約500枚 | |
| 2362 | マギアレコード | 約6500G | 約-2300枚 | |
| 2363 | ToLOVEるTRANCEver | 約1500G | 約-1000枚 | |
| 2365 | ToLOVEるTRANCEver | 約2800G | 約-2500枚 | |
| 2366 | ToLOVEるTRANCEver | 約2400G | 約-1500枚 | |
| 2367 | いざ!番長 | 約800G | 約-500枚 | |
| 2368 | いざ!番長 | 約1300G | 約0枚 | |
| 2370 | いざ!番長 | 約1200G | 約-900枚 | |
| 2371 | モンキーターンV | 約1900G | 約-1700枚 | |
| 2372 | モンキーターンV | 約4200G | 約2300枚 | |
| 2373 | モンキーターンV | 約400G | 約-500枚 | |
| 2375 | モンキーターンV | 約6100G | 約-900枚 | |
| 2376 | モンキーターンV | 約2500G | 約-1100枚 | |
| 2377 | モンキーターンV | 約5000G | 約6700枚 | |
| 2378 | モンキーターンV | 約2600G | 約4900枚 | |
| 2380 | モンキーターンV | 約700G | 約-900枚 | |
| 2381 | モンキーターンV | 約2800G | 約-1000枚 | |
| 2382 | モンキーターンV | 約3500G | 約-2600枚 | |
| 2383 | モンキーターンV | 約1500G | 約-200枚 | |
| 2385 | モンキーターンV | 約1300G | 約-600枚 | |
| 2386 | モンスターハンターライズ | 約900G | 約-1100枚 | |
| 2387 | モンスターハンターライズ | 約3200G | 約6000枚 | |
| 2388 | モンスターハンターライズ | 約3200G | 約1000枚 | |
| 2500 | モンスターハンターライズ | 約1800G | 約-400枚 | |
| 2501 | バジリスク絆2天膳 | 約1900G | 約-1400枚 | |
| 2502 | バジリスク絆2天膳 | 約4200G | 約300枚 | △ |
| 2503 | バジリスク絆2天膳 | 約4800G | 約1700枚 | ◯ |
| 2505 | バジリスク絆2天膳 | 約900G | 約-600枚 | |
| 2567 | リコリス・リコイル | 約7700G | 約-2100枚 | |
| 2568 | リコリス・リコイル | 約9200G | 約-1000枚 | |
| 2570 | リコリス・リコイル | 約6700G | 約-500枚 | |
| 2571 | リコリス・リコイル | 約7600G | 約-1200枚 | |
| 2572 | リコリス・リコイル | 約8800G | 約-4000枚 | |
| 2573 | リコリス・リコイル | 約9100G | 約1200枚 | |
| 2575 | リコリス・リコイル | 約8700G | 約-3600枚 | |
| 2576 | リコリス・リコイル | 約8300G | 約-200枚 | |
| 2577 | リコリス・リコイル | 約7000G | 約-1700枚 | |
| 2578 | リコリス・リコイル | 約8000G | 約-2400枚 | |
| 2580 | リコリス・リコイル | 約7700G | 約200枚 | |
| 2581 | リコリス・リコイル | 約8600G | 約-2300枚 | |
| 2582 | リコリス・リコイル | 約4100G | 約-1400枚 | |
| 2583 | リコリス・リコイル | 約8800G | 約1500枚 | |
| 2585 | リコリス・リコイル | 約6700G | 約-300枚 | |
| 2586 | ソードアート・オンラインⅡ | 約9200G | 約8100枚 | ◯ |
| 2587 | バイオハザードRE:3 | 約4500G | 約700枚 | △ |
| 2588 | バイオハザードRE:3 | 約2500G | 約-800枚 | |
| 2600 | バイオハザードRE:3 | 約8200G | 約-1500枚 | × |
※ ◯△✕は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。
総評
今回、初めて
ホールへ突撃した結果、
・ジャグラーガールズ
・アイムジャグラーEX
・L化物語
・ソードアート・オンラインⅡ
・彼女、お借りします
・ミスタージャグラー
・ファンキージャグラー2
・この素晴らしい世界に祝福を!
・甲鉄城のカバネリ
・バジリスク絆2天膳
・バイオハザードRE:3
に注目!
次回取材時にも期待して
ホールへ出向いてほしい!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




