超祓魔師取材近畿大阪府123鶴橋店
超祓魔師取材
10月17日
123鶴橋店(大阪府)
■46枚貸スロット総台数:423台

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | |
|---|---|---|---|---|
| 916 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-900枚 | |
| 917 | マイジャグラーV | 約6000G | 約-1800枚 | |
| 918 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-500枚 | |
| 919 | マイジャグラーV | 約6000G | 約-1100枚 | |
| 920 | マイジャグラーV | 約7400G | 約-100枚 | |
| 921 | マイジャグラーV | 約4300G | 約500枚 | |
| 922 | マイジャグラーV | 約8700G | 約3700枚 | ◯ |
| 923 | マイジャグラーV | 約6500G | 約-200枚 | |
| 924 | マイジャグラーV | 約4200G | 約-300枚 | |
| 925 | マイジャグラーV | 約7000G | 約700枚 | |
| 926 | マイジャグラーV | 約3200G | 約-1100枚 | |
| 927 | マイジャグラーV | 約6700G | 約600枚 | △ |
| 928 | マイジャグラーV | 約8600G | 約2300枚 | ◯ |
| 929 | ネオアイムジャグラーEX | 約2200G | 約-300枚 | |
| 930 | ネオアイムジャグラーEX | 約3300G | 約100枚 | |
| 931 | ネオアイムジャグラーEX | 約2400G | 約-600枚 | |
| 932 | ネオアイムジャグラーEX | 約2900G | 約-500枚 | |
| 933 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約0枚 | |
| 934 | ネオアイムジャグラーEX | 約6500G | 約1200枚 | |
| 935 | ネオアイムジャグラーEX | 約8600G | 約-300枚 | × |
| 936 | ネオアイムジャグラーEX | 約2300G | 約-100枚 | |
| 937 | アイムジャグラーEX | 約6400G | 約-1500枚 | |
| 938 | アイムジャグラーEX | 約6300G | 約-1100枚 | |
| 939 | アイムジャグラーEX | 約1600G | 約-800枚 | |
| 940 | アイムジャグラーEX | 約3600G | 約-1000枚 | |
| 941 | アイムジャグラーEX | 約1400G | 約-300枚 | × |
| 942 | アイムジャグラーEX | 約6600G | 約800枚 | △ |
| 943 | アイムジャグラーEX | 約1700G | 約-100枚 | |
| 944 | アイムジャグラーEX | 約3800G | 約-2700枚 | |
| 945 | アイムジャグラーEX | 約3400G | 約-1000枚 | × |
| 946 | アイムジャグラーEX | 約3600G | 約1300枚 | ◯ |
| 947 | アイムジャグラーEX | 約2500G | 約-900枚 | |
| 948 | アイムジャグラーEX | 約4400G | 約-800枚 | |
| 949 | アイムジャグラーEX | 約7400G | 約200枚 | △ |
| 950 | アイムジャグラーEX | 約1600G | 約-600枚 | |
| 951 | ネオアイムジャグラーEX | 約7300G | 約0枚 | △ |
| 952 | ネオアイムジャグラーEX | 約2200G | 約-500枚 | × |
| 953 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約100枚 | |
| 954 | ネオアイムジャグラーEX | 約4300G | 約-700枚 | |
| 955 | ネオアイムジャグラーEX | 約2000G | 約-1600枚 | |
| 956 | ネオアイムジャグラーEX | 約1300G | 約-200枚 | |
| 957 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約1300枚 | ◯ |
| 958 | ネオアイムジャグラーEX | 約5800G | 約1600枚 | |
| 959 | ネオアイムジャグラーEX | 約3000G | 約-200枚 | |
| 960 | ネオアイムジャグラーEX | 約2800G | 約0枚 | |
| 961 | ネオアイムジャグラーEX | 約5300G | 約100枚 | △ |
| 962 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約1500枚 | ◯ |
| 963 | マイジャグラーV | 約5200G | 約900枚 | |
| 964 | マイジャグラーV | 約7200G | 約800枚 | |
| 965 | マイジャグラーV | 約5300G | 約200枚 | |
| 966 | マイジャグラーV | 約6500G | 約300枚 | |
| 967 | マイジャグラーV | 約7500G | 約-900枚 | |
| 968 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-1400枚 | |
| 969 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-1000枚 | |
| 970 | マイジャグラーV | 約2500G | 約-2500枚 | |
| 971 | マイジャグラーV | 約7700G | 約4100枚 | ◯ |
| 972 | マイジャグラーV | 約8000G | 約900枚 | △ |
| 973 | マイジャグラーV | 約7000G | 約1600枚 | |
| 974 | マイジャグラーV | 約6200G | 約-500枚 | × |
| 975 | ゴーゴージャグラー3 | 約6500G | 約-1400枚 | |
| 976 | ゴーゴージャグラー3 | 約4500G | 約-700枚 | |
| 977 | ゴーゴージャグラー3 | 約8500G | 約-1600枚 | |
| 978 | ゴーゴージャグラー3 | 約1800G | 約-400枚 | |
| 979 | ゴーゴージャグラー3 | 約4100G | 約-1000枚 | |
| 980 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約200枚 | |
| 981 | ゴーゴージャグラー3 | 約2200G | 約-600枚 | × |
| 982 | ゴーゴージャグラー3 | 約2100G | 約-100枚 | × |
| 983 | ゴーゴージャグラー3 | 約6400G | 約700枚 | △ |
| 984 | ゴーゴージャグラー3 | 約5400G | 約-1600枚 | × |
| 985 | ゴーゴージャグラー3 | 約5200G | 約-1600枚 | |
| 986 | ゴーゴージャグラー3 | 約2500G | 約200枚 | |
| 987 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約1200枚 | ◯ |
| 988 | ゴーゴージャグラー3 | 約4400G | 約-200枚 | |
| 989 | ゴーゴージャグラー3 | 約4100G | 約-900枚 | |
| 990 | ゴーゴージャグラー3 | 約5200G | 約-1000枚 | × |
| 991 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約300枚 | △ |
| 992 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約500枚 | △ |
| 993 | ファンキージャグラー2 | 約900G | 約-500枚 | |
| 994 | ファンキージャグラー2 | 約8400G | 約2200枚 | ◯ |
| 995 | ファンキージャグラー2 | 約1200G | 約0枚 | |
| 996 | ファンキージャグラー2 | 約2000G | 約-300枚 | |
| 997 | ファンキージャグラー2 | 約6400G | 約800枚 | |
| 998 | ファンキージャグラー2 | 約3400G | 約-700枚 | |
| 999 | ファンキージャグラー2 | 約3300G | 約-1100枚 | |
| 1000 | ファンキージャグラー2 | 約1800G | 約-300枚 | |
| 1001 | ファンキージャグラー2 | 約6000G | 約400枚 | |
| 1002 | ファンキージャグラー2 | 約2000G | 約-300枚 | |
| 1003 | ファンキージャグラー2 | 約3800G | 約-900枚 | |
| 1004 | ゴーゴージャグラー3 | 約3800G | 約-500枚 | |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 約6300G | 約1500枚 | |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約-100枚 | |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 約1700G | 約-1200枚 | |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 約4700G | 約-900枚 | |
| 1009 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約2600枚 | ◯ |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約1800枚 | ◯ |
| 1011 | ゴーゴージャグラー3 | 約5500G | 約-1500枚 | × |
| 1012 | ゴーゴージャグラー3 | 約5100G | 約-200枚 | |
| 1013 | ゴーゴージャグラー3 | 約4300G | 約200枚 | |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 約4600G | 約100枚 | |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 約4600G | 約-300枚 | |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 約2900G | 約-500枚 | |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 約4400G | 約-1000枚 | |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 約2200G | 約-1600枚 | |
| 1019 | ゴーゴージャグラー3 | 約3900G | 約-600枚 | |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約-1300枚 | |
| 1021 | ジャグラーガールズ | 約8700G | 約4300枚 | ◯ |
| 1022 | ジャグラーガールズ | 約8700G | 約3300枚 | ◯ |
| 1023 | ジャグラーガールズ | 約2000G | 約-1200枚 | × |
| 1024 | ジャグラーガールズ | 約6700G | 約1600枚 | ◯ |
| 1025 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3400G | 約200枚 | △ |
| 1026 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4700G | 約1400枚 | |
| 1027 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2700G | 約-400枚 | |
| 1028 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5600G | 約-800枚 | |
| 1029 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2100G | 約-600枚 | |
| 1030 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4500G | 約600枚 | |
| 1031 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1000G | 約0枚 | |
| 1032 | ハッピージャグラーVⅢ | 約9200G | 約4500枚 | ◯ |
| 1033 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3800G | 約600枚 | △ |
| 1034 | LB異世界かるてっと | 約2600G | 約-600枚 | |
| 1035 | LB異世界かるてっと | 約600G | 約-700枚 | |
| 1036 | SHAKE BT | 約7600G | 約2900枚 | ◯ |
| 1037 | うみねこのなく頃に2 | 約7600G | 約3100枚 | ◯ |
| 1038 | Lディスクアップ | 約900G | 約-700枚 | |
| 1039 | Lディスクアップ | 約1100G | 約600枚 | |
| 1040 | Lディスクアップ | 約900G | 約-200枚 | |
| 1041 | Lディスクアップ | 約100G | 約-200枚 | |
| 1042 | Lディスクアップ | 約3600G | 約-300枚 | |
| 1043 | 沖ドキ!GOLD | 約6900G | 約2300枚 | ◯ |
| 1044 | 沖ドキ!GOLD | 約1300G | 約1500枚 | ◯ |
| 1045 | 沖ドキ!GOLD | 約3800G | 約-500枚 | |
| 1046 | 沖ドキ!GOLD | 約4100G | 約0枚 | |
| 1047 | 沖ドキ!GOLD | 約4800G | 約500枚 | |
| 1048 | 沖ドキ!GOLD | 約1500G | 約900枚 | |
| 1049 | 沖ドキ!GOLD | 約2500G | 約2200枚 | |
| 1050 | 沖ドキ!GOLD | 約2400G | 約-300枚 | |
| 1051 | 沖ドキ!GOLD | 約1500G | 約200枚 | |
| 1052 | 沖ドキ!GOLD | 約1000G | 約600枚 | |
| 1053 | 沖ドキ!GOLD | 約2200G | 約900枚 | |
| 1054 | 沖ドキ!GOLD | 約2000G | 約1000枚 | |
| 1055 | 沖ドキ!GOLD | 約4900G | 約-2600枚 | |
| 1056 | 沖ドキ!GOLD | 約1300G | 約1500枚 | |
| 1057 | ファンキージャグラー2 | 約3200G | 約-400枚 | |
| 1058 | ファンキージャグラー2 | 約7700G | 約-1100枚 | |
| 1059 | ミスタージャグラー | 約1200G | 約-600枚 | |
| 1060 | ミスタージャグラー | 約3900G | 約-1400枚 | |
| 1061 | ミスタージャグラー | 約4700G | 約100枚 | |
| 1062 | ミスタージャグラー | 約1300G | 約-200枚 | |
| 1063 | ミスタージャグラー | 約8400G | 約2000枚 | ◯ |
| 1064 | ミスタージャグラー | 約2600G | 約-500枚 | |
| 1065 | ミスタージャグラー | 約7900G | 約900枚 | △ |
| 1066 | ミスタージャグラー | 約3400G | 約-200枚 | |
| 1067 | 新ハナビ | 約9100G | 約2900枚 | ◯ |
| 1068 | 新ハナビ | 約4800G | 約1100枚 | ◯ |
| 1069 | 新ハナビ | 約6400G | 約-400枚 | × |
| 1070 | 新ハナビ | 約7900G | 約1500枚 | ◯ |
| 1071 | 新ハナビ | 約3400G | 約100枚 | △ |
| 1072 | 新ハナビ | 約4100G | 約-500枚 | × |
| 1073 | バーサスリヴァイズ | 約6000G | 約-900枚 | × |
| 1074 | バーサスリヴァイズ | 約3300G | 約-1300枚 | × |
| 1075 | LBサンダーV | 約6600G | 約-900枚 | × |
| 1076 | LBサンダーV | 約6800G | 約2300枚 | ◯ |
| 1077 | LBサンダーV | 約8100G | 約-800枚 | × |
| 1078 | アレックス ブライト | 約10100G | 約6100枚 | ◯ |
| 1079 | アレックス ブライト | 約5400G | 約900枚 | △ |
| 1080 | タコスロ | 約3400G | 約-1700枚 | × |
| 1081 | タコスロ | 約1500G | 約-1000枚 | × |
| 1082 | かぐや様は告らせたい | 約2200G | 約-300枚 | |
| 1083 | かぐや様は告らせたい | 約2000G | 約2300枚 | |
| 1084 | ToLOVEるダークネス | 約3400G | 約-1600枚 | |
| 1085 | ToLOVEるダークネス | 約1200G | 約-800枚 | |
| 1086 | バジリスク絆2天膳 | 約1800G | 約-1600枚 | |
| 1087 | バジリスク絆2天膳 | 約2900G | 約1300枚 | |
| 1088 | ゴッドイーターリザレクション | 約600G | 約-400枚 | |
| 1089 | ゴッドイーターリザレクション | 約3500G | 約-2200枚 | |
| 1090 | ゴッドイーターリザレクション | 約1800G | 約200枚 | |
| 1091 | マギアレコード | 約4700G | 約500枚 | |
| 1092 | マギアレコード | 約1600G | 約-100枚 | |
| 1093 | マギアレコード | 約800G | 約-500枚 | |
| 1094 | L炎炎ノ消防隊2 | 約8000G | 約2500枚 | |
| 1095 | L炎炎ノ消防隊2 | 約6300G | 約-2700枚 | |
| 1096 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1700G | 約-1100枚 | |
| 1097 | 戦国コレクション6 | 約1200G | 約-600枚 | |
| 1098 | 戦国コレクション6 | 約4500G | 約-200枚 | |
| 1099 | 戦国コレクション6 | 約600G | 約-500枚 | |
| 1100 | 戦国コレクション6 | 約4200G | 約2900枚 | |
| 1101 | ストリートファイター6 | 約800G | 約-300枚 | |
| 1102 | ストリートファイター6 | 約1900G | 約500枚 | |
| 1103 | ストリートファイター6 | 約500G | 約-500枚 | |
| 1104 | モンスターハンターライズ | 約1800G | 約-1800枚 | |
| 1105 | モンスターハンターライズ | 約2300G | 約200枚 | |
| 1106 | モンスターハンターライズ | 約1300G | 約-800枚 | |
| 1107 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 約1400G | 約-600枚 | |
| 1108 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 約3800G | 約-500枚 | |
| 1109 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 約1800G | 約-1500枚 | |
| 1110 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 約3100G | 約-1400枚 | |
| 1111 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 約800G | 約-600枚 | |
| 1112 | 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 約4400G | 約5600枚 | |
| 1113 | 甲鉄城のカバネリ | 約3500G | 約-500枚 | |
| 1114 | 甲鉄城のカバネリ | 約6400G | 約-700枚 | |
| 1115 | 甲鉄城のカバネリ | 約8000G | 約500枚 | △ |
| 1116 | 甲鉄城のカバネリ | 約7800G | 約-2400枚 | × |
| 1117 | 甲鉄城のカバネリ | 約8500G | 約1500枚 | |
| 1118 | 回胴式遊技機グランベルム | 約8800G | 約1400枚 | ◯ |
| 1119 | 押忍!番長ZERO | 約9400G | 約3200枚 | ◯ |
| 1120 | エウレカTYPE-ART | 約9000G | 約3700枚 | ◯ |
| 1121 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約8600G | 約1000枚 | ◯ |
| 1122 | とんでもスキル | 約5800G | 約1600枚 | |
| 1123 | とんでもスキル | 約3300G | 約-1800枚 | |
| 1124 | とんでもスキル | 約700G | 約500枚 | |
| 1125 | いざ!番長 | 約2600G | 約-1000枚 | |
| 1126 | いざ!番長 | 約4000G | 約600枚 | |
| 1127 | いざ!番長 | 約700G | 約-800枚 | |
| 1128 | いざ!番長 | 約2600G | 約400枚 | |
| 1129 | ワールドダイスター | 約900G | 約-1300枚 | |
| 1130 | ワールドダイスター | 約2000G | 約-500枚 | |
| 1131 | ワールドダイスター | 約4000G | 約-100枚 | |
| 1132 | 攻殻機動隊 | 約1100G | 約-1000枚 | |
| 1133 | 攻殻機動隊 | 約3300G | 約4600枚 | |
| 1134 | 攻殻機動隊 | 約3800G | 約-1600枚 | |
| 1135 | 虚構推理 | 約1300G | 約-500枚 | |
| 1136 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約1400G | 約100枚 | |
| 1137 | レヴュースタァライト | 約3400G | 約1400枚 | |
| 1138 | シンフォギア 正義の歌 | 約300G | 約-200枚 | |
| 1139 | 喰霊-零-Re | 約1900G | 約-500枚 | |
| 1140 | 真・一騎当千 | 約3500G | 約-1500枚 | |
| 1141 | Lキン肉マン | 約1900G | 約-800枚 | |
| 1142 | 魔法少女にあこがれて | 約8500G | 約-2000枚 | |
| 1143 | シャーマンキング | 約1400G | 約-1000枚 | |
| 1144 | とある科学の超電磁砲2 | 約5400G | 約-4000枚 | |
| 1145 | L秘宝伝 | 約300G | 約-400枚 | |
| 1146 | アズールレーン | 約2200G | 約-1900枚 | |
| 1147 | 無職転生 | 約2000G | 約-2400枚 | |
| 1148 | 新鬼武者3 | 約900G | 約-100枚 | |
| 1149 | Lマジカルハロウィン8 | 約2100G | 約200枚 | |
| 1150 | スーパーリオエース2 | 約2700G | 約2200枚 | |
| 1151 | スーパーリオエース2 | 約1200G | 約-1400枚 | |
| 1152 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 約2200G | 約-2000枚 | |
| 1153 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 約1100G | 約-1200枚 | |
| 1154 | 邪神ちゃんドロップキック | 約3600G | 約2000枚 | |
| 1155 | 邪神ちゃんドロップキック | 約1700G | 約-800枚 | |
| 1156 | L青春ブタ野郎 | 約5300G | 約-4800枚 | |
| 1157 | L青春ブタ野郎 | 約1400G | 約3200枚 | |
| 1158 | L青春ブタ野郎 | 約3000G | 約-300枚 | |
| 1159 | L青春ブタ野郎 | 約1000G | 約-400枚 | |
| 1160 | L青春ブタ野郎 | 約3600G | 約1000枚 | |
| 1161 | L青春ブタ野郎 | 約3100G | 約-700枚 | |
| 1162 | 戦国乙女5 | 約5500G | 約-4500枚 | |
| 1163 | 戦国乙女5 | 約1700G | 約-1800枚 | |
| 1164 | 戦国乙女5 | 約8700G | 約400枚 | △ |
| 1165 | 戦国乙女5 | 約5100G | 約-1300枚 | × |
| 1166 | 戦国乙女5 | 約5100G | 約-100枚 | |
| 1167 | 戦国乙女5 | 約5600G | 約600枚 | |
| 1168 | 戦国乙女5 | 約8200G | 約3000枚 | |
| 1169 | 戦国乙女5 | 約7500G | 約13400枚 | |
| 1170 | 戦国乙女5 | 約6500G | 約7500枚 | |
| 1171 | 戦国乙女5 | 約7300G | 約-3500枚 | |
| 1172 | やじきた道中記 参る! | 約500G | 約-200枚 | |
| 1173 | やじきた道中記 参る! | 約900G | 約-900枚 | |
| 1174 | やじきた道中記 参る! | 約2400G | 約4800枚 | |
| 1175 | やじきた道中記 参る! | 約1700G | 約500枚 | |
| 1176 | やじきた道中記 参る! | 約1000G | 約-700枚 | |
| 1177 | やじきた道中記 参る! | 約1100G | 約-600枚 | |
| 1178 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2400G | 約200枚 | |
| 1179 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4600G | 約3300枚 | |
| 1180 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4300G | 約-3700枚 | |
| 1181 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2200G | 約-400枚 | |
| 1182 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約600G | 約100枚 | |
| 1183 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約7300G | 約1700枚 | |
| 1184 | マイジャグラーV | 約9600G | 約3000枚 | ◯ |
| 1185 | マイジャグラーV | 約2100G | 約-400枚 | |
| 1186 | マイジャグラーV | 約9500G | 約5400枚 | ◯ |
| 1187 | マイジャグラーV | 約4700G | 約-1100枚 | |
| 1188 | マイジャグラーV | 約4600G | 約-800枚 | |
| 1189 | マイジャグラーV | 約8300G | 約1000枚 | ◯ |
| 1190 | マイジャグラーV | 約7600G | 約2100枚 | |
| 1191 | マイジャグラーV | 約6800G | 約1200枚 | ◯ |
| 1192 | マイジャグラーV | 約7900G | 約3200枚 | ◯ |
| 1193 | マイジャグラーV | 約6200G | 約800枚 | |
| 1194 | マイジャグラーV | 約0G | 約0枚 | |
| 1195 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-600枚 | |
| 1196 | 獣王 | 約4500G | 約1500枚 | |
| 1197 | 獣王 | 約8000G | 約8600枚 | |
| 1198 | 獣王 | 約7500G | 約6200枚 | |
| 1199 | 獣王 | 約6000G | 約1100枚 | |
| 1200 | 獣王 | 約7900G | 約1700枚 | |
| 1201 | 獣王 | 約6800G | 約-600枚 | |
| 1202 | 獣王 | 約8000G | 約-4700枚 | × |
| 1203 | 獣王 | 約8000G | 約-1500枚 | × |
| 1204 | 獣王 | 約6600G | 約500枚 | |
| 1205 | リコリス・リコイル | 約2600G | 約1600枚 | |
| 1206 | リコリス・リコイル | 約1400G | 約1000枚 | ◯ |
| 1207 | リコリス・リコイル | 約6000G | 約6200枚 | ◯ |
| 1208 | リコリス・リコイル | 約1500G | 約0枚 | |
| 1209 | リコリス・リコイル | 約600G | 約-100枚 | |
| 1210 | リコリス・リコイル | 約3900G | 約6100枚 | |
| 1211 | リコリス・リコイル | 約1200G | 約-700枚 | |
| 1212 | リコリス・リコイル | 約500G | 約300枚 | |
| 1213 | リコリス・リコイル | 約1600G | 約-1200枚 | |
| 1214 | リコリス・リコイル | 約3000G | 約-1200枚 | |
| 1215 | リコリス・リコイル | 約400G | 約0枚 | |
| 1216 | リコリス・リコイル | 約1600G | 約-900枚 | |
| 1217 | モンキーターンV | 約2400G | 約-2600枚 | |
| 1218 | モンキーターンV | 約3900G | 約-3000枚 | |
| 1219 | モンキーターンV | 約9000G | 約4700枚 | ◯ |
| 1220 | モンキーターンV | 約2300G | 約-1200枚 | × |
| 1221 | モンキーターンV | 約2200G | 約-700枚 | |
| 1222 | モンキーターンV | 約7700G | 約700枚 | |
| 1223 | モンキーターンV | 約1800G | 約-800枚 | |
| 1224 | モンキーターンV | 約9100G | 約-300枚 | × |
| 1225 | モンキーターンV | 約10200G | 約4200枚 | ◯ |
| 1226 | モンキーターンV | 約4100G | 約-400枚 | |
| 1227 | モンキーターンV | 約4800G | 約-400枚 | |
| 1228 | モンキーターンV | 約1800G | 約-1500枚 | |
| 1229 | モンキーターンV | 約3100G | 約-1900枚 | |
| 1230 | モンキーターンV | 約6200G | 約3500枚 | |
| 1231 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約6600G | 約-2400枚 | |
| 1232 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1900G | 約-1400枚 | |
| 1233 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1400G | 約-1400枚 | |
| 1234 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2700G | 約-1000枚 | |
| 1235 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1900G | 約-1300枚 | |
| 1236 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約2600G | 約-2800枚 | |
| 1237 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1100G | 約300枚 | |
| 1238 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 約1300G | 約3400枚 | |
| 1239 | 東京喰種 | 約700G | 約-500枚 | |
| 1240 | 東京喰種 | 約5300G | 約-600枚 | |
| 1241 | 東京喰種 | 約4900G | 約5000枚 | |
| 1242 | 東京喰種 | 約9400G | 約2900枚 | ◯ |
| 1243 | 東京喰種 | 約700G | 約-400枚 | × |
| 1244 | 東京喰種 | 約2900G | 約-2100枚 | |
| 1245 | 東京喰種 | 約5700G | 約-2700枚 | |
| 1246 | 東京喰種 | 約6200G | 約1500枚 | |
| 1247 | 東京喰種 | 約1900G | 約2300枚 | |
| 1248 | 東京喰種 | 約2700G | 約1900枚 | |
| 1249 | 東京喰種 | 約3300G | 約-1300枚 | |
| 1250 | 東京喰種 | 約600G | 約-400枚 | |
| 1251 | 東京喰種 | 約2400G | 約2500枚 | |
| 1252 | 東京喰種 | 約2100G | 約-1600枚 | |
| 1253 | 東京喰種 | 約3600G | 約400枚 | |
| 1254 | 東京喰種 | 約800G | 約-1000枚 | |
| 1255 | 東京喰種 | 約8400G | 約-100枚 | |
| 1256 | 東京喰種 | 約4000G | 約-2000枚 | |
| 1257 | 東京喰種 | 約3500G | 約-600枚 | |
| 1258 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1100G | 約-200枚 | |
| 1259 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約6100G | 約-1400枚 | |
| 1260 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1600G | 約200枚 | |
| 1261 | 鉄拳6 | 約1800G | 約-1300枚 | |
| 1262 | 鉄拳6 | 約700G | 約200枚 | |
| 1263 | ソードアート・オンラインⅡ | 約4600G | 約-3200枚 | |
| 1264 | ソードアート・オンラインⅡ | 約4200G | 約-3400枚 | |
| 1265 | ソードアート・オンラインⅡ | 約4100G | 約-3300枚 | |
| 1266 | ソードアート・オンラインⅡ | 約3300G | 約-3200枚 | |
| 1267 | ソードアート・オンラインⅡ | 約6200G | 約3300枚 | |
| 1268 | ソードアート・オンラインⅡ | 約3800G | 約-4300枚 | |
| 1269 | ソードアート・オンラインⅡ | 約8100G | 約6800枚 | |
| 1270 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3200G | 約2900枚 | |
| 1271 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7300G | 約1700枚 | |
| 1272 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1600G | 約-1400枚 | |
| 1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8100G | 約4700枚 | |
| 1274 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3700G | 約-2900枚 | |
| 1275 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1400G | 約-400枚 | |
| 1276 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約1000G | 約-500枚 | |
| 1277 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約7700G | 約1900枚 | ◯ |
| 1278 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約8200G | 約3600枚 | ◯ |
| 1279 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約3300G | 約-1000枚 | |
| 1280 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約5800G | 約800枚 | |
| 1281 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4700G | 約-1000枚 | |
| 1282 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約2100G | 約-1300枚 | |
| 1283 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約6100G | 約-600枚 | |
| 1284 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4100G | 約-100枚 | |
| 1285 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5900G | 約-1400枚 | |
| 1286 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5800G | 約400枚 | |
| 1287 | 北斗の拳 転生の章2 | 約8600G | 約1900枚 | |
| 1288 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1400G | 約-800枚 | |
| 1289 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1100G | 約-400枚 | |
| 1290 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2000G | 約300枚 | |
| 1291 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2200G | 約-800枚 | |
| 1292 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1000G | 約100枚 | |
| 1293 | 北斗の拳 転生の章2 | 約2900G | 約-1200枚 | |
| 1294 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1000G | 約-600枚 | |
| 1295 | 北斗の拳 転生の章2 | 約7800G | 約700枚 | |
| 1296 | 北斗の拳 転生の章2 | 約300G | 約500枚 | |
| 1297 | 北斗の拳 転生の章2 | 約6800G | 約-3100枚 | |
| 1298 | 北斗の拳 転生の章2 | 約900G | 約-800枚 | |
| 1299 | 北斗の拳 転生の章2 | 約4500G | 約-1400枚 | |
| 1300 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5500G | 約0枚 | |
| 1301 | モンスターハンター:サンブレイク | 約6800G | 約-3600枚 | |
| 1302 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5500G | 約-3600枚 | |
| 1303 | モンスターハンター:サンブレイク | 約8100G | 約-2500枚 | |
| 1304 | モンスターハンター:サンブレイク | 約6600G | 約-1200枚 | × |
| 1305 | モンスターハンター:サンブレイク | 約6100G | 約3000枚 | ◯ |
| 1306 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5900G | 約-2400枚 | |
| 1307 | モンスターハンター:サンブレイク | 約4600G | 約-4200枚 | |
| 1308 | モンスターハンター:サンブレイク | 約5400G | 約-3600枚 | |
| 1309 | スマスロ北斗の拳 | 約6200G | 約-2900枚 | |
| 1310 | スマスロ北斗の拳 | 約6400G | 約-2100枚 | |
| 1311 | スマスロ北斗の拳 | 約1700G | 約-800枚 | |
| 1312 | スマスロ北斗の拳 | 約4000G | 約-800枚 | |
| 1313 | スマスロ北斗の拳 | 約4200G | 約-1100枚 | |
