祓魔師大阪府キクヤ堺本店
祓魔師取材✝️
10月10日 キクヤ堺本店(大阪府)
■20スロ総台数:912台
■調査対象台数:119台(約13%)
■調査対象台勝率:100/119台(約84%)
初の妖魔退治で圧巻の勝率!!
小型・中型・大型の妖魔が多数出現!?


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 282 | L北斗の拳 | 約8500G | 約2900枚 |
| 283 | L北斗の拳 | 約6300G | 約1500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 298 | L北斗の拳 | 約8800G | 約2500枚 |
| 299 | L北斗の拳 | 約8000G | 約4000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 307 | L北斗の拳 | 約9000G | 約700枚 |
| 308 | L北斗の拳 | 約7300G | 約1700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 316 | L北斗の拳 | 約9000G | 約6000枚 |
| 317 | L北斗の拳 | 約8400G | 約700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 331 | L北斗の拳 | 約7300G | 約2800枚 |
| 332 | L北斗の拳 | 約9800G | 約3800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 339 | L北斗の拳 | 約9900G | 約1600枚 |
| 340 | L北斗の拳 | 約5700G | 約2300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 357 | L北斗の拳 | 約10400G | 約-100枚 |
| 358 | L北斗の拳 | 約10000G | 約1100枚 |
| 359 | L北斗の拳 | 約10000G | 約5000枚 |
| 360 | L北斗の拳 | 約9800G | 約7500枚 |
| 361 | モンキーターンV | 約7700G | 約3000枚 |
| 362 | モンキーターンV | 約8900G | 約4400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 383 | モンキーターンV | 約7200G | 約-200枚 |
| 384 | モンキーターンV | 約9000G | 約2400枚 |
| 385 | モンキーターンV | 約8000G | 約6200枚 |
| 386 | モンキーターンV | 約6800G | 約-100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 396 | モンキーターンV | 約8100G | 約1400枚 |
| 397 | モンキーターンV | 約8400G | 約-1300枚 |
| 398 | モンキーターンV | 約9000G | 約12400枚 |
| 399 | モンキーターンV | 約9100G | 約1100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 405 | 鬼武者3 | 約8500G | 約3700枚 |
| 406 | 鬼武者3 | 約5600G | 約-1100枚 |
| 407 | 鬼武者3 | 約7700G | 約3000枚 |
| 408 | 鬼武者3 | 約7400G | 約1300枚 |
| 409 | 鬼武者3 | 約6100G | 約-400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 427 | To LOVEるダークネス | 約8200G | 約400枚 |
| 428 | To LOVEるダークネス | 約9400G | 約14000枚 |
| 429 | To LOVEるダークネス | 約8000G | 約-1500枚 |
| 430 | To LOVEるダークネス | 約8000G | 約7200枚 |
| 431 | To LOVEるダークネス | 約7400G | 約-2900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 464 | L炎炎ノ消防隊 | 約9200G | 約600枚 |
| 465 | L炎炎ノ消防隊 | 約7200G | 約1300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 713 | ヴァルヴレイヴ | 約9600G | 約2900枚 |
| 714 | ヴァルヴレイヴ | 約7300G | 約3100枚 |
| 715 | ヴァルヴレイヴ | 約9400G | 約1000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 717 | ヴァルヴレイヴ | 約7800G | 約-4000枚 |
| 718 | ヴァルヴレイヴ | 約9500G | 約2800枚 |
| 719 | ヴァルヴレイヴ | 約5300G | 約-5900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 732 | ヴァルヴレイヴ | 約8900G | 約6000枚 |
| 733 | ヴァルヴレイヴ | 約8800G | 約-700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 736 | ヴァルヴレイヴ | 約8700G | 約7400枚 |
| 737 | ヴァルヴレイヴ | 約8600G | 約-4400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 756 | ヴァルヴレイヴ | 約9500G | 約14400枚 |
| 757 | ヴァルヴレイヴ | 約9800G | 約6000枚 |
| 758 | ヴァルヴレイヴ | 約9200G | 約8000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 763 | ヴァルヴレイヴ | 約8100G | 約1600枚 |
| 764 | ヴァルヴレイヴ | 約8200G | 約5400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 779 | からくりサーカス | 約7200G | 約-6200枚 |
| 780 | からくりサーカス | 約6400G | 約5200枚 |
| 781 | からくりサーカス | 約9500G | 約8700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 784 | からくりサーカス | 約7500G | 約-100枚 |
| 785 | からくりサーカス | 約8700G | 約-600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 792 | からくりサーカス | 約8500G | 約4000枚 |
| 793 | からくりサーカス | 約9400G | 約1300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 801 | からくりサーカス | 約9500G | 約-400枚 |
| 802 | からくりサーカス | 約7700G | 約2000枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1218 | L真・一騎当千 | 約8500G | 約5900枚 |
| 1219 | L真・一騎当千 | 約8200G | 約2300枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 946 | キングハナハナ | 約8800G | 約900枚 |
| 947 | キングハナハナ | 約8900G | 約3600枚 |
| 948 | キングハナハナ | 約6200G | 約2800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 955 | ドラゴンハナハナ閃光 | 約7800G | 約1100枚 |
| 956 | ドラゴンハナハナ閃光 | 約6300G | 約300枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 998 | アイムジャグラーEX | 約6700G | 約2100枚 |
| 999 | アイムジャグラーEX | 約7300G | 約800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1004 | アイムジャグラーEX | 約5800G | 約2700枚 |
| 1005 | アイムジャグラーEX | 約4700G | 約-1900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1010 | アイムジャグラーEX | 約9100G | 約3500枚 |
| 1011 | アイムジャグラーEX | 約2400G | 約600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1021 | アイムジャグラーEX | 約5700G | 約100枚 |
| 1022 | アイムジャグラーEX | 約8300G | 約2200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1031 | ファンキージャグラー2 | 約6100G | 約1300枚 |
| 1032 | ファンキージャグラー2 | 約7400G | 約600枚 |
| 1033 | ファンキージャグラー2 | 約7100G | 約100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1046 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7800G | 約3300枚 |
| 1047 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7700G | 約-900枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1063 | ミスタージャグラー | 約10400G | 約2200枚 |
| 1064 | ミスタージャグラー | 約7700G | 約100枚 |
| 1065 | ミスタージャグラー | 約8400G | 約400枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1067 | ミスタージャグラー | 約8200G | 約1800枚 |
| 1068 | ミスタージャグラー | 約9400G | 約3100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1071 | ゴーゴージャグラー3 | 約9700G | 約700枚 |
| 1072 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約1700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1081 | マイジャグラーV | 約5800G | 約1400枚 |
| 1082 | マイジャグラーV | 約6200G | 約700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1095 | マイジャグラーV | 約8900G | 約1500枚 |
| 1096 | マイジャグラーV | 約8100G | 約1400枚 |
| 1097 | マイジャグラーV | 約6600G | 約1700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1103 | ゴーゴージャグラー3 | 約6400G | 約1100枚 |
| 1104 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1116 | マイジャグラーV | 約9500G | 約2000枚 |
| 1117 | マイジャグラーV | 約9300G | 約2600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1123 | マイジャグラーV | 約8800G | 約100枚 |
| 1124 | マイジャグラーV | 約6400G | 約300枚 |
| 1125 | マイジャグラーV | 約9000G | 約2500枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1138 | マイジャグラーV | 約7700G | 約1100枚 |
| 1139 | マイジャグラーV | 約9300G | 約2300枚 |
| 1140 | マイジャグラーV | 約8400G | 約800枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1146 | マイジャグラーV | 約9800G | 約4400枚 |
| 1147 | マイジャグラーV | 約7000G | 約700枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1161 | マイジャグラーV | 約8500G | 約2300枚 |
| 1162 | マイジャグラーV | 約8300G | 約1400枚 |
| 1163 | マイジャグラーV | 約7400G | 約200枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1184 | マイジャグラーV | 約6700G | 約1300枚 |
| 1185 | マイジャグラーV | 約10000G | 約2800枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 684 | 戦国恋姫 | 約6300G | 約1700枚 |
| 685 | 戦国恋姫 | 約7500G | 約2100枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 906 | 沖ドキ!BLACK | 約8600G | 約4800枚 |
| 907 | 沖ドキ!BLACK | 約9000G | 約7600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 910 | 沖ドキ!BLACK | 約6400G | 約5100枚 |
| 911 | 沖ドキ!BLACK | 約6300G | 約-1600枚 |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 934 | 沖ドキ!BLACK | 約5800G | 約2900枚 |
| 935 | 沖ドキ!BLACK | 約3900G | 約1200枚 |
総評
【スマスロコーナー】【ノーマルコーナー】から
多数の妖魔が目撃されたぞ!!
新台の【鬼武者3】では大型妖魔が出現していた!
朝から粘られている方も多く
勝率はなんと【84%】と
見事に退治されていた!!
次回も祓魔師が妖怪、妖魔を祓いに向かう際は
皆様と共に完全撃破するために今一度お力を
お貸しいただきたい!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます


