デビルスター大阪府大正ウエスト
デビルスター
11月23日 大正ウエスト(大阪府)
■46円スロット総台数:185台
■5円スロット総台数:64台




| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 563 | からくりサーカス | 約7000G | 約2300枚 |
| 564 | からくりサーカス | 約8900G | 約1900枚 |
| 565 | Lゴジエヴァ | 約3900G | 約200枚 |
| 566 | Lゴジエヴァ | 約6600G | 約6500枚 |
| 567 | バンドリ! | 約6900G | 約1700枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 611 | マイジャグラーV | 約8500G | 約4400枚 |
| 612 | マイジャグラーV | 約8500G | 約4300枚 |
| 613 | マイジャグラーV | 約7600G | 約2300枚 |
| 614 | マイジャグラーV | 約8300G | 約2700枚 |
| 615 | マイジャグラーV | 約7100G | 約1700枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 671 | 炎炎ノ消防隊 | 約7700G | 約1000枚 |
| 672 | 炎炎ノ消防隊 | 約7000G | 約1600枚 |
| 673 | 新鬼武者2 | 約6600G | 約1900枚 |
| 674 | 新鬼武者2 | 約5700G | 約1400枚 |
| 675 | 新鬼武者2 | 約6900G | 約-300枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 766 | バーサスリヴァイズ | 約600G | 約-200枚 |
| 767 | 新ハナビ | 約3000G | 約0枚 |
| 768 | 新ハナビ | 約3200G | 約1000枚 |
| 769 | 新ハナビ | 約3700G | 約-500枚 |
| 770 | 新ハナビ | 約800G | 約-900枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 826 | アイムジャグラーEX | 約5400G | 約0枚 |
| 827 | アイムジャグラーEX | 約6000G | 約2700枚 |
| 828 | アイムジャグラーEX | 約4200G | 約200枚 |
| 829 | ファンキージャグラー2 | 約4700G | 約2800枚 |
| 830 | アイムジャグラーEX | 約5200G | 約700枚 |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 509 | L防振り | 約7300G | 約1000枚 |
| 520 | バジリスク絆2天膳 | 約2100G | 約2800枚 |
| 551 | L北斗の拳 | 約6600G | 約1000枚 |
| 556 | L北斗の拳 | 約7800G | 約2400枚 |
| 575 | Re:ゼロ season2 | 約3900G | 約2700枚 |
| 578 | 鬼武者3 | 約200G | 約-300枚 |
| 602 | マイジャグラーV | 約1900G | 約-1200枚 |
| 609 | マイジャグラーV | 約7000G | 約700枚 |
| 620 | ファンキージャグラー2 | 約5500G | 約1500枚 |
| 628 | マイジャグラーV | 約3700G | 約-400枚 |
| 659 | アイムジャグラーEX | 約600G | 約-500枚 |
| 662 | ゴーゴージャグラー3 | 約4300G | 約-100枚 |
| 709 | バジリスク絆2 | 約0G | 約0枚 |
| 716 | ハーデス 槍撃 | 約100G | 約0枚 |
総評
5つの要素を解き明かすために
『大正ウエスト』へ赴いたが、
【スマスロコーナー】
【ノーマルコーナー】
【6.5号機コーナー】
【バラエティコーナー】
【5円スロットコーナー】
から並んで楽しまれている光景を
目の当たりにした。
次回開催時はどの様な要素が
現れるのか?今後にも期待してほしい。
#大正ウエスト
実践終了しました☺️今日も並んで楽しめてた箇所はほぼみつけられたかなって感じ✨
マイジャグラーは何人が並んで楽しめてたんやろって感じやったなw
スゲェ🤩バラエティーだけは微妙で
最後にもっとクレアを打ったけど
内容良かったからその付近か
新ハナビらへんなのかは… https://t.co/1RvkBsN5I1 pic.twitter.com/t9tuTecuuY— ドン・ぱぱ~ノ👽️🦒 (@Don_Papa798) November 23, 2024
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます



