Battle of Q近畿大阪府SUPER COSMO PREMIUM 茨木インター店SUPER COSMO PREMIUM 大東店

5月19日 Battle of Q取材結果

 


 

まずは、めろんが実践で

お邪魔させていただいた

SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店

の当日の状況を見ていきましょう!

 

 

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
639 SHAKE BT 約7,000G 約2,700枚
640 SHAKE BT 約700G 約-100枚
641 SHAKE BT 約800G 約-500枚
642 SHAKE BT 約2,400G 約300枚
643 LBクレアの秘宝伝 約1,400G 約-400枚
644 LBクレアの秘宝伝 約1,800G 約-200枚
645 LBクレアの秘宝伝 約1,200G 約600枚
646 LBクレアの秘宝伝 約1,700G 約-500枚
647 LB不二子 約1,000G 約500枚
648 LB不二子 約2,300G 約-400枚
649 LB不二子 約300G 約-300枚
650 LB不二子 約700G 約0枚
651 LB不二子 約2,200G 約800枚
653 ニューキングハナハナV 約200G 約-300枚
654 LBトリプルクラウンセブン 約400G 約400枚
655 Lディスクアップ 約4,000G 約3,500枚
656 Lディスクアップ 約5,300G 約1,600枚
657 Lディスクアップ 約4,200G 約-2,500枚
658 Lディスクアップ 約7,600G 約1,300枚
699 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約1,600G 約-600枚
700 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約1,100G 約100枚
701 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約300G 約-500枚
702 エヴァンゲリオン〜約束の扉〜 約700G 約100枚
703 LB異世界かるてっと 約2,500G 約-1,200枚
704 LB異世界かるてっと 約3,500G 約-2,000枚
705 LB異世界かるてっと 約2,700G 約-700枚
706 LB異世界かるてっと 約3,900G 約-1,100枚
707 LBサンダーV 約1,300G 約-900枚
708 LBサンダーV 約3,400G 約500枚
709 LBサンダーV 約5,600G 約-1,200枚
710 LBサンダーV 約7,200G 約700枚
711 アレックス ブライト 約500G 約-300枚
712 アレックス ブライト 約4,400G 約1,900枚
713 アレックス ブライト 約1,000G 約-800枚
714 アレックス ブライト 約200G 約-400枚
715 Lハナビ 約3,900G 約-300枚
716 Lハナビ 約2,200G 約-1,200枚
717 Lハナビ 約1,700G 約-1,400枚
718 Lハナビ 約3,700G 約-600枚
719 ビッグドリーム 約5,400G 約2,500枚
720 ビッグドリーム 約4,500G 約4,600枚
721 ビッグドリーム 約5,200G 約-700枚
722 ビッグドリーム 約5,100G 約800枚
723 ビッグドリーム 約5,800G 約3,300枚
724 ビッグドリーム 約4,000G 約1,900枚
725 ビッグドリーム 約7,400G 約-4,400枚
726 ビッグドリーム 約5,600G 約-5,300枚
727 ビッグドリーム 約5,900G 約3,900枚
728 ビッグドリーム 約4,400G 約5,900枚
729 真打吉宗 約9,100G 約-300枚
730 真打吉宗 約4,500G 約-1,000枚
731 真打吉宗 約3,900G 約-2,000枚
732 真打吉宗 約3,800G 約-1,500枚
733 真打吉宗 約2,600G 約-2,400枚
734 真打吉宗 約2,400G 約-300枚
735 真打吉宗 約6,900G 約4,600枚
736 真打吉宗 約2,700G 約-2,300枚
737 真打吉宗 約2,700G 約-1,900枚
738 真打吉宗 約5,800G 約-2,200枚
779 からくりサーカス 約4,000G 約-1,700枚
780 からくりサーカス 約1,600G 約-1,400枚
781 からくりサーカス 約2,100G 約400枚
782 からくりサーカス 約4,000G 約-4,300枚
783 からくりサーカス 約1,300G 約-1,000枚
784 かぐや様は告らせたい 約3,100G 約-600枚
785 かぐや様は告らせたい 約1,800G 約0枚
786 かぐや様は告らせたい 約5,200G 約4,800枚
787 かぐや様は告らせたい 約4,500G 約-2,100枚
788 かぐや様は告らせたい 約900G 約-1,000枚
789 かぐや様は告らせたい 約3,100G 約-2,500枚
790 かぐや様は告らせたい 約200G 約-300枚
791 かぐや様は告らせたい 約3,600G 約800枚
792 機動戦士ガンダムユニコーン2 約0G 約0枚
793 機動戦士ガンダムユニコーン2 約0G 約0枚
794 機動戦士ガンダムユニコーン2 約0G 約0枚
795 機動戦士ガンダムユニコーン2 約600G 約600枚
796 機動戦士ガンダムユニコーン2 約100G 約-200枚
797 機動戦士ガンダムユニコーン2 約0G 約0枚
798 機動戦士ガンダムユニコーン2 約2,500G 約1,500枚
799 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,200G 約700枚
800 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,200G 約2,800枚
801 革命機ヴァルヴレイヴ2 約4,300G 約-4,000枚
802 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,400G 約1,600枚
803 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,000G 約5,400枚
804 革命機ヴァルヴレイヴ2 約500G 約-700枚
805 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,200G 約-3,600枚
806 革命機ヴァルヴレイヴ2 約600G 約0枚
807 革命機ヴァルヴレイヴ2 約3,700G 約-1,800枚
808 革命機ヴァルヴレイヴ2 約1,600G 約-1,900枚
809 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,500G 約-1,400枚
810 革命機ヴァルヴレイヴ2 約700G 約-900枚
811 革命機ヴァルヴレイヴ2 約3,300G 約-2,700枚
812 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,600G 約600枚
813 革命機ヴァルヴレイヴ2 約1,000G 約-900枚
814 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,900G 約6,800枚
815 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,500G 約2,200枚
816 革命機ヴァルヴレイヴ2 約1,500G 約-1,300枚
817 革命機ヴァルヴレイヴ2 約1,000G 約-200枚
818 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,000G 約800枚
839 ハイビリターン 約5,400G 約1,800枚
840 ハイビリターン 約700G 約0枚
841 ハイビリターン 約2,300G 約-300枚
842 ハイビリターン 約300G 約100枚
843 ハイビリターン 約900G 約100枚
844 ハイビリターン 約1,400G 約-500枚
845 ハイビリターン 約0G 約-100枚
846 ハイビリターン 約3,600G 約-2,200枚
847 ハイビリターン 約700G 約200枚
848 ハイビリターン 約500G 約400枚
849 ゴーゴージャグラー3 約1,600G 約-1,000枚
850 ゴーゴージャグラー3 約6,700G 約-2,700枚
851 ゴーゴージャグラー3 約1,700G 約-100枚
852 ゴーゴージャグラー3 約2,100G 約-1,600枚
853 ゴーゴージャグラー3 約4,100G 約100枚
854 ゴーゴージャグラー3 約2,300G 約200枚
855 ゴーゴージャグラー3 約4,800G 約400枚
856 ゴーゴージャグラー3 約2,700G 約0枚
857 ゴーゴージャグラー3 約2,500G 約-500枚
858 ゴーゴージャグラー3 約1,500G 約-600枚
859 ゴーゴージャグラー3 約3,500G 約-1,100枚
860 ゴーゴージャグラー3 約1,800G 約0枚
861 ゴーゴージャグラー3 約2,400G 約-200枚
862 ゴーゴージャグラー3 約2,400G 約0枚
863 ゴーゴージャグラー3 約6,500G 約1,000枚
864 ネオアイムジャグラーEX 約2,800G 約-600枚
865 ネオアイムジャグラーEX 約900G 約-700枚
866 ネオアイムジャグラーEX 約1,700G 約-500枚
867 ネオアイムジャグラーEX 約5,400G 約100枚
868 ネオアイムジャグラーEX 約300G 約0枚
869 ネオアイムジャグラーEX 約5,400G 約1,200枚
870 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約100枚
871 ネオアイムジャグラーEX 約900G 約-300枚
872 ネオアイムジャグラーEX 約2,700G 約-800枚
873 ネオアイムジャグラーEX 約1,600G 約-600枚
874 ネオアイムジャグラーEX 約2,300G 約0枚
875 ネオアイムジャグラーEX 約3,100G 約0枚
876 ネオアイムジャグラーEX 約800G 約100枚
877 マイジャグラーV 約6,200G 約300枚
878 マイジャグラーV 約5,700G 約-2,100枚
879 マイジャグラーV 約2,500G 約-300枚
880 マイジャグラーV 約3,200G 約200枚
881 マイジャグラーV 約4,400G 約-300枚
882 マイジャグラーV 約6,300G 約-400枚
883 マイジャグラーV 約2,100G 約-400枚
884 マイジャグラーV 約8,800G 約1,300枚
885 マイジャグラーV 約7,700G 約200枚
886 マイジャグラーV 約700G 約0枚
887 マイジャグラーV 約7,700G 約1,600枚
888 マイジャグラーV 約5,600G 約-400枚
889 マイジャグラーV 約2,800G 約-300枚
890 マイジャグラーV 約3,100G 約-700枚
891 マイジャグラーV 約5,700G 約200枚
892 マイジャグラーV 約2,200G 約-300枚
893 マイジャグラーV 約2,600G 約100枚
894 マイジャグラーV 約1,000G 約0枚
895 マイジャグラーV 約9,400G 約1,400枚
896 マイジャグラーV 約2,100G 約-200枚
897 マイジャグラーV 約2,000G 約-800枚
898 マイジャグラーV 約6,800G 約700枚
899 マイジャグラーV 約2,000G 約0枚
900 マイジャグラーV 約5,100G 約200枚
901 マイジャグラーV 約1,300G 約-600枚
902 マイジャグラーV 約7,800G 約1,000枚
903 マイジャグラーV 約3,100G 約-400枚
904 マイジャグラーV 約2,000G 約-300枚
905 マイジャグラーV 約6,300G 約0枚
906 マイジャグラーV 約6,200G 約1,800枚
907 マイジャグラーV 約1,300G 約-600枚
908 マイジャグラーV 約1,300G 約-300枚
909 マイジャグラーV 約7,400G 約500枚
910 マイジャグラーV 約5,400G 約-1,000枚
911 マイジャグラーV 約6,600G 約0枚
912 マイジャグラーV 約1,300G 約-1,000枚
913 マイジャグラーV 約6,200G 約-1,700枚
914 マイジャグラーV 約1,400G 約-200枚
915 マイジャグラーV 約1,700G 約-700枚
916 マイジャグラーV 約5,900G 約100枚
917 マイジャグラーV 約1,300G 約200枚
918 マイジャグラーV 約8,600G 約1,800枚
919 マイジャグラーV 約5,400G 約-100枚
920 マイジャグラーV 約1,100G 約-600枚
921 マイジャグラーV 約7,400G 約1,000枚
922 マイジャグラーV 約800G 約-100枚
923 マイジャグラーV 約8,400G 約900枚
924 マイジャグラーV 約3,500G 約0枚
925 マイジャグラーV 約1,700G 約-100枚
926 マイジャグラーV 約7,500G 約1,000枚
927 ネオアイムジャグラーEX 約2,500G 約-500枚
928 ネオアイムジャグラーEX 約6,800G 約400枚
929 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-100枚
930 ネオアイムジャグラーEX 約3,400G 約300枚
931 ネオアイムジャグラーEX 約2,000G 約-1,300枚
932 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-400枚
933 ネオアイムジャグラーEX 約7,300G 約2,100枚
934 ネオアイムジャグラーEX 約300G 約-200枚
935 ネオアイムジャグラーEX 約5,000G 約900枚
936 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-100枚
937 ネオアイムジャグラーEX 約700G 約-500枚
938 ネオアイムジャグラーEX 約3,400G 約400枚
939 ネオアイムジャグラーEX 約2,100G 約-500枚
940 ネオアイムジャグラーEX 約4,700G 約-900枚
941 ネオアイムジャグラーEX 約2,600G 約1,000枚
942 ウルトラミラクルジャグラー 約1,800G 約-800枚
943 ウルトラミラクルジャグラー 約1,700G 約600枚
944 ウルトラミラクルジャグラー 約1,100G 約-300枚
945 ウルトラミラクルジャグラー 約7,600G 約-100枚
946 ウルトラミラクルジャグラー 約1,200G 約-300枚
947 ウルトラミラクルジャグラー 約2,200G 約-300枚
948 ウルトラミラクルジャグラー 約6,600G 約1,000枚
949 ウルトラミラクルジャグラー 約1,100G 約-1,000枚
950 ウルトラミラクルジャグラー 約2,000G 約-500枚
951 ウルトラミラクルジャグラー 約4,600G 約700枚
952 ウルトラミラクルジャグラー 約600G 約-400枚
953 ウルトラミラクルジャグラー 約3,200G 約1,100枚
954 ミスタージャグラー 約2,100G 約-400枚
955 ミスタージャグラー 約300G 約-400枚
956 ミスタージャグラー 約3,300G 約800枚
957 ミスタージャグラー 約3,200G 約1,100枚
958 ミスタージャグラー 約900G 約300枚
959 ミスタージャグラー 約400G 約-200枚
960 ミスタージャグラー 約1,100G 約200枚
961 ミスタージャグラー 約2,900G 約100枚
962 ファンキージャグラー2 約2,700G 約-1,500枚
963 ファンキージャグラー2 約5,600G 約1,200枚
964 ファンキージャグラー2 約2,100G 約-800枚
965 ファンキージャグラー2 約800G 約-300枚
966 ファンキージャグラー2 約3,800G 約400枚
967 ファンキージャグラー2 約2,500G 約-200枚
968 ファンキージャグラー2 約6,300G 約-400枚
969 甲鉄城のカバネリ 約1,100G 約300枚
970 甲鉄城のカバネリ 約1,700G 約-700枚
971 甲鉄城のカバネリ 約1,900G 約0枚
972 甲鉄城のカバネリ 約1,200G 約-100枚
973 甲鉄城のカバネリ 約1,400G 約700枚
974 甲鉄城のカバネリ 約1,500G 約2,900枚
975 沖ドキ!ゴージャス 約200G 約-300枚
976 沖ドキ!ゴージャス 約1,800G 約1,900枚
977 押忍!番長ZERO 約1,000G 約0枚
978 押忍!番長ZERO 約100G 約-100枚
979 ディスクアップ2 約4,100G 約2,900枚
980 ディスクアップ2 約2,800G 約1,000枚
981 ハードボイルド 約2,400G 約500枚
982 バーサスリヴァイズ 約1,400G 約-600枚
983 クランキークレスト 約1,800G 約900枚
984 クランキークレスト 約7,300G 約500枚
985 クランキークレスト 約900G 約-700枚
986 L吉宗 約1,900G 約-900枚
987 L吉宗 約500G 約100枚
988 L吉宗 約2,300G 約4,700枚
989 L吉宗 約2,000G 約700枚
990 L沖ドキ!DUO2 約1,500G 約600枚
991 L沖ドキ!DUO2 約0G 約-100枚
992 L沖ドキ!DUO2 約3,500G 約1,600枚
993 L沖ドキ!DUO2 約1,800G 約-800枚
994 新鬼武者3 約300G 約-300枚
995 新鬼武者3 約0G 約0枚
996 新鬼武者3 約3,200G 約1,200枚
997 新鬼武者3 約0G 約0枚
998 新鬼武者3 約800G 約-900枚
999 いざ!番長 約5,800G 約-1,700枚
1000 いざ!番長 約800G 約-500枚
1001 いざ!番長 約1,700G 約-900枚
1002 いざ!番長 約1,200G 約-300枚
1003 ゴッドイーターリザレクション 約1,800G 約-1,700枚
1004 ゴッドイーターリザレクション 約1,700G 約-1,000枚
1005 ゴッドイーターリザレクション 約6,900G 約-900枚
1006 ゴッドイーターリザレクション 約900G 約-300枚
1007 鉄拳6 約2,100G 約400枚
1008 鉄拳6 約2,300G 約-400枚
1009 鉄拳6 約1,200G 約-900枚
1010 鉄拳6 約100G 約-200枚
1011 鉄拳6 約3,500G 約1,900枚
1012 鉄拳6 約3,200G 約-200枚
1013 マギアレコード 約2,000G 約-1,200枚
1014 マギアレコード 約3,900G 約-200枚
1015 マギアレコード 約300G 約100枚
1016 マギアレコード 約2,200G 約-1,600枚
1017 マギアレコード 約1,900G 約0枚
1018 マギアレコード 約1,200G 約-600枚
1019 マギアレコード 約1,300G 約-1,000枚
1020 マギアレコード 約2,800G 約-2,100枚
1021 マギアレコード 約7,000G 約1,300枚
1022 マギアレコード 約2,000G 約-1,400枚
1023 ミスタージャグラー 約3,500G 約300枚
1024 ミスタージャグラー 約1,100G 約-400枚
1025 ミスタージャグラー 約1,900G 約500枚
1026 ミスタージャグラー 約800G 約-300枚
1027 ミスタージャグラー 約1,600G 約-300枚
1028 ミスタージャグラー 約1,300G 約-700枚
1029 ミスタージャグラー 約500G 約-500枚
1030 ミスタージャグラー 約800G 約-200枚
1031 ミスタージャグラー 約4,300G 約400枚
1032 ミスタージャグラー 約500G 約0枚
1033 ミスタージャグラー 約2,100G 約-500枚
1034 バジリスク絆2天膳 約400G 約-100枚
1035 バジリスク絆2天膳 約1,600G 約-800枚
1036 バジリスク絆2天膳 約0G 約0枚
1037 バジリスク絆2天膳 約300G 約-500枚
1038 戦国乙女4 約3,800G 約-1,100枚
1039 戦国乙女4 約700G 約-100枚
1040 戦国乙女4 約2,400G 約200枚
1041 戦国乙女4 約100G 約-200枚
1042 戦国乙女4 約1,700G 約900枚
1043 L炎炎ノ消防隊2 約3,800G 約-2,000枚
1044 L炎炎ノ消防隊2 約3,300G 約-1,900枚
1045 L炎炎ノ消防隊2 約1,400G 約-500枚
1046 L炎炎ノ消防隊2 約600G 約-200枚
1047 L炎炎ノ消防隊2 約6,300G 約-200枚
1048 L炎炎ノ消防隊2 約1,700G 約-200枚
1049 L炎炎ノ消防隊2 約3,200G 約500枚
1050 L炎炎ノ消防隊2 約500G 約-300枚
1051 L炎炎ノ消防隊2 約2,000G 約-1,300枚
1052 L炎炎ノ消防隊2 約4,600G 約-2,200枚
1053 L化物語 約1,400G 約-200枚
1054 L化物語 約1,100G 約-200枚
1055 L化物語 約2,100G 約-100枚
1056 L化物語 約700G 約-400枚
1057 L化物語 約400G 約-400枚
1058 L化物語 約1,300G 約-1,000枚
1059 L化物語 約2,500G 約-800枚
1060 L化物語 約6,400G 約-1,600枚
1061 L化物語 約900G 約-600枚
1062 L化物語 約2,400G 約-600枚
1063 ヨルムンガンド 約1,700G 約0枚
1064 ヨルムンガンド 約1,600G 約-400枚
1065 ヨルムンガンド 約1,000G 約100枚
1066 ヨルムンガンド 約1,800G 約-200枚
1067 ヨルムンガンド 約1,000G 約500枚
1068 タクトオーパスデスティニー 約6,500G 約-1,500枚
1069 タクトオーパスデスティニー 約4,800G 約-2,200枚
1070 タクトオーパスデスティニー 約7,000G 約900枚
1071 タクトオーパスデスティニー 約5,600G 約-1,300枚
1072 アズールレーン 約3,600G 約-2,500枚
1073 アズールレーン 約1,000G 約-1,400枚
1074 アズールレーン 約2,700G 約-1,600枚
1075 アズールレーン 約1,800G 約500枚
1076 虚構推理 約5,300G 約2,200枚
1077 虚構推理 約500G 約400枚
1078 虚構推理 約900G 約-1,000枚
1079 虚構推理 約2,800G 約-800枚
1080 虚構推理 約1,100G 約-700枚
1081 攻殻機動隊 約4,500G 約-2,800枚
1082 攻殻機動隊 約1,400G 約-400枚
1083 攻殻機動隊 約5,600G 約600枚
1084 攻殻機動隊 約2,400G 約300枚
1085 攻殻機動隊 約3,400G 約-1,700枚
1086 バイオハザードRE:3 約9,200G 約-200枚
1087 バイオハザードRE:3 約6,800G 約-4,100枚
1088 バイオハザードRE:3 約7,500G 約900枚
1089 バイオハザードRE:3 約6,100G 約300枚
1090 バイオハザードRE:3 約4,000G 約-2,400枚
1091 バイオハザードRE:3 約7,900G 約3,500枚
1092 バイオハザードRE:3 約7,900G 約-3,200枚
1093 バイオハザードRE:3 約8,900G 約-2,100枚
1094 バイオハザードRE:3 約6,000G 約-2,600枚
1095 バイオハザードRE:3 約9,000G 約2,400枚
1096 バイオハザードRE:3 約7,600G 約1,300枚
1097 バイオハザードRE:3 約6,900G 約6,500枚
1098 スーパーリオエース2 約7,300G 約-2,800枚
1099 スーパーリオエース2 約4,300G 約-2,600枚
1100 スーパーリオエース2 約7,800G 約3,800枚
1101 スーパーリオエース2 約7,000G 約6,600枚
1102 スーパーリオエース2 約5,200G 約-2,500枚
1103 スーパーリオエース2 約5,000G 約-100枚
1104 スーパーリオエース2 約7,700G 約1,800枚
1105 スーパーリオエース2 約8,000G 約1,300枚
1106 モンキーターンV 約4,000G 約-400枚
1107 モンキーターンV 約2,700G 約-500枚
1108 モンキーターンV 約1,400G 約-1,000枚
1109 モンキーターンV 約4,000G 約-1,800枚
1110 モンキーターンV 約2,200G 約-1,200枚
1111 モンキーターンV 約0G 約0枚
1112 モンキーターンV 約600G 約-700枚
1113 モンキーターンV 約2,700G 約-300枚
1114 モンキーターンV 約3,000G 約3,500枚
1115 モンキーターンV 約4,100G 約2,100枚
1116 モンキーターンV 約2,300G 約-2,100枚
1117 モンキーターンV 約2,000G 約-300枚
1118 モンキーターンV 約3,100G 約1,000枚
1119 モンキーターンV 約6,400G 約2,700枚
1120 モンキーターンV 約3,400G 約4,700枚
1121 モンキーターンV 約4,900G 約-2,400枚
1122 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,600G 約5,700枚
1123 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,700G 約10,100枚
1124 ミリオンゴッド神々の軌跡 約5,000G 約-2,300枚
1125 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,000G 約600枚
1126 ミリオンゴッド神々の軌跡 約5,000G 約-4,300枚
1127 ミリオンゴッド神々の軌跡 約4,400G 約-2,600枚
1128 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,000G 約-2,400枚
1129 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,600G 約-1,600枚
1130 ミリオンゴッド神々の軌跡 約5,000G 約-4,500枚
1131 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,600G 約-1,100枚
1132 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,600G 約-1,900枚
1133 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,500G 約-4,300枚
1134 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,700G 約-4,600枚
1135 ミリオンゴッド神々の軌跡 約5,000G 約-800枚
1136 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,500G 約-4,100枚
1137 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,200G 約200枚
1138 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,000G 約1,000枚
1139 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,300G 約7,200枚
1140 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,500G 約-2,500枚
1141 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,000G 約-3,100枚
1142 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,600G 約-5,500枚
1143 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,800G 約-2,200枚
1144 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,200G 約-500枚
1145 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,900G 約4,000枚
1146 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,200G 約-1,200枚
1147 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,300G 約-4,400枚
1148 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,700G 約6,600枚
1149 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約9,400G 約-1,000枚
1150 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約2,600G 約-1,900枚
1151 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,200G 約900枚
1152 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,200G 約-1,100枚
1153 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,700G 約-1,000枚
1154 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,000G 約-3,000枚
1155 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,300G 約-2,400枚
1156 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,800G 約100枚
1157 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,000G 約-1,000枚
1158 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,300G 約-2,600枚
1159 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,900G 約2,200枚
1160 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,900G 約-200枚
1161 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約9,800G 約1,700枚
1162 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8,700G 約-1,000枚
1163 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約2,000G 約-2,000枚
1164 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,000G 約-1,500枚
1165 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,800G 約-3,500枚
1166 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,400G 約-2,400枚
1167 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,400G 約-1,900枚
1168 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,900G 約1,500枚
1169 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,400G 約0枚
1170 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約9,500G 約6,400枚
1171 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8,800G 約-400枚
1172 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,400G 約-1,700枚
1173 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,200G 約-3,300枚
1174 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,800G 約1,400枚
1175 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,300G 約800枚
1176 東京喰種 約4,400G 約-1,100枚
1177 東京喰種 約3,700G 約-2,300枚
1178 東京喰種 約1,500G 約100枚
1179 東京喰種 約7,900G 約200枚
1180 東京喰種 約6,900G 約-3,700枚
1181 東京喰種 約7,100G 約4,700枚
1182 東京喰種 約3,400G 約-3,900枚
1183 東京喰種 約5,500G 約5,600枚
1184 東京喰種 約4,500G 約1,700枚
1185 東京喰種 約8,700G 約1,800枚
1186 東京喰種 約9,300G 約12,600枚
1187 東京喰種 約3,100G 約-1,700枚
1188 東京喰種 約4,500G 約2,300枚
1189 東京喰種 約4,400G 約-3,700枚
1190 東京喰種 約3,100G 約1,300枚
1191 東京喰種 約4,700G 約11,600枚
1192 東京喰種 約8,100G 約12,200枚
1193 東京喰種 約1,800G 約-400枚
1194 東京喰種 約7,100G 約5,200枚
1195 東京喰種 約5,400G 約-1,000枚
1196 東京喰種 約5,000G 約-2,200枚
1197 東京喰種 約400G 約-400枚
1198 東京喰種 約5,400G 約-1,000枚
1199 東京喰種 約1,400G 約-1,000枚
1200 東京喰種 約2,400G 約-1,600枚
1201 東京喰種 約2,200G 約900枚
1202 東京喰種 約3,600G 約-1,700枚
1203 東京喰種 約500G 約-400枚
1204 東京喰種 約3,200G 約500枚
1205 東京喰種 約300G 約-400枚
1206 東京喰種 約8,100G 約9,400枚
1207 東京喰種 約500G 約-400枚
1208 東京喰種 約3,300G 約-800枚
1209 北斗の拳 転生の章2 約2,500G 約5,200枚
1210 北斗の拳 転生の章2 約1,200G 約1,300枚
1211 北斗の拳 転生の章2 約1,100G 約-300枚
1212 北斗の拳 転生の章2 約7,100G 約1,800枚
1213 北斗の拳 転生の章2 約800G 約-400枚
1214 北斗の拳 転生の章2 約600G 約-300枚
1215 北斗の拳 転生の章2 約5,800G 約2,200枚
1216 北斗の拳 転生の章2 約4,900G 約0枚
1217 北斗の拳 転生の章2 約900G 約-600枚
1218 北斗の拳 転生の章2 約6,900G 約5,200枚
1219 北斗の拳 転生の章2 約1,700G 約-1,400枚
1220 北斗の拳 転生の章2 約2,500G 約-2,100枚
1221 北斗の拳 転生の章2 約2,000G 約-2,000枚
1222 北斗の拳 転生の章2 約3,900G 約2,700枚
1223 北斗の拳 転生の章2 約2,900G 約1,500枚
1224 北斗の拳 転生の章2 約3,700G 約-2,400枚
1225 北斗の拳 転生の章2 約2,400G 約500枚
1226 北斗の拳 転生の章2 約7,200G 約600枚
1227 北斗の拳 転生の章2 約4,400G 約5,800枚
1228 北斗の拳 転生の章2 約1,800G 約200枚
1229 北斗の拳 転生の章2 約1,500G 約-700枚
1230 北斗の拳 転生の章2 約4,700G 約-1,600枚
1231 北斗の拳 転生の章2 約800G 約-500枚
1232 北斗の拳 転生の章2 約700G 約-800枚
1233 北斗の拳 転生の章2 約1,000G 約-1,100枚
1234 北斗の拳 転生の章2 約6,200G 約-1,100枚
1235 北斗の拳 転生の章2 約4,100G 約200枚
1236 北斗の拳 転生の章2 約4,900G 約200枚
1237 北斗の拳 転生の章2 約5,400G 約-600枚
1238 北斗の拳 転生の章2 約4,700G 約6,500枚
1239 北斗の拳 転生の章2 約2,600G 約-500枚
1240 北斗の拳 転生の章2 約3,700G 約-800枚
1241 北斗の拳 転生の章2 約0G 約-100枚
1242 北斗の拳 転生の章2 約9,400G 約4,200枚
1243 北斗の拳 転生の章2 約900G 約0枚
1244 北斗の拳 転生の章2 約1,300G 約0枚
1245 北斗の拳 転生の章2 約5,100G 約3,200枚
1246 北斗の拳 転生の章2 約500G 約-300枚
1247 北斗の拳 転生の章2 約3,100G 約-1,400枚
1248 北斗の拳 転生の章2 約1,500G 約-600枚
1249 スマスロ北斗の拳 約1,600G 約-700枚
1250 スマスロ北斗の拳 約1,500G 約-100枚
1251 スマスロ北斗の拳 約400G 約200枚
1252 スマスロ北斗の拳 約3,000G 約-1,000枚
1253 スマスロ北斗の拳 約2,500G 約-2,100枚
1254 スマスロ北斗の拳 約0G 約0枚
1255 スマスロ北斗の拳 約1,400G 約300枚
1256 スマスロ北斗の拳 約1,400G 約-300枚
1257 スマスロ北斗の拳 約4,000G 約-2,100枚
1258 スマスロ北斗の拳 約800G 約-700枚
1259 スマスロ北斗の拳 約1,100G 約-200枚
1260 スマスロ北斗の拳 約4,800G 約-1,500枚
1261 モンスターハンターライズ 約2,400G 約-1,200枚
1262 モンスターハンターライズ 約1,900G 約-600枚
1263 モンスターハンターライズ 約5,000G 約300枚
1264 モンスターハンターライズ 約1,400G 約-300枚
1265 Lスーパービンゴネオ 約0G 約0枚
1266 Lスーパービンゴネオ 約0G 約0枚
1267 Lスーパービンゴネオ 約0G 約0枚
1268 Lスーパービンゴネオ 約0G 約0枚
1269 Lスーパービンゴネオ 約100G 約-200枚
1270 Lスーパービンゴネオ 約0G 約0枚
1271 Lスーパービンゴネオ 約0G 約0枚
