Battle of Q近畿大阪府SUPER COSMO PREMIUM 茨木インター店SUPER COSMO PREMIUM 大東店
11月19日 Battle of Q取材結果

まずは、めろんが実践で
お邪魔させていただいた
『SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店』
の当日の状況を見ていきましょう!

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 711 | アレックスブライト | 約6000G | 約1000枚 |
| 781 | 新鬼武者3 | 約8700G | 約9000枚 |
| 789 | 新鬼武者3 | 約6600G | 約1900枚 |
| 793 | 新鬼武者3 | 約5000G | 約1900枚 |
| 797 | 新鬼武者3 | 約7200G | 約4600枚 |
| 799 | 東京喰種 | 約3900G | 約5100枚 |
| 803 | 東京喰種 | 約5800G | 約2600枚 |
| 812 | 東京喰種 | 約8800G | 約6300枚 |
| 816 | 東京喰種 | 約5800G | 約5000枚 |
| 817 | 東京喰種 | 約4300G | 約3600枚 |
| 850 | ゴーゴージャグラー3 | 約6200G | 約2300枚 |
| 871 | ネオアイムジャグラーEX | 約8100G | 約2200枚 |
| 882 | マイジャグラーV | 約9000G | 約3400枚 |
| 884 | マイジャグラーV | 約9000G | 約4500枚 |
| 902 | マイジャグラーV | 約9200G | 約3200枚 |
| 908 | マイジャグラーV | 約8700G | 約1500枚 |
| 913 | マイジャグラーV | 約8800G | 約3200枚 |
| 915 | マイジャグラーV | 約6700G | 約2600枚 |
| 924 | マイジャグラーV | 約5400G | 約2600枚 |
| 943 | ネオアイムジャグラーEX | 約7900G | 約-600枚 |
| 947 | ネオアイムジャグラーEX | 約6700G | 約1300枚 |
| 959 | ファンキージャグラー2 | 約6400G | 約100枚 |
| 968 | ファンキージャグラー2 | 約4400G | 約1800枚 |
| 980 | ディスクアップ2 | 約9000G | 約800枚 |
| 998 | ネオプラネット | 約7200G | 約4800枚 |
| 1014 | いざ!番長 | 約8500G | 約3900枚 |
| 1043 | 東京リベンジャーズ | 約9600G | 約-800枚 |
| 1048 | 東京リベンジャーズ | 約10000G | 約-500枚 |
| 1051 | 東京リベンジャーズ | 約6800G | 約-300枚 |
| 1055 | 東京リベンジャーズ | 約5000G | 約2700枚 |
| 1059 | モンキーターンV | 約7700G | 約5600枚 |
| 1074 | L吉宗 | 約4900G | 約2500枚 |
| 1083 | ダーリンインザフランキス | 約6600G | 約13600枚 |
| 1094 | 東京喰種 | 約8900G | 約-500枚 |
| 1096 | 東京喰種 | 約6100G | 約1600枚 |
| 1114 | ゴッドイーターリザレクション | 約5400G | 約5600枚 |
| 1115 | ゴッドイーターリザレクション | 約4400G | 約0枚 |
| 1119 | ゴッドイーターリザレクション | 約5600G | 約5300枚 |
| 1121 | ゴッドイーターリザレクション | 約5000G | 約1600枚 |
| 1125 | モンキーターンV | 約6400G | 約11400枚 |
次にドン・ぱぱ〜ノが実践で
お邪魔させていただいた
『SUPER COSMO PREMIUM大東店』
の当日の状況をご覧ください!

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 22 | スマスロ北斗の拳 | 約6100G | 約1600枚 |
| 24 | スマスロ北斗の拳 | 約9200G | 約1900枚 |
| 30 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約1000枚 |
| 33 | スマスロ北斗の拳 | 約5600G | 約-100枚 |
| 34 | スマスロ北斗の拳 | 約6600G | 約900枚 |
| 36 | とある科学の超電磁砲2 | 約7500G | 約3800枚 |
| 42 | とある科学の超電磁砲2 | 約6200G | 約3400枚 |
| 44 | とある科学の超電磁砲2 | 約8500G | 約6300枚 |
| 59 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約1800枚 |
| 60 | スマスロ北斗の拳 | 約5700G | 約0枚 |
| 108 | 主役は銭形5 | 約4800G | 約1800枚 |
| 110 | 主役は銭形5 | 約3800G | 約3500枚 |
| 111 | 新鬼武者3 | 約7200G | 約0枚 |
| 114 | 新鬼武者3 | 約5600G | 約-300枚 |
| 116 | 新鬼武者3 | 約4900G | 約4400枚 |
| 121 | 新鬼武者3 | 約6600G | 約2200枚 |
| 128 | 新鬼武者3 | 約5200G | 約4000枚 |
| 132 | 主役は銭形5 | 約3600G | 約3500枚 |
| 136 | 主役は銭形5 | 約4800G | 約200枚 |
| 184 | モンキーターンV | 約6800G | 約400枚 |
| 192 | L吉宗 | 約3400G | 約2200枚 |
| 196 | いざ!番長 | 約7200G | 約8200枚 |
| 199 | いざ!番長 | 約4500G | 約3800枚 |
| 200 | いざ!番長 | 約5600G | 約300枚 |
| 201 | いざ!番長 | 約6400G | 約-100枚 |
| 208 | いざ!番長 | 約5200G | 約2100枚 |
| 218 | モンキーターンV | 約5500G | 約2100枚 |
| 219 | モンキーターンV | 約8900G | 約2900枚 |
| 262 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約7900G | 約1900枚 |
| 263 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約8400G | 約14200枚 |
| 265 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約9000G | 約-900枚 |
| 271 | かぐや様は告らせたい | 約3600G | 約400枚 |
| 276 | からくりサーカス | 約7700G | 約6500枚 |
| 278 | からくりサーカス | 約5400G | 約2200枚 |
| 293 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約7700G | 約7900枚 |
| 295 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約8700G | 約400枚 |
| 298 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約9400G | 約4000枚 |
| 300 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約7700G | 約5000枚 |
| 882 | 東京喰種 | 約5300G | 約4900枚 |
| 883 | 東京喰種 | 約6900G | 約700枚 |
| 886 | 東京喰種 | 約9000G | 約0枚 |
| 887 | 東京喰種 | 約6500G | 約2000枚 |
| 889 | 東京喰種 | 約6300G | 約2200枚 |
| 890 | 東京喰種 | 約6900G | 約800枚 |
| 892 | 東京喰種 | 約6000G | 約1500枚 |
| 893 | 東京喰種 | 約7500G | 約3600枚 |
| 901 | 東京喰種 | 約7800G | 約5000枚 |
| 904 | アズールレーン | 約4600G | 約7100枚 |
| 920 | ゴッドイーターリザレクション | 約5500G | 約3200枚 |
| 952 | 東京リベンジャーズ | 約3900G | 約4100枚 |
| 954 | 東京リベンジャーズ | 約5500G | 約1100枚 |
| 959 | 東京リベンジャーズ | 約5100G | 約300枚 |
| 961 | 東京リベンジャーズ | 約7200G | 約9700枚 |
| 963 | 東京リベンジャーズ | 約6200G | 約7200枚 |
| 964 | 東京リベンジャーズ | 約4200G | 約1000枚 |
| 983 | ミスタージャグラー | 約6500G | 約900枚 |
| 986 | ミスタージャグラー | 約8100G | 約1300枚 |
| 993 | ジャグラーガールズ | 約6800G | 約1500枚 |
| 1005 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6400G | 約3200枚 |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 約6100G | 約1500枚 |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 約3200G | 約100枚 |
| 1021 | ゴーゴージャグラー3 | 約6800G | 約1000枚 |
| 1023 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約2400枚 |
| 1025 | ゴーゴージャグラー3 | 約6800G | 約1700枚 |
| 1028 | ゴーゴージャグラー3 | 約4800G | 約2200枚 |
| 1029 | ゴーゴージャグラー3 | 約6400G | 約1400枚 |
| 1031 | ゴーゴージャグラー3 | 約6700G | 約700枚 |
| 1032 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約800枚 |
| 1033 | ゴーゴージャグラー3 | 約3900G | 約700枚 |
| 1034 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約200枚 |
| 1038 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約300枚 |
| 1041 | ゴーゴージャグラー3 | 約5200G | 約300枚 |
| 1042 | ゴーゴージャグラー3 | 約4900G | 約600枚 |
| 1057 | ネオアイムジャグラーEX | 約6400G | 約0枚 |
| 1064 | ネオアイムジャグラーEX | 約6600G | 約2000枚 |
| 1071 | ネオアイムジャグラーEX | 約6300G | 約1800枚 |
| 1073 | ネオアイムジャグラーEX | 約7300G | 約3800枚 |
| 1079 | マイジャグラーV | 約7500G | 約2100枚 |
| 1080 | マイジャグラーV | 約9100G | 約2300枚 |
| 1084 | マイジャグラーV | 約6700G | 約1300枚 |
| 1089 | マイジャグラーV | 約8700G | 約1300枚 |
| 1096 | マイジャグラーV | 約7400G | 約1500枚 |
| 1099 | マイジャグラーV | 約8200G | 約2400枚 |
| 1101 | マイジャグラーV | 約8300G | 約1300枚 |
| 1104 | マイジャグラーV | 約8600G | 約1100枚 |
| 1111 | マイジャグラーV | 約7900G | 約1700枚 |
| 1121 | マイジャグラーV | 約8800G | 約1300枚 |
| 1126 | マイジャグラーV | 約9700G | 約1000枚 |
| 1128 | マイジャグラーV | 約6200G | 約400枚 |
| 1131 | マイジャグラーV | 約7500G | 約200枚 |
| 1132 | マイジャグラーV | 約8100G | 約800枚 |
| 1144 | LディスクアップULTRAREMIX | 約7300G | 約3000枚 |
| 1147 | LディスクアップULTRAREMIX | 約8700G | 約2600枚 |
| 1150 | SHAKE BT | 約8300G | 約3200枚 |
| 1172 | 沖ドキ!BLACK | 約3700G | 約3100枚 |
| 1176 | 沖ドキ!BLACK | 約3800G | 約2000枚 |
| 1178 | 沖ドキ!BLACK | 約6400G | 約-500枚 |
| 1192 | スーパーブラックジャック | 約8300G | 約2300枚 |
| 1200 | L防振り | 約5800G | 約3000枚 |
#SUPERCOSMOPREMIUM茨木インター店 様🏬
での実践終了してます(๑>◡<๑)🩵
さてさて…あの後めろん🍈はどーなった…⁉️🎥╔═.🍈 .══════╗
店内《L東京喰種🗼・Lヴヴヴ2♾️》から
内容良いよ🙆♀️とのお声複数あり✨
しっかり出玉も出てました⭕️… https://t.co/K42q0mVqK7 pic.twitter.com/pgWMe7HcDy— めろん🍈 (@melon_melo621) November 19, 2025
#SUPER_COSMO_PREMIUM大東店
実践終了しました!#BattleofQ取材
投資598枚
回収1791枚で➕️1193枚✨️
めろん🍈しゃん見てる〜?@melon_melo621
これが本物のおじしゃんの力だお〜🧔今日の店内はコレが強い!ってよりは
全体的に単品が散りばめられてるって
感じかな?🤔いつも通り… https://t.co/XduRs3Z6Ij pic.twitter.com/EwYZvewF08
— ドン・ぱぱ~ノ (@Don_Papa798) November 19, 2025
めろん:-1,334枚
ドン・ぱぱ〜ノ:+1,193枚
今回は
ドン・ぱぱ〜ノ勝利🏅と
なった!!
プラス差枚で
連勝したドン・ぱぱ〜ノ
これでドン・ぱぱ〜ノの通算戦歴は
14戦8勝6敗
来月も勢いそのまま
連勝することはできるのか?
次回は12/9に
ドン・ぱぱ~ノVS ユウリが
対戦予定となっているので
是非皆さん
マルっとWAVE演者の激戦を
次回もご期待ください!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



