Battle of Q大阪府SUPER COSMO PREMIUM 茨木インター店SUPER COSMO PREMIUM 大東店
4月9日 Battle of Q取材結果

まずはドン・ぱぱ〜ノが実践で
お邪魔させていただいた
『SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店』
の当日の状況を見ていきましょう!

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 800 | モンスターハンターライズ | 約7200G | 約1700枚 |
| 802 | モンスターハンターライズ | 約7900G | 約9500枚 |
| 806 | モンスターハンターライズ | 約7400G | 約4400枚 |
| 808 | モンスターハンターライズ | 約8200G | 約4700枚 |
| 818 | モンスターハンターライズ | 約6700G | 約6600枚 |
| 850 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約2300枚 |
| 851 | ゴーゴージャグラー3 | 約8500G | 約700枚 |
| 855 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約1100枚 |
| 856 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約2500枚 |
| 862 | ゴーゴージャグラー3 | 約9300G | 約2900枚 |
| 863 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約1700枚 |
| 864 | ミスタージャグラー | 約9000G | 約-600枚 |
| 865 | ミスタージャグラー | 約7200G | 約1800枚 |
| 867 | ミスタージャグラー | 約10000G | 約4500枚 |
| 868 | ミスタージャグラー | 約8900G | 約600枚 |
| 874 | ミスタージャグラー | 約6900G | 約1700枚 |
| 875 | ミスタージャグラー | 約8700G | 約1800枚 |
| 888 | マイジャグラーV | 約9200G | 約2400枚 |
| 889 | マイジャグラーV | 約7200G | 約2400枚 |
| 896 | マイジャグラーV | 約8200G | 約3900枚 |
| 897 | マイジャグラーV | 約8200G | 約3100枚 |
| 910 | マイジャグラーV | 約9000G | 約1600枚 |
| 911 | マイジャグラーV | 約9100G | 約2800枚 |
| 912 | マイジャグラーV | 約8700G | 約2700枚 |
| 913 | マイジャグラーV | 約8200G | 約1600枚 |
| 919 | マイジャグラーV | 約10200G | 約3500枚 |
| 920 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-1100枚 |
| 932 | ファンキージャグラー2 | 約10020G | 約2800枚 |
| 940 | ファンキージャグラー2 | 約5100G | 約1300枚 |
| 952 | ウルトラミラクルジャグラー | 約8500G | 約1900枚 |
| 955 | ハッピージャグラーVⅢ |
約9400G | 約3500枚 |
| 956 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5700G | 約1100枚 |
| 961 | SアイムジャグラーEX | 約7300G | 約-500枚 |
| 962 | SアイムジャグラーEX | 約8700G | 約1900枚 |
| 963 | SアイムジャグラーEX | 約9400G | 約2800枚 |
| 965 | SアイムジャグラーEX | 約7900G | 約4900枚 |
| 1004 | Lうしおととら | 約8100G | 約6200枚 |
| 1009 | Lうしおととら | 約8300G | 約2600枚 |
| 1010 | Lうしおととら | 約7500G | 約1000枚 |
| 1012 | Lうしおととら | 約7600G | 約-800枚 |
| 1015 | ゴジラ | 約9400G | 約-6900枚 |
| 1021 | ゴジラ | 約7400G | 約6300枚 |
| 1028 | ウルトラミラクルジャグラー | 約8000G | 約4400枚 |
| 1030 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7900G | 約4500枚 |
| 1052 | 東京喰種 | 約9400G | 約-700枚 |
| 1053 | 東京喰種 | 約8400G | 約5900枚 |
| 1057 | 東京喰種 | 約9500G | 約4900枚 |
| 1061 | 東京喰種 | 約9500G | 約1300枚 |
| 1075 | Sister Quest | 約8600G | 約200枚 |
| 1081 | モンスターハンターライズ | 約5500G | 約11000枚 |
| 1083 | モンスターハンターライズ | 約8900G | 約6200枚 |
| 1085 | モンスターハンターライズ | 約7900G | 約10000枚 |
| 1086 | モンスターハンターライズ | 約9500G | 約4300枚 |
| 1093 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 |
約7700G | 約2400枚 |
| 1094 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約6900G | 約4700枚 |
| 1105 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約7600G | 約4200枚 |
| 1110 | スーパーブラックジャック | 約8400G | 約100枚 |
| 1111 | スーパーブラックジャック |
約8700G | 約800枚 |
| 1112 | スーパーブラックジャック | 約7400G | 約0枚 |
| 1113 | スーパーブラックジャック | 約8000G | 約-600枚 |
| 1114 | スーパーブラックジャック | 約8000G | 約7300枚 |
| 1115 | スーパーブラックジャック | 約9100G | 約200枚 |
| 1116 | スーパーブラックジャック | 約5600G | 約3100枚 |
| 1117 | スーパーブラックジャック | 約9100G | 約1100枚 |
| 1123 | マギアレコード | 約8200G | 約2600枚 |
| 1129 | マギアレコード | 約8800G | 約4300枚 |
| 1138 | モンキーターンV | 約8600G | 約5300枚 |
| 1139 | モンキーターンV | 約9400G | 約5400枚 |
| 1145 | モンキーターンV | 約7900G | 約2000枚 |
| 1146 | モンキーターンV | 約8500G | 約9900枚 |
| 1160 | ゴッドイーターリザレクション | 約6500G | 約7800枚 |
| 1162 | ゴッドイーターリザレクション | 約8500G | 約4700枚 |
| 1170 | かぐや様は告らせたい | 約8700G | 約8900枚 |
| 1171 | かぐや様は告らせたい | 約9500G | 約9300枚 |
| 1177 | スマスロ北斗の拳 | 約9600G | 約1500枚 |
| 1178 | スマスロ北斗の拳 | 約7600G | 約7700枚 |
| 1179 | スマスロ北斗の拳 | 約9500G | 約-1400枚 |
| 1212 | からくりサーカス | 約8900G | 約3900枚 |
| 1213 | からくりサーカス | 約8100G | 約11600枚 |
| 1224 | からくりサーカス | 約9000G | 約1900枚 |
| 1226 | からくりサーカス | 約9200G | 約9300枚 |
| 1227 | からくりサーカス | 約9600G | 約2200枚 |
| 1231 | からくりサーカス | 約9300G | 約8800枚 |
| 1235 | からくりサーカス | 約9400G | 約1400枚 |
| 1283 | 七つの魔剣が支配する | 約8100G | 約6300枚 |
次にKIKKIが実践で
お邪魔させていただいた
『SUPER COSMO PREMIUM大東店』
の当日の状況をご覧ください!

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 60 | スマスロ北斗の拳 | 約8000G | 約2100枚 |
| 101 | モンキーターンV | 約7700G | 約100枚 |
| 104 | モンキーターンV | 約4900G | 約5000枚 |
| 105 | モンキーターンV | 約5700G | 約5400枚 |
| 107 | モンキーターンV | 約9100G | 約5300枚 |
| 114 | からくりサーカス | 約5900G | 約7800枚 |
| 123 | からくりサーカス | 約8300G | 約1400枚 |
| 127 | モンスターハンターライズ | 約9400G | 約2000枚 |
| 130 | モンスターハンターライズ | 約8000G | 約2100枚 |
| 131 | モンスターハンターライズ | 約6500G | 約0枚 |
| 133 | モンスターハンターライズ | 約7800G | 約3500枚 |
| 134 | モンキーターンV | 約8100G | 約300枚 |
| 135 | モンキーターンV | 約8900G | 約5200枚 |
| 187 | かぐや様は告らせたい | 約9300G | 約5800枚 |
| 188 | かぐや様は告らせたい | 約3900G | 約4600枚 |
| 196 | Lバイオハザード5 | 約7300G | 約7600枚 |
| 203 | Lバイオハザード5 | 約8000G | 約3600枚 |
| 212 | かぐや様は告らせたい | 約6500G | 約600枚 |
| 214 | かぐや様は告らせたい | 約8000G | 約8800枚 |
| 219 | マギアレコード | 約9600G | 約4700枚 |
| 220 | マギアレコード | 約8900G | 約-1000枚 |
| 886 | ゴジラ | 約6800G | 約3800枚 |
| 889 | ゴジラ | 約7900G | 約6800枚 |
| 893 | シャーマンキング | 約6800G | 約9600枚 |
| 902 | Lうしおととら | 約4700G | 約8000枚 |
| 912 | 東京喰種 | 約7600G | 約1600枚 |
| 915 | 東京喰種 | 約7400G | 約4900枚 |
| 916 | 東京喰種 | 約7300G | 約1800枚 |
| 919 | 東京喰種 | 約10000G | 約900枚 |
| 920 | 東京喰種 | 約8100G | 約7400枚 |
| 997 | ジャグラーガールズ | 約5900G | 約1100枚 |
| 999 | ジャグラーガールズ | 約3400G | 約2000枚 |
| 1027 | ファンキージャグラー2 | 約3700G | 約1300枚 |
| 1045 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約1200枚 |
| 1050 | ゴーゴージャグラー3 | 約2900G | 約500枚 |
| 1051 | ゴーゴージャグラー3 | 約5900G | 約1200枚 |
| 1052 | ゴーゴージャグラー3 | 約7700G | 約2400枚 |
| 1066 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約1100枚 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX | 約6900G | 約2100枚 |
| 1083 | マイジャグラーV | 約6200G | 約300枚 |
| 1096 | マイジャグラーV | 約7600G | 約1400枚 |
| 1097 | マイジャグラーV | 約7600G | 約900枚 |
| 1101 | マイジャグラーV | 約8800G | 約2600枚 |
| 1111 | マイジャグラーV | 約9700G | 約400枚 |
| 1112 | マイジャグラーV | 約9500G | 約3300枚 |
| 1120 | マイジャグラーV | 約8800G | 約600枚 |
| 1122 | マイジャグラーV | 約9700G | 約1600枚 |
| 1146 | L戦国乙女4 | 約4400G | 約2400枚 |
| 1150 | ゴッドイーターリザレクション | 約6600G | 約3100枚 |
| 1164 | Sister Quest | 約4900G | 約5600枚 |
さて、今回の勝敗の結果は・・・
#SUPERCOSMOPREMIUM茨木インター店
まとめ遅くなりました#BattleofQ取材
差枚+3200枚の圧勝🫰💞
キッキ!これがおじさんパイセンの力だ
思い知ったか🧔店内はこれぞ茨木にコスモあり‼️な
出玉感✨
毎回ほんま素晴らしいです
ブラックジャックはおそらく全員イケるし
並びアリ🔥単品アリ✨… https://t.co/UkaLbu3VDF pic.twitter.com/PssIkUGVyc— ドン・ぱぱ~ノ👽️🦒 (@Don_Papa798) April 9, 2025
本日の実践終了しました‼️‼️
今回初めて #Battle_of_Q取材 の結果は…
差枚-2050枚 痛恨の負けですぅう( ˃ ⌑ ˂ഃ )
パパさんの笑みが見えてないけど伝わる🤣いやでも、個人の結果はアレとして、
お店さんの出玉率や勢いはとんでもなかった‼️
平日なのにお客さんもいっぱいついてて、… https://t.co/eGH91yTpVo pic.twitter.com/JWcSCjpGVu— KIKKI / キッキ (@KIKKI_dst3) April 9, 2025
ドン・ぱぱ〜ノ:約+3,200枚
KIKKI:約-2,050枚
今回は
ドン・ぱぱ〜ノの勝利🏅と
なった!!
次回は4/19に再戦予定なので
是非皆さん
ドン・ぱぱ〜ノが連勝するのか、
はたまた、
KIKKIが巻き返しを図ることができるのか?
マルっとWAVE演者の激戦を
次回もご期待ください!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



