123取材近畿大阪府123鶴橋店

7月21日 123取材結果
【123鶴橋店】

7月21日

123鶴橋店(大阪府)

■21.73円スロット総台数:423台


 

123鶴橋店にて
毎度お馴染みとなっている

 

123取材

 

 

今回はどのような結果になっているのか?

 

その気になる内容を早速見ていこう!!

 

 

 

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
916 マイジャグラーV 約5,400G 約-300枚
917 マイジャグラーV 約4,100G 約-300枚
918 マイジャグラーV 約6,700G 約-1,200枚
919 マイジャグラーV 約3,300G 約400枚
920 マイジャグラーV 約6,400G 約600枚
921 マイジャグラーV 約5,500G 約-600枚
922 マイジャグラーV 約2,800G 約-1,000枚
923 マイジャグラーV 約6,600G 約-400枚
924 マイジャグラーV 約5,900G 約-100枚
925 マイジャグラーV 約3,900G 約-1,600枚
926 マイジャグラーV 約4,600G 約-200枚
927 マイジャグラーV 約3,000G 約1,000枚
928 マイジャグラーV 約6,200G 約-600枚
929 ネオアイムジャグラーEX 約1,200G 約-200枚
930 ネオアイムジャグラーEX 約1,900G 約-300枚
931 ネオアイムジャグラーEX 約7,300G 約2,000枚
932 ネオアイムジャグラーEX 約1,000G 約-600枚
933 ネオアイムジャグラーEX 約2,600G 約0枚
934 ネオアイムジャグラーEX 約3,400G 約-200枚
935 ネオアイムジャグラーEX 約1,900G 約-300枚
936 ネオアイムジャグラーEX 約5,200G 約900枚
937 アイムジャグラーEX 約3,200G 約-800枚
938 アイムジャグラーEX 約6,200G 約500枚
939 アイムジャグラーEX 約2,700G 約-800枚
940 アイムジャグラーEX 約4,200G 約-700枚
941 アイムジャグラーEX 約1,500G 約-1,000枚
942 アイムジャグラーEX 約5,600G 約1,100枚
943 アイムジャグラーEX 約3,600G 約-400枚
944 アイムジャグラーEX 約2,900G 約700枚
945 アイムジャグラーEX 約1,600G 約-500枚
946 アイムジャグラーEX 約6,300G 約1,300枚
947 アイムジャグラーEX 約1,800G 約-600枚
948 アイムジャグラーEX 約3,300G 約500枚
949 アイムジャグラーEX 約6,300G 約1,800枚
950 アイムジャグラーEX 約2,400G 約-800枚
951 ネオアイムジャグラーEX 約5,900G 約400枚
952 ネオアイムジャグラーEX 約2,000G 約-100枚
953 ネオアイムジャグラーEX 約800G 約-500枚
954 ネオアイムジャグラーEX 約4,900G 約1,900枚
955 ネオアイムジャグラーEX 約1,200G 約-900枚
956 ネオアイムジャグラーEX 約6,400G 約-600枚
957 ネオアイムジャグラーEX 約1,800G 約600枚
958 ネオアイムジャグラーEX 約3,200G 約-700枚
959 ネオアイムジャグラーEX 約3,500G 約-100枚
960 ネオアイムジャグラーEX 約4,800G 約-700枚
961 ネオアイムジャグラーEX 約5,500G 約1,800枚
962 ネオアイムジャグラーEX 約400G 約-400枚
963 マイジャグラーV 約6,900G 約1,200枚
964 マイジャグラーV 約3,900G 約-500枚
965 マイジャグラーV 約1,000G 約-800枚
966 マイジャグラーV 約3,600G 約-400枚
967 マイジャグラーV 約1,700G 約-500枚
968 マイジャグラーV 約5,700G 約-1,100枚
969 マイジャグラーV 約2,500G 約-400枚
970 マイジャグラーV 約3,500G 約-300枚
971 マイジャグラーV 約6,800G 約-300枚
972 マイジャグラーV 約4,500G 約-1,100枚
973 マイジャグラーV 約3,700G 約-400枚
974 マイジャグラーV 約0G 約0枚
975 ゴーゴージャグラー3 約7,500G 約1,700枚
976 ゴーゴージャグラー3 約7,800G 約1,000枚
977 ゴーゴージャグラー3 約6,100G 約200枚
978 ゴーゴージャグラー3 約2,700G 約-1,100枚
979 ゴーゴージャグラー3 約3,300G 約-600枚
980 ゴーゴージャグラー3 約3,600G 約-400枚
981 ゴーゴージャグラー3 約4,700G 約-1,100枚
982 ゴーゴージャグラー3 約3,100G 約400枚
983 ゴーゴージャグラー3 約7,100G 約500枚
984 ゴーゴージャグラー3 約4,100G 約-1,300枚
985 ゴーゴージャグラー3 約5,400G 約-1,600枚
986 ゴーゴージャグラー3 約5,100G 約500枚
987 ゴーゴージャグラー3 約1,700G 約-700枚
988 ゴーゴージャグラー3 約6,700G 約1,800枚
989 ゴーゴージャグラー3 約3,800G 約-200枚
990 ゴーゴージャグラー3 約4,700G 約600枚
991 ゴーゴージャグラー3 約4,400G 約600枚
992 ゴーゴージャグラー3 約6,000G 約-1,100枚
993 ファンキージャグラー2 約5,000G 約-500枚
994 ファンキージャグラー2 約4,300G 約500枚
995 ファンキージャグラー2 約4,100G 約1,100枚
996 ファンキージャグラー2 約7,800G 約900枚
997 ファンキージャグラー2 約4,200G 約-500枚
998 ファンキージャグラー2 約2,900G 約0枚
999 ファンキージャグラー2 約3,400G 約-300枚
1000 ファンキージャグラー2 約5,400G 約400枚
1001 ファンキージャグラー2 約2,500G 約-600枚
1002 ファンキージャグラー2 約4,900G 約-100枚
1003 ファンキージャグラー2 約3,400G 約-600枚
1004 ゴーゴージャグラー3 約4,600G 約-800枚
1005 ゴーゴージャグラー3 約4,300G 約-1,300枚
1006 ゴーゴージャグラー3 約3,800G 約-1,600枚
1007 ゴーゴージャグラー3 約2,100G 約-900枚
1008 ゴーゴージャグラー3 約6,200G 約1,500枚
1009 ゴーゴージャグラー3 約2,600G 約300枚
1010 ゴーゴージャグラー3 約4,100G 約-400枚
1011 ゴーゴージャグラー3 約7,500G 約300枚
1012 ゴーゴージャグラー3 約7,100G 約2,300枚
1013 ゴーゴージャグラー3 約7,000G 約1,400枚
1014 ゴーゴージャグラー3 約4,600G 約500枚
1015 ゴーゴージャグラー3 約7,800G 約800枚
1016 ゴーゴージャグラー3 約5,700G 約800枚
1017 ゴーゴージャグラー3 約6,800G 約2,300枚
1018 ゴーゴージャグラー3 約2,500G 約-500枚
1019 ゴーゴージャグラー3 約7,700G 約1,000枚
1020 ゴーゴージャグラー3 約6,000G 約600枚
1021 ジャグラーガールズ 約4,200G 約0枚
1022 ジャグラーガールズ 約5,300G 約-100枚
1023 ジャグラーガールズ 約1,100G 約-800枚
1024 ジャグラーガールズ 約7,100G 約1,400枚
1025 ハッピージャグラーVⅢ 約1,700G 約-200枚
1026 ハッピージャグラーVⅢ 約5,100G 約600枚
1027 ハッピージャグラーVⅢ 約3,000G 約300枚
1028 ハッピージャグラーVⅢ 約2,500G 約-800枚
1029 ハッピージャグラーVⅢ 約2,700G 約-300枚
1030 ハッピージャグラーVⅢ 約2,200G 約-200枚
1031 ハッピージャグラーVⅢ 約500G 約-300枚
1032 ハッピージャグラーVⅢ 約3,900G 約1,800枚
1033 ハッピージャグラーVⅢ 約2,000G 約-300枚
1034 バーサスリヴァイズ 約500G 約200枚
1035 バーサスリヴァイズ 約700G 約700枚
1036 アレックス ブライト 約1,300G 約500枚
1037 アレックス ブライト 約700G 約-700枚
1038 Lディスクアップ 約1,300G 約-500枚
1039 Lディスクアップ 約0G 約0枚
1040 Lディスクアップ 約1,600G 約-500枚
1041 Lディスクアップ 約100G 約-200枚
1042 Lディスクアップ 約4,100G 約2,300枚
1043 沖ドキ!GOLD 約4,800G 約-500枚
1044 沖ドキ!GOLD 約1,000G 約-100枚
1045 沖ドキ!GOLD 約3,000G 約2,500枚
1046 沖ドキ!GOLD 約4,000G 約1,200枚
1047 沖ドキ!GOLD 約4,300G 約-2,400枚
1048 沖ドキ!GOLD 約1,700G 約400枚
1049 沖ドキ!GOLD 約2,300G 約-2,500枚
1050 沖ドキ!GOLD 約2,100G 約400枚
1051 沖ドキ!GOLD 約6,500G 約-300枚
1052 沖ドキ!GOLD 約5,800G 約-4,000枚
1053 沖ドキ!GOLD 約1,600G 約1,000枚
1054 沖ドキ!GOLD 約3,000G 約1,100枚
1055 沖ドキ!GOLD 約4,300G 約3,900枚
1056 沖ドキ!GOLD 約3,800G 約-1,100枚
1057 ファンキージャグラー2 約1,200G 約-1,000枚
1058 ファンキージャグラー2 約1,500G 約-200枚
1059 ミスタージャグラー 約5,600G 約300枚
1060 ミスタージャグラー 約7,700G 約2,700枚
1061 ミスタージャグラー 約7,300G 約1,100枚
1062 ミスタージャグラー 約6,900G 約100枚
1063 ミスタージャグラー 約4,800G 約1,600枚
1064 ミスタージャグラー 約1,400G 約-300枚
1065 ミスタージャグラー 約3,000G 約-400枚
1066 ミスタージャグラー 約6,900G 約2,400枚
1067 新ハナビ 約3,900G 約900枚
1068 新ハナビ 約1,300G 約400枚
1069 新ハナビ 約500G 約-100枚
1070 新ハナビ 約3,200G 約100枚
1071 新ハナビ 約0G 約0枚
1072 新ハナビ 約3,300G 約-100枚
1073 LBサンダーV 約2,700G 約1,300枚
1074 LBサンダーV 約1,400G 約-800枚
1075 LBサンダーV 約500G 約-300枚
1076 SHAKE BT 約3,600G 約1,000枚
1077 うみねこのなく頃に2 約1,500G 約-100枚
1078 異世界かるてっと 約500G 約-300枚
1079 異世界かるてっと 約100G 約-200枚
1080 異世界かるてっと 約400G 約100枚
1081 異世界かるてっと 約2,300G 約200枚
1082 異世界かるてっと 約900G 約200枚
1083 範馬刃牙 約500G 約-500枚
1084 タクトオーパスデスティニー 約400G 約-300枚
1085 タクトオーパスデスティニー 約500G 約-400枚
1086 ゴッドイーターリザレクション 約800G 約0枚
1087 ゴッドイーターリザレクション 約1,400G 約-800枚
1088 ゴッドイーターリザレクション 約1,200G 約1,300枚
1089 ゴッドイーターリザレクション 約5,800G 約4,000枚
1090 ゴッドイーターリザレクション 約500G 約-800枚
1091 L化物語 約400G 約-500枚
1092 L化物語 約1,700G 約500枚
1093 L化物語 約1,300G 約0枚
1094 L化物語 約900G 約400枚
1095 炎炎ノ消防隊2 約2,900G 約-300枚
1096 炎炎ノ消防隊2 約1,500G 約-900枚
1097 炎炎ノ消防隊2 約400G 約100枚
1098 炎炎ノ消防隊2 約1,200G 約-600枚
1099 炎炎ノ消防隊2 約2,600G 約-2,100枚
1100 炎炎ノ消防隊2 約200G 約-200枚
1101 戦国コレクション6 約5,100G 約-900枚
1102 戦国コレクション6 約5,300G 約-700枚
1103 戦国コレクション6 約6,400G 約6,200枚
1104 戦国コレクション6 約6,500G 約-300枚
1105 アズールレーン 約100G 約0枚
1106 アズールレーン 約300G 約-500枚
1107 アズールレーン 約3,100G 約-1,700枚
1108 アズールレーン 約200G 約-300枚
1109 マギアレコード 約900G 約-600枚
1110 マギアレコード 約0G 約0枚
1111 マギアレコード 約700G 約-500枚
1112 マギアレコード 約400G 約-300枚
1113 甲鉄城のカバネリ 約2,000G 約-800枚
1114 甲鉄城のカバネリ 約900G 約-600枚
1115 甲鉄城のカバネリ 約0G 約0枚
1116 甲鉄城のカバネリ 約2,300G 約1,000枚
1117 甲鉄城のカバネリ 約2,100G 約-600枚
1118 回胴式遊技機グランベルム 約6,800G 約1,100枚
1119 押忍!番長ZERO 約8,400G 約-100枚
1120 エウレカTYPE-ART 約7,800G 約1,400枚
1121 この素晴らしい世界に祝福を! 約7,100G 約-700枚
1122 バジリスク絆2天膳 約5,000G 約-1,700枚
1123 バジリスク絆2天膳 約3,600G 約2,000枚
1124 バジリスク絆2天膳 約2,900G 約-2,100枚
1125 いざ!番長 約300G 約0枚
1126 いざ!番長 約0G 約0枚
1127 いざ!番長 約800G 約0枚
1128 いざ!番長 約1,800G 約-1,500枚
1129 とある科学の超電磁砲2 約1,800G 約-800枚
1130 とある科学の超電磁砲2 約700G 約-300枚
1131 とある科学の超電磁砲2 約600G 約-700枚
1132 攻殻機動隊 約1,700G 約-1,800枚
1133 攻殻機動隊 約1,800G 約-500枚
1134 攻殻機動隊 約2,200G 約300枚
1135 虚構推理 約2,500G 約-700枚
1136 麻雀格闘倶楽部 覚醒 約300G 約100枚
1137 レヴュースタァライト 約600G 約-400枚
1138 シンフォギア 正義の歌 約1,300G 約900枚
1139 Lバイオハザード5 約0G 約0枚
1140 真・一騎当千 約2,000G 約500枚
1141 Lキン肉マン 約6,000G 約200枚
1142 回胴黙示録カイジ 狂宴 約1,300G 約-700枚
1143 ダーリンインザフランキス 約1,800G 約-1,700枚
1144 ToLOVEるダークネス 約100G 約-100枚
1145 ToLOVEるダークネス 約3,800G 約3,000枚
1146 ヨルムンガンド 約1,200G 約2,200枚
1147 ヨルムンガンド 約800G 約-600枚
1148 ヨルムンガンド 約300G 約0枚
1149 ULTRAMAN最終決戦 約3,900G 約-2,300枚
1150 アクダマドライブ 約2,100G 約-900枚
1151 アクダマドライブ 約900G 約-1,100枚
1152 アクダマドライブ 約400G 約-500枚
1153 アクダマドライブ 約4,300G 約2,100枚
1154 無職転生 約2,600G 約-800枚
1155 無職転生 約1,700G 約-1,300枚
1156 新鬼武者3 約800G 約-1,000枚
1157 新鬼武者3 約2,100G 約-100枚
1158 戦国乙女4 約100G 約-200枚
1159 戦国乙女4 約0G 約0枚
1160 戦国乙女4 約900G 約800枚
1161 戦国乙女4 約0G 約0枚
1162 戦国乙女5 約5,600G 約200枚
1163 戦国乙女5 約5,500G 約-1,200枚
1164 戦国乙女5 約7,800G 約-600枚
1165 戦国乙女5 約3,700G 約-2,200枚
1166 戦国乙女5 約5,800G 約-3,700枚
1167 戦国乙女5 約5,100G 約-2,300枚
1168 戦国乙女5 約7,100G 約200枚
1169 戦国乙女5 約5,100G 約-1,200枚
1170 戦国乙女5 約6,300G 約11,600枚
1171 戦国乙女5 約6,400G 約-600枚
1172 かぐや様は告らせたい 約900G 約-1,100枚
1173 かぐや様は告らせたい 約0G 約0枚
1174 かぐや様は告らせたい 約1,000G 約-200枚
1175 かぐや様は告らせたい 約700G 約200枚
1176 かぐや様は告らせたい 約0G 約0枚
1177 かぐや様は告らせたい 約700G 約-700枚
1178 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,400G 約-600枚
1179 革命機ヴァルヴレイヴ2 約700G 約-800枚
1180 革命機ヴァルヴレイヴ2 約300G 約-300枚
1181 革命機ヴァルヴレイヴ2 約1,900G 約-1,100枚
1182 革命機ヴァルヴレイヴ2 約1,900G 約2,000枚
1183 革命機ヴァルヴレイヴ2 約2,100G 約-600枚
1184 マイジャグラーV 約5,300G 約-1,300枚
1185 マイジャグラーV 約7,600G 約-100枚
1186 マイジャグラーV 約3,000G 約-800枚
1187 マイジャグラーV 約4,700G 約-300枚
1188 マイジャグラーV 約6,200G 約-400枚
1189 マイジャグラーV 約4,300G 約-400枚
1190 マイジャグラーV 約5,300G 約-500枚
1191 マイジャグラーV 約5,000G 約900枚
1192 マイジャグラーV 約8,000G 約600枚
1193 マイジャグラーV 約7,100G 約1,700枚
1194 マイジャグラーV 約7,200G 約-500枚
1195 マイジャグラーV 約7,200G 約200枚
1196 バイオハザードRE:3 約2,300G 約-1,100枚
1197 バイオハザードRE:3 約900G 約-500枚
1198 バイオハザードRE:3 約200G 約100枚
1199 バイオハザードRE:3 約1,700G 約-1,500枚
1200 バイオハザードRE:3 約2,000G 約-1,300枚
1201 バイオハザードRE:3 約1,000G 約-1,200枚
1202 バイオハザードRE:3 約2,100G 約2,900枚
1203 バイオハザードRE:3 約2,000G 約100枚
1204 バイオハザードRE:3 約4,400G 約2,300枚
1205 スマスロ北斗の拳 約1,000G 約-600枚
1206 スマスロ北斗の拳 約6,300G 約-2,000枚
1207 スマスロ北斗の拳 約3,600G 約-200枚
1208 スマスロ北斗の拳 約2,000G 約-1,000枚
1209 スマスロ北斗の拳 約1,900G 約-1,300枚
1210 スマスロ北斗の拳 約5,400G 約-1,000枚
1211 スマスロ北斗の拳 約1,200G 約-100枚
1212 スーパーリオエース2 約0G 約0枚
1213 スーパーリオエース2 約500G 約100枚
1214 スーパーリオエース2 約0G 約0枚
1215 スーパーリオエース2 約1,400G 約-500枚
1216 スーパーリオエース2 約2,000G 約1,800枚
1217 モンキーターンV 約6,100G 約1,600枚
1218 モンキーターンV 約4,700G 約3,600枚
1219 モンキーターンV 約6,200G 約-100枚
1220 モンキーターンV 約5,500G 約-900枚
1221 モンキーターンV 約7,000G 約5,000枚
1222 モンキーターンV 約2,600G 約-500枚
1223 モンキーターンV 約2,700G 約-500枚
1224 モンキーターンV 約5,400G 約6,000枚
1225 モンキーターンV 約4,100G 約400枚
1226 モンキーターンV 約1,800G 約-1,000枚
1227 モンキーターンV 約5,900G 約-900枚
1228 モンキーターンV 約2,800G 約-1,000枚
1229 モンキーターンV 約5,600G 約300枚
1230 モンキーターンV 約1,900G 約-800枚
1231 ミリオンゴッド神々の軌跡 約2,300G 約-1,400枚
1232 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1,700G 約-1,800枚
1233 ミリオンゴッド神々の軌跡 約4,100G 約2,800枚
1234 ミリオンゴッド神々の軌跡 約1,100G 約-600枚
1235 ミリオンゴッド神々の軌跡 約2,000G 約-1,000枚
1236 東京喰種 約6,200G 約-400枚
1237 東京喰種 約3,100G 約-1,400枚
1238 東京喰種 約900G 約-800枚
1239 東京喰種 約3,400G 約-1,900枚
1240 東京喰種 約2,500G 約-800枚
1241 東京喰種 約1,700G 約400枚
1242 東京喰種 約4,000G 約2,300枚
1243 東京喰種 約2,100G 約1,400枚
1244 東京喰種 約5,900G 約900枚
1245 東京喰種 約5,700G 約-6,800枚
1246 東京喰種 約1,300G 約-200枚
1247 東京喰種 約4,300G 約-1,200枚
1248 東京喰種 約1,000G 約200枚
1249 東京喰種 約5,000G 約-4,400枚
1250 東京喰種 約600G 約-100枚
1251 東京喰種 約5,900G 約1,700枚
1252 東京喰種 約2,700G 約-2,200枚
1253 東京喰種 約6,000G 約1,000枚
1254 東京喰種 約8,600G 約5,900枚
1255 東京喰種 約8,400G 約3,800枚
1256 東京喰種 約7,600G 約1,200枚
1257 東京喰種 約7,100G 約5,900枚
1258 モンスターハンターライズ 約3,900G 約-1,000枚
1259 モンスターハンターライズ 約900G 約700枚
1260 モンスターハンターライズ 約1,000G 約-1,200枚
1261 鉄拳6 約1,000G 約-300枚
1262 鉄拳6 約1,900G 約-1,300枚
1263 鉄拳6 約0G 約0枚
1264 ソードアート・オンラインⅡ 約6,900G 約-3,100枚
1265 ソードアート・オンラインⅡ 約6,400G 約1,400枚
1266 ソードアート・オンラインⅡ 約6,200G 約-3,200枚
1267 ソードアート・オンラインⅡ 約5,900G 約-5,200枚
1268 ソードアート・オンラインⅡ 約5,200G 約-4,200枚
1269 ソードアート・オンラインⅡ 約6,800G 約-3,100枚
1270 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約3,800G 約800枚
1271 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約2,000G 約0枚
1272 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約7,600G 約100枚
1273 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約2,800G 約-1,200枚
1274 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約1,400G 約-1,000枚
1275 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約1,900G 約-1,400枚
1276 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約2,000G 約-600枚
1277 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約4,800G 約4,600枚
1278 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約2,200G 約-200枚
1279 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約2,500G 約-600枚
1280 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約5,000G 約900枚
1281 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約5,700G 約-2,200枚
1282 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約4,500G 約-3,000枚
1283 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約6,900G 約-800枚
1284 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 約4,500G 約1,800枚
1285 北斗の拳 転生の章2 約6,500G 約1,200枚
1286 北斗の拳 転生の章2 約3,400G 約600枚
1287 北斗の拳 転生の章2 約200G 約-200枚
1288 北斗の拳 転生の章2 約0G 約-100枚
1289 北斗の拳 転生の章2 約6,800G 約-1,100枚
1290 北斗の拳 転生の章2 約1,000G 約-500枚
1291 北斗の拳 転生の章2 約600G 約-500枚
1292 北斗の拳 転生の章2 約1,800G 約-500枚
1293 北斗の拳 転生の章2 約900G 約-600枚
1294 北斗の拳 転生の章2 約1,600G 約-100枚
1295 北斗の拳 転生の章2 約800G 約-1,000枚
1296 北斗の拳 転生の章2 約3,900G 約200枚
1297 北斗の拳 転生の章2 約1,100G 約300枚
1298 北斗の拳 転生の章2 約2,500G 約200枚
1299 北斗の拳 転生の章2 約2,700G 約100枚
1300 北斗の拳 転生の章2 約1,400G 約1,600枚
1301 北斗の拳 転生の章2 約4,500G 約-3,000枚
1302 北斗の拳 転生の章2 約100G 約-200枚
1303 北斗の拳 転生の章2 約1,500G 約-1,600枚
1304 北斗の拳 転生の章2 約2,500G 約600枚
1305 北斗の拳 転生の章2 約1,400G 約1,200枚
1306 北斗の拳 転生の章2 約4,200G 約5,700枚
1307 北斗の拳 転生の章2 約6,400G 約6,200枚
1308 北斗の拳 転生の章2 約700G 約900枚
1309 北斗の拳 転生の章2 約1,400G 約300枚
1310 北斗の拳 転生の章2 約100G 約-200枚
1311 北斗の拳 転生の章2 約1,000G 約-800枚
1312 北斗の拳 転生の章2 約4,200G 約-700枚
1313 北斗の拳 転生の章2 約1,100G 約-600枚
1314 北斗の拳 転生の章2 約4,600G 約600枚
1315 北斗の拳 転生の章2 約5,400G 約3,500枚
1349 L秘宝伝 約200G 約-200枚
1350 L秘宝伝 約200G 約0枚
1351 L秘宝伝 約0G 約0枚
1352 ビッグドリーム 約0G 約0枚
1353 ビッグドリーム 約600G 約-600枚
1354 ビッグドリーム 約2,300G 約3,600枚
1355 ビッグドリーム 約0G 約0枚
1356 L吉宗 約1,600G 約-2,200枚
1357 L吉宗 約1,800G 約-900枚
1358 L吉宗 約1,100G 約900枚
1359 L吉宗 約1,800G 約-1,700枚
1360 真打吉宗 約3,100G 約-900枚
1361 真打吉宗 約1,800G 約-1,400枚
1362 真打吉宗 約1,000G 約600枚
1363 真打吉宗 約5,400G 約1,500枚
1364 真打吉宗 約400G 約-100枚
1365 真打吉宗 約3,600G 約6,500枚
1366 真打吉宗 約1,000G 約-100枚
1367 からくりサーカス2 約6,300G 約4,700枚
1368 からくりサーカス2 約5,900G 約4,900枚
1369 からくりサーカス2 約4,600G 約-3,900枚
1370 からくりサーカス2 約7,400G 約-2,600枚
1371 からくりサーカス2 約7,900G 約-4,800枚

※ ◯△✕は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。

 

取材総評


 

『123鶴橋店』様で
再び取材を行わせていただいた結果

 

【スマスロコーナー】
【メダル機コーナー】共に
各所で活気ある光景が!

 

なかでも、
ジャグラーシリーズ
「東京喰種」
「北斗の拳 転生の章2」では
多くのユーザーが
粘りの展開を見せていた!

 

今後も〝123取材〟や
同店の動向には注目だ!!

 

※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る