スピードランカー取材近畿和歌山県キング観光 新宮店

スピードランカー取材

8月10日
キング観光 新宮店(和歌山県)

■46枚貸スロット総台数:256台
■ジャグラーシリーズ設置台数:80台


 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
652 ネオアイムジャグラーEX 約1200G 約-700枚 2 1
643 ネオアイムジャグラーEX 約4200G 約0枚 15 7
645 ネオアイムジャグラーEX 約8100G 約2500枚 35 25
646 ネオアイムジャグラーEX 約2400G 約-1600枚 1 9
647 ネオアイムジャグラーEX 約3800G 約100枚 12 13
641 ネオアイムジャグラーEX 約3800G 約-1200枚 9 9
648 ネオアイムジャグラーEX 約5300G 約-500枚 16 17
651 ネオアイムジャグラーEX 約1600G 約-1000枚 3 2
650 ネオアイムジャグラーEX 約3800G 約-800枚 11 10
642 ネオアイムジャグラーEX 約3800G 約100枚 13 14
644 ネオアイムジャグラーEX 約900G 約-100枚 4 0
649 ネオアイムジャグラーEX 約1700G 約-500枚 5 4
654 アイムジャグラーEX 約1300G 約-1100枚 0 4
657 アイムジャグラーEX 約5200G 約800枚 22 11
655 アイムジャグラーEX 約5600G 約700枚 21 19
653 アイムジャグラーEX 約5900G 約500枚 22 18
656 アイムジャグラーEX 約1200G 約-300枚 4 1
658 ジャグラーガールズ 約2700G 約0枚 9 7
659 ジャグラーガールズ 約1200G 約-100枚 3 4
700 ジャグラーガールズ 約900G 約-600枚 1 2
660 ジャグラーガールズ 約6500G 約1600枚 31 10
661 ミスタージャグラー 約4800G 約100枚 18 10
664 ミスタージャグラー 約3300G 約-800枚 7 13
665 ミスタージャグラー 約2100G 約-1400枚 3 4
663 ミスタージャグラー 約3400G 約100枚 14 8
662 ミスタージャグラー 約2000G 約-800枚 6 3
666 ウルトラミラクルジャグラー 約1900G 約-400枚 7 1
667 ウルトラミラクルジャグラー 約5800G 約-600枚 23 7
673 ファンキージャグラー2 約3300G 約200枚 13 7
669 ファンキージャグラー2 約4500G 約-600枚 13 13
672 ファンキージャグラー2 約3300G 約-200枚 12 6
670 ファンキージャグラー2 約2300G 約-100枚 8 7
671 ファンキージャグラー2 約6900G 約-1400枚 19 24
668 ファンキージャグラー2 約3900G 約-900枚 11 12
676 ハッピージャグラーVⅢ 約1900G 約-800枚 3 6
677 ハッピージャグラーVⅢ 約2700G 約-800枚 6 7
680 ハッピージャグラーVⅢ 約9600G 約1100枚 39 25
674 ハッピージャグラーVⅢ 約3300G 約-500枚 10 9
679 ハッピージャグラーVⅢ 約1300G 約300枚 6 3
678 ハッピージャグラーVⅢ 約3200G 約-900枚 10 5
675 ハッピージャグラーVⅢ 約5300G 約0枚 18 19
698 ゴーゴージャグラー3 約800G 約-100枚 2 2
687 ゴーゴージャグラー3 約4600G 約-1200枚 12 10
686 ゴーゴージャグラー3 約500G 約-100枚 2 0
691 ゴーゴージャグラー3 約2700G 約-400枚 9 4
697 ゴーゴージャグラー3 約2800G 約-300枚 10 4
699 ゴーゴージャグラー3 約7700G 約1600枚 32 26
695 ゴーゴージャグラー3 約5000G 約900枚 22 13
693 ゴーゴージャグラー3 約6700G 約1200枚 29 19
694 ゴーゴージャグラー3 約1000G 約-1200枚 0 0
681 ゴーゴージャグラー3 約2500G 約-500枚 8 6
682 ゴーゴージャグラー3 約6600G 約200枚 27 15
684 ゴーゴージャグラー3 約1500G 約-400枚 5 2
696 ゴーゴージャグラー3 約5000G 約800枚 21 17
685 ゴーゴージャグラー3 約6100G 約-200枚 22 19
688 ゴーゴージャグラー3 約1000G 約-800枚 1 2
689 ゴーゴージャグラー3 約4800G 約-600枚 17 12
683 ゴーゴージャグラー3 約4500G 約-700枚 16 10
690 ゴーゴージャグラー3 約2900G 約-800枚 9 8
692 ゴーゴージャグラー3 約1500G 約-900枚 3 4
712 マイジャグラーV 約7400G 約-700枚 22 18
715 マイジャグラーV 約3800G 約100枚 14 8
707 マイジャグラーV 約6300G 約200枚 22 17
714 マイジャグラーV 約4800G 約1100枚 21 12
716 マイジャグラーV 約5200G 約700枚 23 8
719 マイジャグラーV 約8300G 約2800枚 40 21
708 マイジャグラーV 約8000G 約-600枚 25 22
720 マイジャグラーV 約7000G 約2400枚 32 22
704 マイジャグラーV 約8400G 約2400枚 41 15
711 マイジャグラーV 約4500G 約200枚 18 8
709 マイジャグラーV 約6400G 約-1800枚 16 16
718 マイジャグラーV 約3800G 約-1100枚 10 7
717 マイジャグラーV 約2800G 約-1200枚 7 3
713 マイジャグラーV 約3200G 約-1100枚 7 9
706 マイジャグラーV 約1200G 約-200枚 4 2
702 マイジャグラーV 約4300G 約-1100枚 13 8
701 マイジャグラーV 約4300G 約600枚 18 13
710 マイジャグラーV 約4000G 約-800枚 12 11
705 マイジャグラーV 約6900G 約1700枚 33 19
703 マイジャグラーV 約1800G 約-1300枚 2 5

 


※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る