スピードランカー取材九州福岡県MJアリーナ干隈店

スピードランカー取材

7月4日
MJアリーナ干隈店(福岡県)

■46枚貸スロット総台数:313台
■ジャグラーシリーズ設置台数:147台


 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
1 ゴーゴージャグラー3 約4,700G 約1,000枚 16 14
2 ゴーゴージャグラー3 約5,100G 約1,300枚 13 19
3 ゴーゴージャグラー3 約3,800G 約400枚 16 11
4 ゴーゴージャグラー3 約1,200G 約900枚 1 2
5 ゴーゴージャグラー3 約4,400G 約0枚 18 15
6 ゴーゴージャグラー3 約4,300G 約0枚 18 14
7 ゴーゴージャグラー3 約5,200G 約200枚 22 14
8 ゴーゴージャグラー3 約4,700G 約-900枚 23 13
9 ゴーゴージャグラー3 約2,200G 約1,400枚 5 4
10 ゴーゴージャグラー3 約1,100G 約600枚 3 1
11 ゴーゴージャグラー3 約6,500G 約-600枚 28 24
12 ゴーゴージャグラー3 約3,600G 約600枚 12 11
13 ゴーゴージャグラー3 約800G 約600枚 1 2
14 ゴーゴージャグラー3 約3,800G 約400枚 14 13
15 ゴーゴージャグラー3 約7,500G 約-2,700枚 36 29
16 ゴーゴージャグラー3 約900G 約500枚 3 1
17 ゴーゴージャグラー3 約1,800G 約1,000枚 5 1
18 ゴーゴージャグラー3 約7,500G 約500枚 28 23
19 ゴーゴージャグラー3 約1,500G 約900枚 3 3
20 ゴーゴージャグラー3 約5,400G 約-1,000枚 30 8
21 ゴーゴージャグラー3 約1,400G 約1,500枚 0 3
22 ゴーゴージャグラー3 約7,500G 約-500枚 28 29
23 ゴーゴージャグラー3 約4,900G 約400枚 18 12
24 ゴーゴージャグラー3 約800G 約500枚 2 1
25 ゴーゴージャグラー3 約7,200G 約-1,200枚 32 32
26 ゴーゴージャグラー3 約2,600G 約1,100枚 7 6
27 ゴーゴージャグラー3 約3,200G 約500枚 12 7
28 ゴーゴージャグラー3 約4,000G 約300枚 15 10
29 ゴーゴージャグラー3 約5,400G 約-200枚 22 18
30 ゴーゴージャグラー3 約2,100G 約-100枚 10 2
31 ゴーゴージャグラー3 約3,900G 約300枚 14 14
32 ゴーゴージャグラー3 約5,900G 約900枚 21 17
33 ハッピージャグラーVⅢ 約6,800G 約400枚 23 25
34 ハッピージャグラーVⅢ 約1,600G 約1,100枚 4 4
35 ハッピージャグラーVⅢ 約6,100G 約-2,000枚 32 17
36 ハッピージャグラーVⅢ 約1,100G 約800枚 2 1
37 ハッピージャグラーVⅢ 約3,200G 約1,100枚 9 8
38 ハッピージャグラーVⅢ 約6,500G 約-1,500枚 25 28
39 ハッピージャグラーVⅢ 約6,200G 約800枚 21 18
40 ハッピージャグラーVⅢ 約4,200G 約1,100枚 12 10
41 ハッピージャグラーVⅢ 約1,400G 約600枚 3 3
42 ハッピージャグラーVⅢ 約8,100G 約-1,400枚 28 41
43 ファンキージャグラー2 約8,300G 約100枚 29 23
44 ファンキージャグラー2 約5,100G 約-600枚 25 8
45 ファンキージャグラー2 約6,200G 約200枚 23 20
46 ファンキージャグラー2 約2,700G 約-200枚 11 6
47 ファンキージャグラー2 約3,500G 約1,000枚 12 7
48 ファンキージャグラー2 約2,700G 約300枚 11 4
49 ファンキージャグラー2 約7,300G 約-2,200枚 37 22
50 ファンキージャグラー2 約7,300G 約-1,700枚 34 19
51 ファンキージャグラー2 約4,500G 約1,000枚 13 13
52 ファンキージャグラー2 約5,500G 約-1,000枚 27 7
53 ファンキージャグラー2 約7,400G 約-2,300枚 35 24
54 ファンキージャグラー2 約2,300G 約900枚 7 2
55 ファンキージャグラー2 約5,300G 約1,400枚 18 8
56 ファンキージャグラー2 約1,400G 約600枚 4 3
57 ファンキージャグラー2 約4,200G 約800枚 15 6
58 ファンキージャグラー2 約5,500G 約900枚 19 9
59 ファンキージャグラー2 約3,500G 約-200枚 15 5
60 ファンキージャグラー2 約8,100G 約-3,400枚 45 23
61 ファンキージャグラー2 約6,300G 約800枚 19 22
62 ファンキージャグラー2 約1,900G 約200枚 6 4
63 ファンキージャグラー2 約7,300G 約-1,500枚 34 25
64 マイジャグラーV 約8,300G 約100枚 29 31
65 マイジャグラーV 約4,100G 約900枚 12 14
66 マイジャグラーV 約7,700G 約-700枚 33 20
67 マイジャグラーV 約3,000G 約1,400枚 8 3
68 マイジャグラーV 約4,300G 約2,300枚 7 13
69 マイジャグラーV 約6,800G 約-2,600枚 35 20
70 マイジャグラーV 約6,900G 約-1,700枚 35 17
71 マイジャグラーV 約7,800G 約-100枚 27 27
72 マイジャグラーV 約1,500G 約1,300枚 1 3
73 マイジャグラーV 約7,400G 約-1,100枚 29 23
74 マイジャグラーV 約4,300G 約300枚 16 11
75 マイジャグラーV 約6,200G 約100枚 22 19
76 マイジャグラーV 約6,700G 約-300枚 27 20
77 マイジャグラーV 約3,600G 約1,200枚 9 10
78 マイジャグラーV 約4,800G 約-100枚 19 9
79 マイジャグラーV 約5,800G 約400枚 21 15
80 マイジャグラーV 約2,200G 約700枚 7 4
81 マイジャグラーV 約6,000G 約-1,100枚 27 18
82 マイジャグラーV 約4,000G 約1,100枚 12 9
83 マイジャグラーV 約7,200G 約300枚 26 20
84 マイジャグラーV 約4,100G 約2,600枚 8 7
85 アイムジャグラーEX 約3,000G 約600枚 9 9
86 アイムジャグラーEX 約8,100G 約-3,100枚 39 30
87 アイムジャグラーEX 約5,800G 約-600枚 24 17
88 アイムジャグラーEX 約2,500G 約600枚 8 6
89 アイムジャグラーEX 約2,800G 約-300枚 13 5
90 アイムジャグラーEX 約2,800G 約500枚 10 7
91 アイムジャグラーEX 約1,400G 約1,200枚 1 3
92 アイムジャグラーEX 約7,500G 約-500枚 28 26
93 アイムジャグラーEX 約1,700G 約400枚 5 3
94 アイムジャグラーEX 約3,000G 約200枚 10 9
95 ジャグラーガールズ 約4,700G 約1,600枚 10 15
96 ジャグラーガールズ 約4,900G 約300枚 20 11
97 ジャグラーガールズ 約4,300G 約200枚 16 11
98 ジャグラーガールズ 約3,400G 約1,700枚 8 7
99 ジャグラーガールズ 約2,600G 約1,000枚 6 6
100 ジャグラーガールズ 約4,000G 約-100枚 15 13
101 ウルトラミラクルジャグラー 約7,900G 約-1,400枚 31 31
102 ウルトラミラクルジャグラー 約3,900G 約300枚 13 11
103 ウルトラミラクルジャグラー 約6,500G 約-1,000枚 30 16
104 ウルトラミラクルジャグラー 約7,600G 約0枚 26 27
105 ウルトラミラクルジャグラー 約4,700G 約400枚 16 12
106 ネオアイムジャグラーEX 約3,800G 約1,200枚 13 3
107 ネオアイムジャグラーEX 約7,000G 約200枚 24 26
108 ネオアイムジャグラーEX 約3,500G 約-1,400枚 20 4
109 ネオアイムジャグラーEX 約3,200G 約100枚 12 7
110 ネオアイムジャグラーEX 約5,100G 約1,600枚 15 11
111 ネオアイムジャグラーEX 約7,100G 約-2,100枚 34 22
112 ネオアイムジャグラーEX 約7,200G 約-1,600枚 36 16
113 ネオアイムジャグラーEX 約5,600G 約700枚 17 19
114 ネオアイムジャグラーEX 約2,000G 約800枚 5 5
115 ネオアイムジャグラーEX 約3,600G 約200枚 14 8
116 ネオアイムジャグラーEX 約7,700G 約-1,500枚 29 36
117 ネオアイムジャグラーEX 約7,500G 約800枚 21 30
118 ネオアイムジャグラーEX 約3,800G 約-200枚 14 9
119 ネオアイムジャグラーEX 約5,400G 約-200枚 23 11
120 ネオアイムジャグラーEX 約5,700G 約100枚 20 20
121 ネオアイムジャグラーEX 約6,300G 約900枚 21 16
122 ネオアイムジャグラーEX 約7,000G 約300枚 23 25
123 ネオアイムジャグラーEX 約1,700G 約1,300枚 3 4
124 ネオアイムジャグラーEX 約3,900G 約0枚 16 8
125 ネオアイムジャグラーEX 約2,700G 約800枚 8 4
126 ネオアイムジャグラーEX 約8,500G 約-4,700枚 47 28
127 ネオアイムジャグラーEX 約5,900G 約-3,500枚 32 22
128 ネオアイムジャグラーEX 約7,600G 約-2,100枚 32 30
129 ネオアイムジャグラーEX 約4,600G 約300枚 17 10
130 ネオアイムジャグラーEX 約2,100G 約1,900枚 1 4
131 ネオアイムジャグラーEX 約3,400G 約900枚 12 7
132 ネオアイムジャグラーEX 約4,600G 約800枚 16 9
133 ネオアイムジャグラーEX 約6,300G 約-600枚 28 13
134 ネオアイムジャグラーEX 約6,200G 約-600枚 24 21
135 ネオアイムジャグラーEX 約1,700G 約500枚 5 2
136 ネオアイムジャグラーEX 約6,100G 約100枚 24 14
137 ネオアイムジャグラーEX 約4,300G 約1,000枚 13 12
138 ネオアイムジャグラーEX 約5,800G 約200枚 24 10
139 ネオアイムジャグラーEX 約1,500G 約700枚 5 2
140 ネオアイムジャグラーEX 約6,300G 約-700枚 26 16
141 ネオアイムジャグラーEX 約8,200G 約-1,600枚 35 26
142 ネオアイムジャグラーEX 約1,300G 約400枚 4 1
143 ネオアイムジャグラーEX 約3,000G 約1,200枚 7 7
144 ネオアイムジャグラーEX 約5,600G 約100枚 20 16
145 ネオアイムジャグラーEX 約7,300G 約-3,000枚 40 22
146 ネオアイムジャグラーEX 約2,300G 約600枚 6 8
147 ネオアイムジャグラーEX 約5,900G 約1,200枚 18 15

 


 


※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る