超祓魔師取材近畿大阪府MEGAフェイス1300淀川

超祓魔師取材

6月20日
MEGAフェイス1300淀川(大阪府)

■46枚貸スロット総台数:635台


 

 

 

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
265 北斗の拳 転生の章2 約5,000G 約-1,500枚
266 北斗の拳 転生の章2 約6,700G 約700枚
267 北斗の拳 転生の章2 約1,300G 約-900枚
268 北斗の拳 転生の章2 約6,400G 約-3,400枚
269 北斗の拳 転生の章2 約4,800G 約-2,200枚
270 北斗の拳 転生の章2 約3,700G 約-2,000枚
271 北斗の拳 転生の章2 約2,500G 約500枚
272 北斗の拳 転生の章2 約6,200G 約-3,100枚
273 北斗の拳 転生の章2 約7,000G 約600枚
274 北斗の拳 転生の章2 約5,300G 約-3,600枚
275 北斗の拳 転生の章2 約6,500G 約-3,000枚
276 北斗の拳 転生の章2 約5,400G 約-2,700枚
277 北斗の拳 転生の章2 約8,400G 約100枚
278 北斗の拳 転生の章2 約5,100G 約-4,000枚
279 北斗の拳 転生の章2 約3,100G 約-1,400枚
280 北斗の拳 転生の章2 約6,500G 約-300枚
281 北斗の拳 転生の章2 約5,300G 約2,900枚
282 北斗の拳 転生の章2 約900G 約-900枚
283 北斗の拳 転生の章2 約5,200G 約2,000枚
284 北斗の拳 転生の章2 約4,200G 約-1,400枚
285 北斗の拳 転生の章2 約5,700G 約-800枚
286 北斗の拳 転生の章2 約7,600G 約7,100枚
287 モンキーターンV 約5,300G 約-3,400枚
288 モンキーターンV 約8,200G 約4,700枚
289 モンキーターンV 約6,500G 約400枚
290 モンキーターンV 約6,000G 約-3,800枚
291 モンキーターンV 約6,400G 約-100枚
292 モンキーターンV 約7,300G 約600枚
293 モンキーターンV 約7,100G 約900枚
294 モンキーターンV 約6,600G 約-2,600枚
295 モンキーターンV 約1,800G 約-1,500枚
296 モンキーターンV 約6,900G 約300枚
297 モンキーターンV 約2,200G 約-1,400枚
298 モンキーターンV 約7,600G 約2,900枚
299 モンキーターンV 約2,300G 約-700枚
300 モンキーターンV 約6,300G 約500枚
301 モンキーターンV 約7,300G 約2,200枚
302 モンキーターンV 約3,800G 約-1,100枚
303 モンキーターンV 約4,000G 約3,300枚
304 モンキーターンV 約8,600G 約3,000枚
305 モンキーターンV 約3,700G 約-1,400枚
306 モンキーターンV 約5,500G 約-1,000枚
307 モンキーターンV 約2,600G 約-1,000枚
308 モンキーターンV 約8,800G 約-1,100枚
309 東京喰種 約6,700G 約-1,000枚
310 東京喰種 約4,800G 約-1,200枚
311 東京喰種 約8,600G 約10,700枚
312 東京喰種 約7,600G 約9,900枚
313 東京喰種 約9,100G 約3,800枚
314 東京喰種 約6,700G 約-1,000枚
315 東京喰種 約6,300G 約1,900枚
316 東京喰種 約5,200G 約-3,900枚
317 東京喰種 約7,600G 約6,200枚
318 東京喰種 約6,100G 約-700枚
319 東京喰種 約6,800G 約4,200枚
320 東京喰種 約7,200G 約3,600枚
321 東京喰種 約3,400G 約-3,100枚
322 東京喰種 約7,600G 約-300枚
323 東京喰種 約6,300G 約600枚
324 東京喰種 約5,800G 約2,500枚
325 東京喰種 約6,300G 約-5,000枚
326 東京喰種 約4,500G 約-3,100枚
327 東京喰種 約8,600G 約0枚
328 東京喰種 約9,400G 約2,400枚
329 東京喰種 約6,500G 約-6,200枚
330 東京喰種 約8,600G 約4,600枚
331 東京喰種 約7,000G 約-1,400枚
332 東京喰種 約6,300G 約2,500枚
333 東京喰種 約4,900G 約-2,100枚
334 東京喰種 約7,500G 約1,200枚
335 東京喰種 約4,900G 約-2,400枚
336 東京喰種 約3,700G 約2,600枚
337 東京喰種 約8,000G 約7,700枚
338 東京喰種 約6,400G 約-4,800枚
339 東京喰種 約5,800G 約2,200枚
340 東京喰種 約6,300G 約-1,200枚
341 東京喰種 約6,400G 約4,600枚
342 東京喰種 約6,500G 約-1,300枚
343 東京喰種 約6,000G 約-4,800枚
344 東京喰種 約5,600G 約2,700枚
345 東京喰種 約7,100G 約-700枚
346 東京喰種 約5,600G 約-2,800枚
347 東京喰種 約8,400G 約3,600枚
348 東京喰種 約7,900G 約2,900枚
349 東京喰種 約9,100G 約4,100枚
350 東京喰種 約8,900G 約1,100枚
351 東京喰種 約7,900G 約2,300枚
352 東京喰種 約4,800G 約-3,500枚
353 攻殻機動隊 約7,100G 約1,100枚
354 攻殻機動隊 約6,800G 約-5,200枚
355 攻殻機動隊 約6,600G 約-2,800枚
356 攻殻機動隊 約7,500G 約-3,700枚
357 BIRDIE WING 約4,500G 約-1,700枚
358 BIRDIE WING 約7,000G 約14,100枚
359 BIRDIE WING 約5,000G 約-1,000枚
360 戦国乙女5 約8,300G 約-2,100枚
361 戦国乙女5 約7,900G 約4,400枚
362 戦国乙女5 約7,600G 約3,500枚
363 戦国乙女5 約8,900G 約-900枚
364 戦国乙女5 約8,200G 約-2,000枚
365 戦国乙女5 約8,400G 約-7,500枚
366 戦国乙女5 約7,500G 約-2,000枚
367 戦国乙女5 約7,300G 約-5,200枚
368 戦国乙女5 約6,800G 約-3,500枚
369 戦国乙女5 約8,400G 約-200枚
370 戦国乙女5 約7,800G 約2,300枚
371 戦国乙女5 約8,400G 約600枚
372 戦国乙女5 約8,400G 約1,400枚
373 戦国乙女5 約7,900G 約300枚
374 戦国乙女5 約7,400G 約1,900枚
375 戦国乙女5 約9,800G 約-5,400枚
376 戦国乙女5 約10,000G 約600枚
377 戦国乙女5 約8,600G 約-5,900枚
378 戦国乙女5 約9,400G 約-5,800枚
379 戦国乙女5 約10,200G 約-3,300枚
380 戦国乙女5 約9,600G 約-700枚
381 戦国乙女5 約8,600G 約-3,200枚
382 戦国乙女5 約8,700G 約9,200枚
383 戦国乙女5 約6,600G 約-3,900枚
384 戦国乙女5 約8,800G 約200枚
385 戦国乙女5 約8,200G 約0枚
386 戦国乙女5 約8,800G 約500枚
387 戦国乙女5 約8,000G 約-2,400枚
388 戦国乙女5 約7,900G 約-3,400枚
389 戦国乙女5 約9,200G 約5,200枚
390 L化物語 約5,600G 約-600枚
391 L化物語 約9,600G 約3,800枚
392 L化物語 約6,100G 約1,400枚
393 L化物語 約4,500G 約-800枚
394 L化物語 約7,100G 約-100枚
395 L化物語 約4,800G 約-1,200枚
396 L化物語 約8,000G 約0枚
397 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,000G 約-2,400枚
398 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,600G 約-2,400枚
399 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,200G 約2,100枚
400 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,700G 約800枚
401 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,700G 約-1,000枚
402 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,400G 約-700枚
403 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8,600G 約200枚
404 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,300G 約3,400枚
405 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,600G 約-1,500枚
406 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,200G 約-2,900枚
407 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,400G 約-4,100枚
408 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約2,900G 約-2,100枚
409 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,800G 約-1,900枚
410 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,100G 約-1,000枚
411 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,800G 約400枚
412 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,700G 約-3,400枚
413 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,300G 約-2,500枚
414 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,300G 約-3,000枚
415 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,300G 約300枚
416 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,600G 約-2,200枚
417 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,700G 約-400枚
418 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,200G 約-3,400枚
419 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8,200G 約1,200枚
420 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,400G 約-2,500枚
421 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,800G 約-2,200枚
422 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,800G 約-3,200枚
423 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,900G 約-700枚
424 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,900G 約-300枚
425 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,800G 約-300枚
426 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8,700G 約4,200枚
427 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,700G 約-2,000枚
428 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,600G 約-2,800枚
429 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,300G 約-3,600枚
430 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,400G 約-2,700枚
431 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約3,100G 約-1,900枚
432 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,300G 約-300枚
433 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,900G 約-5,100枚
434 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,700G 約-3,400枚
435 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約4,100G 約-2,000枚
436 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,600G 約-1,700枚
437 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約8,900G 約8,300枚
438 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約5,500G 約-500枚
439 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約7,300G 約-300枚
440 L甲鉄城のカバネリ海門決戦 約6,300G 約-600枚
441 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,100G 約-4,000枚
442 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,200G 約7,600枚
443 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,900G 約6,400枚
444 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,700G 約-2,700枚
445 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,200G 約-800枚
446 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,600G 約-1,000枚
447 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,800G 約0枚
448 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,100G 約-2,800枚
449 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,500G 約-4,400枚
450 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,000G 約-6,200枚
451 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,600G 約-2,000枚
452 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,700G 約1,300枚
453 ミリオンゴッド神々の軌跡 約6,500G 約-2,000枚
454 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,600G 約1,500枚
455 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,700G 約-800枚
456 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,400G 約8,600枚
457 ミリオンゴッド神々の軌跡 約8,900G 約2,300枚
458 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,600G 約-2,600枚
459 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,800G 約-2,900枚
460 ミリオンゴッド神々の軌跡 約9,100G 約-2,200枚
461 ミリオンゴッド神々の軌跡 約5,900G 約-5,800枚
462 ミリオンゴッド神々の軌跡 約7,800G 約-5,500枚
463 かぐや様は告らせたい 約7,400G 約-5,400枚
464 かぐや様は告らせたい 約3,800G 約-1,600枚
465 かぐや様は告らせたい 約8,200G 約2,900枚
466 かぐや様は告らせたい 約5,900G 約-2,500枚
467 かぐや様は告らせたい 約8,200G 約4,800枚
468 かぐや様は告らせたい 約5,600G 約-3,200枚
469 かぐや様は告らせたい 約8,200G 約-4,100枚
470 かぐや様は告らせたい 約4,400G 約-3,100枚
471 かぐや様は告らせたい 約6,000G 約200枚
472 かぐや様は告らせたい 約3,100G 約-3,000枚
473 かぐや様は告らせたい 約3,100G 約-2,400枚
474 からくりサーカス 約6,600G 約2,000枚
475 からくりサーカス 約4,300G 約4,200枚
476 からくりサーカス 約4,500G 約-3,800枚
477 からくりサーカス 約5,800G 約200枚
478 からくりサーカス 約8,800G 約9,700枚
479 からくりサーカス 約3,300G 約-2,600枚
480 からくりサーカス 約6,400G 約-1,000枚
481 からくりサーカス 約4,800G 約-1,400枚
482 からくりサーカス 約8,100G 約1,100枚
483 からくりサーカス 約8,400G 約300枚
484 からくりサーカス 約7,200G 約6,400枚
485 いざ!番長 約3,700G 約-1,600枚
486 いざ!番長 約8,200G 約5,600枚
487 いざ!番長 約5,600G 約-200枚
488 いざ!番長 約4,800G 約-3,000枚
489 いざ!番長 約7,300G 約-3,100枚
490 いざ!番長 約7,300G 約-1,500枚
491 ビッグドリーム 約6,700G 約-3,700枚
492 ビッグドリーム 約4,200G 約-1,300枚
493 ビッグドリーム 約5,500G 約-4,500枚
494 ビッグドリーム 約3,600G 約-2,900枚
495 ビッグドリーム 約6,900G 約18,100枚
496 ビッグドリーム 約6,100G 約5,900枚
497 真打吉宗 約9,300G 約300枚
498 真打吉宗 約7,500G 約2,200枚
499 真打吉宗 約9,500G 約-2,400枚
500 真打吉宗 約6,200G 約6,000枚
501 真打吉宗 約7,200G 約-5,500枚
502 真打吉宗 約8,400G 約0枚
503 真打吉宗 約6,500G 約-3,900枚
504 真打吉宗 約7,900G 約2,100枚
505 真打吉宗 約5,900G 約-4,300枚
506 真打吉宗 約9,600G 約3,900枚
507 バイオハザードRE:3 約5,200G 約-1,800枚
508 バイオハザードRE:3 約8,400G 約-1,000枚
509 バイオハザードRE:3 約6,100G 約2,200枚
510 バイオハザードRE:3 約7,200G 約4,900枚
511 バイオハザードRE:3 約7,100G 約-3,500枚
512 バイオハザードRE:3 約5,900G 約-3,500枚
513 バイオハザードRE:3 約6,700G 約-1,900枚
514 バイオハザードRE:3 約6,900G 約7,100枚
515 バイオハザードRE:3 約3,100G 約-1,100枚
516 バイオハザードRE:3 約6,200G 約800枚
517 スーパーリオエース2 約5,700G 約4,000枚
518 スーパーリオエース2 約5,500G 約-2,900枚
519 スーパーリオエース2 約7,400G 約8,400枚
520 スーパーリオエース2 約5,500G 約-4,000枚
521 スーパーリオエース2 約7,300G 約-4,400枚
522 スーパーリオエース2 約6,400G 約2,000枚
523 スーパーリオエース2 約7,400G 約-6,800枚
524 スーパーリオエース2 約5,700G 約-2,600枚
525 アズールレーン 約7,700G 約1,300枚
526 アズールレーン 約6,700G 約-2,900枚
527 アズールレーン 約7,100G 約1,500枚
528 アズールレーン 約7,900G 約6,600枚
529 スマスロ北斗の拳 約4,800G 約-2,300枚
530 スマスロ北斗の拳 約5,800G 約-300枚
531 スマスロ北斗の拳 約2,700G 約-900枚
532 スマスロ北斗の拳 約4,600G 約200枚
533 スマスロ北斗の拳 約2,600G 約4,400枚
534 スマスロ北斗の拳 約2,700G 約-1,500枚
535 スマスロ北斗の拳 約2,400G 約600枚
536 スマスロ北斗の拳 約4,700G 約-400枚
537 スマスロ北斗の拳 約3,600G 約-2,500枚
538 スマスロ北斗の拳 約7,900G 約-1,200枚
539 スマスロ北斗の拳 約1,600G 約-700枚
540 L炎炎ノ消防隊2 約9,400G 約100枚
541 L炎炎ノ消防隊2 約5,200G 約3,200枚
542 L炎炎ノ消防隊2 約6,500G 約1,800枚
543 L炎炎ノ消防隊2 約3,900G 約-3,300枚
544 L炎炎ノ消防隊2 約6,700G 約-2,800枚
545 L炎炎ノ消防隊2 約4,600G 約1,400枚
546 L炎炎ノ消防隊2 約5,600G 約200枚
547 L炎炎ノ消防隊2 約3,600G 約-100枚
548 L炎炎ノ消防隊2 約6,700G 約-500枚
549 L炎炎ノ消防隊2 約6,400G 約-100枚
550 L炎炎ノ消防隊2 約6,400G 約-800枚
551 ソードアート・オンラインⅡ 約7,700G 約7,400枚
552 ソードアート・オンラインⅡ 約9,600G 約800枚
553 ソードアート・オンラインⅡ 約9,300G 約-1,800枚
554 ソードアート・オンラインⅡ 約9,700G 約-4,100枚
555 ソードアート・オンラインⅡ 約8,700G 約5,200枚
556 ソードアート・オンラインⅡ 約8,300G 約-1,400枚
557 ソードアート・オンラインⅡ 約8,400G 約-2,500枚
558 ソードアート・オンラインⅡ 約8,800G 約-2,800枚
559 ソードアート・オンラインⅡ 約8,100G 約-3,500枚
560 ソードアート・オンラインⅡ 約10,000G 約-1,800枚
561 ソードアート・オンラインⅡ 約8,000G 約8,000枚
562 ゴッドイーターリザレクション 約6,800G 約3,100枚
563 ゴッドイーターリザレクション 約6,800G 約1,100枚
564 ゴッドイーターリザレクション 約6,300G 約4,000枚
565 ゴッドイーターリザレクション 約4,600G 約-2,500枚
566 ゴッドイーターリザレクション 約3,500G 約-2,700枚
567 モンスターハンターライズ 約6,100G 約1,600枚
568 モンスターハンターライズ 約7,100G 約2,800枚
569 モンスターハンターライズ 約4,300G 約-1,500枚
570 モンスターハンターライズ 約6,600G 約-2,900枚
571 モンスターハンターライズ 約7,400G 約2,400枚
572 モンスターハンターライズ 約6,400G 約1,200枚
925 革命機ヴァルヴレイヴ2 約9,600G 約1,100枚
926 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,000G 約-3,400枚
927 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,900G 約1,400枚
928 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,000G 約-2,900枚
929 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,000G 約-4,500枚
930 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,100G 約3,900枚
931 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,700G 約-600枚
932 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,300G 約-2,000枚
933 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,400G 約-800枚
934 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,100G 約3,100枚
935 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,100G 約2,200枚
936 革命機ヴァルヴレイヴ2 約9,600G 約-600枚
937 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,000G 約2,100枚
938 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,200G 約-2,600枚
939 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,800G 約0枚
940 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,900G 約-2,000枚
941 革命機ヴァルヴレイヴ2 約9,200G 約10,300枚
942 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,800G 約1,500枚
943 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,800G 約500枚
944 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,100G 約-1,700枚
945 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,000G 約14,000枚
946 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,700G 約2,000枚
947 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,100G 約-1,700枚
948 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,200G 約800枚
949 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,600G 約5,400枚
950 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,600G 約7,300枚
951 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,700G 約-4,200枚
952 革命機ヴァルヴレイヴ2 約9,100G 約0枚
953 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,900G 約8,300枚
954 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,900G 約-200枚
955 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,700G 約6,200枚
956 革命機ヴァルヴレイヴ2 約6,600G 約3,100枚
957 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,900G 約-4,500枚
958 革命機ヴァルヴレイヴ2 約4,300G 約-3,300枚
959 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,300G 約5,800枚
960 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,300G 約1,500枚
961 革命機ヴァルヴレイヴ2 約5,400G 約-2,700枚
962 革命機ヴァルヴレイヴ2 約10,000G 約10,000枚
963 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,300G 約-1,000枚
964 革命機ヴァルヴレイヴ2 約4,800G 約-300枚
965 革命機ヴァルヴレイヴ2 約7,800G 約-3,200枚
966 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,200G 約-5,000枚
967 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,400G 約-500枚
968 革命機ヴァルヴレイヴ2 約8,200G 約1,700枚
969 L沖ドキ!DUO2 約7,000G 約1,000枚
970 L沖ドキ!DUO2 約2,200G 約-600枚
971 L沖ドキ!DUO2 約5,200G 約5,400枚
972 L沖ドキ!DUO2 約2,400G 約-2,300枚
973 L沖ドキ!DUO2 約5,600G 約1,700枚
974 L沖ドキ!DUO2 約3,500G 約-2,300枚
975 L沖ドキ!DUO2 約7,600G 約3,100枚
976 L沖ドキ!DUO2 約1,700G 約-200枚
977 L沖ドキ!DUO2 約5,400G 約-2,700枚
978 L沖ドキ!DUO2 約5,900G 約-2,000枚
979 L沖ドキ!DUO2 約2,000G 約0枚
980 L沖ドキ!DUO2 約1,200G 約-200枚
981 L沖ドキ!DUO2 約2,800G 約-1,700枚
982 L沖ドキ!DUO2 約800G 約-500枚
983 L沖ドキ!DUO2 約2,200G 約-1,100枚
984 L沖ドキ!DUO2 約6,800G 約-6,000枚
985 L沖ドキ!DUO2 約5,600G 約-4,200枚
986 L沖ドキ!DUO2 約1,400G 約-400枚
987 L沖ドキ!DUO2 約3,300G 約3,300枚
988 L沖ドキ!DUO2 約5,800G 約2,000枚
989 L沖ドキ!DUO2 約3,100G 約-400枚
990 L沖ドキ!DUO2 約4,700G 約-1,800枚
991 ニューキングハナハナV 約3,900G 約-1,400枚
992 ニューキングハナハナV 約8,800G 約100枚
993 ニューキングハナハナV 約3,000G 約-400枚
994 ニューキングハナハナV 約2,100G 約-1,000枚
995 ニューキングハナハナV 約5,900G 約800枚
996 ニューキングハナハナV 約2,300G 約-800枚
997 ニューキングハナハナV 約3,300G 約-900枚
998 ニューキングハナハナV 約2,800G 約-1,100枚
999 ニューキングハナハナV 約8,200G 約1,100枚
1000 ニューキングハナハナV 約7,800G 約3,600枚
1001 Lハナビ 約7,800G 約4,000枚
1002 Lハナビ 約6,200G 約-400枚
1003 Lハナビ 約8,000G 約1,900枚
1004 Lハナビ 約4,900G 約1,500枚
1005 Lハナビ 約6,900G 約-800枚
1006 LBサンダーV 約4,600G 約500枚
1007 LBサンダーV 約3,700G 約0枚
1008 LBサンダーV 約7,000G 約-300枚
1009 LBサンダーV 約9,400G 約300枚
1010 LBサンダーV 約1,300G 約-700枚
1011 SHAKE BT 約3,400G 約-1,000枚
1012 SHAKE BT 約7,100G 約-2,000枚
1013 鉄拳6 約6,700G 約600枚
1014 鉄拳6 約5,000G 約-1,100枚
1015 鉄拳6 約5,100G 約-900枚
1016 タクトオーパスデスティニー 約5,500G 約-1,100枚
1017 タクトオーパスデスティニー 約5,500G 約800枚
1018 タクトオーパスデスティニー 約4,800G 約-1,800枚
1019 LB不二子 約3,100G 約900枚
1020 LB不二子 約3,500G 約2,100枚
1021 アニマルスロットドッチ 約7,700G 約2,100枚
1022 アニマルスロットドッチ 約6,500G 約-1,500枚
1023 うみねこのなく頃に2 約5,000G 約-1,100枚
1024 新鬼武者3 約2,200G 約-1,800枚
1025 新鬼武者3 約2,900G 約3,000枚
1026 新鬼武者3 約2,900G 約-2,300枚
1027 新鬼武者3 約3,300G 約-2,300枚
1028 新鬼武者3 約3,400G 約-900枚
1029 東京リベンジャーズ 約4,900G 約-700枚
1030 東京リベンジャーズ 約1,000G 約-1,400枚
1031 東京リベンジャーズ 約4,400G 約-1,600枚
1032 虚構推理 約4,400G 約-1,900枚
1033 虚構推理 約4,000G 約-2,500枚
1034 虚構推理 約5,300G 約-1,200枚
1035 機動戦士ガンダムユニコーン2 約3,800G 約-1,000枚
1036 機動戦士ガンダムユニコーン2 約2,500G 約0枚
1037 アクダマドライブ 約6,100G 約7,300枚
1038 アクダマドライブ 約1,900G 約-1,900枚
1039 LB異世界かるてっと 約4,200G 約-2,600枚
1040 LB異世界かるてっと 約3,900G 約-1,600枚
1041 ToLOVEるTRANCEver 約6,200G 約2,300枚
1042 ToLOVEるTRANCEver 約6,000G 約-3,100枚
1043 ToLOVEるTRANCEver 約2,700G 約-1,000枚
1044 戦国乙女4 約7,700G 約-4,300枚
1045 戦国乙女4 約8,200G 約-2,600枚
1046 戦国乙女4 約7,600G 約2,900枚
1047 無職転生 約1,400G 約-500枚
1048 無職転生 約800G 約-700枚
1049 とある科学の超電磁砲2 約4,200G 約-2,500枚
1050 とある科学の超電磁砲2 約1,900G 約-2,500枚
1051 マギアレコード 約6,700G 約2,100枚
1052 マギアレコード 約3,000G 約-1,200枚
1053 マギアレコード 約5,300G 約-200枚
1054 マギアレコード 約8,700G 約600枚
1055 マギアレコード 約5,200G 約-800枚
1056 マギアレコード 約4,700G 約-500枚
1057 ネオアイムジャグラーEX 約4,300G 約-900枚
1058 ネオアイムジャグラーEX 約2,800G 約-300枚
1059 ネオアイムジャグラーEX 約2,900G 約-300枚
1060 ネオアイムジャグラーEX 約5,700G 約300枚
1061 ネオアイムジャグラーEX 約3,000G 約-500枚
1062 ネオアイムジャグラーEX 約5,000G 約300枚
1063 ネオアイムジャグラーEX 約5,100G 約1,500枚
1064 ネオアイムジャグラーEX 約7,800G 約1,000枚
1065 ネオアイムジャグラーEX 約1,400G 約-300枚
1066 ネオアイムジャグラーEX 約1,800G 約-500枚
1067 ネオアイムジャグラーEX 約5,000G 約1,000枚
1068 ネオアイムジャグラーEX 約5,600G 約1,000枚
1069 ネオアイムジャグラーEX 約1,800G 約0枚
1070 ネオアイムジャグラーEX 約1,700G 約-300枚
1071 ネオアイムジャグラーEX 約2,500G 約-600枚
1072 ネオアイムジャグラーEX 約4,300G 約600枚
1073 ネオアイムジャグラーEX 約2,000G 約-800枚
1074 ネオアイムジャグラーEX 約1,000G 約-400枚
1075 ネオアイムジャグラーEX 約6,900G 約200枚
1076 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-300枚
1077 ネオアイムジャグラーEX 約6,500G 約1,100枚
1078 ネオアイムジャグラーEX 約1,200G 約-400枚
1079 ネオアイムジャグラーEX 約6,000G 約100枚
1080 ネオアイムジャグラーEX 約3,200G 約-600枚
1081 ネオアイムジャグラーEX 約1,600G 約100枚
1082 ネオアイムジャグラーEX 約3,900G 約-400枚
1083 ネオアイムジャグラーEX 約1,100G 約-1,000枚
1084 ネオアイムジャグラーEX 約6,900G 約1,200枚
1085 ネオアイムジャグラーEX 約1,600G 約100枚
1086 ネオアイムジャグラーEX 約5,500G 約1,700枚
1087 ネオアイムジャグラーEX 約1,800G 約-200枚
1088 ネオアイムジャグラーEX 約6,800G 約-700枚
1089 ネオアイムジャグラーEX 約800G 約-400枚
1090 ネオアイムジャグラーEX 約2,900G 約-800枚
1091 ネオアイムジャグラーEX 約2,800G 約-800枚
1092 ネオアイムジャグラーEX 約1,300G 約-600枚
1093 ネオアイムジャグラーEX 約2,000G 約-300枚
1094 ネオアイムジャグラーEX 約3,700G 約-500枚
1095 ネオアイムジャグラーEX 約1,800G 約-800枚
1096 ネオアイムジャグラーEX 約2,800G 約-1,700枚
1097 ネオアイムジャグラーEX 約2,100G 約-1,200枚
1098 ネオアイムジャグラーEX 約1,100G 約-800枚
1099 ネオアイムジャグラーEX 約5,800G 約500枚
1100 ネオアイムジャグラーEX 約4,300G 約800枚
1101 ゴーゴージャグラー3 約5,400G 約-700枚
1102 ゴーゴージャグラー3 約4,200G 約-500枚
1103 ゴーゴージャグラー3 約3,400G 約-700枚
1104 ゴーゴージャグラー3 約2,500G 約-600枚
1105 ゴーゴージャグラー3 約1,200G 約100枚
1106 ゴーゴージャグラー3 約7,100G 約900枚
1107 ゴーゴージャグラー3 約1,500G 約-600枚
1108 ゴーゴージャグラー3 約4,600G 約-800枚
1109 ゴーゴージャグラー3 約2,000G 約200枚
1110 ゴーゴージャグラー3 約1,300G 約-500枚
1111 ゴーゴージャグラー3 約6,600G 約300枚
1112 ゴーゴージャグラー3 約1,000G 約-300枚
1113 ゴーゴージャグラー3 約8,300G 約-100枚
1114 ゴーゴージャグラー3 約1,100G 約-500枚
1115 ゴーゴージャグラー3 約1,100G 約-400枚
1116 ゴーゴージャグラー3 約1,900G 約-200枚
1117 ゴーゴージャグラー3 約3,600G 約200枚
1118 ゴーゴージャグラー3 約1,000G 約-100枚
1119 ゴーゴージャグラー3 約3,300G 約-1,200枚
1120 ゴーゴージャグラー3 約1,800G 約-200枚
1121 ゴーゴージャグラー3 約1,300G 約-400枚
