スピードランカー取材近畿奈良県Premium Five

スピードランカー取材

6月18日
Premium Five(奈良県)

■50枚貸スロット総台数:367台
■ジャグラーシリーズ設置台数:111台


 

台番 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
26 マイジャグラーV 約6,800G 約900枚 30 11
27 マイジャグラーV 約1,800G 約-600枚 4 5
28 マイジャグラーV 約8,600G 約-500枚 28 26
29 マイジャグラーV 約7,900G 約400枚 28 24
30 マイジャグラーV 約3,500G 約0枚 14 5
31 マイジャグラーV 約3,500G 約-500枚 12 6
32 マイジャグラーV 約2,000G 約-900枚 5 2
33 マイジャグラーV 約4,400G 約-500枚 16 8
34 マイジャグラーV 約4,300G 約-1500枚 9 13
35 マイジャグラーV 約3,700G 約200枚 15 7
36 マイジャグラーV 約5,000G 約200枚 16 16
37 マイジャグラーV 約4,400G 約-1,700枚 9 14
38 マイジャグラーV 約6,600G 約1,100枚 28 14
39 マイジャグラーV 約5,600G 約-400枚 16 18
40 マイジャグラーV 約7,800G 約1,800枚 33 23
41 マイジャグラーV 約5,800G 約0枚 18 17
42 マイジャグラーV 約3,200G 約-1,000枚 8 10
43 マイジャグラーV 約3,000G 約-500枚 9 8
44 マイジャグラーV 約4,300G 約-1,000枚 14 8
45 マイジャグラーV 約6,400G 約1,500枚 28 18
46 マイジャグラーV 約2,700G 約-900枚 7 6
47 マイジャグラーV 約4,300G 約-500枚 15 7
48 マイジャグラーV 約3,700G 約-300枚 13 7
49 マイジャグラーV 約6,400G 約900枚 26 14
50 マイジャグラーV 約4,800G 約-500枚 18 9
51 マイジャグラーV 約10,000G 約2,400枚 38 35
52 マイジャグラーV 約6,500G 約1,100枚 30 13
53 マイジャグラーV 約7,700G 約1,400枚 32 22
54 マイジャグラーV 約2,300G 約-1,300枚 4 3
55 マイジャグラーV 約5,100G 約200枚 19 10
56 マイジャグラーV 約4,900G 約100枚 17 11
57 マイジャグラーV 約9,500G 約2,700枚 46 20
58 マイジャグラーV 約2,000G 約-500枚 5 5
59 マイジャグラーV 約5,600G 約-600枚 19 12
60 マイジャグラーV 約4,300G 約-1,600枚 8 13
61 ファンキージャグラー2 約3,800G 約0枚 14 9
62 ファンキージャグラー2 約1,400G 約-300枚 5 0
63 ファンキージャグラー2 約1,100G 約-300枚 3 2
64 ファンキージャグラー2 約4,300G 約200枚 13 14
65 ファンキージャグラー2 約1,200G 約-800枚 1 2
67 ファンキージャグラー2 約1,800G 約-500枚 5 3
68 ファンキージャグラー2 約6,700G 約1,600枚 30 17
69 ファンキージャグラー2 約7,200G 約1,900枚 33 18
70 ミスタージャグラー 約600G 約-500枚 0 1
71 ミスタージャグラー 約3,000G 約100枚 12 10
72 ミスタージャグラー 約4,000G 約400枚 17 8
73 マイジャグラーV 約2,900G 約-600枚 10 4
74 マイジャグラーV 約7,600G 約-1,600枚 19 26
75 マイジャグラーV 約5,100G 約0枚 19 13
76 マイジャグラーV 約7,500G 約1,200枚 28 24
77 マイジャグラーV 約5,000G 約0枚 16 14
78 マイジャグラーV 約9,900G 約1,800枚 41 28
79 マイジャグラーV 約5,700G 約200枚 21 15
80 マイジャグラーV 約1,400G 約-400枚 5 2
81 マイジャグラーV 約8,700G 約2,100枚 36 28
82 マイジャグラーV 約1,400G 約500枚 7 0
83 マイジャグラーV 約3,600G 約600枚 17 2
84 ゴーゴージャグラー3 約900G 約-500枚 2 2
85 ゴーゴージャグラー3 約3,900G 約300枚 16 10
86 ゴーゴージャグラー3 約4,800G 約2,200枚 23 23
87 ゴーゴージャグラー3 約5,700G 約700枚 23 16
88 ゴーゴージャグラー3 約400G 約-300枚 1 0
89 ゴーゴージャグラー3 約3,500G 約-700枚 10 11
90 ゴーゴージャグラー3 約3,000G 約-900枚 7 9
91 ゴーゴージャグラー3 約1,900G 約200枚 10 0
92 ゴーゴージャグラー3 約2,000G 約0枚 7 6
93 ゴーゴージャグラー3 約2,200G 約-300枚 7 7
94 ゴーゴージャグラー3 約2,100G 約-800枚 4 8
95 ネオアイムジャグラーEX 約4,900G 約-200枚 17 11
96 ネオアイムジャグラーEX 約900G 約-400枚 2 1
97 ネオアイムジャグラーEX 約2,600G 約-1,100枚 6 5
98 ネオアイムジャグラーEX 約400G 約-100枚 1 1
99 ネオアイムジャグラーEX 約6,500G 約-100枚 21 21
100 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約-600枚 0 1
101 ネオアイムジャグラーEX 約6,300G 約2,100枚 23 34
102 ネオアイムジャグラーEX 約200G 約-100枚 1 0
103 ネオアイムジャグラーEX 約2,200G 約-200枚 8 4
104 ネオアイムジャグラーEX 約1,200G 約-200枚 4 3
105 ネオアイムジャグラーEX 約3,800G 約100枚 14 9
106 ネオアイムジャグラーEX 約2,300G 約-400枚 8 2
107 ネオアイムジャグラーEX 約1,400G 約-1,200枚 1 4
108 ネオアイムジャグラーEX 約1,400G 約-800枚 2 3
109 ネオアイムジャグラーEX 約1,200G 約0枚 4 3
110 ネオアイムジャグラーEX 約5,200G 約0枚 19 13
111 ネオアイムジャグラーEX 約600G 約-500枚 1 0
112 ネオアイムジャグラーEX 約5,300G 約700枚 16 27
113 ネオアイムジャグラーEX 約4,000G 約400枚 16 10
114 ネオアイムジャグラーEX 約1,000G 約-300枚 3 3
115 ネオアイムジャグラーEX 約1,500G 約100枚 7 0
116 ネオアイムジャグラーEX 約3,400G 約500枚 14 8
117 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-700枚 0 1
118 ネオアイムジャグラーEX 約5,100G 約0枚 19 11
119 ゴーゴージャグラー3 約2,400G 約200枚 12 2
120 ゴーゴージャグラー3 約3,100G 約-500枚 9 9
121 ゴーゴージャグラー3 約4,400G 約1,000枚 20 13
122 ゴーゴージャグラー3 約2,900G 約100枚 13 6
123 ゴーゴージャグラー3 約4,000G 約-700枚 12 13
124 ゴーゴージャグラー3 約1,900G 約-900枚 3 5
125 ゴーゴージャグラー3 約1,400G 約-300枚 4 3
126 ゴーゴージャグラー3 約7,300G 約2,500枚 33 29
127 ゴーゴージャグラー3 約300G 約-100枚 1 0
128 ゴーゴージャグラー3 約7,100G 約2,100枚 33 24
129 ゴーゴージャグラー3 約1,100G 約-400枚 3 2
141 ネオアイムジャグラーEX 約6,500G 約1,300枚 22 32
142 ネオアイムジャグラーEX 約1,600G 約-100枚 5 4
143 ネオアイムジャグラーEX 約4,000G 約200枚 15 6
144 ネオアイムジャグラーEX 約500G 約-200枚 1 1
145 ネオアイムジャグラーEX 約2,200G 約0枚 6 9
146 ウルトラミラクルジャグラー 約2,600G 約-100枚 9 6
147 ウルトラミラクルジャグラー 約600G 約-600枚 0 1

 


 


※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る