スピードランカー取材近畿兵庫県スロットキコーナ三宮店
スピードランカー取材
5月5日
スロットキコーナ三宮店(兵庫県)
■47枚貸スロット総台数:432台
■ジャグラーシリーズ設置台数:93台

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
| 381 | ミスタージャグラー | 約9100G | 約2500枚 | 30 | 47 |
| 382 | ミスタージャグラー | 約8900G | 約3600枚 | 40 | 34 |
| 383 | ミスタージャグラー | 約9300G | 約1000枚 | 24 | 50 |
| 384 | ミスタージャグラー | 約8700G | 約3900枚 | 41 | 35 |
| 385 | ミスタージャグラー | 約9500G | 約2200枚 | 37 | 39 |
| 386 | ミスタージャグラー | 約9100G | 約1700枚 | 34 | 33 |
| 387 | ミスタージャグラー | 約9600G | 約5600枚 | 50 | 41 |
| 401 | ネオアイムジャグラーEX | 約7500G | 約-200枚 | 24 | 24 |
| 402 | ネオアイムジャグラーEX | 約6000G | 約-400枚 | 20 | 12 |
| 403 | ネオアイムジャグラーEX | 約8400G | 約1600枚 | 38 | 19 |
| 404 | ネオアイムジャグラーEX | 約6600G | 約-500枚 | 19 | 20 |
| 405 | ネオアイムジャグラーEX | 約8000G | 約-100枚 | 24 | 32 |
| 406 | ネオアイムジャグラーEX | 約7800G | 約1000枚 | 29 | 23 |
| 407 | ネオアイムジャグラーEX | 約9600G | 約3100枚 | 42 | 29 |
| 408 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約500枚 | 22 | 18 |
| 409 | ネオアイムジャグラーEX | 約9800G | 約1200枚 | 35 | 36 |
| 410 | ネオアイムジャグラーEX | 約8800G | 約700枚 | 34 | 25 |
| 411 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約-1200枚 | 23 | 15 |
| 412 | アイムジャグラーEX | 約7000G | 約-1600枚 | 17 | 21 |
| 413 | アイムジャグラーEX | 約5800G | 約-800枚 | 18 | 14 |
| 414 | ジャグラーガールズ | 約7400G | 約-200枚 | 26 | 22 |
| 415 | ジャグラーガールズ | 約8200G | 約-300枚 | 27 | 26 |
| 416 | ジャグラーガールズ | 約5000G | 約-2100枚 | 12 | 12 |
| 417 | ジャグラーガールズ | 約7400G | 約-1300枚 | 18 | 23 |
| 418 | ジャグラーガールズ | 約8100G | 約1000枚 | 32 | 23 |
| 419 | ジャグラーガールズ | 約6700G | 約0枚 | 23 | 19 |
| 420 | ジャグラーガールズ | 約7400G | 約-1200枚 | 19 | 26 |
| 421 | ジャグラーガールズ | 約5600G | 約-1200枚 | 17 | 12 |
| 422 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約1100枚 | 35 | 27 |
| 423 | ジャグラーガールズ | 約8500G | 約400枚 | 27 | 33 |
| 424 | ジャグラーガールズ | 約6700G | 約-800枚 | 20 | 21 |
| 425 | ジャグラーガールズ | 約9600G | 約1400枚 | 36 | 34 |
| 426 | ジャグラーガールズ | 約7400G | 約800枚 | 28 | 25 |
| 427 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約-1800枚 | 17 | 27 |
| 428 | ゴーゴージャグラー3 | 約6600G | 約1400枚 | 29 | 21 |
| 429 | ゴーゴージャグラー3 | 約5800G | 約1100枚 | 28 | 9 |
| 430 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約100枚 | 32 | 24 |
| 431 | ゴーゴージャグラー3 | 約9700G | 約3800枚 | 46 | 39 |
| 432 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約900枚 | 33 | 26 |
| 433 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約-1400枚 | 23 | 27 |
| 434 | ゴーゴージャグラー3 | 約5000G | 約-1300枚 | 14 | 13 |
| 435 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約300枚 | 29 | 18 |
| 436 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約-500枚 | 28 | 33 |
| 437 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約500枚 | 29 | 18 |
| 438 | ゴーゴージャグラー3 | 約7700G | 約400枚 | 31 | 22 |
| 439 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約3400枚 | 44 | 28 |
| 440 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約-1800枚 | 20 | 18 |
| 441 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約2200枚 | 38 | 28 |
| 442 | ゴーゴージャグラー3 | 約5000G | 約-1000枚 | 15 | 12 |
| 443 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約600枚 | 34 | 28 |
| 444 | ゴーゴージャグラー3 | 約4800G | 約-500枚 | 19 | 7 |
| 445 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約1000枚 | 32 | 28 |
| 446 | ゴーゴージャグラー3 | 約6300G | 約-1000枚 | 18 | 20 |
| 447 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約-800枚 | 26 | 18 |
| 448 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約900枚 | 34 | 24 |
| 449 | ゴーゴージャグラー3 | 約7100G | 約-400枚 | 27 | 13 |
| 450 | ゴーゴージャグラー3 | 約5800G | 約-600枚 | 22 | 12 |
| 451 | ゴーゴージャグラー3 | 約6700G | 約700枚 | 29 | 16 |
| 452 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約100枚 | 27 | 29 |
| 453 | マイジャグラーV | 約8100G | 約1600枚 | 35 | 18 |
| 454 | マイジャグラーV | 約6600G | 約300枚 | 24 | 18 |
| 455 | マイジャグラーV | 約9500G | 約1900枚 | 38 | 33 |
| 456 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-1200枚 | 20 | 17 |
| 457 | マイジャグラーV | 約6800G | 約-900枚 | 21 | 18 |
| 458 | マイジャグラーV | 約6600G | 約-700枚 | 20 | 19 |
| 459 | マイジャグラーV | 約8800G | 約-1200枚 | 24 | 29 |
| 460 | マイジャグラーV | 約6200G | 約-200枚 | 23 | 11 |
| 461 | マイジャグラーV | 約8100G | 約-1400枚 | 22 | 21 |
| 462 | マイジャグラーV | 約7500G | 約-100枚 | 25 | 19 |
| 463 | マイジャグラーV | 約9400G | 約-1800枚 | 23 | 29 |
| 464 | マイジャグラーV | 約7200G | 約-1500枚 | 20 | 18 |
| 465 | マイジャグラーV | 約10000G | 約800枚 | 35 | 38 |
| 466 | マイジャグラーV | 約8300G | 約1200枚 | 37 | 13 |
| 467 | マイジャグラーV | 約8400G | 約-3300枚 | 19 | 17 |
| 468 | マイジャグラーV | 約9100G | 約1900枚 | 40 | 28 |
| 469 | マイジャグラーV | 約9400G | 約900枚 | 39 | 20 |
| 470 | マイジャグラーV | 約9100G | 約1900枚 | 37 | 30 |
| 471 | マイジャグラーV | 約8900G | 約-100枚 | 33 | 17 |
| 472 | マイジャグラーV | 約8000G | 約3100枚 | 42 | 16 |
| 473 | マイジャグラーV | 約8800G | 約1300枚 | 34 | 28 |
| 474 | マイジャグラーV | 約7200G | 約-600枚 | 24 | 14 |
| 475 | マイジャグラーV | 約8500G | 約-1000枚 | 26 | 26 |
| 476 | マイジャグラーV | 約9000G | 約400枚 | 34 | 20 |
| 477 | マイジャグラーV | 約8500G | 約2100枚 | 38 | 22 |
| 478 | マイジャグラーV | 約5400G | 約-1300枚 | 16 | 14 |
| 479 | マイジャグラーV | 約6000G | 約800枚 | 21 | 21 |
| 480 | マイジャグラーV | 約7900G | 約-800枚 | 27 | 17 |
| 481 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-100枚 | 22 | 16 |
| 482 | マイジャグラーV | 約7900G | 約1300枚 | 32 | 23 |
| 483 | マイジャグラーV | 約8400G | 約0枚 | 29 | 25 |
| 484 | マイジャグラーV | 約8200G | 約400枚 | 27 | 29 |
| 485 | マイジャグラーV | 約7000G | 約-1000枚 | 22 | 17 |
| 486 | マイジャグラーV | 約8300G | 約2500枚 | 39 | 19 |
「スピードランカー取材速報」
〝スロットキコーナ三宮店“
本日、最速【50ペカ】到達は
『465番台 マイジャグラーV』で
《7時間10分》 達成報告がありました!この他にも50ペカに近づいている台も!!
<PR> pic.twitter.com/K0YtstDkwb
— マルっとWAVE@パチスロ情報ステーション (@maruttowave) May 5, 2026
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



