スピードランカー取材九州福岡県ゾーン本城店

スピードランカー取材

4月25日
ゾーン本城店(福岡県)

■46枚貸スロット総台数:350台
■ジャグラーシリーズ設置台数:100台


 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
1330 ネオアイムジャグラーEX 約5500G 約-500枚 18 12
1331 ネオアイムジャグラーEX 約7300G 約1900枚 32 22
1332 ネオアイムジャグラーEX 約6600G 約900枚 24 26
1333 ネオアイムジャグラーEX 約5600G 約-500枚 14 26
1335 ネオアイムジャグラーEX 約5400G 約500枚 22 11
1336 ハッピージャグラーVⅢ 約5800G 約-300枚 19 19
1337 ハッピージャグラーVⅢ 約8200G 約1700枚 34 26
1338 ハッピージャグラーVⅢ 約3000G 約-500枚 10 5
1350 ジャグラーガールズ 約6700G 約1800枚 31 23
1351 ジャグラーガールズ 約3500G 約-800枚 9 11
1352 ジャグラーガールズ 約3600G 約-1500枚 8 8
1353 ゴーゴージャグラー3 約8300G 約700枚 29 32
1355 ゴーゴージャグラー3 約4400G 約400枚 16 16
1356 ゴーゴージャグラー3 約7500G 約-900枚 22 27
1357 ゴーゴージャグラー3 約7900G 約1400枚 33 25
1358 ゴーゴージャグラー3 約6000G 約-200枚 22 16
1360 ゴーゴージャグラー3 約7300G 約500枚 25 29
1361 ゴーゴージャグラー3 約7500G 約100枚 29 22
1362 ファンキージャグラー2 約4200G 約-2800枚 4 12
1363 ファンキージャグラー2 約7700G 約1300枚 32 21
1365 ファンキージャグラー2 約5600G 約-1400枚 12 21
1366 ファンキージャグラー2 約6800G 約400枚 27 17
1367 ファンキージャグラー2 約2400G 約-200枚 9 2
1368 ファンキージャグラー2 約5600G 約900枚 24 11
1370 ファンキージャグラー2 約5600G 約-400枚 20 15
1371 ファンキージャグラー2 約6300G 約-300枚 22 15
1372 ネオアイムジャグラーEX 約2200G 約-1100枚 4 5
1373 ネオアイムジャグラーEX 約8200G 約1000枚 25 38
1375 ネオアイムジャグラーEX 約7400G 約-300枚 24 24
1376 ネオアイムジャグラーEX 約3800G 約-1100枚 10 11
1377 ネオアイムジャグラーEX 約6900G 約-900枚 22 14
1378 ネオアイムジャグラーEX 約5300G 約700枚 21 13
1380 ネオアイムジャグラーEX 約3800G 約-1000枚 11 5
1381 ネオアイムジャグラーEX 約5900G 約-1400枚 15 17
1382 ネオアイムジャグラーEX 約5400G 約0枚 19 13
1383 ネオアイムジャグラーEX 約6800G 約1600枚 26 26
1385 ネオアイムジャグラーEX 約6000G 約1000枚 23 20
1386 ネオアイムジャグラーEX 約3900G 約-400枚 12 11
1387 マイジャグラーV 約4100G 約-400枚 15 7
1388 マイジャグラーV 約5800G 約0枚 21 14
1500 マイジャグラーV 約5800G 約-600枚 21 8
1501 マイジャグラーV 約8000G 約300枚 28 23
1502 マイジャグラーV 約5500G 約200枚 21 14
1503 マイジャグラーV 約6700G 約-400枚 21 21
1505 マイジャグラーV 約4600G 約-1700枚 10 11
1506 マイジャグラーV 約8500G 約300枚 29 26
1507 マイジャグラーV 約3300G 約-1000枚 9 6
1508 マイジャグラーV 約6200G 約-500枚 20 18
1510 マイジャグラーV 約9200G 約1200枚 32 34
1511 マイジャグラーV 約5400G 約-600枚 14 19
1512 ミスタージャグラー 約6100G 約-2000枚 13 18
1513 ミスタージャグラー 約3000G 約-1100枚 6 10
1515 ミスタージャグラー 約6200G 約-300枚 22 15
1516 ウルトラミラクルジャグラー 約2900G 約-400枚 10 5
1517 ウルトラミラクルジャグラー 約4300G 約0枚 17 6
1518 ウルトラミラクルジャグラー 約2000G 約-200枚 8 2
1520 ウルトラミラクルジャグラー 約6900G 約900枚 26 22
1521 ウルトラミラクルジャグラー 約5000G 約-1800枚 11 14
1522 マイジャグラーV 約7800G 約-100枚 28 23
1523 マイジャグラーV 約7100G 約-800枚 24 18
1525 マイジャグラーV 約8400G 約1900枚 38 18
1526 マイジャグラーV 約6700G 約-400枚 22 15
1527 マイジャグラーV 約7200G 約-300枚 28 11
1528 マイジャグラーV 約8600G 約2200枚 36 26
1530 マイジャグラーV 約4700G 約1400枚 25 9
1531 マイジャグラーV 約9100G 約2700枚 40 28
1532 マイジャグラーV 約5700G 約800枚 24 12
1533 マイジャグラーV 約9200G 約2700枚 41 25
1535 マイジャグラーV 約5200G 約-100枚 18 14
1536 マイジャグラーV 約9500G 約4600枚 50 31
1537 マイジャグラーV 約3800G 約-800枚 11 6
1538 マイジャグラーV 約5600G 約0枚 22 12
1550 マイジャグラーV 約6900G 約-400枚 24 17
1551 マイジャグラーV 約6400G 約-900枚 18 18
1552 マイジャグラーV 約6100G 約-1100枚 18 12
1553 マイジャグラーV 約3400G 約-700枚 8 11
1555 マイジャグラーV 約8600G 約1000枚 33 26
1556 マイジャグラーV 約5600G 約-1700枚 13 18
1557 マイジャグラーV 約7400G 約700枚 30 15
1558 マイジャグラーV 約8200G 約-500枚 29 17
1560 マイジャグラーV 約6300G 約-800枚 17 16
1561 マイジャグラーV 約9100G 約3100枚 41 35
1562 マイジャグラーV 約6300G 約-1100枚 19 13
1563 マイジャグラーV 約7600G 約-200枚 28 17
1565 マイジャグラーV 約7400G 約-400枚 28 14
1566 マイジャグラーV 約7600G 約-500枚 22 28
1567 マイジャグラーV 約7400G 約-500枚 22 22
1568 マイジャグラーV 約6200G 約-900枚 21 12
1570 ゴーゴージャグラー3 約6700G 約-100枚 23 24
1571 ゴーゴージャグラー3 約2400G 約-1000枚 5 7
1572 ゴーゴージャグラー3 約7400G 約1400枚 31 24
1573 ゴーゴージャグラー3 約3200G 約-500枚 11 7
1575 ゴーゴージャグラー3 約8500G 約-200枚 28 29
1576 ゴーゴージャグラー3 約4800G 約-600枚 16 8
1577 ゴーゴージャグラー3 約6200G 約-1000枚 18 20
1578 ゴーゴージャグラー3 約6000G 約-1400枚 16 19
1580 ゴーゴージャグラー3 約7400G 約900枚 31 21
1581 マイジャグラーV 約8600G 約1100枚 30 34
1582 マイジャグラーV 約10200G 約4600枚 47 41
1583 マイジャグラーV 約9700G 約4600枚 43 47

 


 


※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る