祓魔師近畿大阪府123+N布施店
祓魔師取材✝️
4月13日
123+N布施店(大阪府)
■46枚貸しスロット総台数:768台

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | |
| 1057 | マイジャグラーV | 約4,600G | 約-1,200枚 | |
| 1058 | マイジャグラーV | 約1,600G | 約-200枚 | |
| 1059 | マイジャグラーV | 約5,100G | 約0枚 | |
| 1060 | マイジャグラーV | 約3,000G | 約-600枚 | |
| 1061 | マイジャグラーV | 約4,000G | 約-700枚 | |
| 1062 | マイジャグラーV | 約2,400G | 約-1,300枚 | |
| 1063 | マイジャグラーV | 約2,200G | 約-200枚 | |
| 1064 | マイジャグラーV | 約5,000G | 約-300枚 | |
| 1065 | マイジャグラーV | 約3,700G | 約-700枚 | |
| 1066 | マイジャグラーV | 約1,000G | 約-800枚 | |
| 1067 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約1,100枚 | |
| 1068 | マイジャグラーV | 約3,300G | 約-800枚 | |
| 1069 | マイジャグラーV | 約1,000G | 約-700枚 | |
| 1070 | マイジャグラーV | 約4,800G | 約0枚 | |
| 1071 | マイジャグラーV | 約2,500G | 約-700枚 | |
| 1072 | マイジャグラーV | 約4,400G | 約-600枚 | |
| 1073 | マイジャグラーV | 約3,900G | 約500枚 | |
| 1074 | マイジャグラーV | 約2,300G | 約0枚 | |
| 1075 | マイジャグラーV | 約3,200G | 約-100枚 | |
| 1076 | マイジャグラーV | 約7,000G | 約300枚 | |
| 1077 | マイジャグラーV | 約800G | 約-300枚 | |
| 1078 | マイジャグラーV | 約7,100G | 約-1,200枚 | |
| 1123 | マイジャグラーV | 約2,600G | 約-1,500枚 | |
| 1124 | マイジャグラーV | 約6,700G | 約200枚 | |
| 1125 | マイジャグラーV | 約700G | 約-600枚 | |
| 1126 | マイジャグラーV | 約2,000G | 約100枚 | △ |
| 1127 | マイジャグラーV | 約7,800G | 約1,100枚 | ◯ |
| 1128 | マイジャグラーV | 約3,700G | 約900枚 | |
| 1129 | マイジャグラーV | 約3,400G | 約0枚 | |
| 1130 | マイジャグラーV | 約2,800G | 約-700枚 | |
| 1131 | マイジャグラーV | 約6,700G | 約500枚 | |
| 1132 | マイジャグラーV | 約6,100G | 約-1,400枚 | |
| 1133 | マイジャグラーV | 約1,000G | 約-400枚 | |
| 1134 | マイジャグラーV | 約3,700G | 約-300枚 | |
| 1135 | マイジャグラーV | 約1,500G | 約-900枚 | |
| 1136 | マイジャグラーV | 約2,700G | 約-500枚 | |
| 1137 | マイジャグラーV | 約1,600G | 約-1,100枚 | |
| 1138 | マイジャグラーV | 約5,500G | 約200枚 | |
| 1139 | マイジャグラーV | 約5,000G | 約900枚 | |
| 1140 | マイジャグラーV | 約5,700G | 約1,000枚 | |
| 1141 | マイジャグラーV | 約1,800G | 約-600枚 | |
| 1142 | マイジャグラーV | 約1,200G | 約-900枚 | |
| 1143 | マイジャグラーV | 約2,200G | 約-1,200枚 | |
| 1144 | マイジャグラーV | 約4,000G | 約-1,800枚 | |
| 1145 | マイジャグラーV | 約5,200G | 約-1,400枚 | |
| 1146 | マイジャグラーV | 約4,400G | 約-200枚 | |
| 1147 | マイジャグラーV | 約3,800G | 約-500枚 | |
| 1148 | マイジャグラーV | 約5,900G | 約-800枚 | |
| 1149 | マイジャグラーV | 約3,100G | 約0枚 | |
| 1150 | マイジャグラーV | 約4,400G | 約-1,300枚 | |
| 1151 | マイジャグラーV | 約2,400G | 約-200枚 | |
| 1152 | マイジャグラーV | 約4,400G | 約1,100枚 | |
| 1153 | マイジャグラーV | 約1,900G | 約-400枚 | |
| 1154 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約-1,600枚 | |
| 1155 | マイジャグラーV | 約6,300G | 約-200枚 | |
| 1156 | マイジャグラーV | 約6,700G | 約1,200枚 | |
| 1157 | マイジャグラーV | 約6,700G | 約-200枚 | |
| 1158 | マイジャグラーV | 約4,800G | 約-1,400枚 | |
| 1159 | マイジャグラーV | 約3,600G | 約-300枚 | |
| 1160 | マイジャグラーV | 約4,000G | 約-600枚 | |
| 1161 | マイジャグラーV | 約1,000G | 約-400枚 | |
| 1162 | マイジャグラーV | 約6,100G | 約-400枚 | |
| 1163 | マイジャグラーV | 約700G | 約-400枚 | |
| 1164 | マイジャグラーV | 約8,700G | 約0枚 | |
| 1165 | マイジャグラーV | 約800G | 約-400枚 | |
| 1166 | マイジャグラーV | 約5,100G | 約-1,000枚 | |
| 1211 | マイジャグラーV | 約5,600G | 約-600枚 | |
| 1212 | マイジャグラーV | 約3,800G | 約-700枚 | |
| 1213 | マイジャグラーV | 約1,400G | 約-700枚 | |
| 1214 | マイジャグラーV | 約7,900G | 約1,500枚 | |
| 1215 | マイジャグラーV | 約4,700G | 約-1,000枚 | |
| 1216 | マイジャグラーV | 約1,800G | 約-700枚 | |
| 1217 | マイジャグラーV | 約4,200G | 約-1,000枚 | |
| 1218 | マイジャグラーV | 約3,200G | 約-1,000枚 | |
| 1219 | マイジャグラーV | 約6,300G | 約600枚 | |
| 1220 | マイジャグラーV | 約2,100G | 約-400枚 | |
| 1221 | マイジャグラーV | 約2,100G | 約-800枚 | |
| 1222 | マイジャグラーV | 約3,600G | 約200枚 | |
| 1223 | マイジャグラーV | 約5,000G | 約-1,700枚 | |
| 1224 | マイジャグラーV | 約1,700G | 約-900枚 | |
| 1225 | マイジャグラーV | 約3,800G | 約-100枚 | |
| 1226 | マイジャグラーV | 約2,700G | 約-700枚 | |
| 1227 | マイジャグラーV | 約5,700G | 約500枚 | |
| 1228 | マイジャグラーV | 約4,200G | 約-100枚 | |
| 1229 | マイジャグラーV | 約5,700G | 約-1,900枚 | |
| 1230 | マイジャグラーV | 約1,900G | 約-1,300枚 | |
| 1231 | マイジャグラーV | 約5,000G | 約800枚 | |
| 1232 | マイジャグラーV | 約4,000G | 約-200枚 | |
| 1233 | ファンキージャグラー2 | 約1,500G | 約-500枚 | |
| 1234 | ファンキージャグラー2 | 約3,000G | 約-300枚 | |
| 1235 | ファンキージャグラー2 | 約2,800G | 約-700枚 | |
| 1236 | ファンキージャグラー2 | 約2,600G | 約-300枚 | |
| 1237 | ファンキージャグラー2 | 約7,300G | 約500枚 | |
| 1238 | ファンキージャグラー2 | 約500G | 約-400枚 | |
| 1239 | ファンキージャグラー2 | 約2,400G | 約-700枚 | |
| 1240 | ファンキージャグラー2 | 約2,100G | 約-300枚 | |
| 1241 | ファンキージャグラー2 | 約4,800G | 約300枚 | |
| 1242 | ファンキージャグラー2 | 約500G | 約-300枚 | |
| 1243 | ファンキージャグラー2 | 約1,100G | 約100枚 | |
| 1244 | ファンキージャグラー2 | 約2,400G | 約-400枚 | |
| 1245 | ファンキージャグラー2 | 約3,800G | 約1,800枚 | |
| 1246 | マイジャグラーV | 約1,600G | 約-100枚 | |
| 1247 | マイジャグラーV | 約8,600G | 約1,200枚 | |
| 1248 | マイジャグラーV | 約3,600G | 約-600枚 | |
| 1249 | マイジャグラーV | 約1,900G | 約-500枚 | |
| 1250 | マイジャグラーV | 約3,500G | 約-300枚 | |
| 1251 | マイジャグラーV | 約4,700G | 約-700枚 | |
| 1252 | マイジャグラーV | 約1,700G | 約-400枚 | |
| 1253 | マイジャグラーV | 約9,000G | 約1,300枚 | |
| 1254 | マイジャグラーV | 約5,700G | 約-300枚 | |
| 1299 | ファンキージャグラー2 | 約2,500G | 約-200枚 | |
| 1300 | ファンキージャグラー2 | 約4,100G | 約-2,500枚 | |
| 1301 | ファンキージャグラー2 | 約1,400G | 約-400枚 | |
| 1302 | ファンキージャグラー2 | 約600G | 約-600枚 | |
| 1303 | ファンキージャグラー2 | 約1,200G | 約-400枚 | |
| 1304 | ファンキージャグラー2 | 約2,900G | 約-700枚 | |
| 1305 | ファンキージャグラー2 | 約1,100G | 約-900枚 | |
| 1306 | ファンキージャグラー2 | 約1,300G | 約-1,000枚 | |
| 1307 | ファンキージャグラー2 | 約4,800G | 約1,800枚 | ◯ |
| 1308 | ファンキージャグラー2 | 約6,700G | 約1,800枚 | ◯ |
| 1309 | ファンキージャグラー2 | 約700G | 約-300枚 | |
| 1310 | ファンキージャグラー2 | 約1,100G | 約-100枚 | |
| 1311 | ファンキージャグラー2 | 約3,900G | 約-1,100枚 | |
| 1312 | ファンキージャグラー2 | 約500G | 約-300枚 | |
| 1313 | ファンキージャグラー2 | 約1,000G | 約-600枚 | |
| 1314 | ファンキージャグラー2 | 約6,500G | 約-700枚 | |
| 1315 | ファンキージャグラー2 | 約1,700G | 約500枚 | |
| 1316 | ファンキージャグラー2 | 約4,500G | 約500枚 | |
| 1317 | ファンキージャグラー2 | 約1,300G | 約-700枚 | |
| 1318 | ファンキージャグラー2 | 約1,600G | 約-700枚 | |
| 1319 | ファンキージャグラー2 | 約4,000G | 約200枚 | |
| 1320 | ファンキージャグラー2 | 約2,300G | 約-1,500枚 | |
| 1321 | ファンキージャグラー2 | 約1,900G | 約-200枚 | |
| 1322 | ファンキージャグラー2 | 約2,300G | 約-500枚 | |
| 1323 | ファンキージャグラー2 | 約400G | 約-600枚 | |
| 1324 | ファンキージャグラー2 | 約3,000G | 約900枚 | |
| 1325 | ファンキージャグラー2 | 約1,800G | 約-400枚 | |
| 1326 | ファンキージャグラー2 | 約2,700G | 約-500枚 | |
| 1327 | ファンキージャグラー2 | 約800G | 約-400枚 | |
| 1328 | ファンキージャグラー2 | 約6,700G | 約2,200枚 | |
| 1329 | アイムジャグラーEX | 約1,600G | 約-900枚 | |
| 1330 | アイムジャグラーEX | 約6,200G | 約1,800枚 | |
| 1331 | アイムジャグラーEX | 約1,500G | 約-500枚 | |
| 1332 | アイムジャグラーEX | 約4,300G | 約200枚 | |
| 1333 | アイムジャグラーEX | 約6,900G | 約-600枚 | |
| 1334 | アイムジャグラーEX | 約6,100G | 約900枚 | |
| 1335 | アイムジャグラーEX | 約3,300G | 約1,500枚 | |
| 1336 | アイムジャグラーEX | 約600G | 約-400枚 | |
| 1337 | アイムジャグラーEX | 約2,700G | 約300枚 | |
| 1338 | アイムジャグラーEX | 約4,000G | 約-1,500枚 | |
| 1339 | ネオアイムジャグラーEX | 約1,400G | 約-800枚 | |
| 1340 | ネオアイムジャグラーEX | 約1,500G | 約-100枚 | |
| 1341 | ネオアイムジャグラーEX | 約900G | 約-300枚 | |
| 1342 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,500G | 約-1,300枚 | |
| 1387 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,900G | 約-900枚 | |
| 1388 | ネオアイムジャグラーEX | 約4,000G | 約1,500枚 | |
| 1389 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,600G | 約500枚 | |
| 1390 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,400G | 約600枚 | |
| 1391 | アイムジャグラーEX | 約7,600G | 約2,000枚 | ◯ |
| 1392 | アイムジャグラーEX | 約1,000G | 約-300枚 | × |
| 1393 | アイムジャグラーEX | 約6,200G | 約1,400枚 | ◯ |
| 1394 | アイムジャグラーEX | 約300G | 約-100枚 | |
| 1395 | アイムジャグラーEX | 約4,400G | 約1,500枚 | |
| 1396 | アイムジャグラーEX | 約1,600G | 約-100枚 | |
| 1397 | アイムジャグラーEX | 約2,500G | 約1,600枚 | |
| 1398 | アイムジャグラーEX | 約3,300G | 約900枚 | |
| 1399 | アイムジャグラーEX | 約2,500G | 約-600枚 | |
| 1400 | アイムジャグラーEX | 約3,200G | 約600枚 | |
| 1401 | ファンキージャグラー2 | 約3,600G | 約200枚 | |
| 1402 | ファンキージャグラー2 | 約1,100G | 約-500枚 | |
| 1403 | ファンキージャグラー2 | 約1,600G | 約-1,000枚 | |
| 1404 | ファンキージャグラー2 | 約1,300G | 約1,000枚 | |
| 1405 | ファンキージャグラー2 | 約3,000G | 約400枚 | |
| 1406 | ファンキージャグラー2 | 約3,900G | 約-1,200枚 | |
| 1407 | ファンキージャグラー2 | 約2,400G | 約400枚 | |
| 1408 | ファンキージャグラー2 | 約2,300G | 約-500枚 | |
| 1409 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,700G | 約-200枚 | |
| 1410 | ゴーゴージャグラー3 | 約1,600G | 約400枚 | |
| 1411 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,600G | 約700枚 | |
| 1412 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,600G | 約-700枚 | |
| 1413 | ゴーゴージャグラー3 | 約1,700G | 約-1,400枚 | |
| 1414 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,000G | 約500枚 | |
| 1415 | ゴーゴージャグラー3 | 約700G | 約-700枚 | |
| 1416 | ゴーゴージャグラー3 | 約3,400G | 約-700枚 | |
| 1417 | ゴーゴージャグラー3 | 約4,800G | 約1,800枚 | |
| 1418 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,400G | 約400枚 | |
| 1419 | ゴーゴージャグラー3 | 約3,200G | 約-400枚 | |
| 1420 | ゴーゴージャグラー3 | 約1,600G | 約-900枚 | |
| 1421 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,000G | 約-200枚 | × |
| 1422 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,400G | 約-400枚 | × |
| 1423 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,300G | 約-700枚 | × |
| 1424 | ネオアイムジャグラーEX | 約5,200G | 約100枚 | △ |
| 1425 | ネオアイムジャグラーEX | 約6,300G | 約-800枚 | × |
| 1426 | ネオアイムジャグラーEX | 約1,800G | 約-700枚 | × |
| 1427 | ネオアイムジャグラーEX | 約7,100G | 約1,700枚 | ◯ |
| 1428 | ネオアイムジャグラーEX | 約2,300G | 約-500枚 | × |
| 1429 | ネオアイムジャグラーEX | 約3,700G | 約-600枚 | × |
| 1430 | ネオアイムジャグラーEX | 約8,700G | 約-100枚 | × |
| 1431 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,600G | 約1,200枚 | |
| 1432 | ゴーゴージャグラー3 | 約700G | 約-200枚 | |
| 1433 | ゴーゴージャグラー3 | 約5,100G | 約-500枚 | |
| 1434 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,500G | 約0枚 | |
| 1435 | ゴーゴージャグラー3 | 約3,600G | 約0枚 | |
| 1436 | ゴーゴージャグラー3 | 約6,600G | 約200枚 | |
| 1437 | ゴーゴージャグラー3 | 約700G | 約-900枚 | |
| 1438 | ゴーゴージャグラー3 | 約4,600G | 約-1,000枚 | |
| 1439 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,800G | 約-1,200枚 | |
| 1440 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,000G | 約-1,000枚 | |
| 1441 | ゴーゴージャグラー3 | 約1,300G | 約-300枚 | |
| 1442 | ゴーゴージャグラー3 | 約4,700G | 約-700枚 | |
| 1443 | ゴーゴージャグラー3 | 約3,300G | 約900枚 | |
| 1444 | ジャグラーガールズ | 約4,200G | 約-1,200枚 | |
| 1445 | ジャグラーガールズ | 約8,700G | 約2,000枚 | ◯ |
| 1446 | ジャグラーガールズ | 約7,700G | 約700枚 | △ |
| 1447 | ジャグラーガールズ | 約5,700G | 約1,900枚 | ◯ |
| 1448 | ジャグラーガールズ | 約2,000G | 約-500枚 | |
| 1449 | ジャグラーガールズ | 約2,300G | 約-700枚 | |
| 1450 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4,700G | 約-500枚 | |
| 1451 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1,000G | 約-300枚 | |
| 1452 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6,000G | 約600枚 | |
| 1453 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7,200G | 約-1,200枚 | |
| 1454 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3,200G | 約-200枚 | |
| 1455 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2,100G | 約-500枚 | |
| 1456 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2,600G | 約-2,000枚 | × |
| 1457 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2,200G | 約-800枚 | × |
| 1458 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3,100G | 約-400枚 | × |
| 1459 | ウルトラミラクルジャグラー | 約8,900G | 約800枚 | △ |
| 1460 | ウルトラミラクルジャグラー | 約5,400G | 約700枚 | △ |
| 1461 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2,900G | 約-600枚 | × |
| 1462 | 東京喰種 | 約5,500G | 約-400枚 | |
| 1463 | 東京喰種 | 約1,100G | 約-1,100枚 | |
| 1464 | 東京喰種 | 約3,000G | 約-3,000枚 | |
| 1465 | 東京喰種 | 約500G | 約-300枚 | |
| 1466 | 東京喰種 | 約1,400G | 約-900枚 | |
| 1467 | 東京喰種 | 約700G | 約-600枚 | |
| 1468 | 東京喰種 | 約4,800G | 約-1,400枚 | |
| 1469 | 東京喰種 | 約8,100G | 約9,700枚 | |
| 1470 | 東京喰種 | 約300G | 約-200枚 | |
| 1471 | 東京喰種 | 約700G | 約-600枚 | |
| 1472 | 東京喰種 | 約3,500G | 約-3,700枚 | |
| 1473 | 東京喰種 | 約2,400G | 約-2,100枚 | |
| 1474 | 東京喰種 | 約4,100G | 約-2,000枚 | |
| 1475 | 東京喰種 | 約1,300G | 約100枚 | |
| 1476 | 東京喰種 | 約4,700G | 約-2,000枚 | × |
| 1477 | 東京喰種 | 約6,000G | 約1,200枚 | ◯ |
| 1478 | 東京喰種 | 約2,700G | 約-1,600枚 | |
| 1479 | 東京喰種 | 約5,200G | 約2,600枚 | ◯ |
| 1480 | 東京喰種 | 約2,300G | 約100枚 | △ |
| 1481 | 東京喰種 | 約8,000G | 約2,500枚 | ◯ |
| 1482 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1483 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1484 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1485 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1486 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1487 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1488 | 東京喰種 | 約0G | 約0枚 | |
| 1489 | 東京喰種 | 約7,700G | 約1,100枚 | ◯ |
| 1490 | 東京喰種 | 約1,100G | 約500枚 | △ |
| 1491 | 東京喰種 | 約3,700G | 約2,100枚 | ◯ |
| 1492 | 東京喰種 | 約3,300G | 約-500枚 | |
| 1493 | 東京喰種 | 約300G | 約-100枚 | |
| 1494 | 東京喰種 | 約7,600G | 約4,100枚 | ◯ |
| 1495 | 東京喰種 | 約3,800G | 約1,400枚 | ◯ |
| 1496 | 東京喰種 | 約3,700G | 約-1,500枚 | |
| 1497 | 東京喰種 | 約6,400G | 約2,200枚 | |
| 1498 | 東京喰種 | 約4,200G | 約300枚 | |
| 1499 | 東京喰種 | 約2,500G | 約3,000枚 | ◯ |
| 1500 | 東京喰種 | 約7,900G | 約5,200枚 | ◯ |
| 1501 | 東京喰種 | 約2,500G | 約-1,300枚 | |
| 1502 | 東京喰種 | 約3,500G | 約500枚 | △ |
| 1503 | 東京喰種 | 約3,900G | 約1,000枚 | △ |
| 1504 | Lハナビ | 約1,700G | 約-1,100枚 | |
| 1505 | Lハナビ | 約1,500G | 約-1,200枚 | |
| 1506 | Lハナビ | 約1,400G | 約-500枚 | |
| 1507 | Lハナビ | 約1,500G | 約-100枚 | |
| 1508 | Lハナビ | 約1,800G | 約-700枚 | |
| 1509 | Lハナビ | 約1,400G | 約-400枚 | |
| 1510 | Lハナビ | 約6,900G | 約3,000枚 | |
| 1511 | アレックス ブライト | 約3,500G | 約500枚 | |
| 1512 | アレックス ブライト | 約1,600G | 約-200枚 | |
| 1513 | アレックス ブライト | 約2,000G | 約-100枚 | |
| 1514 | アレックス ブライト | 約400G | 約-200枚 | |
| 1515 | アレックス ブライト | 約3,800G | 約1,300枚 | |
| 1516 | LBクレアの秘宝伝 | 約2,700G | 約1,500枚 | |
| 1517 | LBクレアの秘宝伝 | 約8,300G | 約2,200枚 | |
| 1518 | LBクレアの秘宝伝 | 約1,200G | 約-400枚 | |
| 1519 | LBクレアの秘宝伝 | 約3,600G | 約100枚 | |
| 1520 | LBクレアの秘宝伝 | 約3,500G | 約-1,600枚 | |
| 1521 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3,700G | 約1,500枚 | |
| 1522 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 1523 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 1524 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,600G | 約2,300枚 | |
| 1525 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,800G | 約-1,600枚 | |
| 1526 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約300G | 約-400枚 | |
| 1527 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 1528 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4,700G | 約400枚 | |
| 1529 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,000G | 約-1,500枚 | |
| 1530 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,700G | 約-1,700枚 | |
| 1531 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,300G | 約-1,100枚 | |
| 1532 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3,000G | 約-3,100枚 | |
| 1533 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,300G | 約300枚 | |
| 1534 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 1535 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,500G | 約-400枚 | |
| 1536 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約700G | 約1,300枚 | |
| 1537 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,600G | 約-600枚 | |
| 1548 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,300G | 約-300枚 | |
| 1549 | L炎炎ノ消防隊2 | 約5,200G | 約-3,600枚 | |
| 1550 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,500G | 約300枚 | |
| 1551 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,300G | 約1,900枚 | ◯ |
| 1552 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,900G | 約2,900枚 | ◯ |
| 1553 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,000G | 約500枚 | |
| 1554 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,800G | 約-1,800枚 | × |
| 1555 | L炎炎ノ消防隊2 | 約7,300G | 約500枚 | △ |
| 1556 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,300G | 約-2,600枚 | |
| 1557 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,800G | 約-1,700枚 | |
| 1558 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,400G | 約-1,200枚 | × |
| 1559 | L炎炎ノ消防隊2 | 約5,800G | 約0枚 | △ |
| 1560 | L炎炎ノ消防隊2 | 約3,100G | 約-200枚 | |
| 1561 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,100G | 約-2,200枚 | |
| 1562 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,400G | 約-800枚 | |
| 1563 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,200G | 約700枚 | |
| 1564 | L炎炎ノ消防隊2 | 約2,800G | 約700枚 | |
| 1565 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,500G | 約-1,000枚 | × |
| 1566 | L炎炎ノ消防隊2 | 約1,600G | 約-300枚 | × |
| 1567 | L炎炎ノ消防隊2 | 約8,300G | 約7,500枚 | ◯ |
| 1568 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | |
| 1569 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | |
| 1570 | かぐや様は告らせたい | 約800G | 約-1,000枚 | |
| 1571 | かぐや様は告らせたい | 約1,300G | 約-1,300枚 | |
| 1572 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約-100枚 | |
| 1573 | かぐや様は告らせたい | 約3,500G | 約3,300枚 | |
| 1574 | 主役は銭形5 | 約300G | 約-400枚 | |
| 1575 | 主役は銭形5 | 約2,200G | 約600枚 | |
| 1576 | 主役は銭形5 | 約2,000G | 約-2,000枚 | |
| 1577 | 主役は銭形5 | 約3,400G | 約100枚 | |
| 1578 | 主役は銭形5 | 約900G | 約-800枚 | |
| 1579 | 主役は銭形5 | 約0G | 約0枚 | |
| 1580 | ToLOVEるダークネス | 約2,600G | 約-2,600枚 | |
| 1581 | ToLOVEるダークネス | 約1,200G | 約-1,200枚 | |
| 1582 | ToLOVEるダークネス | 約900G | 約-1,100枚 | |
| 1583 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約5,600G | 約4,100枚 | |
| 1584 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約200G | 約-300枚 | |
| 1585 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3,200G | 約-100枚 | |
| 1586 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,200G | 約4,400枚 | |
| 1587 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,400G | 約-1,400枚 | |
| 1588 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約900G | 約-200枚 | |
| 1589 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約500G | 約-400枚 | |
| 1590 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約6,000G | 約4,100枚 | |
| 1591 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,200G | 約2,500枚 | |
| 1592 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約200G | 約-200枚 | |
| 1593 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約2,100G | 約1,300枚 | |
| 1594 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,800G | 約2,300枚 | |
| 1595 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,100G | 約700枚 | |
| 1596 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 1597 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,800G | 約200枚 | |
| 1598 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,100G | 約-1,100枚 | |
| 1599 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約3,800G | 約-800枚 | |
| 1600 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約800G | 約-800枚 | |
| 1601 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約1,800G | 約-600枚 | |
| 1602 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約1,600G | 約-1,300枚 | |
| 1603 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約600G | 約-500枚 | |
| 1604 | ゴブリンスレイヤーⅡ | 約600G | 約-500枚 | |
| 1605 | いざ!番長 | 約1,700G | 約1,400枚 | |
| 1606 | いざ!番長 | 約1,000G | 約-800枚 | |
| 1607 | いざ!番長 | 約0G | 約0枚 | |
| 1608 | いざ!番長 | 約900G | 約-700枚 | |
| 1609 | いざ!番長 | 約1,800G | 約-600枚 | |
| 1610 | いざ!番長 | 約3,400G | 約1,300枚 | |
| 1611 | 真打吉宗 | 約6,600G | 約600枚 | |
| 1612 | 真打吉宗 | 約7,100G | 約-5,000枚 | |
| 1613 | 真打吉宗 | 約7,500G | 約-700枚 | |
| 1644 | 真打吉宗 | 約9,000G | 約700枚 | |
| 1645 | 真打吉宗 | 約4,700G | 約2,500枚 | |
| 1646 | 真打吉宗 | 約7,900G | 約-1,000枚 | |
| 1647 | 真打吉宗 | 約6,800G | 約700枚 | |
| 1648 | 真打吉宗 | 約4,800G | 約-5,000枚 | |
| 1649 | 真打吉宗 | 約6,900G | 約3,500枚 | |
| 1650 | 真打吉宗 | 約6,200G | 約2,800枚 | |
| 1651 | 真打吉宗 | 約7,600G | 約-3,800枚 | |
| 1652 | 真打吉宗 | 約7,700G | 約5,000枚 | |
| 1653 | 真打吉宗 | 約8,600G | 約-3,000枚 | |
| 1654 | L吉宗 | 約2,600G | 約-500枚 | |
| 1655 | L吉宗 | 約600G | 約-800枚 | |
| 1656 | L吉宗 | 約2,600G | 約2,400枚 | |
| 1657 | L秘宝伝 | 約600G | 約200枚 | |
| 1658 | L秘宝伝 | 約700G | 約300枚 | |
| 1659 | L秘宝伝 | 約600G | 約-100枚 | |
| 1660 | マギアレコード | 約4,800G | 約-2,800枚 | |
| 1661 | マギアレコード | 約0G | 約0枚 | |
| 1662 | マギアレコード | 約1,500G | 約-400枚 | |
| 1663 | マギアレコード | 約1,300G | 約-600枚 | |
| 1664 | マギアレコード | 約4,500G | 約-1,700枚 | |
| 1665 | マギアレコード | 約700G | 約700枚 | |
