超祓魔師取材近畿マジックバード若江
超祓魔師取材
3月14日
マジックバード若江(大阪府)
■46枚貸しスロット総台数:140台

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | |
| 338 | モンキーターンV | 約9,200G | 約3,900枚 | 〇 |
| 350 | モンキーターンV | 約9,000G | 約0枚 | × |
| 351 | モンキーターンV | 約8,100G | 約12,000枚 | 〇 |
| 352 | モンキーターンV | 約8,000G | 約1,000枚 | 〇 |
| 353 | ゴッドイーターリザレクション | 約4,600G | 約1,500枚 | |
| 355 | ゴッドイーターリザレクション | 約1,100G | 約-900枚 | |
| 356 | ゴッドイーターリザレクション | 約5,200G | 約-1,500枚 | |
| 357 | バジリスク絆2天膳 | 約100G | 約-100枚 | |
| 358 | バジリスク絆2天膳 | 約0G | 約0枚 | |
| 360 | バジリスク絆2天膳 | 約0G | 約0枚 | |
| 361 | バジリスク絆2天膳 | 約0G | 約0枚 | |
| 362 | バジリスク絆2天膳 | 約800G | 約-800枚 | |
| 363 | 東京リベンジャーズ | 約500G | 約-400枚 | × |
| 365 | 東京リベンジャーズ | 約1,900G | 約-600枚 | × |
| 366 | 東京リベンジャーズ | 約600G | 約600枚 | |
| 367 | 東京リベンジャーズ | 約2,400G | 約-600枚 | |
| 368 | 東京リベンジャーズ | 約0G | 約0枚 | |
| 370 | 東京リベンジャーズ | 約1,200G | 約-1,000枚 | |
| 371 | 北斗の拳 転生の章2 | 約1,700G | 約0枚 | |
| 372 | 北斗の拳 転生の章2 | 約3,500G | 約-3,000枚 | |
| 373 | 北斗の拳 転生の章2 | 約7,600G | 約-400枚 | |
| 375 | スマスロ北斗の拳 | 約1,900G | 約4,100枚 | |
| 376 | スマスロ北斗の拳 | 約800G | 約-800枚 | |
| 377 | スマスロ北斗の拳 | 約1,000G | 約-1,300枚 | |
| 378 | スマスロ北斗の拳 | 約900G | 約-500枚 | |
| 380 | スマスロ北斗の拳 | 約500G | 約800枚 | |
| 381 | スマスロ北斗の拳 | 約200G | 約100枚 | |
| 382 | 戦国乙女4 | 約300G | 約200枚 | |
| 383 | 戦国乙女4 | 約400G | 約-600枚 | |
| 385 | 戦国乙女4 | 約0G | 約0枚 | |
| 386 | 戦国乙女4 | 約1,300G | 約700枚 | |
| 387 | 防振り | 約1,700G | 約-1,000枚 | |
| 388 | 防振り | 約1,300G | 約-900枚 | |
| 500 | 新鬼武者3 | 約400G | 約-600枚 | |
| 501 | 新鬼武者3 | 約700G | 約-800枚 | |
| 502 | 新鬼武者3 | 約800G | 約-1,000枚 | |
| 503 | 新鬼武者3 | 約600G | 約-600枚 | |
| 505 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約2,100G | 約2,400枚 | |
| 506 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約0G | 約-100枚 | |
| 507 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約0G | 約0枚 | |
| 508 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1,300G | 約-300枚 | × |
| 510 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約6,700G | 約4,300枚 | 〇 |
| 511 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約4,800G | 約1,500枚 | |
| 512 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約300G | 約-400枚 | |
| 513 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約1,000G | 約-300枚 | |
| 515 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約0G | 約0枚 | |
| 516 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約3,600G | 約-2,200枚 | |
| 517 | からくりサーカス | 約100G | 約-200枚 | |
| 518 | からくりサーカス | 約800G | 約-1,100枚 | |
| 520 | からくりサーカス | 約0G | 約0枚 | |
| 521 | からくりサーカス | 約1,100G | 約4,600枚 | |
| 522 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約0G | 約0枚 | |
| 523 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約1,800G | 約-1,400枚 | |
| 525 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約4,400G | 約2,900枚 | |
| 526 | L炎炎ノ消防隊 | 約1,800G | 約-300枚 | × |
| 527 | L炎炎ノ消防隊 | 約2,100G | 約900枚 | △ |
| 528 | L炎炎ノ消防隊 | 約2,500G | 約-1,700枚 | |
| 530 | L炎炎ノ消防隊 | 約4,100G | 約-1,700枚 | |
| 531 | L炎炎ノ消防隊 | 約2,600G | 約-700枚 | |
| 532 | L炎炎ノ消防隊 | 約1,800G | 約-700枚 | |
| 533 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | |
| 535 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | |
| 536 | かぐや様は告らせたい | 約0G | 約0枚 | |
| 537 | モンスターハンターライズ | 約1,900G | 約-1,000枚 | |
| 538 | モンスターハンターライズ | 約0G | 約0枚 | |
| 550 | モンスターハンターライズ | 約1,200G | 約400枚 | |
| 551 | ToLOVEるダークネス | 約0G | 約0枚 | |
| 552 | ToLOVEるダークネス | 約0G | 約0枚 | |
| 553 | ToLOVEるダークネス | 約0G | 約0枚 | |
| 555 | 甲鉄城のカバネリ | 約900G | 約100枚 | |
| 556 | 甲鉄城のカバネリ | 約600G | 約-200枚 | |
| 557 | 甲鉄城のカバネリ | 約3,100G | 約-1,800枚 | |
| 558 | 真・一騎当千 | 約2,600G | 約-2,400枚 | |
| 560 | 東京喰種 | 約4,300G | 約-4,400枚 | |
| 561 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4,700G | 約1,300枚 | |
| 562 | 七つの魔剣が支配する | 約3,700G | 約700枚 | |
| 563 | からくりサーカス | 約2,300G | 約-2,800枚 | |
| 565 | 押忍!番長4 | 約1,000G | 約-1,000枚 | |
| 566 | L化物語 | 約700G | 約-900枚 | |
| 567 | L吉宗 | 約1,700G | 約4,500枚 | |
| 568 | ゾンビランドサガ | 約0G | 約0枚 | |
| 570 | レヴュースタァライト | 約400G | 約-200枚 | |
| 571 | ソードアート・オンライン | 約800G | 約-600枚 | |
| 572 | Lバイオハザード5 | 約1,400G | 約300枚 | |
| 573 | 東京喰種 | 約5,100G | 約-3,700枚 | |
| 575 | 頭文字D2nd | 約500G | 約-100枚 | |
| 576 | ゴールデンカムイ | 約0G | 約0枚 | |
| 577 | LBうまい棒 | 約400G | 約-100枚 | |
| 578 | クランキークレスト | 約1,700G | 約500枚 | |
| 580 | 新ハナビ | 約2,400G | 約-100枚 | |
| 581 | ニューパルサーBT | 約0G | 約0枚 | |
| 582 | Lデビルメイクライ5 | 約0G | 約0枚 | |
| 583 | 無職転生 | 約1,500G | 約-1,300枚 | |
| 585 | スーパーブラックジャック | 約400G | 約-100枚 | |
| 586 | L麻雀物語 | 約2,300G | 約700枚 | △ |
| 587 | L炎炎ノ消防隊2 | 約3,600G | 約-500枚 | × |
| 588 | バンドリ!! | 約9,800G | 約1,500枚 | 〇 |
| 600 | マギアレコード | 約3,600G | 約-900枚 | × |
| 601 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 約1,000G | 約-700枚 | |
| 602 | 転生したら剣でした | 約2,100G | 約-1,100枚 | |
| 603 | 鉄拳6 | 約3,200G | 約6,500枚 | |
| 605 | 咲-Saki-頂上決戦 | 約0G | 約0枚 | |
| 606 | 主役は銭形5 | 約0G | 約0枚 | |
| 607 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 約3,300G | 約-1,000枚 | |
| 608 | ToLOVEるTRANCEver | 約1,200G | 約-100枚 | |
| 610 | アイムジャグラーEX | 約3,200G | 約1,700枚 | |
| 611 | アイムジャグラーEX | 約1,200G | 約0枚 | |
| 612 | アイムジャグラーEX | 約900G | 約-300枚 | |
| 613 | アイムジャグラーEX | 約900G | 約0枚 | |
| 615 | アイムジャグラーEX | 約800G | 約-200枚 | |
| 616 | アイムジャグラーEX | 約600G | 約-400枚 | |
| 617 | アイムジャグラーEX | 約600G | 約-300枚 | |
| 618 | アイムジャグラーEX | 約700G | 約500枚 | △ |
| 620 | ゴーゴージャグラー3 | 約7,200G | 約1,000枚 | 〇 |
| 621 | ゴーゴージャグラー3 | 約900G | 約100枚 | △ |
| 622 | ゴーゴージャグラー3 | 約2,800G | 約200枚 | △ |
| 623 | ファンキージャグラー2 | 約800G | 約-600枚 | |
| 625 | ファンキージャグラー2 | 約3,800G | 約300枚 | |
| 626 | ファンキージャグラー2 | 約900G | 約-400枚 | |
| 627 | ファンキージャグラー2 | 約1,500G | 約500枚 | |
| 628 | ファンキージャグラー2 | 約3,500G | 約0枚 | |
| 630 | ファンキージャグラー2 | 約2,700G | 約-100枚 | |
| 631 | マイジャグラーV | 約4,500G | 約-200枚 | |
| 632 | マイジャグラーV | 約1,300G | 約-500枚 | |
| 633 | ファンキージャグラー2 | 約5,900G | 約1,900枚 | 〇 |
| 635 | ファンキージャグラー2 | 約1,600G | 約200枚 | △ |
| 636 | ファンキージャグラー2 | 約700G | 約300枚 | △ |
| 637 | ファンキージャグラー2 | 約800G | 約-300枚 | |
| 638 | ファンキージャグラー2 | 約2,800G | 約100枚 | |
| 650 | ファンキージャグラー2 | 約2,700G | 約-400枚 | |
| 651 | ファンキージャグラー2 | 約600G | 約0枚 | |
| 652 | ファンキージャグラー2 | 約1,400G | 約-500枚 | |
| 653 | ウルトラミラクルジャグラー | 約300G | 約-400枚 | |
| 655 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3,300G | 約-700枚 | |
| 656 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2,700G | 約-400枚 | |
| 657 | ジャグラーガールズ | 約900G | 約-300枚 | |
| 658 | ジャグラーガールズ | 約600G | 約-300枚 | |
| 660 | ジャグラーガールズ | 約1,000G | 約-700枚 | |
| 661 | ニューパルサーSP4 | 約400G | 約-100枚 | |
| 662 | ニューパルサーSP4 | 約400G | 約-300枚 |
※ ◯△✕は編集部独自による評価(ゲーム数や、差枚数)など
ユーザーが楽しまれていただろう台をピックアップしております。
総評
今回、”超”祓魔師が
ホールへ出向いた結果、
【スマスロコーナー】や
ジャグラーシリーズから怨念が出現。
特に
「モンキーターンV」では
素晴らしい結果が残されていた。
また、今後は
バラエティコーナーにも注目して
捜索してみるのも良いかもしれない。
“超”祓魔師が怨念を祓いに向かう際は
皆様と共に完全撃破するために今一度お力を
お貸しいただきたい!!
🩵実践終了しました🩵
【マジックバード若江】
ちょい負け終了
ファンキー打っときゃまじでどうにかなる✌️✅店内はモンキーからいいお声🗣
並んでよき🙆♀️✅炎炎、転生、ヴヴヴあたりも粘られてる方多数✨
まだ隠れてそうやなぁ🤔
ぜひ夕方からも探してみてほし🫶… https://t.co/9nlFlquLYW pic.twitter.com/WeYAAXIpIY— 限界♱後藤ちゃん🤮 (@nekosama_09) March 14, 2026
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。


