スピードランカー取材近畿大阪府123鶴橋店
スピードランカー取材
3月5日 123鶴橋店(大阪府)
■46枚貸スロット総台数:423台
■ジャグラーシリーズ設置台数:136台
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
| 916 | マイジャグラーV | 約9800G | 約1100枚 | 26 | 11 |
| 917 | マイジャグラーV | 約6800G | 約-1500枚 | 22 | 13 |
| 918 | マイジャグラーV | 約8700G | 約200枚 | 28 | 18 |
| 919 | マイジャグラーV | 約7800G | 約-600枚 | 23 | 22 |
| 920 | マイジャグラーV | 約3400G | 約-700枚 | 24 | 21 |
| 921 | マイジャグラーV | 約6800G | 約2500枚 | 16 | 15 |
| 922 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-800枚 | 27 | 34 |
| 923 | マイジャグラーV | 約6800G | 約100枚 | 35 | 40 |
| 924 | マイジャグラーV | 約1700G | 約-1200枚 | 34 | 34 |
| 925 | マイジャグラーV | 約9900G | 約1900枚 | 18 | 13 |
| 926 | マイジャグラーV | 約5700G | 約-1100枚 | 13 | 10 |
| 927 | マイジャグラーV | 約8900G | 約-500枚 | 32 | 27 |
| 928 | マイジャグラーV | 約6100G | 約-1500枚 | 14 | 16 |
| 929 | ネオアイムジャグラーEX | 約3900G | 約-1600枚 | 15 | 10 |
| 930 | ネオアイムジャグラーEX | 約4900G | 約300枚 | 4 | 5 |
| 931 | ネオアイムジャグラーEX | 約6100G | 約2200枚 | 18 | 12 |
| 932 | ネオアイムジャグラーEX | 約8500G | 約-1100枚 | 34 | 12 |
| 933 | ネオアイムジャグラーEX | 約9100G | 約1200枚 | 11 | 10 |
| 934 | ネオアイムジャグラーEX | 約4700G | 約-700枚 | 30 | 11 |
| 935 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約200枚 | 14 | 7 |
| 936 | ネオアイムジャグラーEX | 約6700G | 約-700枚 | 11 | 8 |
| 937 | アイムジャグラーEX | 約7700G | 約900枚 | 26 | 21 |
| 938 | アイムジャグラーEX | 約5300G | 約-600枚 | 9 | 5 |
| 939 | アイムジャグラーEX | 約2800G | 約-1000枚 | 22 | 12 |
| 940 | アイムジャグラーEX | 約7200G | 約900枚 | 15 | 9 |
| 941 | アイムジャグラーEX | 約6700G | 約2800枚 | 21 | 13 |
| 942 | アイムジャグラーEX | 約8800G | 約-1000枚 | 27 | 17 |
| 943 | アイムジャグラーEX | 約3900G | 約-1500枚 | 28 | 24 |
| 944 | アイムジャグラーEX | 約3100G | 約-600枚 | 30 | 14 |
| 945 | アイムジャグラーEX | 約6100G | 約600枚 | 9 | 7 |
| 946 | アイムジャグラーEX | 約9300G | 約3000枚 | 2 | 4 |
| 947 | アイムジャグラーEX | 約5300G | 約-1200枚 | 27 | 20 |
| 948 | アイムジャグラーEX | 約2200G | 約-400枚 | 13 | 10 |
| 949 | アイムジャグラーEX | 約8100G | 約1300枚 | 27 | 11 |
| 950 | アイムジャグラーEX | 約5600G | 約-200枚 | 23 | 16 |
| 951 | ネオアイムジャグラーEX | 約5400G | 約-200枚 | 24 | 21 |
| 952 | ネオアイムジャグラーEX | 約4000G | 約-500枚 | 33 | 17 |
| 953 | ネオアイムジャグラーEX | 約8400G | 約2000枚 | 4 | 4 |
| 954 | ネオアイムジャグラーEX | 約9300G | 約2800枚 | 37 | 25 |
| 955 | ネオアイムジャグラーEX | 約3700G | 約-400枚 | 12 | 5 |
| 956 | ネオアイムジャグラーEX | 約8500G | 約2700枚 | 17 | 19 |
| 957 | ネオアイムジャグラーEX | 約3100G | 約-1700枚 | 11 | 10 |
| 958 | ネオアイムジャグラーEX | 約3600G | 約-1600枚 | 16 | 16 |
| 959 | ネオアイムジャグラーEX | 約4500G | 約-600枚 | 18 | 12 |
| 960 | ネオアイムジャグラーEX | 約6500G | 約1300枚 | 14 | 14 |
| 961 | ネオアイムジャグラーEX | 約8400G | 約2100枚 | 11 | 10 |
| 962 | ネオアイムジャグラーEX | 約7100G | 約1700枚 | 33 | 18 |
| 963 | マイジャグラーV | 約5600G | 約-400枚 | 26 | 22 |
| 964 | マイジャグラーV | 約9000G | 約2100枚 | 34 | 34 |
| 965 | マイジャグラーV | 約8800G | 約-1200枚 | 29 | 38 |
| 966 | マイジャグラーV | 約3400G | 約-300枚 | 14 | 14 |
| 967 | マイジャグラーV | 約5500G | 約-500枚 | 18 | 18 |
| 968 | マイジャグラーV | 約8700G | 約400枚 | 28 | 22 |
| 969 | マイジャグラーV | 約8500G | 約-600枚 | 16 | 20 |
| 970 | マイジャグラーV | 約2700G | 約-1400枚 | 36 | 33 |
| 971 | マイジャグラーV | 約7700G | 約1200枚 | 41 | 32 |
| 972 | マイジャグラーV | 約8400G | 約100枚 | 36 | 18 |
| 973 | マイジャグラーV | 約9000G | 約600枚 | 25 | 33 |
| 974 | マイジャグラーV | 約8300G | 約400枚 | 35 | 22 |
| 975 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約1200枚 | 31 | 40 |
| 976 | ゴーゴージャグラー3 | 約8500G | 約1100枚 | 35 | 33 |
| 977 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約1300枚 | 22 | 16 |
| 978 | ゴーゴージャグラー3 | 約4700G | 約-900枚 | 17 | 17 |
| 979 | ゴーゴージャグラー3 | 約7300G | 約-800枚 | 27 | 19 |
| 980 | ゴーゴージャグラー3 | 約3700G | 約-200枚 | 30 | 13 |
| 981 | ゴーゴージャグラー3 | 約7700G | 約-100枚 | 21 | 24 |
| 982 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約-100枚 | 25 | 17 |
| 983 | ゴーゴージャグラー3 | 約2700G | 約-1000枚 | 34 | 24 |
| 984 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約1200枚 | 36 | 37 |
| 985 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約800枚 | 15 | 5 |
| 986 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約1900枚 | 21 | 21 |
| 987 | ゴーゴージャグラー3 | 約6600G | 約-400枚 | 12 | 12 |
| 988 | ゴーゴージャグラー3 | 約1900G | 約-500枚 | 26 | 22 |
| 989 | ゴーゴージャグラー3 | 約9900G | 約4200枚 | 36 | 33 |
| 990 | ゴーゴージャグラー3 | 約2900G | 約-1200枚 | 20 | 20 |
| 991 | ゴーゴージャグラー3 | 約7300G | 約2000枚 | 30 | 13 |
| 992 | ファンキージャグラー2 | 約9200G | 約1500枚 | 29 | 21 |
| 993 | ファンキージャグラー2 | 約4900G | 約-600枚 | 20 | 10 |
| 994 | ファンキージャグラー2 | 約3000G | 約-800枚 | 34 | 34 |
| 995 | ファンキージャグラー2 | 約6300G | 約0枚 | 17 | 15 |
| 996 | ファンキージャグラー2 | 約4100G | 約500枚 | 17 | 15 |
| 997 | ファンキージャグラー2 | 約5000G | 約0枚 | 31 | 29 |
| 998 | ファンキージャグラー2 | 約7800G | 約2800枚 | 8 | 11 |
| 999 | ファンキージャグラー2 | 約6500G | 約-900枚 | 6 | 9 |
| 1000 | ファンキージャグラー2 | 約3400G | 約-900枚 | 28 | 8 |
| 1001 | ファンキージャグラー2 | 約6300G | 約0枚 | 20 | 14 |
| 1002 | ファンキージャグラー2 | 約6000G | 約100枚 | 17 | 17 |
| 1003 | ファンキージャグラー2 | 約5400G | 約1100枚 | 33 | 16 |
| 1004 | ファンキージャグラー2 | 約8200G | 約-300枚 | 23 | 13 |
| 1005 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約1200枚 | 26 | 24 |
| 1006 | ゴーゴージャグラー3 | 約8100G | 約1900枚 | 8 | 10 |
| 1007 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約-1600枚 | 33 | 42 |
| 1008 | ゴーゴージャグラー3 | 約6700G | 約1600枚 | 20 | 20 |
| 1009 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約2700枚 | 15 | 14 |
| 1010 | ゴーゴージャグラー3 | 約9100G | 約400枚 | 16 | 25 |
| 1011 | ゴーゴージャグラー3 | 約5100G | 約200枚 | 26 | 36 |
| 1012 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約1300枚 | 34 | 34 |
| 1013 | ゴーゴージャグラー3 | 約5500G | 約0枚 | 10 | 8 |
| 1014 | ゴーゴージャグラー3 | 約8400G | 約900枚 | 37 | 37 |
| 1015 | ゴーゴージャグラー3 | 約6800G | 約-1300枚 | 37 | 23 |
| 1016 | ゴーゴージャグラー3 | 約9500G | 約1800枚 | 11 | 11 |
| 1017 | ゴーゴージャグラー3 | 約2900G | 約-1600枚 | 17 | 16 |
| 1018 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約3600枚 | 14 | 9 |
| 1019 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約4000枚 | 14 | 12 |
| 1020 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約0枚 | 41 | 41 |
| 1021 | ジャグラーガールズ | 約8800G | 約-300枚 | 30 | 27 |
| 1022 | ジャグラーガールズ | 約8100G | 約800枚 | 28 | 17 |
| 1023 | ジャグラーガールズ | 約8400G | 約2400枚 | 11 | 7 |
| 1024 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約3300枚 | 19 | 21 |
| 1025 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2400G | 約-1000枚 | 30 | 13 |
| 1026 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5400G | 約-1500枚 | 11 | 6 |
| 1027 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3300G | 約-100枚 | 13 | 9 |
| 1028 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8400G | 約4200枚 | 36 | 28 |
| 1029 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3900G | 約-700枚 | 6 | 10 |
| 1030 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3700G | 約100枚 | 11 | 13 |
| 1031 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6300G | 約1300枚 | 6 | 8 |
| 1032 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2500G | 約100枚 | 15 | 13 |
| 1033 | ハッピージャグラーVⅢ | 約9100G | 約2300枚 | 37 | 35 |
| 1057 | ハッピージャグラーVⅢ | 約3400G | 約400枚 | 14 | 6 |
| 1058 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4800G | 約0枚 | 23 | 18 |
| 1059 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1700G | 約-1400枚 | 13 | 17 |
| 1060 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8400G | 約2800枚 | 8 | 5 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 約8800G | 約1900枚 | 34 | 17 |
| 1062 | ミスタージャグラー | 約8700G | 約3800枚 | 28 | 19 |
| 1063 | ミスタージャグラー | 約7500G | 約-1200枚 | 28 | 23 |
| 1064 | ミスタージャグラー | 約7900G | 約2300枚 | 14 | 18 |
| 1065 | ミスタージャグラー | 約9000G | 約2600枚 | 35 | 17 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 約10000G | 約1400枚 | 19 | 22 |
| 1184 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-900枚 | 22 | 22 |
| 1185 | マイジャグラーV | 約7200G | 約100枚 | 13 | 12 |
| 1186 | マイジャグラーV | 約6700G | 約-700枚 | 31 | 22 |
| 1187 | マイジャグラーV | 約8200G | 約500枚 | 25 | 20 |
| 1188 | マイジャグラーV | 約6900G | 約-1400枚 | 26 | 31 |
| 1189 | マイジャグラーV | 約7500G | 約900枚 | 35 | 30 |
| 1190 | マイジャグラーV | 約9200G | 約3400枚 | 38 | 37 |
| 1191 | マイジャグラーV | 約9700G | 約2900枚 | 12 | 18 |
| 1192 | マイジャグラーV | 約8800G | 約3300枚 | 12 | 17 |
| 1193 | マイジャグラーV | 約5700G | 約800枚 | 16 | 13 |
| 1194 | マイジャグラーV | 約4700G | 約600枚 | 14 | 10 |
| 1195 | マイジャグラーV | 約8000G | 約500枚 | 24 | 24 |
【💫最速ペカ結果発表💫】
18時 #スピードランカー取材 終了してます
🥇ゴー🐘7時間4分《50ペカ達成》✨
終了時、37-19《56ペカ》🥈ゴー🐘7時間14分 《50ペカ達成》✨️
終了時、 26-27 《53ペカ✨️》🥉ゴー🐘 7時間31分 《50ペカ達成》✨️
終了時、 23-28 《51ペカ✨️》今日は、… pic.twitter.com/doo0ts6FHR
— やんばる☆めぐ🦸♀️ (@AYAKASU1) March 5, 2026
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



