スピードランカー取材九州福岡県ゾーン本城店
スピードランカー取材
3月14日
ゾーン本城店(福岡県)
■46枚貸スロット総台数:350台
■ジャグラーシリーズ設置台数:97台

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | BB | RB |
| 1330 | ネオアイムジャグラーEX | 約7200G | 約-2300枚 | 17 | 16 |
| 1331 | ネオアイムジャグラーEX | 約6600G | 約-1400枚 | 21 | 14 |
| 1332 | ネオアイムジャグラーEX | 約5500G | 約500枚 | 21 | 14 |
| 1333 | ネオアイムジャグラーEX | 約6300G | 約300枚 | 23 | 12 |
| 1335 | ネオアイムジャグラーEX | 約9300G | 約4200枚 | 48 | 24 |
| 1336 | SハッピージャグラーVⅢ | 約5200G | 約-500枚 | 17 | 14 |
| 1337 | SハッピージャグラーVⅢ | 約7000G | 約-700枚 | 24 | 12 |
| 1338 | SハッピージャグラーVⅢ | 約5800G | 約-1100枚 | 17 | 14 |
| 1350 | ジャグラーガールズ | 約7500G | 約600枚 | 30 | 20 |
| 1351 | ジャグラーガールズ | 約4600G | 約500枚 | 20 | 10 |
| 1352 | ジャグラーガールズ | 約7100G | 約1200枚 | 28 | 22 |
| 1353 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約1200枚 | 33 | 22 |
| 1355 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約700枚 | 27 | 20 |
| 1356 | ゴーゴージャグラー3 | 約6800G | 約-1800枚 | 19 | 15 |
| 1357 | ゴーゴージャグラー3 | 約6000G | 約-800枚 | 23 | 9 |
| 1358 | ゴーゴージャグラー3 | 約7500G | 約1200枚 | 32 | 24 |
| 1360 | ゴーゴージャグラー3 | 約4600G | 約-1200枚 | 13 | 13 |
| 1361 | ゴーゴージャグラー3 | 約7000G | 約-2200枚 | 19 | 20 |
| 1362 | ファンキージャグラー2 | 約5000G | 約-1200枚 | 16 | 7 |
| 1363 | ファンキージャグラー2 | 約5500G | 約-700枚 | 16 | 14 |
| 1365 | ファンキージャグラー2 | 約8300G | 約-400枚 | 31 | 15 |
| 1366 | ファンキージャグラー2 | 約6500G | 約-2200枚 | 16 | 12 |
| 1367 | ファンキージャグラー2 | 約6600G | 約-2000枚 | 16 | 13 |
| 1368 | ファンキージャグラー2 | 約5300G | 約-2100枚 | 13 | 9 |
| 1370 | ファンキージャグラー2 | 約4000G | 約-100枚 | 14 | 8 |
| 1371 | ファンキージャグラー2 | 約8400G | 約2100枚 | 40 | 17 |
| 1372 | ネオアイムジャグラーEX | 約4200G | 約-700枚 | 12 | 12 |
| 1373 | ネオアイムジャグラーEX | 約8400G | 約2900枚 | 32 | 34 |
| 1375 | ネオアイムジャグラーEX | 約5100G | 約0枚 | 16 | 13 |
| 1376 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約-1700枚 | 12 | 10 |
| 1377 | ネオアイムジャグラーEX | 約4600G | 約300枚 | 19 | 9 |
| 1378 | ネオアイムジャグラーEX | 約5200G | 約-500枚 | 17 | 12 |
| 1380 | ネオアイムジャグラーEX | 約7600G | 約1900枚 | 31 | 23 |
| 1381 | ネオアイムジャグラーEX | 約5900G | 約-800枚 | 20 | 14 |
| 1382 | ネオアイムジャグラーEX | 約4300G | 約-400枚 | 15 | 6 |
| 1383 | ネオアイムジャグラーEX | 約6300G | 約-500枚 | 21 | 16 |
| 1385 | ネオアイムジャグラーEX | 約5200G | 約-1200枚 | 14 | 15 |
| 1386 | ネオアイムジャグラーEX | 約8600G | 約-800枚 | 26 | 25 |
| 1387 | マイジャグラーV | 約9400G | 約4300枚 | 43 | 37 |
| 1388 | マイジャグラーV | 約5500G | 約-1900枚 | 13 | 12 |
| 1500 | マイジャグラーV | 約7100G | 約-1600枚 | 21 | 13 |
| 1501 | マイジャグラーV | 約3500G | 約-1500枚 | 7 | 8 |
| 1502 | マイジャグラーV | 約8500G | 約1700枚 | 34 | 25 |
| 1503 | マイジャグラーV | 約8400G | 約3100枚 | 41 | 28 |
| 1505 | マイジャグラーV | 約5200G | 約-1100枚 | 14 | 12 |
| 1506 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-1000枚 | 22 | 21 |
| 1507 | マイジャグラーV | 約5400G | 約-300枚 | 19 | 9 |
| 1508 | マイジャグラーV | 約5500G | 約-1500枚 | 16 | 9 |
| 1510 | マイジャグラーV | 約4800G | 約-2000枚 | 12 | 7 |
| 1511 | マイジャグラーV | 約8300G | 約1300枚 | 34 | 21 |
| 1512 | ミスタージャグラー | 約5500G | 約-300枚 | 19 | 13 |
| 1513 | ミスタージャグラー | 約7400G | 約-600枚 | 24 | 17 |
| 1515 | ミスタージャグラー | 約5600G | 約-300枚 | 21 | 10 |
| 1516 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4400G | 約-1200枚 | 11 | 11 |
| 1517 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3900G | 約-2100枚 | 9 | 6 |
| 1518 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6400G | 約-100枚 | 26 | 14 |
| 1520 | ウルトラミラクルジャグラー | 約5200G | 約200枚 | 22 | 8 |
| 1521 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3100G | 約-700枚 | 10 | 3 |
| 1522 | マイジャグラーV | 約8200G | 約800枚 | 34 | 16 |
| 1523 | マイジャグラーV | 約6200G | 約600枚 | 24 | 13 |
| 1525 | マイジャグラーV | 約9400G | 約7200枚 | 51 | 46 |
| 1526 | マイジャグラーV | 約3500G | 約-1700枚 | 6 | 7 |
| 1527 | マイジャグラーV | 約7500G | 約-1400枚 | 20 | 20 |
| 1528 | マイジャグラーV | 約5800G | 約-1700枚 | 16 | 9 |
| 1530 | マイジャグラーV | 約5200G | 約-1300枚 | 15 | 10 |
| 1531 | マイジャグラーV | 約7800G | 約-800枚 | 23 | 21 |
| 1532 | マイジャグラーV | 約8400G | 約2700枚 | 33 | 35 |
| 1533 | マイジャグラーV | 約6800G | 約1000枚 | 27 | 19 |
| 1535 | マイジャグラーV | 約8600G | 約-900枚 | 26 | 27 |
| 1536 | マイジャグラーV | 約7800G | 約1300枚 | 32 | 22 |
| 1537 | マイジャグラーV | 約6000G | 約-1600枚 | 17 | 14 |
| 1538 | マイジャグラーV | 約7300G | 約-1400枚 | 19 | 24 |
| 1550 | マイジャグラーV | 約7600G | 約400枚 | 26 | 25 |
| 1551 | マイジャグラーV | 約9200G | 約900枚 | 29 | 39 |
| 1552 | マイジャグラーV | 約9100G | 約800枚 | 33 | 29 |
| 1553 | マイジャグラーV | 約8200G | 約2500枚 | 37 | 25 |
| 1555 | マイジャグラーV | 約5300G | 約-500枚 | 16 | 14 |
| 1556 | マイジャグラーV | 約6400G | 約-1900枚 | 18 | 9 |
| 1557 | マイジャグラーV | 約7400G | 約1200枚 | 33 | 16 |
| 1558 | マイジャグラーV | 約6600G | 約-1000枚 | 21 | 15 |
| 1560 | マイジャグラーV | 約8200G | 約1000枚 | 33 | 25 |
| 1561 | マイジャグラーV | 約7500G | 約1000枚 | 25 | 26 |
| 1562 | マイジャグラーV | 約5900G | 約-800枚 | 18 | 14 |
| 1563 | マイジャグラーV | 約10100G | 約4600枚 | 43 | 50 |
| 1565 | マイジャグラーV | 約5600G | 約-1300枚 | 16 | 11 |
| 1566 | マイジャグラーV | 約8300G | 約-500枚 | 27 | 25 |
| 1567 | マイジャグラーV | 約7600G | 約-500枚 | 24 | 23 |
| 1568 | マイジャグラーV | 約8600G | 約-900枚 | 25 | 30 |
| 1570 | ゴーゴージャグラー3 | 約6200G | 約-600枚 | 21 | 17 |
| 1571 | ゴーゴージャグラー3 | 約9400G | 約1700枚 | 41 | 26 |
| 1572 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約-200枚 | 29 | 23 |
| 1573 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約800枚 | 30 | 36 |
| 1575 | ゴーゴージャグラー3 | 約7600G | 約-200枚 | 26 | 21 |
| 1576 | ゴーゴージャグラー3 | 約9100G | 約600枚 | 30 | 33 |
| 1577 | ゴーゴージャグラー3 | 約4000G | 約-300枚 | 14 | 8 |
| 1578 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約-200枚 | 24 | 38 |
| 1580 | ゴーゴージャグラー3 | 約6900G | 約-2000枚 | 19 | 23 |
【スピードランカー速報】
〝ゾーン本城店〟
本日、最速50ペカ到達は
《1525番台》が
【6時間3分】で突破!さらに…
他にも熱い台が続々とランクイン候補に浮上中👀これからの大逆転劇に超注目!!
<PR>
— マルっとWAVE@パチスロ情報ステーション (@maruttowave) March 14, 2026
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。



