スピードランカー取材近畿大阪府123鶴橋店

スピードランカー取材

2月5日 123鶴橋店(大阪府)

■46枚貸スロット総台数:423台
■ジャグラーシリーズ設置台数:136台


 

50ペカ最速タイム:6時間19分👑
1189番台 マイジャグラーV

8時間以内50ペカ到達台数:8台

 


 

 

台番号 機種名 ゲーム数 差枚 BB RB
916 マイジャグラーV 約8,800G 約-300枚 32 19
917 マイジャグラーV 約8,100G 約3,000枚 38 28
918 マイジャグラーV 約8,200G 約500枚 28 30
919 マイジャグラーV 約6,700G 約-1,800枚 17 16
920 マイジャグラーV 約7,000G 約1,500枚 27 25
921 マイジャグラーV 約8,500G 約3,000枚 36 31
922 マイジャグラーV 約8,900G 約2,300枚 35 37
923 マイジャグラーV 約8,100G 約700枚 29 22
924 マイジャグラーV 約8,200G 約500枚 24 37
925 マイジャグラーV 約7,200G 約700枚 26 23
926 マイジャグラーV 約8,900G 約1,300枚 29 37
927 マイジャグラーV 約6,400G 約-1,500枚 16 15
928 マイジャグラーV 約7,000G 約500枚 26 21
929 ネオアイムジャグラーEX 約6,100G 約-900枚 16 24
930 ネオアイムジャグラーEX 約7,700G 約-500枚 24 28
931 ネオアイムジャグラーEX 約5,300G 約100枚 19 12
932 ネオアイムジャグラーEX 約8,000G 約800枚 26 31
933 ネオアイムジャグラーEX 約5,400G 約-300枚 16 15
934 ネオアイムジャグラーEX 約6,700G 約800枚 26 17
935 ネオアイムジャグラーEX 約5,500G 約0枚 20 11
936 ネオアイムジャグラーEX 約8,600G 約0枚 26 34
937 アイムジャグラーEX 約7,800G 約-200枚 24 22
938 アイムジャグラーEX 約7,100G 約1,400枚 28 24
939 アイムジャグラーEX 約9,300G 約1,600枚 32 41
940 アイムジャグラーEX 約8,200G 約1,300枚 34 21
941 アイムジャグラーEX 約6,600G 約-700枚 22 14
942 アイムジャグラーEX 約8,900G 約2,300枚 37 27
943 アイムジャグラーEX 約6,800G 約400枚 26 18
944 アイムジャグラーEX 約8,500G 約0枚 23 39
945 アイムジャグラーEX 約4,200G 約-900枚 14 6
946 アイムジャグラーEX 約7,100G 約200枚 27 17
947 アイムジャグラーEX 約6,500G 約-600枚 21 19
948 アイムジャグラーEX 約7,200G 約-100枚 25 19
949 アイムジャグラーEX 約6,100G 約-1,200枚 17 18
950 アイムジャグラーEX 約7,100G 約-1,100枚 18 29
951 ネオアイムジャグラーEX 約4,800G 約-1,500枚 13 9
952 ネオアイムジャグラーEX 約6,200G 約-200枚 20 22
953 ネオアイムジャグラーEX 約8,600G 約-200枚 29 27
954 ネオアイムジャグラーEX 約9,200G 約-1,600枚 25 28
955 ネオアイムジャグラーEX 約6,900G 約-600枚 20 26
956 ネオアイムジャグラーEX 約6,100G 約0枚 21 17
957 ネオアイムジャグラーEX 約8,400G 約1,400枚 30 29
958 ネオアイムジャグラーEX 約7,700G 約-400枚 25 20
959 ネオアイムジャグラーEX 約7,800G 約-500枚 26 26
960 ネオアイムジャグラーEX 約8,800G 約4,600枚 40 35
961 ネオアイムジャグラーEX 約7,900G 約2,100枚 31 31
962 ネオアイムジャグラーEX 約9,000G 約500枚 32 32
963 マイジャグラーV 約8,100G 約1,100枚 32 23
964 マイジャグラーV 約8,700G 約2,100枚 38 26
965 マイジャグラーV 約7,100G 約-1,300枚 19 22
966 マイジャグラーV 約8,200G 約1,900枚 33 30
967 マイジャグラーV 約5,700G 約-400枚 18 15
968 マイジャグラーV 約9,800G 約1,500枚 31 40
969 マイジャグラーV 約7,400G 約1,400枚 29 29
970 マイジャグラーV 約0G 約0枚 0 0
971 マイジャグラーV 約9,900G 約2,200枚 37 43
972 マイジャグラーV 約9,200G 約3,400枚 41 30
973 マイジャグラーV 約8,700G 約2,300枚 40 22
974 マイジャグラーV 約8,800G 約4,400枚 49 21
975 ゴーゴージャグラー3 約8,600G 約4,300枚 45 34
976 ゴーゴージャグラー3 約9,000G 約2,200枚 41 27
977 ゴーゴージャグラー3 約5,500G 約-600枚 20 9
978 ゴーゴージャグラー3 約6,800G 約-400枚 23 19
979 ゴーゴージャグラー3 約9,200G 約3,200枚 40 40
980 ゴーゴージャグラー3 約8,100G 約1,200枚 29 30
981 ゴーゴージャグラー3 約8,900G 約600枚 28 39
982 ゴーゴージャグラー3 約10,000G 約4,700枚 46 42
983 ゴーゴージャグラー3 約6,500G 約500枚 26 15
984 ゴーゴージャグラー3 約7,300G 約-700枚 25 21
985 ゴーゴージャグラー3 約8,500G 約1,700枚 37 23
986 ゴーゴージャグラー3 約8,400G 約300枚 28 32
987 ゴーゴージャグラー3 約8,100G 約300枚 33 21
988 ゴーゴージャグラー3 約9,400G 約2,000枚 38 32
989 ゴーゴージャグラー3 約5,300G 約-400枚 17 15
990 ゴーゴージャグラー3 約7,600G 約1,000枚 32 21
991 ゴーゴージャグラー3 約9,100G 約600枚 32 33
992 ファンキージャグラー2 約8,700G 約2,800枚 46 17
993 ファンキージャグラー2 約8,300G 約2,600枚 35 29
994 ファンキージャグラー2 約6,300G 約500枚 25 16
995 ファンキージャグラー2 約8,900G 約5,000枚 47 34
996 ファンキージャグラー2 約7,800G 約-800枚 23 28
997 ファンキージャグラー2 約9,400G 約1,100枚 34 36
998 ファンキージャグラー2 約7,800G 約0枚 31 18
999 ファンキージャグラー2 約5,400G 約0枚 20 13
1000 ファンキージャグラー2 約8,500G 約900枚 32 25
1001 ファンキージャグラー2 約8,300G 約-600枚 22 35
1002 ファンキージャグラー2 約4,500G 約-1,200枚 11 8
1003 ファンキージャグラー2 約5,200G 約-1,500枚 13 11
1004 ファンキージャグラー2 約9,000G 約700枚 33 3
1005 ゴーゴージャグラー3 約7,400G 約-3,500枚 10 28
1006 ゴーゴージャグラー3 約6,400G 約-200枚 25 12
1007 ゴーゴージャグラー3 約5,300G 約-1,600枚 14 16
1008 ゴーゴージャグラー3 約8,000G 約2,700枚 36 28
1009 ゴーゴージャグラー3 約8,700G 約700枚 27 35
1010 ゴーゴージャグラー3 約8,500G 約700枚 33 26
1011 ゴーゴージャグラー3 約8,900G 約1,500枚 34 32
1012 ゴーゴージャグラー3 約5,600G 約-600枚 18 14
1013 ゴーゴージャグラー3 約10,100G 約2,200枚 39 40
1014 ゴーゴージャグラー3 約8,000G 約-1,400枚 21 28
1015 ゴーゴージャグラー3 約8,900G 約2,400枚 35 39
1016 ゴーゴージャグラー3 約6,400G 約-2,600枚 13 21
1017 ゴーゴージャグラー3 約5,200G 約-1,500枚 14 12
1018 ゴーゴージャグラー3 約8,600G 約-400枚 24 32
1019 ゴーゴージャグラー3 約9,700G 約1,700枚 33 50
1020 ゴーゴージャグラー3 約9,200G 約3,300枚 45 28
1021 ジャグラーガールズ 約6,300G 約-1,700枚 13 21
1022 ジャグラーガールズ 約7,300G 約-600枚 21 26
1023 ジャグラーガールズ 約8,500G 約1,400枚 36 27
1024 ジャグラーガールズ 約8,800G 約4,100枚 41 35
1025 ハッピージャグラーVⅢ 約8,400G 約600枚 30 30
1026 ハッピージャグラーVⅢ 約7,200G 約-1,500枚 18 20
1027 ハッピージャグラーVⅢ 約3,900G 約-200枚 12 11
1028 ハッピージャグラーVⅢ 約6,900G 約400枚 24 24
1029 ハッピージャグラーVⅢ 約5,800G 約-1,100枚 15 21
1030 ハッピージャグラーVⅢ 約5,900G 約600枚 22 17
1031 ハッピージャグラーVⅢ 約7,700G 約-100枚 26 24
1032 ハッピージャグラーVⅢ 約5,700G 約-700枚 18 11
1061 ミスタージャグラー 約7,700G 約400枚 30 22
1062 ミスタージャグラー 約9,700G 約2,200枚 40 34
1063 ミスタージャグラー 約6,100G 約400枚 20 21
1064 ミスタージャグラー 約5,800G 約-800枚 18 17
1065 ミスタージャグラー 約7,600G 約2,100枚 31 28
1066 ミスタージャグラー 約9,300G 約2,200枚 37 30
1184 マイジャグラーV 約10,000G 約3,200枚 46 36
1185 マイジャグラーV 約7,900G 約400枚 30 19
1186 マイジャグラーV 約7,800G 約400枚 28 20
1187 マイジャグラーV 約9,600G 約3,000枚 41 36
1188 マイジャグラーV 約9,200G 約1,200枚 34 27
1189 マイジャグラーV 約9,200G 約4,500枚 39 47
1190 マイジャグラーV 約8,600G 約900枚 28 33
1191 マイジャグラーV 約9,600G 約2,000枚 34 38
1192 マイジャグラーV 約6,100G 約900枚 24 16
1193 マイジャグラーV 約10,000G 約3,600枚 43 34
1194 マイジャグラーV 約9,000G 約3,500枚 42 34
1195 マイジャグラーV 約6,400G 約-700枚 18 18

 


 

※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る