スロプレ九州福岡県ゾーン行橋

12月17日 ゾーン行橋 取材結果

12月17日
ゾーン行橋 (福岡県)

 

20円スロット:492
4円パチンコ:392台
1.25円パチンコ:116台

 


 

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差玉
444 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2800G 約14800玉
445 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2700G 約-17800玉
446 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約1800G 約6700玉
447 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3300G 約4900玉
448 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2000G 約-15800玉
449 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3600G 約22000玉
450 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約1400G 約-18100玉
451 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2100G 約-20700玉
452 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2800G 約1400玉
453 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2900G 約3100玉
454 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3200G 約3900玉
455 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3900G 約9600玉
456 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約4600G 約2500玉
457 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2500G 約-5400玉
458 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2200G 約7800玉
459 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2800G 約-10100玉
460 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2100G 約-20400玉
461 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2600G 約-26100玉
462 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3000G 約-3400玉
463 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約4000G 約24900玉
464 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約2200G 約8800玉
465 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3500G 約-6300玉
466 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3200G 約800玉
467 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約1600G 約0玉
468 新世紀エヴァンゲリオン15
~未来への咆哮~
約3100G 約6300玉

 


 

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差玉
519 e東京喰種 約3000G 約15300玉
520 e東京喰種 約3100G 約62300玉
521 e東京喰種 約3400G 約8000玉
522 e東京喰種 約2800G 約57700玉
523 e東京喰種 約2500G 約30100玉
524 e東京喰種 約3100G 約24700玉
525 e東京喰種 約2900G 約3800玉
526 e東京喰種 約3100G 約17200玉
527 e東京喰種 約1400G 約7900玉
528 e東京喰種 約3400G 約5400玉
529 e東京喰種 約3500G 約9100玉
530 e東京喰種 約3300G 約51400玉
531 e東京喰種 約3500G 約2500玉
532 e東京喰種 約2700G 約-1800玉
533 e東京喰種 約2500G 約-30000玉
534 e東京喰種 約2500G 約-23100玉
535 e東京喰種 約3200G 約-24400玉
536 e東京喰種 約3500G 約-14300玉
537 e東京喰種 約3900G 約-12000玉
538 e東京喰種 約3400G 約-4200玉
539 e東京喰種 約3100G 約44600玉
540 e東京喰種 約3700G 約22700玉
541 e東京喰種 約2700G 約4400玉
542 e東京喰種 約3100G 約-10900玉
543 e東京喰種 約3000G 約-5600玉
544 e東京喰種 約3700G 約18300玉
545 e東京喰種 約2900G 約-36800玉
546 e東京喰種 約3000G 約-9100玉
547 e東京喰種 約3400G 約20800玉
548 e東京喰種 約3400G 約11900玉

 


 

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
595 東京喰種 約5500G 約-5700枚
596 東京喰種 約3600G 約-2200枚
597 東京喰種 約8300G 約-5500枚
598 東京喰種 約6400G 約6300枚
599 東京喰種 約6800G 約1300枚
600 東京喰種 約5500G 約-5700枚
601 東京喰種 約4000G 約-2500枚
602 東京喰種 約5900G 約-1300枚
603 東京喰種 約8800G 約7000枚
604 東京喰種 約7000G 約2300枚
605 東京喰種 約6600 約-3600枚
606 東京喰種 約6900G 約-1900枚
607 東京喰種 約8000G 約-100枚
608 東京喰種 約3400G 約-2600枚
609 東京喰種 約6400G 約-2800枚
610 東京喰種 約5900G 約500枚
611 東京喰種 約3400G 約-1200枚
612 東京喰種 約3800G 約-2400枚
613 東京喰種 約7600G 約3800枚
614 東京喰種 約4700G 約-3000枚
615 東京喰種 約6500G 約-1300枚
616 東京喰種 約4600G 約-3500枚
617 東京喰種 約7900GG 約7200枚
618 東京喰種 約7000G 約1200枚
619 東京喰種 約5800G 約300枚

 


 

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
665 モンキーターンV 約5200G 約1100枚
666 モンキーターンV 約9700G 約3100枚
667 モンキーターンV 約5400G 約1000枚
668 モンキーターンV 約7800G 約3300枚
669 モンキーターンV 約8100G 約1600枚
670 モンキーターンV 約3700G 約-100枚
671 モンキーターンV 約6800G 約2600枚
672 モンキーターンV 約1700G 約-1400枚
673 モンキーターンV 約8100G 約300枚
674 モンキーターンV 約2200G 約-1600枚
675 モンキーターンV 約7600G 約4100枚
676 モンキーターンV 約5400G 約-200枚
677 モンキーターンV 約7400G 約500枚
678 モンキーターンV 約6300G 約1300枚
679 モンキーターンV 約4900G 約-2500枚
680 モンキーターンV 約7900G 約1500枚
681 モンキーターンV 約3600G 約-2000枚
682 モンキーターンV 約5100G 約-300枚
683 モンキーターンV 約9000G 約1900枚
684 モンキーターンV 約7300G 約1800枚
685 モンキーターンV 約8300G 約1800枚
686 モンキーターンV 約5900G 約-2000枚
687 モンキーターンV 約8500G 約1700枚
688 モンキーターンV 約1300G 約-700枚
689 モンキーターンV 約6800G 約5300枚
690 モンキーターンV 約8300G 約2400枚
691 モンキーターンV 約2700G 約-1900枚
692 モンキーターンV 約3200G 約-1600枚
693 モンキーターンV 約5200G 約-2100枚
694 モンキーターンV 約7400G 約-200枚

 

 

※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。

一覧へ戻る