
Battle of QSUPER COSMO PREMIUM 大東店SUPER COSMO PREMIUM 茨木インター店大阪府
4月19日 Battle of Q取材結果
まずはKIKKIが実践で
お邪魔させていただいた
『SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店』
の当日の状況を見ていきましょう!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
800 | モンスターハンターライズ | 約6200G | 約6200枚 |
804 | Lバイオハザード5 | 約3900G | 約-1700枚 |
805 | Lバイオハザード5 | 約6000G | 約-1300枚 |
806 | Lバイオハザード5 | 約3300G | 約-1400枚 |
807 | Lバイオハザード5 | 約5400G | 約-1700枚 |
808 | Lバイオハザード5 | 約8300G | 約2200枚 |
810 | Lバイオハザード5 | 約9800G | 約3700枚 |
811 | Lバイオハザード5 | 約7900G | 約1200枚 |
812 | Lバイオハザード5 | 約6800G | 約3800枚 |
814 | Lバイオハザード5 | 約5800G | 約-800枚 |
815 | Lバイオハザード5 | 約6600G | 約-700枚 |
816 | Lバイオハザード5 | 約8400G | 約7000枚 |
817 | Lバイオハザード5 | 約9400G | 約3500枚 |
818 | Lバイオハザード5 | 約6600G | 約-3600枚 |
850 | ゴーゴージャグラー3 | 約5400G | 約500枚 |
854 | ゴーゴージャグラー3 | 約7600G | 約2700枚 |
855 | ゴーゴージャグラー3 | 約3400G | 約200枚 |
859 | ゴーゴージャグラー3 | 約7600G | 約3100枚 |
861 | ゴーゴージャグラー3 | 約7200G | 約3100枚 |
867 | ミスタージャグラー | 約7600G | 約1100枚 |
871 | ミスタージャグラー | 約1100G | 約-800枚 |
874 | ミスタージャグラー | 約8200G | 約700枚 |
882 | マイジャグラーV | 約8500G | 約1500枚 |
890 | マイジャグラーV | 約8000G | 約1600枚 |
900 | マイジャグラーV | 約7600G | 約-400枚 |
906 | マイジャグラーV | 約8200G | 約100枚 |
911 | マイジャグラーV | 約8900G | 約500枚 |
914 | マイジャグラーV | 約9000G | 約2100枚 |
919 | マイジャグラーV | 約7700G | 約1700枚 |
942 | ミスタージャグラー | 約2000G | 約-800枚 |
951 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4900G | 約200枚 |
959 | SアイムジャグラーEX | 約6000G | 約900枚 |
960 | SアイムジャグラーEX | 約7600G | 約1500枚 |
961 | SアイムジャグラーEX | 約3900G | 約2200枚 |
963 | SアイムジャグラーEX | 約6400G | 約1500枚 |
965 | SアイムジャグラーEX | 約3600G | 約400枚 |
1033 | ウルトラミラクルジャグラー | 約9100G | 約1200枚 |
1080 | モンスターハンターライズ | 約2300G | 約-600枚 |
1090 | モンスターハンターライズ | 約7200G | 約-1300枚 |
1110 | スーパーブラックジャック | 約9100G | 約1600枚 |
1111 | スーパーブラックジャック | 約7500G | 約-4000枚 |
1112 | スーパーブラックジャック | 約6600G | 約-5300枚 |
1113 | スーパーブラックジャック | 約7700G | 約-2500枚 |
1114 | スーパーブラックジャック | 約9000G | 約3000枚 |
1115 | スーパーブラックジャック | 約7000G | 約-400枚 |
1116 | スーパーブラックジャック | 約9300G | 約-2300枚 |
1117 | スーパーブラックジャック | 約6400G | 約2400枚 |
1122 | マギアレコード | 約7500G | 約3200枚 |
1123 | マギアレコード | 約9300G | 約-2100枚 |
1124 | マギアレコード | 約8200G | 約200枚 |
1125 | マギアレコード | 約10500G | 約3900枚 |
1129 | マギアレコード | 約7500G | 約3800枚 |
1130 | マギアレコード | 約8800G | 約400枚 |
1132 | マギアレコード | 約8500G | 約-600枚 |
1133 | マギアレコード | 約9400G | 約1000枚 |
1136 | モンキーターンV | 約7300G | 約2000枚 |
1141 | モンキーターンV | 約8100G | 約8800枚 |
1142 | モンキーターンV | 約7700G | 約3900枚 |
1147 | モンキーターンV | 約7400G | 約400枚 |
1158 | ゴッドイーターリザレクション | 約6000G | 約-5100枚 |
1161 | ゴッドイーターリザレクション | 約5500G | 約-4100枚 |
1168 | かぐや様は告らせたい | 約10100G | 約14400枚 |
1171 | かぐや様は告らせたい | 約5800G | 約600枚 |
1178 | スマスロ北斗の拳 | 約10400G | 約6100枚 |
1187 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約-700枚 |
1189 | スマスロ北斗の拳 | 約9100G | 約900枚 |
1201 | スマスロ北斗の拳 | 約10600G | 約4500枚 |
1207 | スマスロ北斗の拳 | 約9600G | 約2600枚 |
1209 | からくりサーカス | 約8200G | 約-3200枚 |
1210 | からくりサーカス | 約8900G | 約10000枚 |
1211 | からくりサーカス | 約8300G | 約-1400枚 |
1212 | からくりサーカス | 約5200G | 約-2000枚 |
1213 | からくりサーカス | 約7400G | 約-5800枚 |
1214 | からくりサーカス | 約5700G | 約2600枚 |
1215 | からくりサーカス | 約8400G | 約11000枚 |
1216 | からくりサーカス | 約8400G | 約-2900枚 |
1217 | からくりサーカス | 約6300G | 約-3500枚 |
1218 | からくりサーカス | 約6100G | 約-7400枚 |
1221 | からくりサーカス | 約7800G | 約9300枚 |
1225 | からくりサーカス | 約6400G | 約3200枚 |
1228 | からくりサーカス | 約7600G | 約10600枚 |
1231 | からくりサーカス | 約7000G | 約-2600枚 |
1233 | からくりサーカス | 約7100G | 約1100枚 |
1234 | からくりサーカス | 約9300G | 約-2600枚 |
次にドン・ぱぱ〜ノが実践で
お邪魔させていただいた
『SUPER COSMO PREMIUM大東店』
の当日の状況をご覧ください!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 約7300G | 約-1200枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 約8600G | 約-2100枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 約7600G | 約-1300枚 |
26 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約-2500枚 |
30 | スマスロ北斗の拳 | 約10100G | 約5100枚 |
31 | スマスロ北斗の拳 | 約7500G | 約-700枚 |
32 | スマスロ北斗の拳 | 約7600G | 約-1100枚 |
33 | スマスロ北斗の拳 | 約9500G | 約1900枚 |
35 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約400枚 |
37 | スマスロ北斗の拳 | 約8600G | 約4200枚 |
38 | スマスロ北斗の拳 | 約10300G | 約2400枚 |
39 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約4700枚 |
40 | スマスロ北斗の拳 | 約8000G | 約3300枚 |
45 | スマスロ北斗の拳 | 約9200G | 約-600枚 |
49 | スマスロ北斗の拳 | 約7400G | 約-1300枚 |
50 | スマスロ北斗の拳 | 約10100G | 約-1900枚 |
52 | スマスロ北斗の拳 | 約8500G | 約-1000枚 |
55 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約0枚 |
56 | スマスロ北斗の拳 | 約9100G | 約1400枚 |
57 | スマスロ北斗の拳 | 約8100G | 約100枚 |
58 | スマスロ北斗の拳 | 約8000G | 約-1100枚 |
59 | スマスロ北斗の拳 | 約9900G | 約4400枚 |
102 | モンキーターンV | 約6900G | 約-3300枚 |
103 | モンキーターンV | 約9200G | 約2100枚 |
188 | かぐや様は告らせたい | 約10000G | 約1400枚 |
189 | かぐや様は告らせたい | 約10000G | 約6200枚 |
192 | スーパーブラックジャック | 約9100G | 約3200枚 |
201 | Lバイオハザード5 | 約7400G | 約-2900枚 |
202 | Lバイオハザード5 | 約9600G | 約7000枚 |
205 | Lバイオハザード5 | 約7800G | 約-2200枚 |
206 | Lバイオハザード5 | 約9100G | 約-2300枚 |
217 | マギアレコード | 約8500G | 約4500枚 |
218 | マギアレコード | 約9100G | 約3400枚 |
219 | マギアレコード | 約8600G | 約2300枚 |
881 | Lゴジラ | 約7800G | 約3300枚 |
882 | Lゴジラ | 約8600G | 約3900枚 |
883 | Lゴジラ | 約9400G | 約3100枚 |
884 | Lゴジラ | 約9100G | 約7900枚 |
885 | Lゴジラ | 約8200G | 約3300枚 |
906 | うしおととら白面決戦 | 約7400G | 約4200枚 |
912 | 東京喰種 | 約9100G | 約3300枚 |
913 | 東京喰種 | 約7300G | 約2800枚 |
922 | 東京喰種 | 約10100G | 約14300枚 |
950 | 押忍!番長4 | 約8100G | 約11100枚 |
951 | 押忍!番長4 | 約8400G | 約2900枚 |
953 | 押忍!番長4 | 約8000G | 約6600枚 |
968 | ディスクアップ2 | 約6800G | 約2100枚 |
969 | エウレカTYPE-ART | 約8800G | 約3400枚 |
980 | ミスタージャグラー | 約7700G | 約3300枚 |
981 | ミスタージャグラー | 約7500G | 約800枚 |
989 | ミスタージャグラー | 約8700G | 約-100枚 |
990 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約1800枚 |
991 | ジャグラーガールズ | 約7100G | 約2200枚 |
992 | ジャグラーガールズ | 約9200G | 約1400枚 |
1004 | ウルトラミラクルジャグラー | 約9000G | 約-200枚 |
1005 | ウルトラミラクルジャグラー | 約8900G | 約2500枚 |
1013 | ファンキージャグラー2 | 約9300G | 約2800枚 |
1036 | ファンキージャグラー2 | 約8900G | 約1100枚 |
1037 | ファンキージャグラー2 | 約7800G | 約2000枚 |
1038 | ファンキージャグラー2 | 約7400G | 約0枚 |
1043 | ゴーゴージャグラー3 | 約7900G | 約2600枚 |
1051 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約2200枚 |
1052 | ゴーゴージャグラー3 | 約7400G | 約1900枚 |
1054 | ゴーゴージャグラー3 | 約7600G | 約2400枚 |
1055 | ゴーゴージャグラー3 | 約7800G | 約800枚 |
1056 | ゴーゴージャグラー3 | 約9100G | 約4100枚 |
1057 | ゴーゴージャグラー3 | 約8000G | 約2000枚 |
1060 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約1700枚 |
1062 | ゴーゴージャグラー3 | 約9800G | 約1400枚 |
1073 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約5300枚 |
1074 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約2200枚 |
1076 | SアイムジャグラーEX | 約7700G | 約2200枚 |
1077 | SアイムジャグラーEX | 約9200G | 約1800枚 |
1080 | マイジャグラーV | 約9200G | 約3000枚 |
1089 | マイジャグラーV | 約8900G | 約2100枚 |
1090 | マイジャグラーV | 約9400G | 約3700枚 |
1101 | マイジャグラーV | 約8100G | 約1600枚 |
1103 | マイジャグラーV | 約9400G | 約500枚 |
1108 | マイジャグラーV | 約9100G | 約1100枚 |
1109 | マイジャグラーV | 約9700G | 約2800枚 |
1117 | マイジャグラーV | 約7200G | 約2300枚 |
1118 | マイジャグラーV | 約9200G | 約1500枚 |
1120 | マイジャグラーV | 約9200G | 約1100枚 |
1122 | マイジャグラーV | 約8900G | 約500枚 |
1123 | マイジャグラーV | 約8800G | 約2100枚 |
1136 | マイジャグラーV | 約7200G | 約3200枚 |
1137 | マイジャグラーV | 約8400G | 約2700枚 |
1140 | マイジャグラーV | 約8200G | 約2800枚 |
1144 | マイジャグラーV | 約10100G | 約3000枚 |
1148 | ゴッドイーターリザレクション | 約8400G | 約2600枚 |
1149 | ゴッドイーターリザレクション | 約7300G | 約10400枚 |
1150 | ゴッドイーターリザレクション | 約7500G | 約3500枚 |
1151 | ゴッドイーターリザレクション | 約8600G | 約1800枚 |
1157 | Lディスクアップ | 約8600G | 約2600枚 |
1168 | Lスーパービンゴネオ | 約8200G | 約15900枚 |
1169 | Lスーパービンゴネオ | 約8000G | 約6500枚 |
1172 | 沖ドキ!BLACK | 約8400G | 約8100枚 |
1183 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約7500G | 約2400枚 |
1188 | ToLOVEるダークネス | 約8500G | 約6000枚 |
1189 | ToLOVEるダークネス | 約8700G | 約2600枚 |
1196 | 防振り | 約8400G | 約2600枚 |
1197 | 防振り | 約10000G | 約2600枚 |
さて、今回の勝敗の結果は・・・
本日の実践終了いたしました‼️‼️
投資2622枚 回収630枚 負けちゃあ〜😒🐢
AT伸ばしきれず…むずい。またすぐリベンジします‼️初めて #スーパーコスモプレミアム茨木インター店 様に、
来させてもらったけど、マ・ジ・で強い🔥🔥
聞き込みが捗りすぎて楽しかった〜‼️‼️… https://t.co/EFTm7o3wFv pic.twitter.com/h4LpEWUSJv— KIKKI / キッキ (@KIKKI_dst3) April 19, 2025
#SUPERCOSMOPREMIUM大東店
6周年🎉実践終了してます!
移動したくてもできないくらいの
えげつない稼働率でアームに全ての希望を託した結果、、、普通に2500枚負け〜🤣でもええねん!
この雰囲気の中実践できた事が至福✨#BattleofQ取材
店内は周年らしく
全体的ににチャンスのある内容… https://t.co/i521EV6GPl pic.twitter.com/rUgRDwxLXE— ドン・ぱぱ~ノ👽️🦒 (@Don_Papa798) April 19, 2025
KIKKI:約-2,000枚
ドン・ぱぱ〜ノ:約-2,500枚
今回は
KIKKIの勝利🏅と
なった!!
次回は5/9にねきぽよが参戦予定!
是非皆さん
マルっとWAVE演者の激戦を
次回もご期待ください!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。