月一の薔薇奈良県ARROW大和小泉店
11/14 月一の薔薇取材
11月14日 ARROW大和小泉店(奈良県)
■20円スロット総台数:190台
■抽選参加人数:約70名
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
485 | スマスロ北斗の拳 | 約3600G | 約400枚 |
486 | スマスロ北斗の拳 | 約1600G | 約1100枚 |
487 | スマスロ北斗の拳 | 約6400G | 約3900枚 |
488 | スマスロ北斗の拳 | 約2200G | 約600枚 |
489 | スマスロ北斗の拳 | 約4000G | 約-400枚 |
490 | スマスロ北斗の拳 | 約4200G | 約4900枚 |
491 | スマスロ北斗の拳 | 約2000G | 約8500枚 |
492 | スマスロ北斗の拳 | 約6100G | 約1100枚 |
493 | スマスロ北斗の拳 | 約7200G | 約0枚 |
494 | スマスロ北斗の拳 | 約3700G | 約-1600枚 |
495 | スマスロ北斗の拳 | 約5000G | 約9500枚 |
496 | スマスロ北斗の拳 | 約3900G | 約-1500枚 |
497 | スマスロ北斗の拳 | 約6600G | 約800枚 |
498 | スマスロ北斗の拳 | 約1200G | 約-100枚 |
499 | スマスロ北斗の拳 | 約5900G | 約3100枚 |
500 | スマスロ北斗の拳 | 約4600G | 約-1100枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
501 | 甲鉄城のカバネリ | 約7200G | 約1500枚 |
502 | 甲鉄城のカバネリ | 約8300G | 約-1700枚 |
503 | 甲鉄城のカバネリ | 約8900G | 約600枚 |
504 | 甲鉄城のカバネリ | 約7700G | 約-600枚 |
505 | 甲鉄城のカバネリ | 約8900G | 約400枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
522 | ファンキージャグラー2 | 約3800G | 約-100枚 |
523 | ファンキージャグラー2 | 約8500G | 約3600枚 |
524 | ファンキージャグラー2 | 約700G | 約-600枚 |
525 | ファンキージャグラー2 | 約5200G | 約1700枚 |
526 | ファンキージャグラー2 | 約6900G | 約200枚 |
527 | ファンキージャグラー2 | 約2200G | 約-900枚 |
528 | ファンキージャグラー2 | 約1300G | 約-1400枚 |
529 | ファンキージャグラー2 | 約7800G | 約2200枚 |
530 | ファンキージャグラー2 | 約1700G | 約-600枚 |
531 | ファンキージャグラー2 | 約8100G | 約-300枚 |
532 | ファンキージャグラー2 | 約1800G | 約-500枚 |
533 | ファンキージャグラー2 | 約2800G | 約-800枚 |
534 | ファンキージャグラー2 | 約6400G | 約400枚 |
535 | ファンキージャグラー2 | 約2600G | 約-500枚 |
536 | ファンキージャグラー2 | 約6200G | 約1600枚 |
537 | ファンキージャグラー2 | 約5700G | 約900枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
606 | マイジャグラーV | 約8800G | 約-500枚 |
607 | マイジャグラーV | 約1400G | 約-300枚 |
608 | マイジャグラーV | 約8600G | 約1700枚 |
609 | マイジャグラーV | 約9400G | 約4900枚 |
610 | マイジャグラーV | 約1300G | 約400枚 |
611 | マイジャグラーV | 約2400G | 約-1000枚 |
612 | マイジャグラーV | 約3200G | 約-500枚 |
613 | マイジャグラーV | 約5600G | 約-1100枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
624 | 真・北斗無双 | 約3000G | 約-1900枚 |
625 | 真・北斗無双 | 約6600G | 約6500枚 |
総評
『ARROW大和小泉店』にて
再び幻の薔薇を咲かせるために
👽ドン・ぱぱ〜ノが出向いた結果、
【スマスロ北斗の拳】を筆頭に
【甲鉄城のカバネリ】
【ファンキジャグラー2】
【マイジャグラーV】など
多くの場所で盛り上がりを見せていた!
演者に課されたミッションだが
差枚がマイナスで終了してしまった為
罰ゲーム執行となってしまった。
次回は無事に
薔薇を咲かせることができるのか!?
今後にも注目してほしい!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます
#ARROW大和小泉店#月一の薔薇取材🌹
実践終了してます888いいね・クリア
写真・クリア
プラス差枚・余裕のマイナス
(投資2150枚 回収590枚 −1560枚)
ミッションクリアならず😂
クソがぁぁぁ!!w今回もご協力頂いた皆様
本当にありがとうございました🙇✨店内状況… https://t.co/7s3kp6Afzu pic.twitter.com/08rLJ5TfTh
— ドン・ぱぱ~ノ👽️🦒 (@Don_Papa798) November 14, 2024