KING OF ジャグラー大阪府マジックバード鶴見
KING OF ジャグラー結果
10月19日 マジックバード鶴見(大阪府)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日のユーザー勝率は33%!!
次回の取材もお見逃しなく!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1017 | ミスタージャグラー | 約9200G | 約1100枚 |
1023 | マイジャグラーV | 約9400G | 約2800枚 |
1025 | マイジャグラーV | 約9300G | 約2000枚 |
1027 | マイジャグラーV | 約6300G | 約1000枚 |
1031 | マイジャグラーV | 約7300G | 約1500枚 |
1033 | マイジャグラーV | 約8700G | 約3500枚 |
1051 | ゴーゴージャグラー3 | 約8900G | 約1400枚 |
1052 | ゴーゴージャグラー3 | 約9100G | 約300枚 |
1055 | ゴーゴージャグラー3 | 約5800G | 約300枚 |
1056 | ゴーゴージャグラー3 | 約9600G | 約2300枚 |
1060 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約300枚 |
1062 | アイムジャグラーEX | 約8700G | 約2500枚 |
1065 | アイムジャグラーEX | 約5200G | 約300枚 |
1072 | アイムジャグラーEX | 約3900G | 約700枚 |
1077 | ファンキージャグラー2 | 約6500G | 約1300枚 |
1082 | ファンキージャグラー2 | 約8100G | 約500枚 |
1083 | ファンキージャグラー2 | 約7000G | 約100枚 |
1101 | ファンキージャグラー2 | 約5800G | 約500枚 |
1102 | ファンキージャグラー2 | 約7400G | 約2500枚 |
1105 | ファンキージャグラー2 | 約4700G | 約100枚 |
1107 | ハッピージャグラーVⅢ | 約6600G | 約500枚 |
1111 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7700G | 約1200枚 |
1117 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7900G | 約3700枚 |
1121 | ハッピージャグラーVⅢ | 約2800G | 約100枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます