KING OF ジャグラー大阪府マジックバード鶴見
KING OF ジャグラー結果
10月5日 マジックバード鶴見(大阪府)
今回取材した【ジャグラーコーナー】の勝率は
この日のユーザー勝率は衝撃の35%!!
次回の取材もお見逃しなく!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1015 | ミスタージャグラー | 約7300G | 約1700枚 |
1016 | ミスタージャグラー | 約3600G | 約300枚 |
1017 | ミスタージャグラー | 約5700G | 約700枚 |
1021 | ジャグラーガールズ | 約8200G | 約200枚 |
1022 | ジャグラーガールズ | 約4600G | 約200枚 |
1026 | マイジャグラーV | 約4700G | 約200枚 |
1031 | マイジャグラーV | 約8300G | 約2300枚 |
1032 | マイジャグラーV | 約2400G | 約300枚 |
1036 | マイジャグラーV | 約5000G | 約300枚 |
1038 | マイジャグラーV | 約6600G | 約1400枚 |
1050 | マイジャグラーV | 約3800G | 約400枚 |
1056 | ゴーゴージャグラー3 | 約1900G | 約100枚 |
1061 | アイムジャグラーEX | 約7600G | 約2600枚 |
1065 | アイムジャグラーEX | 約6900G | 約1500枚 |
1068 | アイムジャグラーEX | 約2900G | 約100枚 |
1072 | アイムジャグラーEX | 約6200G | 約300枚 |
1073 | アイムジャグラーEX | 約2000G | 約300枚 |
1077 | ファンキージャグラー2 | 約2300G | 約200枚 |
1086 | ファンキージャグラー2 | 約6200G | 約900枚 |
1087 | ファンキージャグラー2 | 約6900G | 約1300枚 |
1103 | ファンキージャグラー2 | 約700G | 約100枚 |
1106 | ファンキージャグラー2 | 約1800G | 約300枚 |
1112 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4700G | 約2000枚 |
1116 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4800G | 約1900枚 |
1118 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1800G | 約800枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます