大阪府キクヤ堺本店
7/26キクヤ緊急取材
7/26 キクヤ堺本店
■抽選参加人数:約 1200名
■21.73円スロット総台数:917台
■4円パチンコ総台数:395台
■21.73円スロット総差枚:約+575,000枚
■平均差枚:約+620枚







| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 765 | からくりサーカス | 約8900G | 約-1100枚 |
| 766 | からくりサーカス | 約9400G | 約5000枚 |
| 767 | からくりサーカス | 約8000G | 約4000枚 |
| 768 | からくりサーカス | 約9200G | 約8900枚 |
| 769 | からくりサーカス | 約8500G | 約-2000枚 |
| 770 | からくりサーカス | 約6800G | 約800枚 |
| 771 | からくりサーカス | 約9500G | 約1600枚 |
| 772 | からくりサーカス | 約8000G | 約2300枚 |
| 773 | からくりサーカス | 約9400G | 約-1800枚 |
| 774 | からくりサーカス | 約8900G | 約2500枚 |
| 775 | からくりサーカス | 約7600G | 約300枚 |
| 776 | からくりサーカス | 約8300G | 約2400枚 |
| 777 | からくりサーカス | 約7200G | 約-3100枚 |
| 778 | からくりサーカス | 約8800G | 約8800枚 |
| 779 | からくりサーカス | 約8500G | 約700枚 |
| 780 | からくりサーカス | 約9600G | 約0枚 |
| 781 | からくりサーカス | 約9600G | 約9800枚 |
| 782 | からくりサーカス | 約7500G | 約-2700枚 |
| 783 | からくりサーカス | 約6900G | 約3300枚 |
| 784 | からくりサーカス | 約8700G | 約-3400枚 |
| 785 | からくりサーカス | 約7500G | 約-1000枚 |
| 786 | からくりサーカス | 約7900G | 約-5700枚 |
| 787 | からくりサーカス | 約7300G | 約3800枚 |
| 788 | からくりサーカス | 約9200G | 約-1300枚 |
| 789 | からくりサーカス | 約9000G | 約500枚 |
| 790 | からくりサーカス | 約9200G | 約4300枚 |
| 791 | からくりサーカス | 約8600G | 約10400枚 |
| 792 | からくりサーカス | 約9800G | 約17800枚 |
| 793 | からくりサーカス | 約7200G | 約1100枚 |
| 794 | からくりサーカス | 約9000G | 約6200枚 |
| 795 | からくりサーカス | 約8900G | 約13900枚 |
| 796 | からくりサーカス | 約8500G | 約4900枚 |
| 797 | からくりサーカス | 約7800G | 約15200枚 |
| 798 | からくりサーカス | 約8700G | 約9800枚 |
| 799 | からくりサーカス | 約7800G | 約-3600枚 |
| 800 | からくりサーカス | 約8000G | 約-4400枚 |
| 801 | からくりサーカス | 約7800G | 約8800枚 |
| 802 | からくりサーカス | 約7100G | 約16000枚 |
| 803 | からくりサーカス | 約7900G | 約-300枚 |
| 804 | からくりサーカス | 約5800G | 約3300枚 |
| 805 | からくりサーカス | 約10100G | 約8300枚 |
| 806 | からくりサーカス | 約8100G | 約-2700枚 |
| 807 | からくりサーカス | 約9300G | 約17000枚 |
| 808 | からくりサーカス | 約7700G | 約1500枚 |
| 809 | からくりサーカス | 約8900G | 約7800枚 |
| 810 | からくりサーカス | 約8500G | 約5700枚 |
| 811 | からくりサーカス | 約8600G | 約200枚 |
| 812 | からくりサーカス | 約7400G | 約600枚 |
| 813 | からくりサーカス | 約8400G | 約8900枚 |
| 814 | からくりサーカス | 約7400G | 約-2700枚 |
| 815 | からくりサーカス | 約6900G | 約-4700枚 |
| 816 | からくりサーカス | 約7700G | 約-3500枚 |
| 817 | からくりサーカス | 約9000G | 約-2200枚 |
| 818 | からくりサーカス | 約9500G | 約-1600枚 |
| 819 | からくりサーカス | 約9200G | 約-3000枚 |
| 820 | からくりサーカス | 約7600G | 約5100枚 |
| 821 | からくりサーカス | 約7100G | 約16600枚 |
| 822 | からくりサーカス | 約8400G | 約-3400枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 361 | モンキーターンV | 約10600G | 約7400枚 |
| 362 | モンキーターンV | 約9100G | 約1300枚 |
| 363 | モンキーターンV | 約8500G | 約4700枚 |
| 364 | モンキーターンV | 約8400G | 約1100枚 |
| 365 | モンキーターンV | 約8100G | 約3500枚 |
| 366 | モンキーターンV | 約9500G | 約0枚 |
| 367 | モンキーターンV | 約8900G | 約2200枚 |
| 368 | モンキーターンV | 約9500G | 約-4200枚 |
| 369 | モンキーターンV | 約9000G | 約1700枚 |
| 370 | モンキーターンV | 約8800G | 約2900枚 |
| 371 | モンキーターンV | 約10600G | 約12700枚 |
| 372 | モンキーターンV | 約9700G | 約8200枚 |
| 373 | モンキーターンV | 約9400G | 約-600枚 |
| 374 | モンキーターンV | 約10400G | 約3200枚 |
| 375 | モンキーターンV | 約8800G | 約1600枚 |
| 376 | モンキーターンV | 約7900G | 約-100枚 |
| 377 | モンキーターンV | 約9500G | 約5500枚 |
| 378 | モンキーターンV | 約7200G | 約1600枚 |
| 379 | モンキーターンV | 約9400G | 約3300枚 |
| 380 | モンキーターンV | 約9300G | 約500枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 431 | To LOVEるダークネス | 約8000G | 約3100枚 |
| 432 | To LOVEるダークネス | 約8200G | 約2000枚 |
| 433 | To LOVEるダークネス | 約9200G | 約-500枚 |
| 434 | To LOVEるダークネス | 約8000G | 約6400枚 |
| 435 | To LOVEるダークネス | 約8700G | 約9600枚 |
| 436 | To LOVEるダークネス | 約7500G | 約4900枚 |
| 437 | To LOVEるダークネス | 約7600G | 約100枚 |
| 438 | To LOVEるダークネス | 約9400G | 約6000枚 |
| 439 | To LOVEるダークネス | 約8100G | 約-1700枚 |
| 440 | To LOVEるダークネス | 約7900G | 約-3800枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 450 | 防振り | 約9500G | 約4400枚 |
| 451 | 防振り | 約8200G | 約800枚 |
| 452 | 防振り | 約8100G | 約4700枚 |
| 453 | 防振り | 約8200G | 約800枚 |
| 454 | 防振り | 約8500G | 約3100枚 |
| 455 | 防振り | 約7800G | 約-100枚 |
| 456 | 防振り | 約8800G | 約2600枚 |
| 457 | 防振り | 約9200G | 約-400枚 |
| 458 | 防振り | 約8500G | 約800枚 |
| 459 | 防振り | 約9000G | 約3900枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1059 | ミスタージャグラー | 約8900G | 約400枚 |
| 1060 | ミスタージャグラー | 約9800G | 約800枚 |
| 1061 | ミスタージャグラー | 約9400G | 約3600枚 |
| 1062 | ミスタージャグラー | 約8900G | 約1700枚 |
| 1063 | ミスタージャグラー | 約9400G | 約1000枚 |
| 1064 | ミスタージャグラー | 約9500G | 約1300枚 |
| 1065 | ミスタージャグラー | 約8500G | 約1800枚 |
| 1066 | ミスタージャグラー | 約9700G | 約2400枚 |
| 1067 | ミスタージャグラー | 約10500G | 約2400枚 |
| 1068 | ミスタージャグラー | 約9200G | 約2200枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1050 | ジャグラーガールズ | 約9600G | 約2700枚 |
| 1051 | ジャグラーガールズ | 約8000G | 約-700枚 |
| 1052 | ジャグラーガールズ | 約9900G | 約300枚 |
| 1053 | ジャグラーガールズ | 約9700G | 約4000枚 |
| 1054 | ジャグラーガールズ | 約9200G | 約0枚 |
| 1055 | ジャグラーガールズ | 約9800G | 約3300枚 |
| 1056 | ジャグラーガールズ | 約9400G | 約-400枚 |
| 1057 | ジャグラーガールズ | 約9300G | 約1200枚 |
| 1058 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約3700枚 |










総評
本日、緊急取材を行った結果
朝イチから約1220名のユーザーが
『キクヤ堺本店』に集結し、期待を胸に
抽選を受けている姿が見受けられた!
その期待に答えるべく、店内は熱気に満ち溢れ
我々取材班の想像を遥かに超える
とても白熱した店内であった。
21.73円スロット総差枚:約+575,000枚
平均差枚:約+620枚と結果をみて分かる通り、
ここにPICK UPした機種はほんのわずか一部であり、
店内の至るところに盛り上がりを確認している。
この温度感は是非、
現場で体感することをオススメするぞ!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
ホールとは一切関係ありません。



