マルQの真髄マルQ
マルQの真髄
1月22日 福岡市東区(福岡県)
■抽選参加人数:267名
■20スロ総台数:475台
■全台総差枚:約+178,800枚
(1台あたり+約375枚)
■勝率:218/475台(約46%)
朝イチから267名のパチンカー・スロッターが
福岡市東区に大集結!!
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1325 | 炎炎ノ消防隊 | 約11,000G | 約4,200枚 |
1326 | 炎炎ノ消防隊 | 約9,200G | 約-800枚 |
1327 | 炎炎ノ消防隊 | 約9,200G | 約2,400枚 |
1328 | 炎炎ノ消防隊 | 約10,000G | 約5,400枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
836 | キングハナハナ | 約7,600G | 約-600枚 |
837 | キングハナハナ | 約8,800G | 約2,400枚 |
838 | キングハナハナ | 約10,000G | 約3,400枚 |
839 | キングハナハナ | 約8,200G | 約3,000枚 |
840 | キングハナハナ | 約9,000G | 約2,200枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
2601 | 押忍!番長ZERO | 約3,600G | 約-1,200枚 |
2602 | 押忍!番長ZERO | 約10,000G | 約3,000枚 |
2603 | 押忍!番長ZERO | 約8,800G | 約4,200枚 |
2604 | 押忍!番長ZERO | 約1,200G | 約-1,600枚 |
2605 | 押忍!番長ZERO | 約7,400G | 約-200枚 |
2606 | 押忍!番長ZERO | 約10,000G | 約3,600枚 |
2607 | 押忍!番長ZERO | 約8,200G | 約2,400枚 |
2608 | 押忍!番長ZERO | 約4,400G | 約200枚 |
2609 | 押忍!番長ZERO | 約5,200G | 約1,000枚 |
2610 | 押忍!番長ZERO | 約8,400G | 約1,600枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | ベスベス差枚 |
2131 | LマクロスF4 | 約8,400G | 約400枚 |
2132 | LマクロスF4 | 約10,400G | 約6,000枚 |
2133 | LマクロスF4 | 約5,600G | 約-2200枚 |
2134 | LマクロスF4 | 約8,600G | 約1,200枚 |
2135 | LマクロスF4 | 約72,00G | 約200枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
1329 | このすば! | 約10,000G | 約2,200枚 |
1330 | このすば! | 約9,600G | 約2,000枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
2201 | マイジャグラーV | 約9,000G | 約1,200枚 |
2202 | マイジャグラーV | 約8,200G | 約500枚 |
2203 | マイジャグラーV | 約7,600G | 約-1,400枚 |
2204 | マイジャグラーV | 約7,600G | 約600枚 |
2205 | マイジャグラーV | 約9,000G | 約200枚 |
2206 | マイジャグラーV | 約9,000G | 約2,200枚 |
2207 | マイジャグラーV | 約9,600G | 約1,200枚 |
2208 | マイジャグラーV | 約9,400G | 約2,400枚 |
2209 | マイジャグラーV | 約6,400G | 約-800枚 |
2210 | マイジャグラーV | 約8,400G | 約-1,000枚 |
2211 | マイジャグラーV | 約9,000G | 約2,600枚 |
2212 | マイジャグラーV | 約8,200G | 約-400枚 |
2213 | マイジャグラーV | 約5,400G | 約-800枚 |
2214 | マイジャグラーV | 約6,400G | 約-1,000枚 |
2215 | マイジャグラーV | 約9,600G | 約4,200枚 |
2216 | マイジャグラーV | 約8,600G | 約2,800枚 |
2217 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約2,600枚 |
2218 | マイジャグラーV | 約8,800G | 約600枚 |
2219 | マイジャグラーV | 約6,800G | 約-600枚 |
2220 | マイジャグラーV | 約7,800G | 約400枚 |
2221 | マイジャグラーV | 約4,600G | 約-1,800枚 |
2222 | マイジャグラーV | 約10,000G | 約6,200枚 |
2223 | マイジャグラーV | 約9,200G | 約-300枚 |
2224 | マイジャグラーV | 約7,600G | 約-200枚 |
2225 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約400枚 |
2226 | マイジャグラーV | 約10,200G | 約4,000枚 |
2227 | マイジャグラーV | 約7,600G | 約200枚 |
2228 | マイジャグラーV | 約7,000G | 約-200枚 |
2229 | マイジャグラーV | 約7,600G | 約1,000枚 |
2230 | マイジャグラーV | 約7,400G | 約100枚 |
2231 | マイジャグラーV | 約10,000G | 約1,800枚 |
2232 | マイジャグラーV | 約9,600G | 約-200枚 |
2233 | マイジャグラーV | 約10,200G | 約1,200枚 |
2234 | マイジャグラーV | 約9,400G | 約600枚 |
2235 | マイジャグラーV | 約8,000G | 約200枚 |
2236 | マイジャグラーV | 約6,600G | 約-2,400枚 |
2237 | マイジャグラーV | 約10,000G | 約3,600枚 |
2238 | マイジャグラーV | 約9,800G | 約2,800枚 |
2239 | マイジャグラーV | 約10,000G | 約3,800枚 |
2240 | マイジャグラーV | 約8,200G | 約1,600枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
801 | モンキーターンV | 約7200G | 約3,000枚 |
802 | モンキーターンV | 約10,000G | 約7,800枚 |
803 | モンキーターンV | 約7,200G | 約1,600枚 |
807 | モンキーターンV | 約9400G | 約1,400枚 |
813 | 主役は銭形4 | 約10,000G | 約10,400枚 |
815 | 主役は銭形4 | 約8,200G | 約-600枚 |
903 | 沖ドキ!GOLD | 約7,200G | 約4,200枚 |
904 | 沖ドキ!GOLD | 約6,800G | 約1,400枚 |
930 | 沖ドキ!GOLD | 約7,400G | 約4,400枚 |
934 | 沖ドキ!GOLD | 約8,400G | 約3,600枚 |
1001 | ヴァルヴレイヴ | 約10,000G | 約4,400枚 |
1002 | ヴァルヴレイヴ | 約10,000G | 約7,600枚 |
1016 | ヴァルヴレイヴ | 約10,000G | 約9,000枚 |
1020 | ヴァルヴレイヴ | 約10,000G | 約10,800枚 |
1023 | ヴァルヴレイヴ | 約9,400G | 約4,400枚 |
1027 | ヴァルヴレイヴ | 約10,000G | 約5,200枚 |
1033 | ヴァルヴレイヴ | 約10,000G | 約3,600枚 |
1102 | スマスロ北斗 | 約10,000G | 約7,200枚 |
1106 | スマスロ北斗 | 約8,000G | 約2,000枚 |
1126 | スマスロ北斗 | 約10,000G | 約8,400枚 |
1138 | スマスロ北斗 | 約9,600G | 約5,800枚 |
1139 | スマスロ北斗 | 約9,400G | 約4,400枚 |
1212 | スマスロ北斗 | 約9,800G | 約3,400枚 |
1213 | スマスロ北斗 | 約8,400G | 約1,800枚 |
1216 | スマスロ北斗 | 約8,800G | 約2,300枚 |
1222 | バジリスク絆2天膳 | 約10,000G | 約6,600枚 |
1228 | バジリスク絆2天膳 | 約8,200G | 約-800枚 |
1229 | バジリスク絆2天膳 | 約10,200G | 約9,800枚 |
1232 | バジリスク絆2天膳 | 約10,000G | 約8,600枚 |
1234 | バジリスク絆2天膳 | 約10,000G | 約13,600枚 |
1236 | バジリスク絆2天膳 | 約9,600G | 約7,200枚 |
1237 | バジリスク絆2天膳 | 約7,800G | 約4,400枚 |
1239 | バジリスク絆2天膳 | 約10,000G | 約6,800枚 |
1302 | 転スラ | 約10,000G | 約4,200枚 |
1307 | SAO | 約9,600G | 約3,200枚 |
1309 | SAO | 約9,800G | 約1,200枚 |
2101 | とある魔術の禁書目録 | 約9,400G | 約3,800枚 |
2101 | とある魔術の禁書目録 | 約10,000G | 約5,400枚 |
2111 | 吉宗RISING | 約9,000G | 約3,600枚 |
2116 | 吉宗RISING | 約7,200G | 約2,800枚 |
2117 | 吉宗RISING | 約8,400G | 約2,400枚 |
2124 | からくりサーカス | 約8,400G | 約1,200枚 |
2125 | からくりサーカス | 約10,000G | 約9,400枚 |
2323 | SアイムジャグラーEX | 約8,600G | 約2,600枚 |
2324 | SアイムジャグラーEX | 約8,600G | 約1,800枚 |
2326 | SアイムジャグラーEX | 約9,000G | 約1,800枚 |
2335 | SアイムジャグラーEX | 約8,200G | 約1,400枚 |
2403 | ファンキージャグラー2 | 約9,800G | 約2,000枚 |
2408 | ファンキージャグラー2 | 約9,800G | 約2,600枚 |
2412 | ファンキージャグラー2 | 約9,400G | 約2,200枚 |
2414 | ファンキージャグラー2 | 約8,600G | 約1,200枚 |
2436 | ゴーゴージャグラー3 | 約9,600G | 約2,600枚 |
2440 | ゴーゴージャグラー3 | 約9,000G | 約1,800枚 |
2506 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8,600G | 約2,600枚 |
2508 | ハッピージャグラーVⅢ | 約8,800G | 約2,800枚 |
2521 | 戦国乙女4 | 約9,600G | 約5,200枚 |
2524 | 戦国乙女4 | 約10,000G | 約12,800枚 |
2525 | 戦国乙女4 | 約9,000G | 約200枚 |
2526 | 戦国乙女4 | 約8,400G | 約1,200枚 |
2527 | 戦国乙女4 | 約7,800G | 約-800枚 |
2530 | 戦国乙女4 | 約10,000G | 約11,000枚 |
2533 | バイオ ヴィレッジ | 約10,000G | 約6,800枚 |
2539 | ラブ嬢3 | 約7,200G | 約-1,800枚 |
2540 | ラブ嬢3 | 約7,800G | 約-1,800枚 |
2614 | エウレカART | 約9,200G | 約1,000枚 |
2616 | 甲鉄城のカバネリ | 約9,000G | 約4,200枚 |
2621 | 甲鉄城のカバネリ | 約8,000G | 約1,200枚 |
2628 | 甲鉄城のカバネリ | 約8,800G | 約2400枚 |
2630 | 甲鉄城のカバネリ | 約9200G | 約5,800枚 |
2631 | 甲鉄城のカバネリ | 約6,000G | 約3,000枚 |
2634 | 甲鉄城のカバネリ | 約10,000G | 約6,800枚 |
2638 | 甲鉄城のカバネリ | 約9,800G | 約3800枚 |
今回、朝イチから267名の
パチンカー・スロッターが集結し、
その結果、予想を遥かに超える納得の結果であり
店舗内も常に清潔にされていたり、
遊技台やその周りのメンテナンス等も怠ることなく
されており素晴らしい遊技環境であったため
今回の検証結果は大成功であった!!
次回突撃時には必ず
【朝イチ】から参加されることをオススメするぞ!!
今後の同店舗の動向や『マルQの真髄』
には要注目間違いなしだ!!
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
ホールとは一切関係ありません。