百戦錬磨取材関東東京都マルハン大山店
百戦錬磨取材結果
11月9日
マルハン大山店(東京都)
■46枚貸スロット総台数:228台

PICK UP |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2177 | ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 約7900G | 約7500枚 |
| 2179 | ラグナドール | 約2200G | 約4800枚 |
| 2180 | モンスターハンター:サンブレイク | 約1300G | 約3000枚 |
| 2183 | ゴッドイーターリザレクション | 約1200G | 約100枚 |
| 2184 | ゴッドイーターリザレクション | 約1200G | 約0枚 |
| 2186 | 彼女、お借りします | 約1200G | 約1200枚 |
| 2198 | かぐや様は告らせたい | 約1700G | 約900枚 |
| 2201 | からくりサーカス2 | 約600G | 約1100枚 |
| 2206 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 約3300G | 約6000枚 |
| 2212 | ファンキージャグラー2 | 約2900G | 約500枚 |
| 2217 | マイジャグラーV | 約10200G | 約4000枚 |
| 2218 | マイジャグラーV | 約5100G | 約600枚 |
| 2220 | マイジャグラーV | 約7500G | 約100枚 |
| 2221 | マイジャグラーV | 約10300G | 約4100枚 |
| 2222 | マイジャグラーV | 約9200G | 約2500枚 |
| 2224 | マイジャグラーVI | 約5900G | 約1200枚 |
| 2226 | マイジャグラーVI | 約10000G | 約1400枚 |
| 2230 | ファンキージャグラー2 | 約300G | 約0枚 |
| 2231 | ファンキージャグラー2 | 約6100G | 約500枚 |
| 2238 | ネオアイムジャグラーEX | 約2300G | 約500枚 |
| 2239 | ゴーゴージャグラー3 | 約1800G | 約200枚 |
| 2245 | ゴーゴージャグラー3 | 約1300G | 約300枚 |
| 2247 | ゴーゴージャグラー3 | 約4400G | 約700枚 |
| 2248 | ゴーゴージャグラー3 | 約3700G | 約900枚 |
| 2249 | ゴーゴージャグラー3 | 約3600G | 約600枚 |
| 2251 | ゴーゴージャグラー3 | 約2500G | 約100枚 |
| 2259 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 約4400G | 約1800枚 |
| 2266 | 戦国乙女5 | 約7800G | 約5100枚 |
| 2268 | 戦国乙女5 | 約2200G | 約1000枚 |
| 2270 | 戦国乙女5 | 約2700G | 約100枚 |
| 2271 | モンスターハンターライズ | 約2100G | 約700枚 |
| 2278 | リコリス・リコイル | 約9400G | 約1000枚 |
| 2281 | リコリス・リコイル | 約8000G | 約2400枚 |
| 2282 | リコリス・リコイル | 約6200G | 約5300枚 |
| 2285 | 東京喰種 | 約300G | 約100枚 |
| 2286 | 東京喰種 | 約5200G | 約1500枚 |
| 2291 | モンキーターンV | 約5000G | 約1800枚 |
| 2293 | モンキーターンV | 約8400G | 約6600枚 |
| 2294 | モンキーターンV | 約1700G | 約100枚 |
| 2295 | モンキーターンV | 約2700G | 約1400枚 |
| 2297 | モンキーターンV | 約8000G | 約5300枚 |
| 2304 | 東京喰種 | 約4700G | 約500枚 |
| 2306 | 東京喰種 | 約1800G | 約300枚 |
| 2309 | とある魔術の禁書目録2 | 約6100G | 約1500枚 |
| 2311 | いざ!番長 | 約6900G | 約4800枚 |
| 2312 | いざ!番長 | 約8600G | 約1300枚 |
| 2314 | 防振り | 約1700G | 約1300枚 |
| 2316 | 新鬼武者3 | 約400G | 約100枚 |
| 2317 | 新鬼武者3 | 約900G | 約500枚 |
| 2322 | ソードアート・オンライン | 約3900G | 約700枚 |
| 2331 | 獣王 | 約2600G | 約3500枚 |
| 2332 | 獣王 | 約1500G | 約500枚 |
| 2333 | ソードアート・オンラインⅡ | 約5100G | 約10600枚 |
| 2335 | ソードアート・オンラインⅡ | 約2600G | 約1000枚 |
| 2345 | SHAKE BT | 約2400G | 約800枚 |
| 2346 | LBサンダーV | 約2700G | 約100枚 |
| 2350 | LBケロット5 | 約2700G | 約0枚 |
| 2351 | Lディスクアップ | 約1200G | 約100枚 |
| 2359 | ファンキージャグラー2 | 約4500G | 約300枚 |
| 2369 | ミスタージャグラー | 約1200G | 約0枚 |
| 2373 | ネオアイムジャグラーEX | 約4800G | 約2100枚 |
| 2375 | ネオアイムジャグラーEX | 約1000G | 約100枚 |
| 2378 | ウルトラミラクルジャグラー | 約2700G | 約300枚 |
| 2381 | 青春ブタ野郎 | 約500G | 約100枚 |
| 2383 | 青春ブタ野郎 | 約3300G | 約2800枚 |
| 2384 | 戦国コレクション6 | 約1600G | 約1200枚 |
| 2388 | スマスロ北斗の拳 | 約2800G | 約100枚 |
| 2396 | 北斗の拳 転生の章2 | 約100G | 約0枚 |
| 2397 | 北斗の拳 転生の章2 | 約5600G | 約8700枚 |
| 2399 | 北斗の拳 転生の章2 | 約3300G | 約700枚 |
※上記データはマルっとWAVE独自の調査に基づいております。
掲載情報は一部プロモーションを含みます。




